目次
【結果速報】ホクレンディスタンス2019:士別大会:7月13日:動画有
ホクレンディスタンスとは?
- 気象条件の良い夏季(6-7月)の北海道で、記録にチャレンジできる中長距離専門競技会(記録会)をシリーズとして開催。
- 例年北海道を転戦しながら開催されることからヨーロッパのGP(グランプリ‐シリーズ)によく似ています。
- ホクレン(ホクレン農業協同組合連合会)が協賛していることから「ホクレン・ディスタンスチャレンジ」という名称。
- 2003年からホクレン・ディスタンスチャレンジとして開催。
- 毎年第5戦開催されます。
2019年開催スケジュール
・第1戦 7月 6日(土):千歳大会(千歳市青葉陸上競技場)
・第2戦 7月 9日(火):深川大会(深川市陸上競技場)
・第3戦 7月13日(土):士別大会(士別市陸上競技場)
・第4戦:7月17日(水):北見大会(北見市東陵公園陸上競技場)
・第5戦:7月22日(月):網走大会(網走市営陸上競技場)
結果(リザルト)
日本陸連公式動画(第三戦 士別大会)
800m
男子800mA
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 花村 拓人 | 関西学院大 | 大阪 | 1.47.61 | 1.47.61 | 1.48.59 |
2 | 薄田 健太郎 | 筑波大 | 神奈川 | 1.49.94 | 1.49.94 | 1.48.69 |
3 | 三武 潤 | TSP太陽 | 東京 | 1.48.85 | 1.47.40 | 1.49.39 |
4 | 石川 昌樹 | 横浜国立大 | 神奈川 | 1.50.01 | 1.50.01 | 1.49.54 |
5 | SON, DAE HYEOK | 韓日交流 | KOR | 1.50.26 | 1.49.69 | |
6 | LEE, SEUNG JIN | 韓日交流 | KOR | 1.50.30 | 1.50.15 | |
7 | 三木 秀斗 | 近畿大 | 大阪 | 1.49.32 | 1.49.32 | 1.52.76 |
8 | 橋本 裕太 | 大分陸協 | 大分 | DNF |
■ラップタイム
400m:0.52.09
■ペースメーカー:橋本 裕太(大分陸協・大分)
自己ベスト更新者は1名。
男子800mB
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 田中 匠瑛 | 盛岡市役所 | 岩手 | 1.50.46 | 1.48.98 | 1.50.96 |
2 | 三浦 天道 | 慶應義塾大 | 秋田 | 1.52.07 | 1.50.94 | 1.51.94 |
3 | 青栁 良英 | 横浜国立大 | 神奈川 | 1.52.16 | 1.51.89 | 1.51.96 |
4 | LEE, HA NEUL | 西帰浦市庁 | KOR | 1.51.22 | 1.53.03 | |
5 | CHOI, SE HOON | 韓日交流 | KOR | 1.56.81 | 1.53.16 | |
6 | MA, JAE HYUN | 韓体大 | KOR | 1.53.12 | 1.53.47 | |
7 | 大原 未楠 | 横浜国立大 | 静岡 | 1.53.28 | 1.53.62 | |
8 | 加太 宏明 | 横浜国立大 | 神奈川 | 1.53.59 | 1.52.68 | 1.54.25 |
■ラップタイム
400m: 0.53.79
自己ベスト更新者は3名。
女子800m
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 山田 はな | わらべや日洋 | 東京 | 2.06.06 | 2.05.46 | 2.07.46 |
2 | PARK, NA YEON | 韓日交流 | KOR | 2.09.78 | 2.07.88 | |
3 | 河原田 萌 | 京都教育大 | 滋賀 | 2.08.31 | 2.08.31 | 2.08.00 |
4 | 青山 聖佳 | 大阪成蹊AC | 大阪 | 2.10.42 | 2.10.42 | 2.08.05 |
5 | 志村 美希 | 日本体育大 | 東京 | 2.10.12 | 2.10.12 | 2.09.76 |
6 | 大森 郁香 | 奥アンツーカ | 東京 | 2.09.94 | 2.03.96 | 2.10.28 |
7 | 田阪 亜樹 | せとなみTC | 広島 | 2.09.27 | 2.07.85 | 2.10.52 |
8 | CHOI, SU MI | 韓日交流 | KOR | 2.16.50 | 2.10.89 | |
9 | 西澤 汐梨 | 札幌月寒高 | 北海道 | 2.12.97 | 2.12.97 | 2.11.71 |
10 | 高田 真菜 | 早稲田大 | 東京 | 2.11.89 | 2.08.87 | 2.13.55 |
11 | 藤崎 紗羅 | 早稲田大 | 東京 | 2.12.63 | 2.12.63 | 2.14.05 |
有馬 京花 | 日本体育大 | 埼玉 | 2.10.87 | 2.10.87 | DNS |
■ラップタイム
400m: 1.01.22
自己ベスト更新者は6名と大量に出ましたね。
1500m
男子1500mA
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 才記 壮人 | YKK | 富山 | 3.42.95 | 3.42.95 | 3.42.69 |
2 | 前田 恋弥 | カネボウ | 東京 | 3.44.83 | 3.43.37 | 3.43.04 |
3 | 茂木 亮太 | 住友電工 | 兵庫 | 3.44.12 | 3.44.12 | 3.43.04 |
4 | 木村 理来 | 東海大 | 栃木 | 3.42.78 | 3.42.20 | 3.43.10 |
5 | LEE, JAE UNG | 韓日交流 | KOR | 3.46.83 | 3.46.83 | 3.44.18 |
6 | 田母神 一喜 | 中央大 | 福島 | 3.40.66 | 3.40.66 | 3.44.53 |
7 | LEE, KANG CHEOL | 韓国電力 | KOR | 3.45.32 | 3.46.11 | |
8 | 前川 優月 | 東京国際大 | 埼玉 | 3.49.40 | 3.48.82 | 3.46.23 |
9 | 中井 啓太 | 環太平洋大 | 鳥取 | 3.46.88 | 3.46.88 | 3.47.77 |
10 | 河村 一輝 | 明治大 | 岐阜 | 3.41.65 | 3.41.65 | 3.48.90 |
11 | 大竹 康平 | 広島経済大 | 岡山 | 3.45.78 | 3.45.78 | 3.50.40 |
12 | JANG, HO JUNE | 木浦市庁 | KOR | 3.47.95 | 3.50.65 | |
13 | 佐久間 秀徳 | 明治大 | 東京 | 3.46.88 | 3.46.88 | 3.59.41 |
14 | 村島 匠 | 福井県スポ協 | 福井 | 3.40.57 | 3.40.57 | 4.02.62 |
楠 康成 | 阿見AC | 茨城 | 3.41.27 | 3.41.27 | DNS | |
森田 佳祐 | 小森コーポレーション | 茨城 | 3.41.61 | 3.41.61 | DNS | |
高橋 佑輔 | 北海道大学 | 北海道 | 3.44.43 | 3.44.43 | DNS | |
齋藤 雅英 | 早稲田大 | 東京 | 3.48.48 | 3.47.35 | DNS |
■ラップタイム
400m: 0.59.46
800m: 1.58.17
1200m: 2.57.90
自己ベスト更新者は5名。
男子1500mB
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 鈴木 祐希 | カネボウ | 東京 | 3.50.31 | ||
2 | 梅谷 健太 | サンベルクス | 東京 | 1.47.80 | 3.48.64 | 3.50.36 |
3 | JEONG, TAE JUN | 韓日交流 | KOR | 3.59.49 | 3.52.82 | |
4 | 平田 健司 | AST | 大阪 | 3.49.65 | 3.49.65 | 3.52.87 |
5 | 神 直之 | 北星病院 | 北海道 | 3.52.32 | 3.52.32 | 3.53.15 |
6 | 田中 佑典 | 札幌学院大 | 北海道 | 3.50.31 | 3.50.31 | 3.59.74 |
7 | 小林 蒼弥 | 札幌日大高 | 北海道 | 3.59.42 | 3.59.42 | 4.02.88 |
8 | 菅原 広希 | 札幌日大高 | 北海道 | 1.54.39 | 4.06.09 | 4.03.62 |
9 | 佐々木 祐介 | 札幌学院大 | 北海道 | 3.52.83 | 3.52.83 | 4.05.27 |
10 | 坂井 大和 | 札幌日大高 | 北海道 | 3.54.89 | 3.54.89 | 4.08.66 |
11 | 田中 匠瑛 | 盛岡市役所 | 岩手 | 3.54.33 | 3.54.33 | 4.10.64 |
12 | 原田 響 | 札幌学院大 | 北海道 | 3.52.09 | 3.52.09 | 4.11.40 |
13 | 高田 佑人 | 札幌静修高 | 北海道 | 4.00.38 | 4.00.38 | 4.12.06 |
14 | 畔柳 隼弥 | ラフィネ | 東京 | 3.52.79 | 3.48.84 | 4.19.49 |
■ラップタイム
400m: 1.01.23
800m: 2.03.81
1200m: 3.06.10
自己ベスト更新者は2名。
女子1500m
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | CHOE, SEO WOO | 韓日交流 | KOR | 4.21.83 | 4.21.55 | |
2 | 陣内 綾子 | 九電工 | 福岡 | 4.16.80 | 4.10.08 | 4.22.57 |
3 | 保坂 野恋花 | 東京農業大 | 山梨 | 4.23.40 | 4.23.40 | 4.24.54 |
4 | 真柄 碧 | 資生堂 | 東京 | 4.27.94 | 4.26.24 | 4.24.80 |
5 | 平野 綾子 | 水戸信用金庫 | 茨城 | 4.19.43 | 4.19.43 | 4.24.98 |
6 | 山下 桃花 | 佛教大 | 北海道 | 2.13.27 | 4.31.47 | 4.25.65 |
7 | 山口 真実 | パナソニック | 神奈川 | 2.07.98 | 4.36.10 | 4.26.90 |
8 | 原田 紋里 | 第一生命G | 東京 | 4.28.24 | 4.28.24 | 4.29.97 |
9 | 柴田 彩花 | 旭川龍谷高 | 北海道 | 4.28.38 | 4.28.38 | 4.35.41 |
10 | 大宅 楓 | 大東建託パートナーズ | 東京 | 2.12.99 | 4.27.39 | 4.36.03 |
11 | 芝本 涼花 | 佛教大 | 兵庫 | 4.29.70 | 4.29.70 | 4.38.30 |
12 | 櫻井 千佳 | 兵庫大 | 兵庫 | 4.25.45 | 4.25.45 | 4.45.53 |
岩川 侑樹 | 今治造船 | 香川 | 4.19.58 | 4.19.42 | DNS | |
樺沢 和佳奈 | 慶應義塾大 | 群馬 | 4.23.04 | 4.17.76 | DNF |
■ラップタイム
400m: 1.09.44
800m: 2.20.92
1200m: 3.31.82
自己ベスト更新者はいませんでした。
3000m
女子3000mA
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 出水田 眞紀 | 第一生命G | 東京 | 9.10.40 | 9.07.97 | 9.14.74 |
2 | 橋野 玲奈 | 日立 | 茨城 | 9.22.03 | 9.22.03 | 9.15.60 |
3 | 信櫻 空 | 川崎市立橘高 | 神奈川 | 9.18.65 | 9.18.65 | 9.16.56 |
4 | 中村 優希 | パナソニック | 神奈川 | 9.31.51 | 9.17.97 | 9.17.42 |
5 | 堀 優花 | パナソニック | 神奈川 | 9.19.59 | 9.11.02 | 9.17.67 |
6 | 大同 美空 | 岩谷産業 | 大阪 | 9.26.23 | 9.27.96 | 9.19.84 |
7 | 高野 みなみ | 積水化学 | 千葉 | 9.25.32 | 9.25.32 | 9.22.41 |
8 | 鷲見 梓沙 | ユニバーサルエンターテインメント | 千葉 | 15.50.71 | 9.00.89 | 9.27.76 |
9 | 下田平 渚 | ダイハツ | 大阪 | 9.27.36 | 9.16.70 | 9.28.52 |
10 | 横江 里沙 | 大塚製薬 | 徳島 | 9.21.08 | 9.10.51 | 9.28.85 |
11 | 由水 沙季 | ユニバーサルエンターテインメント | 千葉 | 9.25.36 | 9.05.20 | 9.30.61 |
12 | 佐々木 文華 | 第一生命G | 東京 | 9.29.17 | 9.15.03 | 9.30.99 |
13 | 伊澤 菜々花 | ユニバーサルエンターテインメント | 千葉 | 16.08.06 | 9.08.44 | 9.32.83 |
14 | 猿見田 裕香 | ユニバーサルエンターテインメント | 千葉 | 16.07.39 | 9.07.07 | 9.33.63 |
15 | 秋山 桃子 | ユニバーサルエンターテインメント | 千葉 | 9.34.25 | 9.16.06 | 9.37.21 |
16 | 青木 奈波 | 岩谷産業 | 大阪 | 9.29.37 | 9.29.37 | 9.37.26 |
17 | 村尾 綾香 | ダイハツ | 大阪 | 9.23.14 | 9.15.78 | 9.40.97 |
18 | 森 磨皓 | パナソニック | 神奈川 | 9.30.62 | 9.21.40 | 9.45.32 |
19 | 金丸 芽生 | 宮崎銀行 | 宮崎 | 16.13.16 | 16.13.16 | 9.46.80 |
20 | 立山 莉緒 | 宮崎銀行 | 宮崎 | 16.16.72 | 16.16.72 | 9.46.99 |
21 | 菊地 優子 | ホクレン | 北海道 | 16.19.13 | 15.39.53 | 9.47.16 |
22 | 金丸 清香 | パナソニック | 神奈川 | 9.35.76 | 9.35.76 | 9.54.14 |
23 | 戸部 千晶 | パナソニック | 神奈川 | 16.09.57 | 16.09.57 | 10.00.50 |
渡邊 菜々美 | パナソニック | 神奈川 | 9.05.03 | 9.05.03 | DNS |
■ラップタイム
1000m: 3.03.77
2000m: 6.11.86
自己ベスト更新者は名。
男子5000m
男子500mA
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | KIMELI BENARD | 富士通 | 千葉 | 13.17.65 | 13.17.65 | 13.26.72 |
2 | YEGON Vincent | 東京国際大 | 埼玉 | 13.30.51 | 13.30.51 | 13.28.17 |
3 | ALEX Cherono | トヨタ自動車 | 愛知 | 13.40.02 | 13.40.02 | 13.30.56 |
4 | CLEOPHAS KANDIE | MHPS | 長崎 | 28.55.00 | 13.50.13 | 13.30.80 |
5 | ENOCK OMWAMBA | MHPS | 長崎 | 13.41.22 | 13.28.41 | 13.32.76 |
6 | Ledama Kisaisa | 桜美林大 | 東京 | 13.24.99 | 13.24.99 | 13.39.34 |
7 | 的野 遼大 | MHPS | 長崎 | 13.49.11 | 13.49.11 | 13.40.44 |
8 | DEJE TESFALEM WELDU | 星槎国際湘南高 | 神奈川 | 13.43.99 | 13.43.99 | 13.42.06 |
9 | LUKA Musembi | 東京国際大 | 埼玉 | 13.45.66 | 13.45.66 | 13.45.15 |
10 | 武田 凜太郎 | ヤクルト | 東京 | 13.55.32 | 13.55.32 | 13.45.59 |
11 | 伊藤 和麻 | 住友電工 | 兵庫 | 28.39.63 | 14.01.76 | 13.47.72 |
12 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 愛知 | 13.51.77 | 13.51.19 | 13.49.03 |
13 | 千葉 直輝 | SGHグループ | 京都 | 13.54.47 | 13.54.47 | 13.54.51 |
14 | 小椋 裕介 | ヤクルト | 東京 | 13.55.14 | 13.55.14 | 13.59.12 |
15 | 定方 俊樹 | MHPS | 長崎 | 13.58.96 | 13.56.25 | 14.00.26 |
16 | 林 竜之介 | SGHグループ | 京都 | 13.59.13 | 13.56.69 | 14.09.77 |
17 | KINYANJUI Patrick | 札幌山の手高校 | 北海道 | 13.59.83 | 13.59.51 | 14.11.83 |
18 | KARANJA Josephat | 遊学館高等学校 | 石川 | 14.01.76 | 13.39.46 | 14.16.90 |
19 | 髙橋 裕太 | 大塚製薬 | 徳島 | 13.58.97 | 13.58.97 | 14.26.71 |
20 | 小松 陽平 | 東海大 | 北海道 | 13.57.46 | 13.57.46 | 14.31.56 |
21 | 目良 隼人 | MHPS | 長崎 | 13.50.34 | 13.49.15 | 14.36.82 |
22 | 小西 祐也 | 黒崎播磨 | 福岡 | 14.00.45 | 13.59.83 | 14.41.19 |
23 | 浅石 祐史 | ヤクルト | 東京 | 13.55.53 | 13.55.53 | 14.48.91 |
楠 康成 | 阿見AC | 茨城 | 13.50.31 | 13.50.31 | DNF | |
MACHARIA NDIRANG | 愛知製鋼 | 愛知 | DNF | |||
PETER LANGAT | SGHグループ | 京都 | 13.21.90 | 13.21.90 | DNS | |
NICHOLAS Kosimbei | トヨタ自動車 | 愛知 | 13.24.79 | 13.17.08 | DNS | |
SHILAS KINGORI | SGHグループ | 京都 | 13.39.50 | 13.32.64 | DNS |
■ラップタイム
1000m: 2.41.23
2000m: 5.23.30
3000m: 8.08.12
4000m: 10.50.64
■ペースメーカー:MACHARIA NDIRANG ・愛知製鋼・愛知
自己ベスト更新者は9名。
男子5000mB
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 内山 涼太 | 東京国際大 | 埼玉 | 14.20.42 | 14.20.42 | 14.05.47 |
2 | 春日 千速 | ヤクルト | 東京 | 14.04.91 | 13.52.92 | 14.05.49 |
3 | 丹所 健 | 東京国際大 | 埼玉 | 14.23.31 | 14.23.31 | 14.06.15 |
4 | 松村 康平 | MHPS | 長崎 | 14.03.30 | 13.48.14 | 14.09.29 |
5 | 森 拳真 | トヨタ自動車 | 愛知 | 14.15.66 | 14.15.66 | 14.10.84 |
6 | 中村 祐紀 | 住友電工 | 兵庫 | 14.24.68 | 13.52.29 | 14.11.38 |
7 | 相葉 直紀 | 中電工 | 広島 | 14.25.02 | 13.56.47 | 14.15.50 |
8 | 石橋 安孝 | SGHグループ | 京都 | 14.09.96 | 13.55.85 | 14.17.02 |
9 | 林田 洋翔 | 瓊浦高 | 長崎 | 14.11.73 | 14.11.73 | 14.17.13 |
10 | 近藤 聖志 | トヨタ自動車 | 愛知 | 14.03.75 | 14.03.75 | 14.17.44 |
11 | 松尾 修治 | 中電工 | 広島 | 14.24.28 | 14.03.23 | 14.18.14 |
12 | 畔上 和弥 | トヨタ自動車 | 愛知 | 14.17.30 | 14.11.06 | 14.19.19 |
13 | 市谷 龍太郎 | YKK | 富山 | 14.21.02 | 13.51.46 | 14.19.31 |
14 | 口町 亮 | SUBARU | 群馬 | 14.28.11 | 13.54.90 | 14.19.38 |
15 | 山谷 昌也 | 東京国際大 | 埼玉 | 14.06.83 | 14.06.83 | 14.20.09 |
16 | 堀合 大輔 | ヤクルト | 東京 | 14.25.54 | 14.15.11 | 14.21.00 |
17 | 木邑 駿 | 広島経済大 | 広島 | 14.25.72 | 14.25.72 | 14.21.68 |
18 | 佐伯 涼 | 東京国際大 | 埼玉 | 14.24.67 | 14.24.67 | 14.24.51 |
19 | 中村 優吾 | 黒崎播磨 | 福岡 | 14.06.19 | 14.06.19 | 14.26.23 |
20 | 及川 佑太 | YKK | 富山 | 14.05.82 | 13.50.22 | 14.26.90 |
21 | 川元 涼央 | 黒崎播磨 | 福岡 | 14.15.14 | 14.15.14 | 14.29.40 |
22 | 相沢 悠斗 | 東京国際大 | 埼玉 | 14.10.52 | 14.10.52 | 14.29.77 |
23 | 吉元 真司 | 黒崎播磨 | 福岡 | 14.04.96 | 13.55.71 | 14.31.90 |
24 | 大川 一成 | プレス工業 | 神奈川 | 14.12.43 | 14.12.53 | 14.33.10 |
25 | 小野 友生 | 慶應義塾大 | 宮城 | 14.22.85 | 14.20.58 | 14.33.58 |
26 | 堀畑 佳吾 | 東京国際大 | 埼玉 | 14.29.52 | 14.29.52 | 14.34.08 |
27 | 廣田 雄希 | SUBARU | 群馬 | 14.24.87 | 14.03.89 | 14.39.83 |
28 | 江島 崚太 | MHPS | 長崎 | 14.16.00 | 14.12.46 | 14.40.84 |
29 | 鮫島 紋二郎 | 中電工 | 広島 | 14.24.64 | 14.16.85 | 14.48.50 |
30 | 志貴 勇斗 | 山形南高 | 山形 | 14.23.16 | 14.23.16 | 14.51.28 |
LOROT ANDREW | SUBARU | 群馬 | DNF | |||
ALEX MWANGI | YKK | 富山 | 14.05.76 | 13.31.14 | DNS | |
細森 大輔 | YKK | 富山 | 14.14.20 | 14.14.20 | DNS | |
村武 慎平 | 中電工 | 広島 | 14.18.90 | 14.10.44 | DNS |
■ラップタイム
1000m: 2.47.16
2000m: 5.34.30
3000m: 8.22.90
4000m: 11.15.98
■ペースメーカー:LOROT ANDREW・SUBARU・群馬
自己ベスト更新者は5名。
男子5000mC
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | KIM, GEON OH | 韓日交流 | KOR | 14.53.64 | 14.27.91 | |
2 | KIM, YONG SOO | 韓日交流 | KOR | 14.29.56 | 14.28.56 | |
3 | 牧野 俊紀 | 中電工 | 広島 | 14.46.95 | 14.09.10 | 14.31.39 |
4 | 芳賀 宏太郎 | 東京国際大 | 埼玉 | 14.31.31 | 14.12.78 | 14.31.98 |
5 | 谷川 智浩 | コニカミノルタ | 東京 | 14.38.74 | 13.51.09 | 14.32.16 |
6 | 川内 優輝 | AD損保 | 東京 | 14.36.58 | 13.58.62 | 14.33.19 |
7 | 印藤 剛 | 慶應義塾大 | 神奈川 | 14.43.25 | 14.43.25 | 14.34.90 |
8 | 宇野 翔 | 札幌学院大 | 青森 | 14.45.63 | 14.45.63 | 14.37.40 |
9 | 島津 裕太 | 九里学園高 | 山形 | 14.39.63 | 14.39.63 | 14.39.00 |
10 | 谷川 純也 | 札幌山の手高校 | 北海道 | 14.49.89 | 14.49.89 | 14.39.74 |
11 | JEON, JIN GU | 江陵市庁 | KOR | 14.33.28 | 14.40.34 | |
12 | 横田 玖磨 | 瓊浦高 | 長崎 | 14.35.08 | 14.35.08 | 14.40.53 |
13 | 遠藤 僚 | 九里学園高 | 山形 | 14.53.81 | 14.53.81 | 14.42.13 |
14 | YANG, SEUNG WON | 韓日交流 | KOR | 14.47.66 | 14.43.37 | |
15 | 清水 拓哉 | 慶應義塾大学 | 神奈川 | 14.37.32 | 14.37.32 | 14.44.69 |
16 | LEE, KYU SEONG | 韓日交流 | KOR | 14.45.22 | 14.49.66 | |
17 | 森田 剛史 | 慶應義塾大 | 神奈川 | 14.49.26 | 14.49.26 | 14.54.53 |
18 | YIM, YEONG GYUN | 韓日交流 | KOR | 14.54.51 | 14.55.43 | |
19 | CHOI, JIN HYUK | 韓日交流 | KOR | 14.59.88 | 14.56.65 | |
20 | KIM, MIN SEO | 高陽市庁 | KOR | 14.54.16 | 14.59.35 | |
21 | 海老沼 太志 | MKプロジェクト | 栃木 | 14.55.65 | 14.55.65 | 14.59.57 |
22 | 多田 奏太 | 札幌山の手高校 | 北海道 | 14.57.02 | 14.57.02 | 15.02.08 |
23 | CHOI, JAE GYEONG | 韓体大 | KOR | 14.59.28 | 15.05.86 | |
24 | 横山 竜也 | 慶應義塾大学 | 埼玉 | 14.57.80 | 14.57.80 | 15.07.83 |
25 | PARK, JUN HYUK | 韓日交流 | KOR | 14.58.25 | 15.10.28 | |
26 | 島田 拓 | 札幌山の手高校 | 北海道 | 14.55.22 | 14.55.22 | 15.13.31 |
27 | 工藤 吏晟 | 北海道栄高 | 北海道 | 14.36.79 | 14.36.79 | 15.17.28 |
28 | 野村 隼斗 | 札幌学院大 | 北海道 | 14.59.14 | 14.53.18 | 15.24.48 |
29 | JANG, SEONG HO | 韓体大 | KOR | 14.32.63 | 15.26.86 | |
アヌール・モハメド・アタ | 星槎国際湘南高 | 神奈川 | 14.38.16 | 14.38.16 | DNF | |
LIM, HYO CHEOL | 韓日交流 | KOR | 3.59.67 | DNF | ||
KIM, TAE WAN | 韓体大 | KOR | 14.41.92 | DNS | ||
JEON, JAE WON | 韓日交流 | KOR | 14.55.67 | DNS | ||
荒井 雄哉 | 東京国際大 | 埼玉 | 14.57.20 | 14.36.24 | DNS |
■ラップタイム
1000m: 2.51.57
2000m: 5.45.21
3000m: 8.43.59
4000m: 11.41.70
自己ベスト更新者は8名。
女子5000mA
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | KAMULU PAULINE | ルートイン | 東京 | 15.31.74 | 14.58.82 | 15.01.25 |
2 | Omare Dolphine | 日立 | 茨城 | 15.57.40 | 15.57.40 | 15.16.80 |
3 | MARY Shipuko | 日立 | 茨城 | 15.44.58 | 15.44.58 | 15.42.35 |
4 | 山ノ内 みなみ | 京セラ | 鹿児島 | 15.21.31 | 15.21.31 | 15.43.01 |
5 | 松田 杏奈 | 京セラ | 鹿児島 | 15.57.24 | 15.54.85 | 15.48.90 |
6 | 前田 穂南 | 天満屋 | 岡山 | 15.38.16 | 15.38.16 | 15.49.06 |
7 | 小原 怜 | 天満屋 | 岡山 | 16.11.60 | 15.39.47 | 15.49.87 |
8 | 田村 紀薫 | 日立 | 茨城 | 15.48.05 | 15.34.57 | 15.50.20 |
9 | 松下 菜摘 | 天満屋 | 岡山 | 15.48.53 | 15.48.53 | 15.50.67 |
10 | 中原 海鈴 | 京セラ | 鹿児島 | 15.57.85 | 15.36.22 | 15.56.15 |
11 | 三宅 紗蘭 | 天満屋 | 岡山 | 15.45.86 | 15.45.86 | 16.04.35 |
12 | 和田 美々里 | 東洋大 | 東京 | 16.04.18 | 16.04.18 | 16.10.53 |
13 | 谷本 観月 | 天満屋 | 岡山 | 15.48.86 | 15.46.50 | 16.11.58 |
14 | 菅野 杏華 | エディオン | 大阪 | 16.18.41 | 16.18.41 | 16.13.64 |
15 | PARK, HO SUN | 京畿道庁 | KOR | 16.17.64 | 16.14.04 | |
16 | 淺田 美菜 | エディオン | 大阪 | 16.09.84 | 16.09.84 | 16.17.04 |
17 | 田浦 英理歌 | 東洋大 | 熊本 | 9.24.98 | 16.22.85 | 16.18.51 |
18 | 小原 諒子 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 | 16.16.37 | 16.16.37 | 16.19.33 |
19 | 加藤 海音 | ルートイン | 東京 | 16.12.70 | 16.12.70 | 16.29.43 |
20 | 関野 茜 | ユニバーサルエンターテインメント | 千葉 | 9.22.82 | 15.49.23 | 16.45.36 |
樺沢 和佳奈 | 慶應義塾大 | 群馬 | 4.23.04 | 4.17.76 | DNF | |
岡本 奈々依 | 大阪学院大 | 愛知 | 16.10.42 | 16.06.10 | DNS | |
新井 沙紀枝 | 肥後銀行 | 熊本 | 16.13.76 | DNS |
■ラップタイム
1000m: 3.00.98
2000m: 5.59.91
3000m: 8.58.55
4000m: 12.00.07
自己ベスト更新者は6名。
女子5000mB
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 明石 伊央 | ルートイン | 東京 | 16.49.43 | 16.18.97 | 16.18.02 |
2 | 萩野 真紀 | ルートイン | 東京 | 16.53.43 | 16.53.43 | 16.20.64 |
3 | 川田 愛佳 | 東海大山形高 | 山形 | 9.26.99 | 16.35.11 | 16.20.89 |
4 | 大東 優奈 | 兵庫大 | 兵庫 | 16.24.62 | 16.24.42 | 16.29.42 |
5 | 石尾 木乃美 | エディオン | 大阪 | 16.32.01 | 16.30.05 | 16.31.02 |
6 | 鈴木 葵 | ニトリ | 埼玉 | 9.28.39 | 17.14.28 | 16.31.24 |
7 | 中根 瑞稀 | しまむら | 埼玉 | 16.52.53 | 16.52.53 | 16.34.80 |
8 | 松枝 未代 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 | 16.58.70 | 16.51.60 | 16.38.88 |
9 | 茅野 珠里 | 玉川大 | 神奈川 | 16.42.84 | 16.31.99 | 16.39.28 |
10 | 佐々木 瑠衣 | 日立 | 茨城 | 16.26.17 | 16.26.17 | 16.41.03 |
11 | 谷口 亜未 | 天満屋 | 岡山 | 9.18.47 | 16.42.95 | |
12 | 折笠 有彩 | しまむら | 埼玉 | 16.32.55 | 16.32.55 | 16.46.21 |
13 | 坂本 ちほ | ルートイン | 東京 | 16.31.10 | 16.31.10 | 16.46.96 |
14 | 安藤 有沙 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 | 16.26.28 | 16.26.28 | 16.51.22 |
15 | 川本 希花 | ユニクロ | 東京 | 16.44.20 | 16.44.20 | 16.52.18 |
16 | 久保 亜美 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 | 16.48.38 | 16.48.38 | 16.53.22 |
17 | JEONG, DA EUN | 高陽市庁 | KOR | 16.47.20 | 16.47.20 | 16.54.92 |
18 | 伊東 明日香 | 東洋大 | 東京 | 16.25.81 | 16.25.81 | 16.55.63 |
19 | 平井 日陽 | 玉川大 | 神奈川 | 16.45.51 | 16.45.51 | 16.55.98 |
20 | 寺島 優奈 | ホクレン | 北海道 | 16.35.63 | 15.54.59 | 16.57.84 |
21 | 中村 朱里 | 宮崎銀行 | 宮崎 | 16.47.36 | 16.47.36 | 16.59.76 |
22 | 宮内 洋子 | ホクレン | 北海道 | 16.57.42 | 15.37.54 | 17.03.66 |
23 | 大塚 沙弥 | 中央大 | 埼玉 | 16.48.02 | 16.32.14 | 17.03.85 |
24 | 尾方 星華 | ユニクロ | 東京 | 16.27.74 | 16.27.74 | 17.07.29 |
