目次
【結果速報】2019年第14回世田谷246ハーフマラソン:学内選考会
2019年世田谷ハーフマラソン大会が開催されました。
今大会は箱根駅伝予選会から2週間後・第51回全日本大学駅伝から1週間後というスケージュールとなりました。
毎年青山学院大学の選手が多数参加しており、好記録が続出することから箱根駅伝選考会の意味合いもあると思われます。
昨年の2018年第13回世田谷246ハーフマラソン大会で会は青山学院大学の2選手が学生上位に入り箱根駅伝に出場しています。
2位 岩見 秀哉 青山学院大学 01:03'13"(学生1位)
4位 飯田 貴之 青山学院大学 01:03'39"(学生3位)
ちなみに例年東海大学の選手は少数で参加することが多いのですが今大会は10名が参加しました。
大会概要
【とき】2019年11月10日(日) ※荒天中止
【タイム計測方法】
- タイム計測はナンバーカード(受付時配布)に取り付けられた計測タグにて行います。
- グロスタイム(スタート号砲からのタイム)で計測し、順位を判定します。
- ハーフマラソンのみ参考記録としてネットタイム(各人のスタート地点からのタイム)も計測します。
*学生エリートランナーは前方からのスタートのためグロスタイムとネットタイムの差はほとんどありませんが、後方の選手だとスタート地点までに30秒以上かかることもざらにあります。
コース
【コース】ハーフマラソンコース (国際陸連認証コース 日本陸連公認コース)
駒沢オリンピック公園陸上競技場(スタート)→駒沢公園通り→国道246号線→二子玉川→多摩堤通り→吉沢橋→砧本村→(多摩川土手沿い一般道)→世田谷区狛江市境(折返し)→多摩川河川敷サイクリングロード→二子玉川緑地運動場内→兵庫橋→多摩堤通り→目黒通り→駒八通り→駒沢オリンピック公園陸上競技場(フィニッシュ)
陸連登録者男子:結果速報
1-25位
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
1位 | 飯田 貴之 | 青山学院大学 | 01:03'11 |
2位 | 山本 修二 | 旭化成 | 01:03'29 |
3位 | 新号 健志 | 青山学院大学 | 01:03'38 |
4位 | 湯原 慶吾 | 青山学院大学 | 01:03'40 |
5位 | 近藤 幸太郎 | 青山学院大学 | 01:03'42 |
6位 | 中村 唯翔 | 青山学院大学 | 01:03'45 |
7位 | 中倉 啓敦 | 青山学院大学 | 01:03'59 |
8位 | 池田 勘汰 | 中央大学 | 01:04'15 |
9位 | 市川 唯人 | 青山学院大学 | 01:04'22 |
10i位 | 前田 義弘 | 東洋大学 | 01:04'26 |
11位 | 大森 太楽 | 中央大学 | 01:04'29 |
12位 | 手島 駿 | 中央大学 | 01:04'35 |
13位 | 松葉 慶太 | 青山学院大学 | 01:04'37 |
14位 | 坂井 大我 | 明治大学 | 01:04'41 |
15位 | 宮坂 大器 | 青山学院大学 | 01:04'51 |
16位 | 糟谷 勇輝 | 法政大学 | 01:05'03 |
17位 | 鈴木 ニムラ | 創価大学 | 01:05'04 |
18位 | 斉藤 寛明 | 明治大学 | 01:05'05 |
19位 | 舟津 彰馬 | 中央大学 | 01:05'18 |
20位 | 杉本 龍陽 | 明治大学 | 01:05'18 |
21位 | 井上 大輝 | 中央大学 | 01:05'20 |
22位 | 横田 俊吾 | 青山学院大学 | 01:05'21 |
23位 | 奥山 智広 | 法政大学 | 01:05'22 |
24位 | 久保田 悠月 | 東洋大学 | 01:05'25 |
25位 | 千守 倫央 | 中央大学 | 01:05'32 |
25-100位
順位 ナンバーカード 氏名 所属 Time NetTime
26 119 西久保 遼 青山学院大学 01:05'34" 01:05'34"
27 163 三上 雄太 創価大学 01:05'35" 01:05'35"
28 107 大澤 佑介 青山学院大学 01:05'35" 01:05'35"
29 200 若林 陽大 中央大学 01:05'39" 01:05'38"
30 37 高見 真拓 駒澤大学 01:05'41" 01:05'40"
31 215 及川 瑠音 東洋大学 01:05'42" 01:05'42"
32 102 石鍋 颯一 青山学院大学 01:05'42" 01:05'42"
33 240 中園 慎太朗 法政大学 01:05'43" 01:05'43"
34 177 倉田 健太 中央大学 01:05'44" 01:05'44"
35 156 鈴木 渓太 創価大学 01:05'53" 01:05'53"
36 34 大坪 幸太 駒澤大学 01:05'56" 01:05'56"
37 236 佐々木 虎一朗 法政大学 01:05'57" 01:05'57"
38 85 酒井 耀史 明治大学 01:05'58" 01:05'58"
39 74 飯田 晃大 明治大学 01:06'03" 01:06'03"
40 147 宮下 晴貴 専修大学 01:06'19" 01:06'17"
41 92 中嶋 大樹 明治大学 01:06'20" 01:06'20"
42 90 富田 峻平 明治大学 01:06'22" 01:06'19"
43 192 藤井 拓輝 中央大学 01:06'22" 01:06'22"
44 77 小澤 大輝 明治大学 01:06'22" 01:06'20"
45 78 金橋 佳佑 明治大学 01:06'22" 01:06'19"
46 72 横山 徹 日本大学 01:06'22" 01:06'20"
47 66 廣田 全規 日本大学 01:06'23" 01:06'21"
48 65 樋口 翔太 日本大学 01:06'23" 01:06'23"
49 99 三輪 軌道 明治大学 01:06'23" 01:06'23"
50 106 大藏 洋人 青山学院大学 01:06'24" 01:06'23"
51 40 原嶋 渓 駒澤大学 01:06'25" 01:06'25"
52 80 岸 哲也 明治大学 01:06'25" 01:06'25"
53 36 狩野 未基 駒澤大学 01:06'31" 01:06'30"
54 223 古川 隼 東洋大学 01:06'37" 01:06'35"
55 30 三代 和弥 国士舘大学 01:06'41" 01:06'40"
56 48 武居 尚輝 日本体育大学 01:06'43" 01:06'41"
57 105 生方 敦也 青山学院大学 01:06'46" 01:06'46"
58 57 金子 智哉 日本大学 01:06'51" 01:06'51"
59 360 齋藤 拓也 日税ビジネス 01:06'51" 01:06'48"
60 212 荒生 実慧 東洋大学 01:06'52" 01:06'50"
61 122 森川 弘康 青山学院大学 01:07'08" 01:07'07"
62 26 長谷川 潤 国士舘大学 01:07'14" 01:07'12"
63 180 助川 拓海 中央大学 01:07'18" 01:07'18"
64 91 長倉 奨美 明治大学 01:07'19" 01:07'16"
65 81 櫛田 佳希 明治大学 01:07'19" 01:07'16"
66 38 中島 隆太 駒澤大学 01:07'21" 01:07'21"
67 68 松木 之衣 日本大学 01:07'26" 01:07'25"
68 2 代田 修平 カネボウ 01:07'29" 01:07'26"
69 242 中村 雅史 法政大学 01:07'35" 01:07'35"
70 93 中島 大就 明治大学 01:07'37" 01:07'35"
71 199 矢野 郁人 中央大学 01:07'37" 01:07'36"
72 310 小澤 智宏 東京都庁 01:07'39" 01:07'35"
73 16 佐藤 弥憂 国士舘大学 01:07'42" 01:07'40"
74 49 中田 仁 日本体育大学 01:07'45" 01:07'42"
75 510 松本 翔 日税ビジネス 01:07'46" 01:07'44"
76 10 金井 啓太 国士舘大学 01:07'48" 01:07'46"
77 143 岩間 暁 専修大学 01:07'50" 01:07'50"
78 434 富張 裕紀 TMRC 01:07'53" 01:07'51"
79 12 木原 昴 国士舘大学 01:07'58" 01:07'56"
80 14 木榑 杏祐 国士舘大学 01:07'58" 01:07'55"
81 17 島村 広大 国士舘大学 01:07'58" 01:07'56"
82 51 村越 凌太 日本体育大学 01:08'02" 01:08'00"
83 28 福井 大夢 国士舘大学 01:08'02" 01:08'01"
84 45 徳永 翔三 東京農業大学 01:08'03" 01:08'03"
85 246 森 隼也 法政大学 01:08'04" 01:08'04"
86 320 鎌田 紘宜 TeamM×K 01:08'04" 01:08'01"
87 131 諸星 颯大 育英大学 01:08'05" 01:08'02"
88 150 上田 結也 創価大学 01:08'13" 01:08'12"
89 480 平川 信彦 ハリアーズ 01:08'14" 01:08'10"
90 164 横山 魁哉 創価大学 01:08'14" 01:08'14"
91 153 甲斐 治輝 創価大学 01:08'15" 01:08'15"
92 24 中嶋 龍希 国士舘大学 01:08'26" 01:08'24"
93 222 中村 駆 東洋大学 01:08'29" 01:08'27"
94 235 強矢 涼太 法政大学 01:08'38" 01:08'37"
95 127 吉田 祐也 青山学院大学 01:08'47" 01:08'46"
96 113 竹石 尚人 青山学院大学 01:08'47" 01:08'46"
97 79 河村 一輝 明治大学 01:08'48" 01:08'45"
98 273 石川 将貴 ハリアーズ 01:08'52" 01:08'49"
99 193 藤村 燦太 中央大学 01:08'53" 01:08'52"
100 61 武田 悠太郎 日本大学 01:08'57" 01:08'56"
101-200位
順位 ナンバーカード 氏名 所属 Time NetTime
101 18 清水 拓斗 国士舘大学 01:09'01" 01:08'59"
102 19 清水 悠雅 国士舘大学 01:09'01" 01:08'58"
103 21 杉本 日向 国士舘大学 01:09'01" 01:08'59"
104 75 漆畑 瑠人 明治大学 01:09'05" 01:09'05"
105 238 田辺 佑典 法政大学 01:09'06" 01:09'04"
106 239 徳永 裕樹 法政大学 01:09'06" 01:09'05"
107 237 清家 陸 法政大学 01:09'06" 01:09'04"
108 234 久納 碧 法政大学 01:09'06" 01:09'05"
109 161 平田 晃司 創価大学 01:09'15" 01:09'15"
110 39 花崎 悠紀 駒澤大学 01:09'17" 01:09'17"
111 43 繁村 和希 東京農業大学 01:09'22" 01:09'20"
112 89 手嶋 杏丞 明治大学 01:09'24" 01:09'24"
113 233 河田 太一平 法政大学 01:09'25" 01:09'23"
114 25 鼡田 章宏 国士舘大学 01:09'39" 01:09'37"
115 8 加藤 直人 国士舘大学 01:09'39" 01:09'37"
116 55 大池 竜紀 日本大学 01:09'55" 01:09'53"
117 129 滝 幸浩 育英大学 01:10'01" 01:09'59"
118 202 鬼塚 翔太 東海大学 01:10'19" 01:10'16"
119 380 嶋崎 敬太 青梅市役所 01:10'26" 01:10'24"
120 253 熊澤 優良 立正大学 01:10'28" 01:10'27"
121 226 宮下 隼人 東洋大学 01:10'34" 01:10'30"
122 225 町 桟吾 東洋大学 01:10'34" 01:10'30"
123 220 定方 駿 東洋大学 01:10'34" 01:10'30"
124 189 南後 海里 中央大学 01:10'58" 01:10'56"
125 31 伊藤 聡汰 駒澤大学 01:10'59" 01:10'59"
126 256 平松 幸記 立正大学 01:11'00" 01:10'59"
127 469 濱松 主臣 PMAC 01:11'07" 01:11'02"
128 109 岸本 大紀 青山学院大学 01:11'11" 01:11'09"
129 116 中村 友哉 青山学院大学 01:11'11" 01:11'10"
130 108 神林 勇太 青山学院大学 01:11'11" 01:11'09"
131 146 田淵 智也 専修大学 01:11'27" 01:11'24"
132 144 小林 彬寛 専修大学 01:11'27" 01:11'25"
133 130 元村 航大 育英大学 01:11'31" 01:11'28"
134 487 深浦 祐哉 Go up 01:11'50" 01:11'42"
135 82 小袖 英人 明治大学 01:11'50" 01:11'50"
136 50 松浦 凛太郎 日本体育大学 01:11'52" 01:11'50"
137 530 森 一生 東京陸協 01:12'03" 01:12'00"
138 365 酒井 敦志 狛江市陸協 01:12'16" 01:12'12"
139 148 渡瀬 薫 専修大学 01:12'27" 01:12'25"
140 152 小野寺 勇樹 創価大学 01:12'36" 01:12'34"
141 46 水村 竜己 東京農業大学 01:12'41" 01:12'41"
142 520 三好 右恭 阪神低温 01:12'56" 01:12'53"
143 252 河南 颯汰 立正大学 01:12'57" 01:12'56"
144 324 河合 勇樹 東京陸協 01:13'00" 01:12'57"
145 203 郡司 陽大 東海大学 01:13'01" 01:12'59"
146 210 西川 雄一朗 東海大学 01:13'01" 01:12'58"
147 209 名取 燎太 東海大学 01:13'01" 01:12'58"
148 559 渡辺 将悟 東京陸協 01:13'02" 01:12'57"
149 458 野口 悠 東京陸協 01:13'16" 01:13'11"
150 337 金野 人史 モントブラン 01:13'18" 01:13'14"
151 359 齊藤 健太 CR2東日本 01:13'19" 01:13'15"
152 453 西片 優二 板橋陸協 01:13'28" 01:13'25"
153 42 笹村 雄斗 東京農業大学 01:13'35" 01:13'32"
154 435 豊桑 逸 RJK 01:13'40" 01:13'34"
155 507 松垣 省吾 大阪陸協 01:13'48" 01:13'41"
156 430 土谷 和貴 Jaybrad 01:14'03" 01:14'00"
157 528 母原 利之 東京陸協 01:14'09" 01:14'04"
158 327 河野 晴友 東京陸協 01:14'34" 01:14'28"
159 47 鈴木 克彦 日本体育大学 01:14'38" 01:14'35"
160 211 松尾 淳之介 東海大学 01:14'39" 01:14'36"
161 206 塩澤 稀夕 東海大学 01:14'39" 01:14'36"
162 204 小松 陽平 東海大学 01:14'39" 01:14'37"
163 181 田井野 悠介 中央大学 01:14'42" 01:14'42"
164 550 吉平 拓也 クラブR2 01:14'55" 01:14'49"
165 492 藤原 岳久 藤原商会 01:15'09" 01:15'05"
166 463 萩原 裕磨 川崎市陸協 01:15'15" 01:15'08"
167 286 植松 裕基 NTTドコモ 01:15'26" 01:15'21"
168 255 関 隼汰朗 立正大学 01:15'34" 01:15'33"
169 251 角田 龍太郎 立正大学 01:15'45" 01:15'43"
170 478 桧垣 卓也 東京陸協 01:15'50" 01:15'46"
171 386 下島 千明 多摩川クラブ 01:15'52" 01:15'47"
172 441 中澤 智史 東京陸協 01:15'55" 01:15'51"
173 258 宮坂 直樹 立正大学 01:15'59" 01:15'57"
174 112 鈴木 塁人 青山学院大学 01:16'03" 01:16'01"
175 126 吉田 圭太 青山学院大学 01:16'03" 01:16'01"
176 98 丸山 幸輝 明治大学 01:16'16" 01:16'13"
177 368 坂本 貴亮 坂本塾 01:16'27" 01:16'23"
178 294 大石 賢 内田治療院AC 01:16'32" 01:16'28"
179 205 阪口 竜平 東海大学 01:16'35" 01:16'34"
180 388 下満 裕斗 千葉陸協 01:16'36" 01:16'32"
181 422 玉澤 悠輝 焼き鳥RC 01:16'58" 01:16'51"
182 451 生井 将人 茨城陸協 01:17'15" 01:17'12"
183 494 舩越 悠介 東京陸協 01:17'18" 01:17'15"
184 345 後藤 壱 ブリヂストン 01:17'22" 01:17'15"
185 308 奥山 賢 東京陸協 01:17'34" 01:17'27"
186 266 Azimonti Marco CR2東日本 01:17'38" 01:17'34"
187 533 矢島 和樹 東京陸協 01:17'57" 01:17'54"
188 289 内山 信之 日本製鉄君津 01:18'04" 01:17'58"
189 527 本長谷 好富 東京陸競 01:18'09" 01:18'06"
190 382 島袋 雄一郎 東京陸協 01:18'30" 01:18'26"
191 543 山下 雅人 東京陸協 01:18'30" 01:18'26"
192 553 若月 法洋 大塚製薬 01:18'36" 01:18'32"
193 431 寺澤 武則 駒沢公園JC 01:18'38" -
194 447 中村 孝一 NTTドコモ 01:18'45" 01:18'38"
195 250 足立 将太郎 立正大学 01:18'46" 01:18'43"
196 468 濱嶋 祐樹 トヨタ材技AC 01:18'48" 01:18'42"
197 288 後 和彦 大阪陸協 01:18'49" 01:18'46"
198 298 太田 智也 東京陸協 01:18'53" 01:18'49"
199 287 植村 雄一郎 BT 01:19'11" 01:19'07"
200 254 坂本 佑仁 立正大学 01:19'26" 01:19'24"
201-300位
順位 ナンバーカード 氏名 所属 Time NetTime
201 363 佐伯 智 CR2東日本 01:19'30" 01:19'27"
202 483 平松 弘道 東京陸協 01:19'54" 01:19'46"
203 511 松本 玲磨 東京陸協 01:20'05" 01:20'01"
204 201 西田 壮志 東海大学 01:20'06" 01:20'03"
205 208 館澤 亨次 東海大学 01:20'06" 01:20'03"
206 555 和田 孝司 多摩川クラブ 01:20'18" 01:20'11"
207 532 柳生 貴宏 下関市陸協 01:20'24" 01:20'19"
208 276 伊藤 哲也 東京陸協 01:20'33" 01:20'29"
209 344 小杉 翔 東京陸協 01:20'35" 01:20'30"
210 400 関谷 卓也 東学大ARC 01:20'38" 01:20'34"
211 409 高畑 吉元 東京陸協 01:20'44" 01:20'37"
212 349 小林 秀史 埼玉陸協 01:20'52" 01:20'47"
213 323 川井 勉 東京陸協 01:21'09" 01:21'02"
214 398 鈴木 裕之 東京陸協 01:21'17" 01:21'13"
215 285 上野 力 アトミクラブ 01:21'18" 01:21'09"
216 249 相川 宙大 立正大学 01:21'31" 01:21'29"
217 313 加賀美 淳 R2東日本 01:21'34" 01:21'31"
218 334 木戸 僚 宮城県陸上協会 01:21'42" 01:21'38"
219 275 石塚 貴則 東京陸協 01:21'51" 01:21'47"
220 426 塚本 健太郎 CR2東日本 01:21'58" 01:21'47"
221 415 竹本 亮太 横浜市陸協 01:22'07" 01:22'02"
222 381 島田 裕二 東京陸協 01:22'13" 01:22'10"
223 486 廣瀬 隆輔 川崎市陸協 01:22'16" 01:22'10"
224 307 尾熊 栄輔 東京陸協 01:22'22" 01:22'15"
225 329 木川 大輔 DeamAC 01:22'23" 01:22'17"
226 499 長屋 博之 駒沢公園JC 01:22'23" 01:22'17"
227 338 窪田 俊郎 ピッツ 01:22'26" 01:22'20"
228 420 玉川 修一 横浜市陸協 01:22'29" 01:22'17"
229 378 重松 健由 駒沢公園JC 01:22'45" 01:22'38"
230 445 中西 悠 ランビッツ 01:22'48" 01:22'43"
231 370 笹館 暁史 東京都陸競 01:23'01" 01:22'56"
232 292 浦 広樹 川崎市陸協 01:23'16" 01:23'13"
233 521 村下 和紀 クラブR2 01:23'18" 01:23'08"
234 343 牛角 淳 東京陸協 01:23'30" 01:23'21"
235 132 山崎 裕太 育英大学 01:23'40" 01:23'37"
236 371 佐藤 壮介 東京陸競 01:23'45" 01:23'42"
237 452 西 理広 東京都 01:23'57" 01:23'49"
238 321 鎌仲 竜樹 上伊那郡陸協 01:23'59" 01:23'54"
239 283 岩切 信泰 駒沢公園JC 01:24'03" 01:23'58"
240 262 浅井 将尚 東京陸協 01:24'07" 01:24'02"
241 272 池野 宏 マラソン完走C 01:24'07" 01:23'52"
242 299 大成 忍 世田谷区陸協 01:24'13" 01:24'03"
243 312 越智 克爾 YAGI RT 01:24'14" 01:24'01"
244 500 前原 こういち 横浜市陸協 01:24'15" 01:24'03"
245 495 保坂 行輝 TeamMxK 01:24'18" 01:24'08"
246 383 島貫 正嗣 霞ヶ丘AC 01:24'24" 01:24'15"
247 407 高橋 岳治 日テレJC 01:24'25" 01:24'13"
248 335 木野 学 Go up 01:24'46" 01:24'33"
249 326 河嵜 好彦 葛西ランナーズ 01:24'50" 01:24'33"
250 548 吉田 智也 横浜市陸協 01:24'58" 01:24'49"
251 405 高田 裕之 東京都庁 01:25'05" 01:25'01"
252 410 高原 貴志 CR2東日本 01:25'06" 01:24'48"
253 267 阿部 克臣 うさおRC 01:25'12" 01:24'55"
254 296 太田 英輔 CR2東日本 01:25'23" 01:25'12"
255 446 中野 哲平 東京国税局 01:25'28" 01:25'20"
256 557 渡邊 健悟 第一三共陸上部 01:25'36" 01:25'30"
257 425 チャップマン フィリップ 駒沢公園JC 01:25'46" 01:25'41"
258 311 小田 佳輝 ハリアーズ 01:25'50" 01:25'45"
259 433 冨田 道也 東京陸競 01:26'03" 01:25'52"
260 488 深瀬 成正 東京陸連 01:26'20" 01:26'08"
261 351 小松 靖史 東京陸上協議会 01:26'21" 01:26'07"
262 341 黒田 紀行 ポポロAC 01:26'29" 01:26'25"
263 466 畑 貴將 東京陸協 01:26'29" 01:26'16"
264 392 杉山 辰夫 川越走友会 01:26'31" 01:26'13"
265 473 林 正仁 CR2東日本 01:26'35" 01:26'31"
266 352 駒場 淳二 茨城陸協 01:26'38" 01:26'26"
267 459 野崎 稔雄 eA東京 01:26'41" 01:26'28"
268 379 重村 庸介 駒沢公園JC 01:26'44" 01:26'33"
269 397 鈴木 宏幸 東京陸協 01:26'52" 01:26'49"
270 297 太田 敏光 とし倶楽部 01:26'56" 01:26'48"
271 316 勝原 直樹 東京陸協 01:26'57" 01:26'39"
272 354 小山 勇 世田谷区陸協 01:27'00" 01:26'49"
273 366 坂口 慎 東京陸協 01:27'01" 01:26'53"
274 372 佐藤 朋哉 R2東日本 01:27'07" 01:26'57"
275 412 竹内 崇馬 東京陸連 01:27'09" 01:27'03"
276 403 曽根 正志 TR2EC 01:27'11" 01:27'07"
277 418 田中 孝一 東京陸協 01:27'13" 01:27'03"
278 333 北村 徹弥 ちばりよ~RC 01:27'18" 01:27'12"
279 278 井上 宜久 TeamMxK 01:27'19" 01:27'11"
280 525 村山 友一 東京陸協 01:27'27" 01:27'12"
281 537 矢部 義之 第一三共陸上部 01:27'32" 01:27'28"
282 302 岡 篤 ARC東京 01:27'33" 01:27'24"
283 423 玉田 健次 東京陸協 01:27'37" 01:27'24"
284 369 佐々木 俊治 東京都 01:27'38" 01:27'29"
285 268 新川 弘雄 川崎市陸協 01:27'40" 01:27'36"
286 439 中川 裕太 茨城陸協 01:27'48" 01:27'44"
287 477 原田 慎也 CR2東日本 01:27'55" 01:27'43"
288 358 税所 勲 東京陸協 01:28'03" 01:27'56"
289 474 林 良司 東京 01:28'09" 01:27'58"
290 536 柳橋 閑 東京陸協 01:28'24" 01:28'11"
291 259 会沢 直矢 SWAC 01:28'28" 01:28'22"
292 489 福﨑 信治 東京陸協 01:28'42" 01:28'33"
293 319 金子 英敏 マラソン完走C 01:28'43" 01:28'28"
294 357 三枝 秀徳 アトミクラブ 01:28'43" 01:28'32"
295 428 辻 渉 東京陸協 01:29'00" 01:28'52"
296 502 牧 隆二 CR2東日本 01:29'03" 01:28'48"
297 328 神立 信一 R2東日本 01:29'03" 01:28'51"
298 280 井上 正章 埼玉陸協 01:29'05" 01:28'52"
299 399 澄田 謙人 法大工 01:29'05" 01:28'53"
300 402 相馬 善行 クラブR2 01:29'07" 01:28'54"
301-400位
順位 ナンバーカード 氏名 所属 Time NetTime
301 408 高橋 登志八 杉並陸協 01:29'17" 01:29'12"
302 374 佐藤 悠司 ランデザイン 01:29'24" 01:29'11"
303 551 吉村 昌広 大阪陸協 01:29'24" 01:29'13"
304 377 塩谷 信二 東京陸協 01:29'27" -
305 396 鈴木 宏 二子玉川走友会 01:29'32" 01:29'22"
306 444 中田 肇 TKDーBRC 01:29'33" 01:29'27"
307 496 星野 克茂 DAC 01:29'35" 01:29'18"
308 271 池田 良一 TBRC 01:29'37" 01:29'28"
309 342 小出 剛史 東京陸協 01:29'55" 01:29'42"
310 304 岡田 雅之 SWAC 01:30'03" 01:29'56"
311 269 池内 涼 東京陸協 01:30'09" 01:30'00"
312 455 西野 大介 東芝小向 01:30'10" 01:29'57"
313 391 杉田 雅宏 クラブR2 01:30'17" 01:30'05"
314 545 山本 雅英 東京陸協 01:30'22" 01:30'15"
315 484 平山 謙司 CR2東日本 01:30'23" 01:30'18"
316 535 柳澤 貴 東京陸上協会 01:30'38" 01:30'29"
317 290 馬詰 義明 TeamMxK 01:30'46" 01:30'25"
318 353 薦田 太郎 東京都陸協 01:30'52" 01:30'36"
319 281 伊福 暢盛 クラブR東日本 01:31'01" 01:30'45"
320 591 本田 信一 チームあわずき 01:31'10" 01:31'00"
321 356 近藤 万雅 東京陸協 01:31'12" 01:30'59"
322 442 中島 啓太 T・T -AC 01:31'36" 01:31'24"
323 411 高柳 純一 ラプレム 01:31'43" 01:31'34"
324 518 緑川 淳一 トップギア 01:31'44" 01:31'31"
325 515 丸山 哲英 レッドロケッツ 01:31'50" 01:31'41"
326 376 澤口 泰浩 東京陸協 01:31'54" 01:31'38"
327 523 村田 達哉 駒沢公園JC 01:31'58" 01:31'49"
328 315 片岡 陽一 R2東日本 01:32'12" 01:31'49"
329 395 鈴木 明 クラブR2東日 01:32'18" 01:32'09"
330 506 松浦 裕幸 R×L+ 01:32'40" 01:32'24"
331 282 今井 章 ドリームAC 01:33'05" 01:32'55"
332 534 谷田川 正隆 横浜都筑AC 01:33'16" 01:33'03"
333 462 芳賀 一 東京陸上競技 01:33'17" 01:32'58"
334 413 竹島 慎吾 東京 01:33'17" 01:32'58"
335 348 小林 尚 CR2東日本 01:33'19" 01:33'01"
336 438 中尾 洋 東京陸協 01:33'21" 01:33'10"
337 513 黛 政光 東京陸協 01:33'22" 01:32'49"
338 330 菊地 篤 ハリアーズ 01:33'44" 01:33'41"
339 361 斉藤 真 クラブR2東日 01:33'46" 01:33'20"
340 284 岩永 大作 teamIGL 01:34'01" 01:33'43"
341 306 荻田 俊輔 TopGear 01:34'36" 01:34'24"
342 387 下津 公敬 TopGear 01:35'17" 01:34'51"
343 465 長谷部 文也 DAC東京 01:35'22" 01:35'10"
344 538 山川 雅之 Alapa 01:35'30" 01:35'10"
345 552 林 炳秀 東京陸協 01:36'08" 01:35'53"
346 470 林 隆俊 新ゆり走遊会 01:36'16" 01:35'52"
347 558 渡辺 浩二 eA東京 01:36'19" 01:36'02"
348 401 相田 康一郎 らんらんつかど 01:36'29" 01:36'14"
349 295 大熊 和裕 クラブR2 01:37'02" 01:36'40"
350 460 野中 慶昭 CR2東日本 01:37'03" 01:36'53"
351 457 祢津 知広 WindRun 01:37'14" 01:37'09"
352 385 志村 武俊 クラブR2 01:37'25" 01:37'10"
353 367 阪本 周一 クラブRR 01:37'46" 01:37'35"
354 443 長島 政史 なし 01:37'49" 01:37'29"
355 300 大葉 康弘 東京陸協 01:38'03" 01:37'46"
356 274 石田 俊彦 東京陸協 01:38'09" 01:37'40"
357 414 竹原 悟史 R2 01:38'20" 01:37'51"
358 339 粂川 然 東京陸協 01:38'22" 01:38'17"
359 485 広瀬 貴之 クラブR2 01:38'29" 01:38'18"
360 416 田澤 昌孝 Go up 01:38'32" 01:37'52"
361 263 浅岡 稔 IJC 01:38'44" 01:38'34"
362 544 山田 信太郎 鹿児島陸協 01:38'47" 01:38'26"
363 331 北浜 秀則 東京陸協 01:39'03" 01:38'39"
364 384 清水 憲吾 eA東京 01:39'03" 01:38'36"
365 305 岡本 哲馬 ASRC 01:39'06" 01:38'59"
366 531 諸岡 礼二 SWAC 01:39'22" 01:39'02"
367 427 辻 秀憲 東京マスターズ 01:39'38" 01:39'09"
368 322 河合 謙一 JSA FRC 01:39'53" 01:39'49"
369 560 綿引 智行 YAGI 01:39'54" 01:39'22"
370 373 佐藤 正晃 東京都陸連 01:39'56" 01:39'29"
371 293 江野 史人 チームアジア 01:40'00" 01:39'39"
372 277 稲葉 弘樹 ARC東京 01:40'25" 01:40'12"
373 404 高須 博啓 東京陸上競技 01:40'32" 01:39'49"
374 464 橋本 一夫 CR2東日本 01:41'11" 01:40'50"
375 454 西谷 裕之 東京陸連 01:41'24" 01:41'00"
376 497 程 近文 TBRC 01:41'42" 01:41'20"
377 498 堀川 剛 吉本 01:41'50" 01:41'23"
378 346 後藤 治英 東京陸協 01:41'53" 01:41'29"
379 309 小栗 直介 埼玉陸協 01:42'00" 01:41'49"
380 265 浅原 大二朗 青梅市陸協 01:42'11" 01:41'38"
381 375 佐野 貴明 サイコアスロン静岡 01:42'40" 01:42'12"
382 332 北村 泰一郎 東京陸協 01:42'49" 01:42'41"
383 317 加藤 尚武 鹿児島陸協 01:43'45" 01:43'23"
384 260 赤平 康之 リスタート 01:43'49" 01:43'22"
385 524 村田 雄祐 eA東京 01:43'54" 01:43'18"
386 503 牧野 圭佑 東京陸協 01:44'29" 01:44'19"
387 432 土橋 聡 テレビ東京 01:44'30" 01:43'53"
388 512 間中 健介 東京陸協 01:44'42" 01:44'31"
389 347 小林 潤一郎 東京都陸協 01:44'43" 01:44'35"
390 350 狛 裕樹 東京陸協 01:44'58" 01:44'31"
391 501 前原 広幸 ニッポンランナ 01:45'05" 01:44'46"
392 394 鈴木 昭人 駒沢公園jc 01:45'21" 01:44'53"
393 303 岡 利治 R2中日本 01:47'47" 01:47'26"
394 291 梅本 祝幸 R2東日本 01:47'56" 01:47'14"
395 493 布施 伸章 AARC 01:48'05" 01:47'31"
396 547 幸村 照義 クラブR2 01:48'15" 01:47'35"
397 509 松本 淳 CR2東日本 01:49'15" 01:49'03"
398 437 永江 禎 てぃーだランナ 01:49'22" 01:49'08"
399 541 山崎 康司 東京陸協競技会 01:49'34" 01:48'54"
400 424 千田 秀夫 東京陸協 01:51'36" 01:51'01"
401-413位
順位 ナンバーカード 氏名 所属 Time NetTime
