今年も全日本大学女子駅伝の季節がやってまいりました。
残念ながら東海大学は関東予選会にも参加できていませんが、私と東海大学陸上競技部中長距離ブロックで同期だった原田兼由君(藤沢商業*現在の藤沢翔陵)がコーチを務めており強化が進んでいるため近い将来、予選会に参加そして本選に出場できるように今後も応援していきたいと思っています。
関東予選会には全日本大会の出場権を持つ大学・オープン参加を除くと21大学が参加し全日本大会の出場権獲得できるのは4校と非常に狭き門です。
非常に狭き門を突破した全国の強豪校による戦いを楽しみにしています。
目次
第36回全日本大学女子駅伝対校選手権大会概要
期日 | 2018年10月28日(日) 12時10分スタート |
区間・総距離 | 6区間38.0km |
1区 | 6.4km |
2区 | 5.6km |
3区 | 6.8km |
4区 | 4.8km |
5区 | 9.2km |
6区 | 5.2km |
参加資格 | 1)2018年度公益社団法人日本学生陸上競技連合普通会員 |
2)第35回大会上位8チーム(名城大学、大東文化大学、立命館大学、大阪学院大学、関西大学、東京農業大学、日本体育大学、城西大学)で参加を希望する大学。 | |
3)各地区学連から参加するチーム数は17チームとし、各地区学連の代表数は次の通りとする。 北海道1、東北2、関東4、北信越1、東海1、関西4、中国四国2、九州2 |
|
4)総出場数は、2)の8チーム、3)の17チーム及びオープン参加の東北学連選抜チーム 1チームを含めた26チーム |
|
チーム編成 | 1チーム13名(監督1名、コーチ1名、マネージャー1名、選手10名)をもって編成する。 |
36回大会出場校一覧
シード校
ナンバー | 大学名 | 出場回数 |
---|---|---|
1 | 名城大学 | 20年連続20回目 |
2 | 大東文化大学 | 8年連続8回目 |
3 | 立命館大学 | 29年連続29回目 |
4 | 大阪学院大学 | 10年連続25回目 |
5 | 関西大学 | 11年連続11回目 |
6 | 東京農業大学 | 6年連続26回目 |
7 | 日本体育大学 | 7年連続30回目 |
8 | 城西大学 | 24年連続25回目 |
各地区出場校
ナンバー | 所属連盟 | 大学名 | 出場回数 |
---|---|---|---|
9 | 北海道 | 札幌国際大学 | 2年連続2回目 |
10 | 東北 | 東北福祉大学 | 12年連続16回目 |
11 | 石巻専修大学 | 2年ぶり3回目 | |
12 | 関東 | 東洋大学 | 6年連続6回目 |
13 | 順天堂大学 | 4年連続26回目 | |
14 | 玉川大学 | 2年連続18回目 | |
15 | 拓殖大学 | 初出場 | |
16 | 北信越 | 新潟医療福祉大学 | 7年連続7回目 |
17 | 東海 | 中京大学 | 11年連続34回目 |
18 | 関西 | 京都産業大学 | 25年連続25回目 |
19 | 大阪芸術大学 | 3年連続6回目 | |
20 | 関西外国語大学 | 5年連続5回目 | |
21 | 佛教大学 | 3年ぶり17回目 | |
22 | 中国四国 | 松山大学 | 11年連続11回目 |
23 | 東亜大学 | 2年連続12回目 | |
24 | 九州 | 福岡大学 | 9年連続30回目 |
25 | 鹿屋体育大学 | 11年連続15回目 | |
26 | 東北学連選抜チーム | 青森県立保健大学、秋田大学、東北大学、 福島大学、山形大学から8名で構成 |
オープン参加 |
総合順位
順位 | タイム | 大学名 | 出場カテゴリー |
1 | 2:05:26 | 名城大学 | シード校 |
2 | 2:06:00 | 大東文化大学 | シード校 |
3 | 2:06:04 | 立命館大学 | シード校 |
4 | 2:06:10 | 東京農業大学 | シード校 |
5 | 2:07:50 | 松山大学 | 中四国 |
6 | 2:08:28 | 京都産業大学 | 関西 |
7 | 2:08:30 | 大阪学院大学 | シード校 |
8 | 2:09:35 | 大阪芸術大学 | 関西 |
9 | 2:10:04 | 東洋大学 | 関東 |
10 | 2:10:14 | 玉川大学 | 関東 |
11 | 2:10:16 | 日本体育大学 | シード校 |
12 | 2:10:36 | 関西大学 | シード校 |
13 | 2:11:44 | 関西外国語大学 | 関西 |
14 | 2:11:50 | 城西大学 | シード校 |
15 | 2:11:59 | 佛教大学 | 関西 |
16 | 2:12:30 | 東北福祉大学 | 東北 |
17 | 2:12:41 | 順天堂大学 | 関東 |
18 | 2:13:03 | 札幌国際大学 | 北海道 |
19 | 2:13:59 | 鹿屋体育大学 | 九州 |
20 | 2:15:20 | 中京大学 | 東海 |
21 | 2:15:22 | 福岡大学 | 九州 |
22 | 2:16:09 | 拓殖大学 | 関東 |
23 | 2:19:41 | 東亜大学 | 中四国 |
24 | 2:19:56 | 石巻専修大 学 | 東北 |
25 | 2:22:09 | 新潟医療福祉大学 | 北信越 |
オープン | 2:23:30 | 東北学連選抜 | オープン |
【🏃♀️#駅伝🏃♀️】#Seiko がオフィシャルタイマーをつとめる、第36回全日本大学女子駅伝対校選手権大会は、名城大学が1着でゴールしました🥇
おめでとうございます㊗!#Seiko も選手着用のゼッケンとともに全区間走りました☺️✨!https://t.co/oQvmv5JGdG pic.twitter.com/rts47nzPkI— セイコースポーツ (@sports_seiko) 2018年10月28日
・上位4校・上位10校中5校をシード校が占めたようにやはりシード校は強かったです。
・今大会の上位8校(名城大学・大東文化大学・立命館大学・東京農業大学・松山大学・京都産業大学・大阪学院大学・大阪芸術大学)が来年度の出場権(シード権)を獲得しました。
・また上位12大学(名城大学・大東文化大学・立命館大学・東京農業大学・松山大学・京都産業大学・大阪学院大学・大阪芸術大学・東洋大学・玉川大学・日本体育大学・関西が医学)が12月の富士山女子駅伝の参加権を獲得しました。
区間総合順位
1区区間記録(6.4km)
順位 | タイム | 名前 | 所属 |
区間記録 | 20:22 | 大森 菜月 | 立命館大学 |
1位 | 20:48 | 和田 有菜 | 名城大学 |
2位 | 20:50 | 佐藤 成葉 | 立命館大学 |
3位 | 21:07 | 田川 友貴 | 松山大学 |
4位 | 21:09 | 上田 未奈 | 城西大学 |
5位 | 21:10 | 髙谷 愛奈 | 大阪学院大学 |
6位 | 21:11 | 保坂 野恋花 | 東京農業大学 |
7位 | 21:12 | 須藤 ひかる | 東北福祉大学 |
8位 | 21:21 | 山本 明日香 | 大阪芸術大学 |
9位 | 21:25 | 橋本 奈津 | 京都産業大学 |
10位 | 21:26 | 渡邉 桃子 | 関西大学 |
11位 | 21:28 | 中塚 世莉菜 | 札幌国際大学 |
12位 | 21:29 | 和田 美々里 | 東洋大学 |
13位 | 21:30 | 秋山 祐妃 | 大東文化大学 |
14位 | 21:35 | 田中 愛里 | 関西外国語大学 |
15位 | 21:40 | 佐野 英里佳 | 拓殖大学 |
16位 | 21:42 | 杉浦 穂乃加 | 中京大学 |
17位 | 21:45 | 青松 真那 | 佛教大学 |
18位 | 21:46 | 工藤 杏華 | 日本体育大学 |
19位 | 21:49 | 甲本 まお | 順天堂大学 |
20位 | 21:50 | 日隈 彩美 | 鹿屋体育大学 |
21位 | 22:05 | 鈴木 真実 | 玉川大学 |
オープン | 22:37 | 舟山 愛理 | 東北学連選抜 |
22位 | 22:41 | 井手 彩乃 | 福岡大学 |
23位 | 22:43 | 吉田 千紘 | 新潟医療福祉大学 |
24位 | 23:30 | 庄司 琴美 | 石巻専修大学 |
25位 | 23:36 | 小玉 芽依 | 東亜大学 |
名城大学の和田有菜選手と立命館大学の佐藤成葉選手の2人が後続を100m以上離す区間賞争いをしましたが、名城大学の和田有菜選手が立命館大学の佐藤成葉選手に2秒差をつけて区間賞を獲得しました。
2区区間記録(5.6km)
順位 | タイム | 名前 | 所属 |
区間記録 | 17:29 | 太田 琴菜 | 立命館大学 |
1位 | 17:38 | 鈴木 優花 | 大東文化大学 |
2位 | 18:27 | 西山 未奈美 | 松山大学 |
3位 | 18:33 | 太田 麻衣 | 立命館大学 |
4位 | 18:34 | 柴原 佑紀 | 東京農業大学 |
5位 | 18:39 | 長濱 夕海香 | 大阪芸術大学 |
6位 | 18:42 | 戸田 朱音 | 大阪学院大学 |
7位 | 18:42 | 安井 佳苗 | 京都産業大学 |
8位 | 18:43 | 玉城 かんな | 名城大学 |
9位 | 18:43 | 村上 愛華 | 日本体育大学 |
10位 | 18:57 | 奥川 愛羅 | 関西大学 |
11位 | 19:03 | 今村 菜々子 | 福岡大学 |
12位 | 19:04 | 張 佳蓉 | 札幌国際大学 |
13位 | 19:11 | 西出 優月 | 関西外国語大学 |
14位 | 19:14 | 中畑 友花 | 玉川大学 |
15位 | 19:20 | 芝本 涼花 | 佛教大学 |
16位 | 19:21 | 八田 ももか | 拓殖大学 |
17位 | 19:22 | 髙橋 優菜 | 順天堂大学 |
18位 | 19:24 | 今 さつき | 城西大学 |
19位 | 19:31 | 伊東 明日香 | 東洋大学 |
20位 | 19:35 | 八木 明梨 | 中京大学 |
21位 | 19:43 | 山川 小春 | 鹿屋体育大学 |
オープン | 19:52 | 古川 恵里 | 東北福祉大学 |
22位 | 20:00 | 樋口 亜沙美 | 石巻専修大学 |
23位 | 20:03 | 井手尾 茉鈴 | 東亜大学 |
24位 | 20:15 | 竹村 瑞香 | 新潟医療福祉大学 |
25位 | 20:40 | 榎 千遥 | 東北学連選抜 |
大東文化大学のスーパールーキー鈴木優花選手が区間記録にあと9秒、区間2位に49秒差をつける圧倒的な好タイムで見事12人抜きを達成しトップで3区に襷をつなぎました。まだ1年生ということであと3年間の活躍が楽しみです。
3区区間記録(6.8km)
順位 | タイム | 名前 | 所属 |
区間記録 | 21:54 | 鍋島 莉奈 | 鹿屋体育大学 |
1位 | 22:04 | 髙松 智美ムセンビ | 名城大学 |
2位 | 22:43 | 佐藤 有希 | 東京農業大学 |
3位 | 22:55 | 加賀山 恵奈 | 立命館大学 |
4位 | 23:09 | 河内 彩衣琉 | 松山大学 |
5位 | 23:11 | 一瀬 美結 | 日本体育大学 |
6位 | 23:12 | 小汲 紋加 | 玉川大学 |
7位 | 23:14 | 信岡 桃英 | 京都産業大学 |
8位 | 23:16 | 岡本 奈々依 | 大阪学院大学 |
9位 | 23:20 | 元廣 由美 | 大東文化大学 |
10位 | 23:24 | 中島 紗弥 | 鹿屋体育大学 |
11位 | 23:30 | 志村 野々花 | 大阪芸術大学 |
12位 | 23:33 | 大倉 真歩 | 東洋大学 |
13位 | 23:34 | 髙山 育実 | 関西外国語大学 |
14位 | 23:40 | 柳谷 日菜 | 関西大学 |
15位 | 23:51 | 笹川 葉名 | 拓殖大学 |
16位 | 23:52 | 阿部 麻莉亜 | 札幌国際大学 |
17位 | 23:57 | 川村 楓 | 佛教大学 |
18位 | 24:11 | 佐藤 みな実 | 順天堂大学 |
19位 | 24:15 | 守田 詩歩 | 福岡大学 |
20位 | 24:18 | 小髙 夏綺 | 東北福祉大学 |
21位 | 24:55 | 岡村 未歩 | 城西大学 |
22位 | 25:13 | 今井 萌 | 新潟医療福祉大学 |
23位 | 25:24 | 後藤 梨奈 | 中京大学 |
24位 | 25:44 | 千葉 彩有花 | 石巻専修大学 |
25位 | 26:04 | 田部 真名佳 | 東亜大学 |
オープン | 26:49 | 須貝 美齢 | 東北学連選抜 |
名城大学の高松智美ムセンビ選手が区間2位に39秒差をつける好タイムで3位でうけた襷を1位で4区に襷を渡しました。高松智美ムセンビ選手の駅伝での強さはさすがです。
4区区間記録(4.8km)
順位 | タイム | 名前 | 所属 |
区間記録 | 15:38 | 高見沢 里歩 | 松山大学 |
1位 | 16:03 | 中田 美優 | 立命館大学 |
2位 | 16:08 | 大谷 菜南子 | 松山大学 |
3位 | 16:10 | 土田 佳奈 | 東京農業大学 |
4位 | 16:12 | 松澤 綾音 | 名城大学 |
5位 | 16:12 | 今泉 野乃香 | 大東文化大学 |
6位 | 16:16 | 加藤 詩帆加 | 大阪学院大学 |
7位 | 16:27 | 平井 日陽 | 玉川大学 |
8位 | 16:32 | 奧村 純夏 | 大阪芸術大学 |
9位 | 16:34 | 岡本 佳奈絵 | 佛教大学 |
10位 | 16:35 | 田浦 英理歌 | 東洋大学 |
11位 | 16:37 | 五十嵐 徳子 | 東北福祉大学 |
12位 | 16:39 | 小田 真帆 | 関西大学 |
13位 | 16:39 | 松本 奈々 | 順天堂大学 |
14位 | 16:43 | 佐光 菜々子 | 城西大学 |
15位 | 16:48 | 川戸 希望 | 京都産業大学 |
16位 | 16:52 | 絹野 紗月 | 日本体育大学 |
17位 | 16:53 | 冨士原 きらり | 関西外国語大学 |
18位 | 17:06 | 青山 伶緒 | 札幌国際大学 |
19位 | 17:06 | 長部 果穂 | 拓殖大学 |
20位 | 17:19 | 小合 沙季 | 新潟医療福祉大学 |
21位 | 17:20 | 浅田 琴音 | 鹿屋体育大学 |
22位 | 17:41 | 吉村 奈々 | 中京大学 |
23位 | 17:50 | 工藤 佑華 | 福岡大学 |
24位 | 17:58 | 栗原 緑 | 東亜大学 |
オープン | 18:36 | 飯田 夏生 | 東北学連選抜 |
25位 | 18:47 | 丹野 稚妃路 | 石巻専修大学 |
4区はなんと区間賞から10秒以内に5名という大混戦となりましたが、立命館大学の中田美優選手が区間賞を獲得しました。
5区区間記録(9.2km)
順位 | タイム | 名前 | 所属 |
区間記録 | 29:24 | 太田 琴菜 | 立命館大学 |
1位 | 29:32 | 関谷 夏希 | 大東文化大学 |
2位 | 29:53 | 加世田 梨花 | 名城大学 |
3位 | 29:55 | 棟久 由貴 | 東京農業大学 |
4位 | 30:19 | 加賀山 実里 | 立命館大学 |
5位 | 30:41 | 棚池 穂乃香 | 京都産業大学 |
6位 | 30:49 | 白川 恵理菜 | 東洋大学 |
7位 | 30:53 | 永井 智里 | 大阪芸術大学 |
8位 | 30:59 | 水口 瞳 | 大阪学院大学 |
9位 | 31:02 | 岡田 佳子 | 松山大学 |
10位 | 31:16 | 中林 咲 | 玉川大学 |
11位 | 31:27 | 花野 桃子 | 日本体育大学 |
12位 | 31:42 | 小笠原 晴季 | 城西大学 |
13位 | 31:45 | 中島 みなみ | 関西外国語大学 |
14位 | 31:51 | 高野 涼夏 | 関西大学 |
15位 | 31:52 | 早川 可奈子 | 鹿屋体育大学 |
16位 | 31:56 | 木下 真由香 | 中京大学 |
17位 | 31:59 | 星野 莉子 | 札幌国際大学 |
18位 | 31:59 | 尾関 真衣 | 東北福祉大学 |
19位 | 32:21 | 鹿嶋 栞名 | 佛教大学 |
20位 | 32:22 | 白石 由佳子 | 順天堂大学 |
21位 | 32:41 | 福島 早織 | 東亜大学 |
22位 | 32:54 | 千葉 悠里奈 | 石巻専修大学 |
23位 | 33:14 | 光恒 悠里 | 福岡大学 |
24位 | 34:08 | 栗原 唯 | 東北学連選抜 |
オープン | 34:42 | 角田 寧々 | 拓殖大学 |
25位 | 36:17 | 田村 理沙 | 新潟医療福祉大学 |
大東文化大学の関谷夏希選手が区間記録にあと8秒と迫る好走で4位で受けた襷を2位で6区につなぎました。
6区区間記録(5.2km)
順位 | タイム | 名前 | 所属 |
区間記録 | 17:03 | 高見澤 安珠 | 松山大学 |
1位 | 17:24 | 真部 亜樹 | 立命館大学 |
2位 | 17:37 | 清水 萌衣乃 | 東京農業大学 |
3位 | 17:38 | 安田 萌加 | 京都産業大学 |
4位 | 17:46 | 青木 和 | 名城大学 |
5位 | 17:48 | 山口 可純 | 大東文化大学 |
6位 | 17:57 | 三ツ木 桃香 | 城西大学 |
7位 | 17:57 | 大内 もか | 松山大学 |
8位 | 18:00 | 森島 司惠 | 玉川大学 |
9位 | 18:02 | 山﨑 夢乃 | 佛教大学 |
10位 | 18:03 | 田畑 朱萌 | 関西大学 |
11位 | 18:07 | 竹内 優花 | 大阪学院大学 |
12位 | 18:07 | 山口 いずみ | 東洋大学 |
13位 | 18:17 | 平野 文珠 | 日本体育大学 |
14位 | 18:18 | 座間 栞 | 順天堂大学 |
15位 | 18:19 | 田中 佑香 | 福岡大学 |
16位 | 18:32 | 三浦 佳奈 | 東北福祉大学 |
17位 | 18:40 | 長山 夢芽 | 大阪芸術大学 |
18位 | 18:46 | 伊藤 望 | 関西外国語大学 |
19位 | 19:01 | 川崎 美祈 | 石巻専修大学 |
20位 | 19:02 | 豊永 香音 | 中京大学 |
21位 | 19:19 | 木戸 弥由 | 東亜大学 |
22位 | 19:29 | 原目 理央 | 拓殖大学 |
23位 | 19:34 | 番場 美紅 | 札幌国際大学 |
24位 | 19:50 | 小原 瑛花 | 鹿屋体育大学 |
25位 | 20:22 | 三原 瑞佳 | 新潟医療福祉大学 |
オープン | 20:40 | 桜庭 美紅 | 東北学連選抜 |
最終6区は立命館大学の真部亜樹選手が区間賞を獲得しチームを3位に押し上げました。2位の大東文化大学まで4秒惜しくも届きませんでした。
まとめ
- 名城大学が見事2連覇を達成しました
- 大東文化大学が2区・5区と2つの区間賞を獲得し2位になりました
- 3位にはアンカーの大逆転で立命館大学がはいりました。
- 上位8位までが来年度の出場権を獲得しました
- 上位12チームが年末におこなわれる富士山女子駅伝の出場権を獲得しました
残念ながら東海大学は関東予選会にも参加できていませんが、私と東海大学陸上競技部中長距離ブロックで同期だった原田兼由君(藤沢商業*現在の藤沢翔陵)がコーチを務めており強化が進んでいるため近い将来、予選会に参加そして本選に出場できるように今後も微力ながら応援していきたいと思っています。男子だけでなく女子も強くなってほしいと期待しています。
『興味がある方は是非、下記の公式サイトにて詳細をチェックしてみてくださいね』