
毎年恒例の甲佐10マイルロードレースがおこなわれました。
箱根駅伝に向けて選手の仕上がりをみるために有力選手が多数出場する大会なのですが・・・今年は少々大学生の参加が少なかったです。
今年は今までと比べると秋の記録会、大会の参加が少ないように感じます。
調整方法が変わりつつあるのでしょうか。
2018年甲佐10マイル概要
1.主催
一般財団法人熊本陸上競技協会・熊本日日新聞社・熊本バス株式会社・甲佐町
2.主管
甲佐町教育委員会・甲佐町体育協会・甲佐町陸上競技協会
3.後援
熊本県・上益城郡陸上競技協会
NHK熊本放送局・RKK・TKU・KKT・KAB・エフエム熊本
4.大会期日
平成30年12月2日(日)
5.コース
日本陸上競技連盟公認コース(甲佐町役場前スタート/フィニッシュ:甲佐町芝原折返し)
【10km並びに10マイルの部については日本陸連の公認コースである】
また甲佐町は現在人口10,680名(2018年9月30日時点)のようです。
長距離ファンにとってはおなじみの町なのでもう少し人口が増えることをお祈りしています。
2018年甲佐10マイル結果
【甲佐ロードレース】
10マイルスタート pic.twitter.com/7w0oDn8Eur— まっちゃん (@38Tkya) 2018年12月2日
*黄線が大学生
*青線が東海大学関係
| 順位 | 名前 | 所属 | タイム |
| 1 | ジョン ムリツ | トヨタ自動車九州 | 45'56 |
| 2 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 | 45'57 |
| 3 | サイラス キンゴリ | SGHグループ | 45'58 |
| 4 | カレミ ズク | トヨタ自動車九州 | 46'05 |
| 5 | 塩尻 和也 | 順天堂大学 | 46'06 |
| 6 | 河合 代二 | トーエネック | 46'15 |
| 7 | 谷川 智浩 | コニカミノルタ | 46'20 |
| 8 | 大塚 祥平 | 九電工 | 46'21 |
| 9 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 | 46'22 |
| 10 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 46'26 |
| 11 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 46'30 |
| 12 | 牧 良輔 | SUBARU | 46'31 |
| 13 | ポール クイラ | コニカミノルタ | 46'38 |
| 14 | 照井 明人 | NDソフト | 46'49 |
| 15 | 土方 英和 | 國學院大學 | 46'50 |
| 16 | 村山 謙太 | 旭化成 | 46'51 |
| 17 | 山口 修平 | 旭化成 | 46'54 |
| 18 | 中村 高洋 | 京セラ鹿児島 | 46'56 |
| 19 | 二岡 康平 | 中電工 | 47'02 |
| 20 | アレックス ムワンギ | YKK | 47'08 |
| 21 | 茂木 圭次郎 | 旭化成 | 47'09 |
| 22 | ニルソン デイビッド | スウェーデン | 47'10 |
| 23 | 大津 顕杜 | トヨタ自動車九州 | 47'12 |
| 24 | 坂本 大志 | トヨタ自動車九州 | 47'13 |
| 25 | エノック オムワンバ | MHPS | 47'16 |
| 26 | 高井 和治 | 九電工 | 47'17 |
| 27 | コリンズ ケンボイ | MHPS | 47'17 |
| 28 | 高橋 尚弥 | 安川電機 | 47'19 |
| 29 | 高橋 流星 | 愛知製鋼 | 47'23 |
| 30 | 鈴木 大貴 | YKK | 47'24 |
| 31 | 押川 裕貴 | トヨタ自動車九州 | 47'28 |
| 32 | 中平 大二朗 | トヨタ自動車九州 | 47'30 |
| 33 | 岩田 勇治 | MHPS | 47'30 |
| 34 | 奥野 翔弥 | トヨタ自動車九州 | 47'33 |
| 35 | 金森 寛人 | 小森コーポレーション | 47'35 |
| 36 | 野村 峻哉 | 安川電機 | 47'36 |
| 37 | 竹内 大地 | トーエネック | 47'38 |
| 38 | 濵口 隆幸 | 九電工 | 47'39 |
| 39 | 塩谷 桂大 | SUBARU | 47'40 |
| 40 | 小山 司 | SUBARU | 47'41 |
| 41 | 松村 和樹 | 愛知製鋼 | 47'42 |
| 42 | 吉川 修司 | 九電工 | 47'43 |
| 43 | 寺内 將人 | 愛知製鋼 | 47'45 |
| 44 | 改木 悠真 | トヨタ自動車九州 | 47'45 |
| 45 | 西澤 卓弥 | トーエネック | 47'45 |
| 46 | 細森 大輔 | YKK | 47'45 |
| 47 | 小野 知大 | 旭化成 | 47'46 |
| 48 | 向 晃平 | マツダ | 47'47 |
| 49 | 田口 雅也 | Honda | 47'48 |
| 50 | 延藤 潤 | マツダ | 47'51 |
| 51 | 上門 大祐 | 大塚製薬 | 47'51 |
| 52 | 小山 裕太 | トーエネック | 47'53 |
| 53 | 今井 篤弥 | トヨタ自動車九州 | 47'54 |
| 54 | 吉田 亮壱 | 九電工 | 47'55 |
| 55 | 飯沼 健太 | SGHグループ | 47'56 |
| 56 | 末上 哲平 | YKK | 47'57 |
| 57 | 岩見 和明 | 九電工 | 47'59 |
| 58 | セルオド バトオチル | NTN | 47'59 |
| 59 | 住田 優範 | 愛知製鋼 | 48'00 |
| 60 | 竹内 颯 | NTN | 48'00 |
| 61 | チャールズ ディランゴ | JFEスチール | 48'02 |
| 62 | 有村 優樹 | 旭化成 | 48'03 |
| 63 | 山瀬 大成 | 東京国際大学 | 48'05 |
| 64 | 林 竜之介 | SGHグループ | 48'06 |
| 65 | 藤原 滋記 | SUBARU | 48'06 |
| 66 | 秋山 清仁 | 愛知製鋼 | 48'10 |
| 67 | 佐藤 歩 | MHPS | 48'11 |
| 68 | 菊地 賢人 | コニカミノルタ | 48'13 |
| 69 | 八巻 雄飛 | SGHグループ | 48'17 |
| 70 | 内山 涼太 | 東京国際大学 | 48'20 |
| 71 | 加藤 風磨 | 安川電機 | 48'22 |
| 72 | 岡田 竜治 | 大塚製薬 | 48'22 |
| 73 | 山﨑 敦史 | SUBARU | 48'22 |
| 84 | 藤原 直樹 | 山陽特殊製鋼 | 48'22 |
| 75 | 西 純平 | 旭化成 | 48'24 |
| 76 | 柴田 拓真 | 小森コーポレーション | 48'24 |
| 77 | 宮上 翔太 | 九電工 | 48'25 |
| 78 | 周防 俊也 | マツダ | 48'27 |
| 79 | 山田 直弘 | YKK | 48'28 |
| 80 | 千葉 直輝 | SGHグループ | 48'30 |
| 81 | 橋本 澪 | マツダ | 48'31 |
| 82 | 松村 康平 | MHPS | 48'34 |
| 83 | 寺西 雅俊 | マツダ | 48'35 |
| 84 | 西川 凌矢 | トーエネック | 48'39 |
| 85 | 佐野 広明 | Honda | 48'45 |
| 86 | 定方 俊樹 | MHPS | 48'48 |
| 87 | 安藤 大樹 | 旭化成 | 48'49 |
| 88 | 髙橋 裕太 | 大塚製薬 | 48'52 |
| 89 | 鴛海 辰矢 | 西鉄 | 48'53 |
| 90 | 鮫島 紋二郎 | 中電工 | 48'55 |
| 91 | 浦馬場 裕也 | 東京国際大学 | 48'56 |
| 92 | 浦野 輝 | MHPS | 48'58 |
| 93 | 冨田 三貴 | 西鉄 | 49'01 |
| 94 | 須崎 大輝 | トーエネック | 49'02 |
| 95 | 佐藤 雄志 | 東京国際大学 | 49'04 |
| 96 | 及川 佑太 | YKK | 49'11 |
| 97 | 樋本 芳弘 | YKK | 49'15 |
| 98 | 柿原 聖哉 | SGHグループ | 49'18 |
| 99 | 山本 雄大 | マツダ | 49'19 |
| 100 | 山端 哲世 | 山陽特殊製鋼 | 49'22 |
| 101 | 引地 剛 | 京セラ鹿児島 | 49'23 |
| 102 | 山川 雄大 | 大塚製薬 | 49'24 |
| 103 | 牧瀬 圭斗 | 順天堂大学 | 49'29 |
| 104 | 河村 知樹 | トヨタ紡織 | 49'29 |
| 105 | 奥谷 裕一 | 大塚製薬 | 49'31 |
| 106 | 菊池 貴文 | SGHグループ | 49'33 |
| 107 | 吉村 大輝 | 旭化成 | 49'37 |
| 108 | 齋藤 椋 | 旭化成 | 49'37 |
| 109 | 中西 亮貴 | トーエネック | 49'37 |
| 110 | 堤 渉 | ひらまつ病院 | 49'44 |
| 111 | 橋爪 孝安 | SGHグループ | 49'46 |
| 112 | 栗原 卓也 | 東京国際大学 | 49'46 |
| 113 | 小島 優作 | 順天堂大学 | 49'48 |
| 114 | 荒毛 喬也 | 旭化成 | 49'58 |
| 115 | 岡本 哲平 | 山陽特殊製鋼 | 50'06 |
| 116 | 中原 拓海 | 鹿児島銀行 | 50'10 |
| 117 | 溝田 槙悟 | 戸上電機製作所 | 50'16 |
| 118 | 竹本 紘希 | YKK | 50'42 |
| 119 | 湯地 俊介 | 西鉄 | 50'44 |
| 120 | 堤 悠生 | JFEスチール | 50'47 |
| 121 | 渡邊 太陽 | 戸上電機製作所 | 50'47 |
| 122 | 海老澤 剛 | YKK | 50'54 |
| 123 | 南雲 翔太 | SGHグループ | 50'57 |
| 124 | 厚浦 大地 | 関東学院大 | 50'59 |
| 125 | 川谷 勇貴 | ひらまつ病院 | 51'06 |
| 126 | 石田 政 | ひらまつ病院 | 51'10 |
| 127 | 松本 瞬 | 桜美林大学 | 51'27 |
| 128 | 南雲 駿 | 県下一周鹿児島 | 51'31 |
| 129 | 野口 雄大 | 順天堂大学 | 51'32 |
| 130 | 石井 凌 | 京セラ鹿児島 | 51'34 |
| 131 | 関口 海月 | 旭化成 | 51'43 |
| 132 | 鶴田 健太 | 戸上電機製作所 | 51'44 |
| 133 | 五郎丸 真翔 | 安川電機 | 51'46 |
| 134 | 後藤 敬 | 西鉄 | 51'53 |
| 135 | 末次 亮 | ひらまつ病院 | 52'06 |
| 136 | 藤田 啓生 | ひらまつ病院 | 52'08 |
| 137 | 今給黎 貴史 | 県下一周鹿児島 | 52'35 |
| 138 | 川内田 玲央 | ひらまつ病院 | 52'39 |
| 139 | 出雲 一真 | 戸上電機製作所 | 55'01 |
| 140 | 石橋 安孝 | SGHグループ | 55'08 |
| 141 | 白石 弘樹 | 熊本県庁 | 55'18 |
| 142 | 下玉利 祐志 | 京セラ鹿児島 | 55'39 |
| 143 | 吉岡 紀元 | ひらまつ病院 | 56'44 |
| 144 | 篠原 宗徳 | 長崎長与AC | 57'11 |
| 145 | 鹿子木 章 | 熊本陸協 | 57'49 |
| 146 | 有馬 実輝哉 | 豊後高田市陸協 | 59'18 |
| 147 | 中村 貴明 | 熊本山鹿RC | 1゚02'19 |
| 148 | 山田 孝 | 芦屋市陸協 | 1゚03'05 |
大学生TOP10
| 順位 | 名前 | 大学名 | タイム |
| 1 | 塩尻 和也 | 順天堂大学 | 46'06 |
| 2 | 土方 英和 | 國學院大學 | 46'50 |
| 3 | 山瀬 大成 | 東京国際大学 | 48'05 |
| 4 | 内山 涼太 | 東京国際大学 | 48'20 |
| 5 | 浦馬場 裕也 | 東京国際大学 | 48'56 |
| 6 | 佐藤 雄志 | 東京国際大学 | 49'04 |
| 7 | 牧瀬 圭斗 | 順天堂大学 | 49'29 |
| 8 | 栗原 卓也 | 東京国際大学 | 49'46 |
| 9 | 小島 優作 | 順天堂大学 | 49'48 |
| 10 | 厚浦 大地 | 関東学院大学 | 50'59 |
塩尻君が箱根駅伝予選会~全日本大学駅伝~甲佐10マイルと好調をキープしています。
今シーズンはロードでも強さを発揮していますので1ヶ月後の箱根駅伝も楽しみですね。
学生2位には國學院大學のWエースの1人土方選手が入りました。
塩尻君と10マイルで44秒差、20km換算すると60秒差くらいでしょうか。
2人の実力通りの差だと思います。
例年東海大学は甲佐10マイルロードレースに出場していますが今大会は出場していません。
『興味がある方は是非、下記の公式サイトにて詳細をチェックしてみてくださいね』