2018年ロードレース

結果速報【2018年第13回世田谷246ハーフマラソン】大学駅伝

2018 11 13 11h22 47 300x105 - 結果速報【2018年第13回世田谷246ハーフマラソン】大学駅伝

 

今年も世田谷246ハーフマラソンの季節になりました。

毎年青山学院大学を中心に好タイム、新星が現れる大会となっています。

2017年度第12回大会では林選手(青山学院大学)の台頭があり箱根駅伝でも大活躍しました。

箱根駅伝への登竜門的存在といっても過言ではないでしょう。

 

Sponsored Link

大会概要

第 13 回世田谷 246 ハーフマラソン

期日:2 0 1 8 年 1 1 月 1 1 日 ( 日 ) 

場所:駒沢オリンピック公園陸上競技場

 

結果・リザルト

順位:ナンバーカード:氏名:所属:Time:NetTime

 

1~50位

1 3 木津 晶夫 カネボウ 01:03'00" 01:03'00"
2 123 岩見 秀哉 青山学院大学 01:03'13" 01:03'13"
3 184 中村 拳梧 東洋大学 01:03'22" 01:03'22"
4 122 飯田 貴之 青山学院大学 01:03'39" 01:03'39"
5 1 青木 優 カネボウ 01:03'42" 01:03'42"
6 141 山田 滉介 青山学院大学 01:03'46" 01:03'46"
7 128 神林 勇太 青山学院大学 01:03'56" 01:03'56"
8 48 原嶋 渓 駒澤大学 01:04'27" 01:04'27"
9 181 定方 駿 東洋大学 01:04'41" 01:04'41"
10 142 湯原 慶吾 青山学院大学 01:04'44" 01:04'44"
11 185 山口 健弘 東洋大学 01:04'46" 01:04'46"
12 47 花崎 悠紀 駒澤大学 01:04'48" 01:04'48"
13 4 代田 修平 カネボウ 01:04'57" 01:04'57"
14 134 橋間 貴弥 青山学院大学 01:04'58" 01:04'58"
15 8 伊藤 太賀 スズキ浜松アスリートクラブ 01:05'01" 01:05'01"
16 161 苗村 隆広 中央大学 01:05'10" 01:05'10"
17 183 中村 駆 東洋大学 01:05'18" 01:05'16"
18 131 田辺 浩司 青山学院大学 01:05'31" 01:05'30"
19 46 白頭 徹也 駒澤大学 01:05'33" 01:05'33"
20 139 松田 岳大 青山学院大学 01:05'35" 01:05'35"
21 37 藤江 千紘 国士舘大学 01:05'47" 01:05'47"
22 208 松澤 拓弥 法政大学 01:05'50" 01:05'50"
23 210 矢嶋 謙悟 法政大学 01:05'52" 01:05'52"
24 158 関口 康平 中央大学 01:05'56" 01:05'56"
25 180 小室 翼 東洋大学 01:05'59" 01:05'59"
26 238 水野 優希 麗澤大学 01:06'00" 01:05'57"
27 98 宮崎 佑喜 日本大学 01:06'06" 01:06'03"
28 151 岩原 智昭 中央大学 01:06'07" 01:06'05"
29 13 合田 佳功 NTT東京 01:06'11" 01:06'09"
30 178 岡里 彰大 東洋大学 01:06'17" 01:06'17"
31 50 若林 大輝 駒澤大学 01:06'24" 01:06'24"
32 166 矢野 郁人 中央大学 01:06'29" 01:06'27"
33 233 難波 天 麗澤大学 01:06'30" 01:06'30"
34 179 小田 太賀 東洋大学 01:06'34" 01:06'32"
35 44 狩野 未基 駒澤大学 01:06'39" 01:06'37"
36 157 神﨑 裕 中央大学 01:06'40" 01:06'38"
37 120 丸山 幸輝 明治大学 01:06'41" 01:06'39"
38 227 杉保 滉太 麗澤大学 01:06'44" 01:06'42"
39 194 鈴木 亮平 法政大学 01:06'45" 01:06'45"
40 207 増田 蒼馬 法政大学 01:06'55" 01:06'55"
41 114 長倉 正美 明治大学 01:06'57" 01:06'54"
42 219 太田 来紀 麗澤大学 01:07'00" 01:06'59"
43 105 大西 理久 明治大学 01:07'04" 01:07'01"
44 146 田中 尚人 神奈川大学 01:07'11" 01:07'09"
45 200 東福 龍太郎 法政大学 01:07'11" 01:07'11"
46 124 植村 拓未 青山学院大学 01:07'14" 01:07'14"
47 195 清家 陸 法政大学 01:07'14" 01:07'14"
48 36 福田 有馬 国士舘大学 01:07'17" 01:07'17"
49 244 山本 将輝 麗澤大学 01:07'18" 01:07'16"
50 121 山口 竜矢 明治大学 01:07'18" 01:07'16"

51~100位

51 88 小坂 友我 日本大学 01:07'19" 01:07'16"
52 222 河内 宏太 麗澤大学 01:07'34" 01:07'32"
53 110 田中 龍太 明治大学 01:07'39" 01:07'37"
54 39 三代 和弥 国士舘大学 01:07'39" 01:07'37"
55 21 北川 遼馬 国士舘大学 01:07'42" 01:07'40"
56 243 山本 蒼弥 麗澤大学 01:07'45" 01:07'41"
57 49 町田 将光 駒澤大学 01:07'49" 01:07'49"
58 18 折原 崚斗 国士舘大学 01:07'51" 01:07'49"
59 224 小林 琢人 麗澤大学 01:07'57" 01:07'54"
60 111 田村 圭 明治大学 01:07'59" 01:07'57"
61 217 市川 駿 麗澤大学 01:08'03" 01:08'00"
62 35 鼡田 章宏 国士舘大学 01:08'04" 01:08'04"
63 17 荻原 陸斗 国士舘大学 01:08'14" 01:08'12"
64 125 生方 敦也 青山学院大学 01:08'14" 01:08'14"
65 174 湊谷 春紀 東海大学 01:08'18" 01:08'14"
66 175 湯澤 舜 東海大学 01:08'19" 01:08'15"
67 102 稲田 光希 明治大学 01:08'19" 01:08'17"
68 149 佐々木 飛鳥 専修大学 01:08'20" 01:08'18"
69 86 木田 元春 日本大学 01:08'23" 01:08'21"
70 241 村瀬 佳樹 麗澤大学 01:08'28" 01:08'24"
71 27 清水 拓斗 国士舘大学 01:08'31" 01:08'30"
72 107 坂井 大我 明治大学 01:08'32" 01:08'32"
73 119 枡田 雄太 明治大学 01:08'35" 01:08'32"
74 76 阿部 拓弥 日本大学 01:08'36" 01:08'34"
75 221 加藤 立誠 麗澤大学 01:08'38" 01:08'35"
76 510 松本 翔 日税ビジネス 01:08'38" 01:08'34"
77 29 杉本 日向 国士舘大学 01:08'39" 01:08'37"
78 42 江口 大雅 駒澤大学 01:08'40" 01:08'40"
79 130 竹石 尚人 青山学院大学 01:08'42" 01:08'39"
80 137 林 奎介 青山学院大学 01:08'42" 01:08'39"
81 129 鈴木 塁人 青山学院大学 01:08'42" 01:08'39"
82 33 多喜端 夕貴 国士舘大学 01:08'42" 01:08'39"
83 144 吉田  也 青山学院大学 01:08'42" 01:08'39"
84 14 石川 智康 国士舘大学 01:08'45" 01:08'45"
85 45 佐々木 聖和 駒澤大学 01:08'47" 01:08'47"
86 522 宮村 和樹 内田治療院AC 01:08'51" 01:08'47"
87 20 金井 啓太 国士舘大学 01:08'54" 01:08'52"
88 148 岩間 暁 専修大学 01:08'54" 01:08'52"
89 10 佐野 広明 Honda 01:08'55" 01:08'52"
90 477 原口 孝徳 東京陸協 01:08'55" 01:08'51"
91 113 寺前 友喜 明治大学 01:08'58" 01:08'57"
92 220 大野 裕貴 麗澤大学 01:09'02" 01:08'59"
93 199 土井 大輔 法政大学 01:09'07" 01:09'03"
94 150 佐々木 詩音 専修大学 01:09'08" 01:09'06"
95 38 松村 直哉 国士舘大学 01:09'10" 01:09'07"
96 228 瀬尾 和輝 麗澤大学 01:09'12" 01:09'09"
97 188 岡原 仁志 法政大学 01:09'17" 01:09'13"
98 101 飯田 晃大 明治大学 01:09'21" 01:09'17"
99 41 伊藤 聡汰 駒澤大学 01:09'22" 01:09'21"
100 103 岩本 隼弥 明治大学 01:09'22" 01:09'20"

101~150位

101 437 富張 裕紀 TMRC 01:09'25" 01:09'21"
102 82 大平 健太 日本大学 01:09'40" 01:09'38"
103 190 鎌田 航生 法政大学 01:09'49" 01:09'45"
104 117 橋本 大輝 明治大学 01:09'49" 01:09'47"
105 242 山川 太一 麗澤大学 01:09'52" 01:09'49"
106 226 柴田 太尊 麗澤大学 01:09'52" 01:09'49"
107 100 六川 恵二朗 日本大学 01:09'59" 01:09'56"
108 382 庄子 将 東京陸協 01:09'59" 01:09'56"
109 97 水玉 康太 日本大学 01:10'01" 01:09'58"
110 84 河原 佑哉 日本大学 01:10'10" 01:10'10"
111 23 孝田 拓海 国士舘大学 01:10'19" 01:10'17"
112 15 内山 武 国士舘大学 01:10'31" 01:10'28"
113 85 菅野 将矢 日本大学 01:10'32" 01:10'29"
114 28 杉本 恭吾 国士舘大学 01:10'36" 01:10'36"
115 19 加藤 直人 国士舘大学 01:10'36" 01:10'36"
116 449 永見 聡一朗 川崎市陸協 01:10'39" 01:10'36"
117 65 田中 健祐 東京農業大学 01:10'39" 01:10'37"
118 77 五十嵐 珠己 日本大学 01:10'41" 01:10'39"
119 422 玉澤 悠輝 焼き鳥RC 01:10'44" 01:10'40"
120 189 狩野 琢巳 法政大学 01:10'56" 01:10'52"
121 547 山田 祐生 まるお製作所 01:11'02" 01:10'57"
122 492 藤松 利之 CREST 01:11'04" 01:11'01"
123 443 中田 崇志 関東RC 01:11'25" 01:11'20"
124 16 大西 彰 国士舘大学 01:11'27" 01:11'25"
125 489 伏木 蒼太郎 東京陸協 01:11'41" 01:11'37"
126 490 藤田 圭太 りらいと 01:11'45" 01:11'40"
127 206 本多 寛幸 法政大学 01:11'49" 01:11'49"
128 90 佐藤 友哉 日本大学 01:11'50" 01:11'49"
129 31 曽根 雅文 国士舘大学 01:11'52" 01:11'50"
130 126 小野田 勇次 青山学院大学 01:11'55" 01:11'52"
131 231 田中 匠 麗澤大学 01:11'55" 01:11'51"
132 143 吉田 圭太 青山学院大学 01:11'55" 01:11'52"
133 99 山田 拓斗 日本大学 01:12'12" 01:12'10"
134 505 松垣 省吾 マツラン 01:12'18" 01:12'10"
135 362 酒井 敦志 狛江市陸協 01:12'20" 01:12'15"
136 26 小林 将太郎 国士舘大学 01:12'51" 01:12'49"
137 360 齊藤 健太 CR2東日本 01:12'56" 01:12'52"
138 70 福脇 昭也 東京農業大学 01:13'05" 01:13'02"
139 61 櫻井 亮也 東京農業大学 01:13'05" 01:13'05"
140 73 盛田 和輝 東京農業大学 01:13'06" 01:13'06"
141 398 高田 裕之 東京都庁 01:13'15" 01:13'10"
142 214 細田 琳太朗 立正大学 01:13'32" 01:13'29"
143 410 田島 祐介 東京陸協 01:13'51" 01:13'44"
144 351 小嶋 晃 IJC 01:14'07" 01:14'02"
145 365 桜井 隆志 CR2東日本 01:14'22" 01:14'17"
146 96 丸山 和輝 日本大学 01:14'29" 01:14'27"
147 127 梶谷 瑠哉 青山学院大学 01:14'39" 01:14'36"
148 140 森田 歩希 青山学院大学 01:14'39" 01:14'36"
149 280 伊藤 正隆 東京陸競 01:14'40" 01:14'35"
150 343 工藤 淳 東京陸協 01:14'41" 01:14'36"

151~200位

151 92 西原 圭太 日本大学 01:14'48" 01:14'46"
152 253 秋山 貫太 東京陸協 01:15'13" 01:15'07"
153 67 那須野 幸佑 東京農業大学 01:15'23" 01:15'20"
154 267 有馬 優仁 世田谷区陸協 01:15'29" 01:15'24"
155 402 高橋 正宜 東京陸連 01:15'30" 01:15'26"
156 291 上杉 拓也 東京陸協 01:15'31" 01:15'27"
157 376 柴田 憲志 三重陸協 01:15'33" 01:15'29"
158 459 鳰原 岳 東京陸協 01:15'37" 01:15'31"
159 506 松川 隼也 東京陸協 01:15'40" 01:15'35"
160 307 岡田 拓己 農大走好会 01:15'46" 01:15'41"
161 355 小林 俊弥 東京陸協 01:15'48" 01:15'42"
162 246 渡邉 紘也 麗澤大学 01:16'07" 01:16'04"
163 251 赤澤 省吾 東京地下鉄 01:16'10" 01:16'06"
164 278 出原 啓太 東京、酒RUN 01:16'15" 01:16'07"
165 69 平間 大貴 東京農業大学 01:16'49" 01:16'46"
166 56 川田 裕也 東京農業大学 01:16'50" 01:16'47"
167 68 西野 匠哉 東京農業大学 01:16'50" 01:16'46"
168 59 小山 直城 東京農業大学 01:16'50" 01:16'46"
169 66 徳永 翔三 東京農業大学 01:16'50" 01:16'50"
170 60 佐久間 駿 東京農業大学 01:16'51" 01:16'48"
171 461 野口 悠 相模原市陸協 01:16'53" 01:16'49"
172 394 春原 大介 東京陸協 01:16'57" 01:16'53"
173 273 石田 克成 多摩川クラブ 01:16'59" 01:16'55"
174 64 高橋 健留 東京農業大学 01:17'05" 01:17'01"
175 58 小西 伊吹 東京農業大学 01:17'06" 01:17'03"
176 352 児玉 恵一 東京都庁 01:17'09" 01:17'04"
177 534 八木沼 修一 東京陸協 01:17'10" 01:17'07"
178 466 萩原 裕磨 マツラン 01:17'12" 01:17'04"
179 260 Azimonti Marco CR2東日本 01:17'12" 01:17'07"
180 450 中村 孝一 NTTドコモ 01:17'23" 01:17'16"
181 487 福島 祐樹 南蛮連合 01:17'29" 01:17'25"
182 91 祐川 元希 日本大学 01:17'34" 01:17'30"
183 276 石山 哲也 東京陸協 01:17'38" 01:17'33"
184 277 一楽 信尚 アラスカAC 01:17'41" 01:17'36"
185 235 萩原 新 麗澤大学 01:17'45" 01:17'41"
186 331 川井 伸行 東京国税局 01:18'09" 01:18'05"
187 294 後 和彦 大阪陸協 01:18'12" 01:18'08"
188 301 大塚 功 東京陸協 01:18'13" 01:18'09"
189 471 濱崎 将一 東京陸協 01:18'17" 01:18'11"
190 521 宮西 淳 東京陸協 01:18'19" 01:18'14"
191 292 植村 雄一郎 BT 01:18'28" 01:18'23"
192 334 河村 孝文 ヤンボのSC 01:18'38" 01:18'32"
193 264 阿部 哲也 東京陸協 01:19'08" 01:19'01"
194 314 小野田 翔太 世田谷陸協 01:19'09" 01:19'03"
195 511 松本 玲磨 東京陸協 01:19'15" 01:19'09"
196 440 中江 一之 SWAC 01:19'15" 01:19'09"
197 530 本長谷 好富 東京陸協 01:19'22" 01:19'18"
198 310 奥山 賢 東京陸協 01:19'31" 01:19'27"
199 215 溝口 誉也 立正大学 01:19'32" 01:19'29"
200 212 相川 宙大 立正大学 01:19'38" 01:19'35"

201~250位

201 508 松藤 久 駒沢公園JC 01:19'41" 01:19'36"
202 332 河野 晴友 東京陸協 01:19'45" 01:19'39"
203 108 酒井 耀史 明治大学 01:19'46" 01:19'41"
204 491 富士田 覚 三鷹市陸協 01:20'12" 01:20'07"
205 445 中西 悠 ランビッツ 01:20'29" 01:20'24"
206 247 会沢 直矢 SWAC 01:20'33" 01:20'28"
207 462 野村 昌宏 日本精工 01:20'41" 01:20'36"
208 544 山下 雅人 東京陸協 01:20'50" 01:20'46"
209 519 南澤 篤 横浜市陸協 01:21'00" 01:20'54"
210 266 荒城 信介 WindRun 01:21'00" 01:20'54"
211 537 矢野 賢一 稲穂AC 01:21'02" 01:20'57"
212 452 生井 将人 茨城陸協 01:21'30" 01:21'22"
213 396 曽根 正志 TR2EC 01:21'47" 01:21'43"
214 213 足立 将太郎 立正大学 01:21'56" 01:21'53"
215 399 高橋 輝 東京陸協 01:21'56" 01:21'51"
216 465 萩原 久也 TopGear 01:22'04" 01:21'57"
217 335 木川 大輔 DreamAC 01:22'10" 01:22'02"
218 504 増田 翔 東都陸協 01:22'14" 01:22'06"
219 348 桑野 博輔 BT 01:22'16" 01:22'12"
220 281 井上 宏一郎 クラブR2東日 01:22'19" 01:22'16"
221 371 佐野 大喜 静岡陸協 01:22'21" 01:22'16"
222 248 青嶋 和夫 エーザイ本社ア 01:22'33" 01:22'19"
223 358 西郷 博文 東京陸協 01:22'39" 01:22'34"
224 551 吉田 智也 横浜市陸協 01:22'50" 01:22'44"
225 275 石塚 貴則 東京陸協 01:22'55" 01:22'51"
226 312 小田 佳輝 ハリアーズ 01:22'55" 01:22'44"
227 115 中嶋 大樹 明治大学 01:22'58" 01:22'52"
228 112 手嶋 杏丞 明治大学 01:22'58" 01:22'53"
229 109 竹山 直宏 明治大学 01:22'58" 01:22'53"
230 308 岡田 雅之 SWAC 01:22'59" 01:22'54"
231 556 渡邊 健悟 第一三共陸上部 01:23'02" 01:22'58"
232 379 島袋 雄一郎 東京陸協 01:23'10" 01:23'04"
233 463 野本 大貴 TeamM×K 01:23'13" 01:22'57"
234 428 角田 然 東京陸連 01:23'28" 01:23'22"
235 330 川井 勉 東京陸協 01:23'33" 01:23'25"
236 299 太田 英輔 CR2東日本 01:23'44" 01:23'32"
237 302 大坪 義明 東京陸協 01:23'44" 01:23'38"
238 378 島田 裕二 東京陸協 01:24'07" 01:24'03"
239 374 重松 健由 アステラスRC 01:24'08" 01:23'58"
240 262 足立 剛 湘南辻堂陸上部 01:24'14" 01:24'06"
241 373 塩練 広文 うさおRC 01:24'16" 01:24'04"
242 62 鈴木 開登 東京農業大学 01:24'28" 01:24'21"
243 531 森本 善智 東京陸協 01:24'33" 01:24'28"
244 494 保坂 行輝 TeamMxK 01:24'35" 01:24'31"
245 395 関谷 英樹 東京陸協 01:24'39" 01:24'35"
246 439 永井 宏明 01:24'43" 01:24'30"
247 409 竹本 亮太 横浜市陸協 01:24'46" 01:24'40"
248 367 笹館 暁史 東京陸協 01:24'51" 01:24'44"
249 458 西川 和彦 01:24'55" 01:24'43"
250 436 冨田 道也 東京陸協 01:25'00" 01:24'50"

251~300位

251 479 檜垣 千尋 クラブR2東日 01:25'01" 01:24'49"
252 484 平山 謙司 R2東日本 01:25'04" 01:24'58"
253 478 原田 翔平 横浜市陸協 01:25'39" 01:25'34"
254 457 西 理広 P-Bay 01:25'44" 01:25'32"
255 318 影山 裕紀 世田谷区陸協 01:25'54" 01:25'39"
256 339 木野 学 GO UP 01:25'54" 01:25'43"
257 421 玉井 漸 クラブR2東日 01:26'09" 01:26'01"
258 432 寺山 透 マラソン完走C 01:26'18" 01:26'11"
259 446 中野 哲平 東京国税局 01:26'20" 01:26'13"
260 442 中崎 裕志 東京陸協 01:26'26" 01:26'11"
261 416 田中 洋行 ランニングデポ 01:26'30" 01:26'20"
262 249 青柳 諒 東京陸協 01:26'30" 01:26'11"
263 286 井上 裕介 東京陸協 01:26'30" 01:26'26"
264 501 牧之瀬 修 ポポロAC 01:26'33" 01:26'25"
265 289 岩切 信泰 駒沢公園JC 01:26'35" 01:26'30"
266 322 勝原 直樹 東京陸上 01:26'40" 01:26'27"
267 401 高橋 豊夫 駒沢公園JC 01:26'41" 01:26'35"
268 536 柳澤 貴 MTC 01:26'44" 01:26'30"
269 404 滝口 直之 ザ・スペース 01:26'47" 01:26'38"
270 297 宇野 敏和 ランニングデポ 01:26'48" 01:26'32"
271 495 細井 浩之 東京陸協 01:27'04" 01:26'55"
272 539 矢部 義之 第一三共陸上部 01:27'05" 01:26'54"
273 350 小坂 太輔 川崎市上下水道 01:27'08" 01:27'04"
274 417 田中 陽 横浜市陸協 01:27'26" 01:27'18"
275 270 池内 涼 東京陸協 01:27'26" 01:27'17"
276 470 羽根 幸司 東京陸競 01:27'38" 01:27'22"
277 447 長浜 雄一 福生市陸協 01:27'56" 01:27'50"
278 353 小早川 武史 駒大AC 01:27'57" 01:27'52"
279 375 重村 庸介 駒沢JC 01:27'57" 01:27'44"
280 538 矢部 泰志 駿河アスリートクラブ 01:27'58" 01:27'54"
281 341 京極 和史 川口陸協 01:28'08" 01:28'03"
282 325 金子 晃 クラブR2 01:28'12" 01:28'00"
283 311 生越 寿彦 駒沢公園JC 01:28'15" 01:28'01"
284 363 坂口 慎 東京陸協 01:28'15" 01:28'01"
285 518 水田 三喜男 teamIGL 01:28'17" 01:28'05"
286 468 畑 貴將 東京陸協 01:28'22" 01:28'09"
287 448 長町 亘 東京陸協 01:28'29" 01:28'24"
288 400 高橋 登志八 IJC 01:28'32" 01:28'26"
289 486 福井 崇士 駒沢公園JC 01:28'33" 01:28'19"
290 274 石塚 真樹 ランビッツ 01:28'39" 01:28'27"
291 293 牛尾 遼平 横浜市陸協 01:28'41" 01:28'36"
292 296 内田 崇史 東京陸上協議会 01:28'41" 01:28'33"
293 357 佐伯 和彦 東京陸協 01:28'47" 01:28'33"
294 424 辻 智博 東京陸上競技協 01:29'01" 01:28'47"
295 359 税所 勲 東京陸協 01:29'03" 01:28'52"
296 328 柄澤 弘範 東京陸協 01:29'19" 01:29'13"
297 255 浅井 将尚 東京陸協 01:29'21" 01:29'16"
298 386 杉田 雅宏 クラブR2 01:29'48" 01:29'37"
299 529 村山 友一 東京陸協 01:29'58" 01:29'47"
300 369 佐藤 宏明 マラ完 01:30'04" 01:29'47"

301~350位

301 387 杉山 直樹 東京陸協 01:30'11" 01:30'04"
302 532 茂呂 博 駒沢公園JC 01:30'29" 01:30'16"
303 514 丸山 哲英 レッドロケッツ 01:30'43" 01:30'31"
304 356 小山 拓巳 東京陸協 01:30'47" 01:30'39"
305 305 大和 啓介 日本IBM 01:30'54" 01:30'50"
306 326 神谷 卓真 東京陸協 01:31'03" 01:30'57"
307 320 粕川 洋司 多摩川クラブ 01:31'13" 01:30'59"
308 336 菊地 裕太 YAGI RT 01:31'15" 01:30'51"
309 321 片岡 陽一 CR2東日本 01:31'19" 01:30'53"
310 254 秋山 政孝 avaya 01:31'23" 01:30'54"
311 258 浅野 剛之 マラソン完走C 01:31'25" 01:30'59"
312 364 阪本 周一 クラブRR 01:31'30" 01:31'19"
313 269 飯塚 裕介 多摩川クラブ 01:31'48" 01:31'32"
314 507 松田 耕治 代々木公園RC 01:32'02" 01:31'50"
315 306 岡 篤 ARC東京 01:32'09" 01:32'01"
316 527 村田 達哉 駒沢公園JC 01:32'12" 01:31'58"
317 391 鈴木 宏 二子玉川走友会 01:32'20" 01:32'03"
318 513 黛 政光 東京陸協 01:32'21" 01:32'08"
319 543 山崎 正之 東京陸上連盟 01:32'32" 01:32'17"
320 340 木村 潔 東京陸協 01:32'54" 01:32'36"
321 423 千葉 和佳 アトミクラブ 01:32'55" 01:32'39"
322 525 村越 健司 TopGear 01:32'57" 01:32'47"
323 385 杦岡 充宏 東京陸協 01:33'07" 01:32'48"
324 515 三国 拓人 東京陸上競技協 01:33'10" 01:32'55"
325 284 井上 正直 R2中日本 01:33'20" 01:33'10"
326 272 池田 良一 TBRC 01:33'34" 01:33'20"
327 271 池田 浩 東京陸協 01:33'37" 01:33'19"
328 552 吉田 哲和 クラブR2 01:33'37" 01:33'23"
329 517 三島 秀朗 ランデザイン 01:33'40" 01:33'23"
330 516 三沢 秀樹 東京陸上競技会 01:33'49" 01:33'29"
331 287 今井 章 ドリームAC 01:33'55" 01:33'36"
332 315 小野寺 洋平 秋田市陸協 01:33'57" 01:33'43"
333 482 平塚 篤久 MyStar 01:34'06" 01:33'42"
334 469 花登 正明 茅ヶ崎市陸協 01:34'11" 01:33'50"
335 546 山田 高広 東京陸協 01:34'22" 01:34'11"
336 431 寺島 潤 東京陸協 01:34'46" 01:34'23"
337 542 山崎 哲史 NISSAY 01:34'51" 01:34'34"
338 345 粂川 然 東京陸協 01:34'53" 01:34'46"
339 520 宮崎 専太郎 クラブR2東日 01:35'12" 01:34'54"
340 389 鈴木 昭人 駒沢公園JC 01:35'18" 01:34'53"
341 454 縄手 裕介 クラブR2 01:35'18" 01:34'44"
342 430 寺澤 武則 駒沢公園JC 01:35'22" 01:35'09"
343 549 山根 直樹 NTTドコモ 01:35'27" 01:35'11"
344 344 工藤 貴正 千葉陸協 01:35'37" 01:35'22"
345 453 波間 浩太郎 ウェイブスペス 01:35'38" 01:35'11"
346 327 亀田 敦史 東京陸協 01:36'03" 01:35'50"
347 407 竹田 崇彦 福岡陸協 01:36'11" 01:35'52"
348 426 土屋 智敬 パラデロ 01:36'28" 01:36'09"
349 475 早田 和治 駒沢公園JC 01:36'44" 01:36'31"
350 383 申 祐一 東京陸協 01:36'44" 01:36'28"

351~400位

351 535 柳 永軍 KJCグラブ 01:36'45" 01:36'20"
352 298 馬詰 義明 CR2東日本 01:37'03" 01:36'42"
353 412 田代 直己 東京陸協 01:37'19" 01:37'11"
354 342 清塚 謙助 CR2東日本 01:37'31" 01:37'09"
355 557 渡辺 悟 トラベルDB 01:37'34" 01:37'09"
356 250 赤枝 朋嘉 赤枝医院 01:37'36" 01:37'10"
357 309 岡本 哲馬 AQRC 01:37'43" 01:37'36"
358 316 飼田 俊之 東京陸協 01:37'44" 01:37'09"
359 503 益田 清和 マラソン完走ク 01:37'46" 01:37'39"
360 554 林 炳秀 東京陸協 01:37'47" 01:37'32"
361 319 風間 洋一 東京陸協 01:38'00" 01:37'45"
362 415 田中 利和 東京陸上競技協 01:38'04" 01:37'52"
363 419 田邊 俊一 ザ・スペース 01:38'17" 01:38'11"
364 338 北村 泰一郎 東京陸協 01:38'22" 01:38'13"
365 380 清水 憲吾 クラブR2東 01:38'30" 01:37'57"
366 285 井上 雅之 東京陸協 01:38'32" 01:38'02"
367 429 積山 研ニ 杉並陸協 01:38'47" 01:38'38"
368 467 橋本 一夫 東京陸協 01:39'00" 01:38'30"
369 481 平田 秀樹 みるく 01:39'01" 01:38'53"
370 397 高嶋 健 福岡陸協 01:39'24" 01:39'09"
371 354 小林 尚 CR2東日本 01:39'27" 01:39'09"
372 545 山田 信太郎 県陸協 01:39'35" 01:39'07"
373 303 大根田 崇 川崎市陸協 01:39'48" 01:39'21"
374 252 赤平 康之 リスタート 01:39'59" 01:39'26"
375 406 竹島 慎吾 東京陸上 01:40'05" 01:39'52"
376 533 八木 俊晴 駒沢公園JC 01:40'09" 01:39'55"
377 500 前原 広幸 ニッポンランナ 01:40'15" 01:39'50"
378 420 田辺 義貴 東京陸協 01:40'26" 01:40'02"
379 304 大葉 康弘 東京陸協 01:40'33" 01:40'10"
380 460 野口 善一 ランニングデポ 01:40'34" 01:40'24"
381 523 宮本 敦 東京陸協 01:40'35" 01:40'23"
382 257 浅野 克也 東京都陸連 01:40'40" 01:40'19"
383 496 程 近文 TBRC 01:41'26" 01:40'59"
384 256 浅岡 稔 IJC 01:41'45" 01:41'32"
385 408 武田 安央 東京都陸連 01:41'53" 01:41'35"
386 528 村田 雄祐 eA東京 01:41'59" 01:41'23"
387 418 棚橋 泰友 東京陸協 01:42'27" 01:42'11"
388 290 岩崎 克治 PRC 01:42'33" 01:42'10"
389 455 新岡 浩之 USAMI RC 01:42'51" 01:42'42"
390 279 伊藤 知行 ちんすこう 01:43'11" 01:42'37"
391 553 吉野 俊幸 旭化成東京RC 01:43'42" 01:43'20"
392 263 阿部 大祐 キヤノンRC 01:43'43" 01:43'08"
393 451 那須 俊一 麻布新陸上部 01:43'49" 01:43'26"
394 370 佐藤 祐樹 横浜旭走友会 01:44'01" 01:43'47"
395 381 清水 泰行 東京陸協 01:44'20" 01:43'58"
396 323 加藤 尚武 鹿児島陸協 01:44'34" 01:44'05"
397 405 多藝 眞二郎 クラブR2西日 01:44'49" 01:44'33"
398 295 内垣 正行 CR2東日本 01:44'55" 01:44'43"
399 268 有吉 秀雄 東京陸連 01:45'18" 01:44'56"
400 493 布施 伸章 東京陸協 01:45'55" 01:45'29"

401~425位

401 435 栃本 洋 東京陸協 01:47'04" 01:46'29"
402 377 渋木 寿一 駒沢公園JC 01:47'23" 01:46'50"
403 434 遠山 晴之 東京陸協 01:47'27" 01:47'17"
404 261 安住 修 目黒陸協 01:49'02" 01:48'37"
405 472 早川 貴仁 USAMIRC 01:49'12" 01:48'55"
406 433 堂安 益雄 駒沢公園JC 01:49'20" 01:48'47"
407 259 浅野 裕之 東京陸協 01:49'37" 01:49'01"
408 456 新村 道哉 USAMI RC 01:49'41" 01:49'23"
409 324 金澤 雅典 eA東京 01:49'58" 01:49'45"
410 441 永江 禎 てぃーだランナ 01:50'30" 01:49'51"
411 555 脇屋 元 東京都陸連 01:51'01" 01:50'13"
412 317 飼田 将大 東京陸協 01:51'29" 01:50'53"
413 541 山崎 康司 隗走会 01:52'51" 01:51'52"
414 372 三條 正人 東京陸協 01:53'35" 01:53'01"
415 540 山口 太郎 日テレJC 01:54'13" 01:53'49"
416 347 栗林 功裕 01:54'55" 01:54'14"
417 498 堀口 剛志 東京都 01:56'13" 01:55'19"
418 526 村瀬 雅行 東京都 01:56'52" 01:56'19"
419 368 佐藤 伸好 横浜市陸協 01:57'14" 01:56'18"
420 524 武藤 友義 東京陸協 01:59'28" 01:59'16"
421 384 菅野 亨 リスタート 02:00'17" 01:59'29"
422 474 林 宏 マラソン完走C 02:01'32" 02:00'23"
