2019年記録会

【結果速報】2019年度:第2回世田谷陸上競技会:5月18日

2019年度:第2回世田谷陸上競技会:5月18日

2019 06 09 00h01 59 300x69 - 【結果速報】2019年度:第2回世田谷陸上競技会:5月18日

 

2019年度:第2回世田谷陸上競技会が5月18日(土)に開催されました。

私も約20年前に参加したことのある思い出の大会です。

その時は5~10名程度で参加しましたが今大会は東海大学からは3年生の上村亮太選手1名のみの参加となりました。

 

Sponsored Link

大会概要

とき:2019年5月18日(土)

ところ:世田谷区立総合運動場陸上競技場(3 種公認)

 

女子3000m

1組

順位 ナンバー 氏名 所属 登録陸協 時間
1 1 海老原 美保 AC・KITA 東京 10:28.04
2 6 増渕 朱里 津田塾大学 栃木 10:34.77
3 9 深澤 実鈴 駒大高 東京 10:45.16
4 8 稲垣 木々音 駒大高 東京 10:46.98
5 5 安西 紗也夏 立正大学 埼玉 11:13.61
6 2 宮澤 奈央 鶴見大学 神奈川 11:24.52
7 7 伊藤 瑞起 青山学院高等部 東京 11:42.21
棄権 3 岡田 葉瑠加 帝京科学大学 千葉
棄権 4 幕田 未来渉 帝京科学大学 宮城
棄権 10 大澤 真純 順天高校 東京
棄権 11 阪上 莉奈 順天高校 東京
棄権 12 塩野 未侑 順天高校 東京
棄権 13 鈴木 彩奈 順天高校 東京
棄権 14 須藤 花菜 順天高校 東京
棄権 15 出口 歩果 順天高校 東京
棄権 16 戸邉 美咲 順天高校 東京
棄権 17 矢野 愛弓 順天高校 東京
棄権 18 吉井 香子 順天高校 東京

 

 

男子3000m

1組

順位 ナンバー 氏名 所属 登録陸協 時間
1 3 井上 暁人 東京工業大学 愛知 8:51.94
2 13 熊澤 諒哉 藤沢翔陵高校 神奈川 8:58.41
3 16 小倉 健 文星芸大附属高校 栃木 9:04.41
4 14 長谷 優 藤沢翔陵高校 神奈川 9:04.53
5 11 吉田 啓一郎 東京工業大学 神奈川 9:05.74
6 15 吉野 恭平 藤沢翔陵高校 神奈川 9:11.46
7 18 根岸 悠斗 文星芸大附属高校 栃木 9:12.33
8 12 伊藤 大貴 藤沢翔陵高校 神奈川 9:14.23
9 4 久司 駿三 東京工業大学 石川 9:17.21
10 8 中村 奨 東京工業大学 埼玉 9:25.35
11 7 竹岡 大 東京工業大学 千葉 9:27.86
12 6 柴田 瀬允 東京工業大学 東京 9:34.81
13 9 箱﨑 直喜 東京工業大学 東京 9:39.02
14 17 落合 翼 文星芸大附属高校 栃木 9:41.61
15 19 瀧野 幹拡 筑波大学附属駒場高校 東京 9:45.77
16 5 佐々木 亮一 東京工業大学 神奈川 9:59.50
17 10 松原 佳祐 東京工業大学 富山 10:00.13
棄権 1 齋藤 拓也 日税ビジネス 東京
棄権 2 伊藤 颯吾 東京工業大学 栃木

2組

順位 ナンバー 氏名 所属 登録陸協 時間
1 15 中嶋 大樹 明治大学 東京 8:20.27
2 3 佐藤 悠基 日清食品グループ 東京 8:23.01
3 4 高瀬 無量 日清食品グループ 東京 8:23.23
4 16 三輪 軌道 明治大学 愛知 8:33.41
5 14 近藤 享 明治大学 愛知 8:37.87
6 6 田島 爽也 慶應義塾大学 埼玉 8:47.48
7 5 司代 隼 慶應義塾大学 神奈川 8:48.44
8 11 高見 将宏 法大Ⅱ部 千葉 8:48.59
9 18 木村 駿斗 文星芸大附属高校 栃木 8:50.16
10 19 関本 敬太 文星芸大附属高校 栃木 8:53.58
11 17 安福 聖輝 駒大高 東京 8:56.15
12 9 石川 湧大 法大Ⅱ部 神奈川 9:07.53
13 12 勝又 洋人 早稲田大学陸上競技同好会 東京 9:09.98
14 8 木部 純 玉川大学 東京 9:14.09
15 13 左近 実智隆 早稲田大学陸上競技同好会 東京 9:15.65
途中棄権 1 中家 佑樹 JP日本郵政グループ東京 東京
棄権 2 平賀 翔太 住友電工 兵庫
棄権 7 大矢 遼 玉川大学 新潟
棄権 10 柏木 虎ノ介 法大Ⅱ部 神奈川

 

男子5000m

1組

順位 ナンバー 氏名 所属 登録陸協 時間
1 5 長友 勇樹 一橋大学 宮崎 16:10.95
2 12 後藤 亮介 文星芸大附属高校 栃木 16:12.83
3 3 押本 大誠 東京理科大学 千葉 16:17.17
4 20 長谷川 泰良 青山学院高等部 東京 16:20.19
5 10 杉本 陸 早稲田大学陸上競技同好会 東京 16:24.52
6 13 田宮 大雅 文星芸大附属高校 栃木 16:28.08
7 17 高野 晃勢 水戸葵陵高校 茨城 16:31.09
8 6 蒲生 弘毅 横浜国立大学 神奈川 16:51.68
9 7 足立 将太郎 立正大学 千葉 16:53.55
10 4 山田 高志 東京理科大学 東京 16:59.02
11 2 糸洲 弘 東京理科大学 神奈川 17:07.31
12 19 河野 瑛 山梨学院高校 山梨 17:11.74
13 8 坂本 佑仁 立正大学 東京 17:19.08
14 18 橋本 涼 水戸葵陵高校 茨城 17:21.55
15 11 浅川 顕諠 文星芸大附属高校 栃木 17:27.31
16 22 諸岡 健志郎 青山学院高等部 東京 17:46.68
17 16 関澤 隼輔 水戸葵陵高校 茨城 17:47.00
18 14 甘利 光翼 水戸葵陵高校 茨城 17:56.95
途中棄権 9 宮坂 直樹 立正大学 東京
途中棄権 50 森島 嘉大 専修大学 岐阜
棄権 1 小田 一馬 愛知県庁クラブ 愛知
棄権 15 煙山 京介 水戸葵陵高校 茨城
棄権 21 宮崎 小太郎 青山学院高等部 東京
棄権 23 谷田貝 昴生 青山学院高等部 東京
棄権 24 横田 知己 青山学院高等部 東京

 

2組

順位 ナンバー 氏名 所属 登録陸協 時間
1 18 望月 和知 藤沢翔陵高校 神奈川 15:06.26
2 16 熊本 岳人 藤沢翔陵高校 神奈川 15:07.33
3 12 佐野 慎之介 駒大高 東京 15:07.93
4 17 杉田 健太 藤沢翔陵高校 神奈川 15:14.16
5 15 鎌田 豊 藤沢翔陵高校 神奈川 15:27.77
6 11 小島 楓 駒大高 東京 15:29.03
7 14 安藤 草太 藤沢翔陵高校 神奈川 15:31.84
8 7 清水 康太 一橋大学 東京 15:38.66
9 5 金子 大将 慶應義塾大学 東京 15:39.76
10 24 志津 優騎 山梨学院高校 山梨 15:41.10
11 9 河南 颯太 立正大学 千葉 15:43.55
12 3 北島 辰也 関東学院大学 長崎 15:45.25
13 6 前田 大河 慶應義塾大学 新潟 15:45.46
14 1 河野 陽一 JP日本郵政グループ東京 東京 15:47.84
15 19 森 大地 藤沢翔陵高校 神奈川 15:52.15
16 13 横溝 匠 駒大高 東京 15:54.67
17 20 渡邊 友樹 文星芸大附属高校 栃木 16:07.92
18 23 平沼 大和 水戸葵陵高校 茨城 16:18.51
19 21 片岡 龍聖 水戸葵陵高校 茨城 16:27.87
20 10 大田 滉貴 駒大高 東京 16:48.95
21 22 後藤 大志 水戸葵陵高校 茨城 16:53.56
途中棄権 50 金久保 遥 専修大学 栃木
棄権 2 上原 大和 関東学院大学 沖縄
棄権 4 大澤 大我 慶應義塾大学 東京
棄権 8 山口 雄大 一橋大学 千葉

 

3組

順位 ナンバー 氏名 所属 登録陸協 時間
1 15 長谷 実樹 藤沢翔陵高校 神奈川 14:58.75
2 14 金谷 紘大 駒大高 東京 15:00.37
3 1 青﨑 僚雅 関東学院大学 長崎 15:04.44
4 12 黒髪 悠太郎 明治大学 福岡 15:11.45
5 22 矢吹 雅行 水戸葵陵高校 茨城 15:13.56
6 16 山口 大輔 藤沢翔陵高校 神奈川 15:16.84
7 19 森澤 俊平 文星芸大附属高校 栃木 15:20.73
8 9 増田 悠希 専修大学 兵庫 15:22.47
9 17 山村 敬仁 藤沢翔陵高校 神奈川 15:28.08
10 5 森屋 源太 関東学院大学 神奈川 15:34.30
11 18 髙根沢 悠 文星芸大附属高校 栃木 15:36.18
12 3 佐藤 裕太 関東学院大学 神奈川 15:42.99
13 2 大原 一真 関東学院大学 静岡 15:43.32
14 13 大橋 陸 駒大高 東京 15:45.42
15 21 小田 恭平 水戸葵陵高校 茨城 17:20.21
途中棄権 20 若田 宗一郎 文星芸大附属高校 栃木
棄権 4 野中 拓海 関東学院大学 栃木
棄権 6 内藤 拓海 慶應義塾大学 東京
棄権 7 横山 竜也 慶應義塾大学 埼玉
棄権 8 中村 瑠吾 専修大学 山形
棄権 10 高島 良平 一橋大学 東京
棄権 11 野呂 光希 早稲田大学陸上競技同好会 三重
棄権 23 橘田 翔 山梨学院高校 山梨
棄権 24 小松田 有将 山梨学院高校 山梨

 

4組

順位 ナンバー 氏名 所属 登録陸協 時間
1 1 浦川 大樹 NTT西日本 大阪 14:38.97
2 14 鹿嶋 則宏 専修大学 岡山 14:41.76
3 22 大塚 嘉胤 山梨学院高校 山梨 14:43.62
4 21 佐藤 皓星 早稲田大学 千葉 14:52.72
5 9 清水 拓斗 国士舘大学 長野 14:53.89
6 10 濱田 錬 国士舘大学 高知 14:55.23
7 13 足立 龍星 専修大学 神奈川 14:58.98
8 19 市川 俊道 山梨学院大学 山梨 14:59.33
9 16 岩本 宙 日本大学 静岡 15:00.93
10 8 佐藤 弥憂 国士舘大学 秋田 15:08.63
11 12 藤本 優太 駒澤大学 埼玉 15:09.20
12 17 大塚 史也 日本大学 茨城 15:18.25
13 6 田中 龍之介 関東学院大学 埼玉 15:26.13
14 2 小林 翔大 御殿場・滝ケ原自衛隊 静岡 15:37.82
15 7 寺本 大希 関東学院大学 長崎 15:51.70
16 23 額賀 稜平 山梨学院高校 山梨 16:02.73
棄権 3 松本 翔 日税ビジネス 東京
棄権 4 濱西 勇輔 神奈川大学 神奈川
棄権 5 三俣 友作 神奈川大学 佐賀
棄権 11 三代 和弥 国士舘大学 大分
棄権 15 寺井 望 専修大学 京都
棄権 18 小坂 太我 日本大学 神奈川
棄権 20 福島 碧海 山梨学院大学 山梨
棄権 24 松尾 康平 山梨学院高校 山梨

 

5組

順位 ナンバー 氏名 所属 登録陸協 時間
1 18 永地 泰貴 山梨学院大学 山梨 14:35.64
2 12 松本 薫 専修大学 千葉 14:36.17
3 3 清水 拓哉 慶應義塾大学 神奈川 14:37.32
4 24 漆畑 徳輝 山梨学院高校 山梨 14:38.45
5 20 栗原 光弘 山梨学院大学 山梨 14:42.79
6 9 中嶋 龍希 国士舘大学 愛媛 14:47.17
7 14 藤本 能有 東京理科大学 東京 14:51.44
8 5 大須賀 啓悟 国士舘大学 福島 14:52.40
9 19 加藤 大成 山梨学院大学 山梨 14:57.85
10 1 樽木 将吾 小田原市役所 神奈川 14:58.78
11 17 岩谷 翼 山梨学院大学 山梨 14:59.16
12 15 大平 健太 日本大学 福島 14:59.81
13 23 内田 賢利 駒大高 東京 15:02.53
14 8 加藤 直人 国士舘大学 神奈川 15:06.01
15 6 大西 彰 国士舘大学 神奈川 15:11.12
16 4 森田 剛史 慶應義塾大学 神奈川 15:22.41
17 2 渡辺 拓海 関東学院大学 静岡 15:23.23
18 10 福井 大夢 国士舘大学 茨城 15:30.37
棄権 7 折原 崚斗 国士舘大学 埼玉
棄権 11 福士 陽都 国士舘大学 神奈川
棄権 13 南 里樹 専修大学 千葉
棄権 16 鈴木 康平 日本大学 新潟
棄権 21 室伏 祐吾 早稲田大学 東京
棄権 22 寺前 友喜 明治大学 兵庫

 

6組

順位 ナンバー 氏名 所属 登録陸協 時間
1 2 佐竹 一弘 御殿場・滝ケ原自衛隊 静岡 14:32.36
2 13 橘田 大河 山梨学院大学 山梨 14:33.55
3 7 荻原 陸斗 国士舘大学 千葉 14:33.90
4 22 三上 晋弥 明治大学 京都 14:34.93
5 17 星野 一平 山梨学院大学 山梨 14:38.49
6 9 狩野 未基 駒澤大学 広島 14:40.05
7 10 東山 静也 駒澤大学 富山 14:41.85
8 11 皆木 晴 駒澤大学 東京 14:42.63
9 8 大坪 幸太 駒澤大学 宮崎 14:42.87
10 24 加藤 聡太 山梨学院高校 山梨 14:47.55
11 14 木山 達哉 山梨学院大学 山梨 14:47.98
12 3 瑞慶覧 伸哉 御殿場・滝ケ原自衛隊 静岡 14:48.53
13 20 稲田 光希 明治大学 大分 14:51.86
14 23 南 俊希 明治大学 鹿児島 14:57.88
15 4 林田 聖 神奈川大学 兵庫 15:03.66
棄権 1 齋藤 大樹 内田治療院AC 東京
棄権 5 甘利 大祐 國學院大學 長野
棄権 6 福田 将大 國學院大學 富山
棄権 12 高瀬 桂 専修大学 長崎
棄権 15 佐藤 奨之進 山梨学院大学 山梨
棄権 16 篠原 楓 山梨学院大学 山梨
棄権 18 三上 多聞 早稲田大学 東京
棄権 19 安田 博登 早稲田大学 千葉
棄権 21 中山 陽平 明治大学 愛知

 

7組

順位 ナンバー 氏名 所属 登録陸協 時間
1 1 内藤 圭太 愛知製鋼 愛知 14:19.54
2 2 安田 昌倫 愛知製鋼 愛知 14:32.02
3 14 廣田 全規 日本大学 埼玉 14:33.82
4 7 田川 良昌 國學院大學 千葉 14:36.37
5 22 金橋 佳佑 明治大学 北海道 14:39.13
6 3 菊池 夏規 神奈川大学 神奈川 14:46.20
7 13 橋口 大希 日本大学 千葉 14:48.77
8 16 川口 航士郎 山梨学院大学 山形 14:50.04
9 5 阿久津 佑介 國學院大學 栃木 14:54.26
10 9 曽根 雅文 国士舘大学 神奈川 14:58.01
11 24 大保 海士 明治大学 福岡 15:00.99
12 6 下村 航也 國學院大學 愛知 15:04.70
13 4 相澤 龍明 國學院大學 神奈川 15:13.84
途中棄権 15 桃川 翔太 日本大学 千葉
棄権 8 小早川 寛人 国士舘大学 神奈川
棄権 10 長谷川 潤 国士舘大学 長野
棄権 11 佐藤 俊輔 東海大学 大分
棄権 12 竹村 拓真 東海大学 秋田
棄権 17 坪井 海門 山梨学院大学 宮城
棄権 18 伊澤 優人 早稲田大学 千葉
棄権 19 渕田 拓臣 早稲田大学 京都
棄権 20 向井 悠介 早稲田大学 香川
棄権 21 山口 賢助 早稲田大学 鹿児島
棄権 23 杉本 龍陽 明治大学 北海道

 

8組

順位 ナンバー 氏名 所属 登録陸協 時間
1 3 吉村 直人 愛知製鋼 愛知 14:18.70
2 12 小野 惠崇 駒澤大学 栃木 14:22.31
3 19 小林 陸大 日本大学 千葉 14:24.18
4 14 新矢 連士 駒澤大学 石川 14:25.05
5 15 中島 隆太 駒澤大学 神奈川 14:30.38
6 16 山野 力 駒澤大学 山口 14:33.50
7 5 江野澤 貴樹 國學院大學 千葉 14:33.99
8 7 坂本 健悟 國學院大學 神奈川 14:36.98
9 4 浅間 優太 國學院大學 岩手 14:37.30
10 6 木下 巧 國學院大學 千葉 14:43.81
11 10 原 拓巨 國學院大學 山形 14:46.36
12 1 木村 勇貴 NTT西日本 大阪 14:48.08
13 11 山城 ケイン 國學院大學 神奈川 14:51.04
14 9 西槇 優祐 國學院大學 福島 14:52.09
15 8 永谷 連太郎 國學院大學 岐阜 15:03.70
棄権 2 松村 和樹 愛知製鋼 愛知
棄権 13 小林 歩 駒澤大学 大阪
棄権 17 宇留田 竜希 東海大学 三重
棄権 18 國分 駿一 東海大学 福島
棄権 20 松岡 竜矢 日本大学 新潟
棄権 21 山本 起弘 日本大学 愛知
棄権 22 新迫 志希 早稲田大学 広島
棄権 23 中島 大就 明治大学 広島

 

9組

順位 ナンバー 氏名 所属 登録陸協 時間
1 1 オマーレ ドミニク ニャイロ NTT西日本 大阪 13:59.69
2 8 佐藤 悠基 日清食品グループ 東京 14:05.20
3 9 高瀬 無量 日清食品グループ 東京 14:14.38
4 11 石川 拓慎 駒澤大学 千葉 14:16.14
5 6 伊藤 和麻 住友電工 兵庫 14:17.10
6 5 山下 伸一 御殿場・滝ケ原自衛隊 静岡 14:25.02
7 22 千明 龍之佑 早稲田大学 群馬 14:25.61
8 2 角出 龍哉 愛知製鋼 愛知 14:28.65
9 7 小野田 勇次 トヨタ紡織 愛知 14:33.39
10 15 上村 亮太 東海大学 兵庫 14:42.90
11 10 成瀬 隆一郎 神奈川大学 福岡 15:12.23
棄権 3 寺内 將人 愛知製鋼 愛知
棄権 4 NICHOLAS KIPLIMO 愛知製鋼 愛知
棄権 12 田澤 廉 駒澤大学 青森
棄権 13 宮内 斗輝 駒澤大学 長野
棄権 14 市村 朋樹 東海大学 埼玉
棄権 16 米田 智哉 東海大学 大阪
棄権 17 井川 龍人 早稲田大学 熊本
棄権 18 太田 直希 早稲田大学 静岡
棄権 19 小指 卓也 早稲田大学 福島
棄権 20 宍倉 健浩 早稲田大学 東京
棄権 21 鈴木 創士 早稲田大学 静岡

10000m

1組

順位 ナンバー 氏名 所属 登録陸協 時間
1 29 加藤 大誠 明治大学 鹿児島 29:49.48
2 27 北﨑 拓矢 神奈川大学 大阪 30:01.06
3 8 森 淳喜 神奈川大学 広島 30:15.75
4 3 小笠原 峰士 神奈川大学 愛媛 30:16.90
5 9 安田 響 神奈川大学 岐阜 30:19.47
6 10 横澤 清己 神奈川大学 神奈川 30:21.67
7 6 日野 志朗 神奈川大学 長野 30:30.53
8 28 漆畑 瑠人 明治大学 鹿児島 30:31.66
9 5 原塚 友貴 神奈川大学 兵庫 30:34.27
10 7 淵田 凌一 神奈川大学 高知 30:34.49
11 24 小野 修平 日本大学 茨城 30:35.35
12 4 長根 浩太 神奈川大学 青森 30:54.58
13 25 濱田 祐知 日本大学 東京 31:27.63
14 20 江口 達宗 専修大学 千葉 31:38.32
15 2 安藤 駿 神奈川大学 秋田 31:44.54
16 26 疋田 和直 日本大学 京都 31:54.23
17 21 大石 亮 専修大学 山口 32:16.47
18 22 丸山 翔太郎 東京理科大学 東京 33:12.76
19 14 井上 卓哉 上智大学 千葉 33:47.95
20 15 重盛 克彦 上智大学 東京 34:43.57
途中棄権 11 山田 拓磨 関東学院大学 山口
途中棄権 18 松尾 直季 上智大学 東京
途中棄権 19 宮澤 賢太 上智大学 群馬
棄権 1 冨樫 武聖 学習院大学 東京
棄権 12 前田 拓海 慶應義塾大学 新潟
棄権 13 池田 凌斗 上智大学 東京
棄権 16 志村 航 上智大学 東京
棄権 17 千田 健介 上智大学 東京
棄権 23 阿部 涼 日本大学 福島

 

東海大学選手結果

順位 名前 登録 記録
9組10着 上村 亮太 兵庫 14:42.90

 

マラソンランナーのためのダイエットサプリ

 

 

-2019年記録会
-, ,

© 2024 東海大学駅伝ファン~湘南の暴れん坊