九州を代表するロードレースである唐津10マイルロードレースが開催されました。
10マイルの日本記録が出た大会でありタイムが出やすい高速コースです。
男子10マイルの順位とわかる範囲ですが出身高校・大学を記載しています。
また高校生10キロ上位200名をまとめています。
第59回唐津10マイルロードレース大会概要
【とき】2019年2月10日
【ところ】佐賀県唐津市
男子一般10マイル
総合順位
*赤字は招待選手
順位 | 名前 | 所属 | タイム | 出身高校・大学 |
大会記録 日本記録 |
新宅雅也 | S&B食品 | 0:45:40 | 西条農業ー日本体育大学 |
1 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 0:46:27 | 伊賀白鳳ー駒澤大学 |
2 | 伊藤 達彦 | 東京国際大学 | 0:46:31 | 浜松商業 |
3 | 的野 遼大 | MHPS | 0:46:35 | 諫早高校ー順天堂大学 |
4 | 青木 祐人 | 國學院大學 | 0:46:38 | 愛知高校 |
5 | 横手 健 | 富士通 | 0:46:39 | 作新学園ー明治大学 |
6 | 井上 大仁 | 長崎県 MHPS | 0:46:42 | 鎮西学院ー山梨学院大学 |
7 | 真船 恭輔 | 東京国際大学 | 0:46:43 | 学法石川 |
8 | 今井 篤弥 | トヨタ自動車九州 | 0:46:45 | 中京高校 |
9 | 加藤 淳 | 駒澤大学 | 0:46:46 | 西脇工業 |
10 | 山端 哲世 | 山陽特殊製鋼 | 0:46:51 | 姫路商業 |
11 | 中村 信一郎 | 九電工 | 0:47:10 | 高松工芸ー早稲田大学 |
12 | 押川 裕貴 | トヨタ自動車九州 | 0:47:18 | 中京高校 |
13 | 神戸 駿介 | 駒澤大学 | 0:47:21 | 松が谷 |
14 | 森田 佳祐 | 小森コーポレーション | 0:47:24 | 柏南ー筑波大学 |
15 | 古賀 裕樹 | 西鉄 | 0:47:24 | 大牟田ー山梨学院大学 |
16 | 福本 真大 | 九電工 | 0:47:24 | 西京高校 |
17 | 藤村 行央 | 住友電工 | 0:47:33 | 尽誠学園 |
18 | 山本 雄大 | マツダ | 0:47:55 | 須磨学園ー城西大学 |
19 | 太田 直希 | 早稲田大学 | 0:47:57 | 浜松日体 |
20 | 手嶋 杏丞 | 明治大学 | 0:48:00 | 宮崎日大 |
21 | 永井 秀篤 | 横浜DeNAランニングクラブ | 0:48:03 | 高岡向陵ー中央大学 |
22 | 相沢 悠斗 | 東京国際大学 | 0:48:14 | 聖和学園 |
23 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 0:48:18 | 春日部東ー学習院大学 |
24 | 大根田 航太 | 山陽特殊製鋼 | 0:48:20 | 姫路商業ー中央学院大学 |
25 | 辻川 諒 | 九州大学 | 0:48:22 | 膳所 |
26 | 浅石 祐史 | ヤクルト | 0:48:25 | 作新学院ー駒澤大学 |
27 | 鴛海 辰矢 | 西鉄 | 0:48:26 | 大分東明ー駒澤大学 |
28 | 越川 堅太 | 神奈川大学 | 0:48:30 | 東京実業 |
29 | 山瀬 大成 | 東京国際大学 | 0:48:32 | 千原台 |
30 | 副島 将平 | 日本文理大学 | 0:48:33 | 白石高校 |
31 | 廣山 誉英 | 福岡大学 | 0:48:35 | 鹿児島実業 |
32 | 上土井 雅大 | 亜細亜大学 | 0:48:35 | 純真 |
33 | 米田 智哉 | 東海大学 | 0:48:36 | 大阪 |
34 | 佐藤 歩 | MHPS | 0:48:39 | 専大北上ー大東文化大学 |
35 | 久保 和馬 | 山梨学院大学 | 0:48:42 | 九州学院 |
36 | 志水 佑守 | トヨタ自動車九州 0:48:44 | 0:48:44 | 指宿商業 |
37 | 浦野 輝 | MHPS | 0:48:53 | 川棚 |
38 | 菅原 直哉 | 東京国際大学 | 0:48:53 | 東海大山形 |
39 | 前野 貴行 | 富士通 | 0:49:02 | 須磨学園ー明治大学 |
40 | 大﨑 遼 | ラフィネグループ | 0:49:07 | 大牟田ー日本体育大学 |
41 | 竹内 颯 | NTN | 0:49:23 | 興譲館 |
42 | 安藤 貴信 | 北九州市立大学 | 0:49:46 | 三重総合 |
43 | 原田 和輝 | 東京国際大学 | 0:49:53 | 西脇工業 |
44 | 森 太一 | 立命館大学 | 0:49:54 | 鳥栖 |
45 | 杉崎 翼 | 東京国際大学 | 0:49:55 | 東洋大牛久 |
46 | 時任 一輝 | 平成国際大学 | 0:49:59 | 春日部東 |
47 | 安藤 大樹 | 旭化成 | 0:50:18 | 鹿児島実業 |
48 | 會田 純己 | 東京国際大学 | 0:50:23 | 仙台育英 |
49 | 松本 隆佑 | 福岡大学 | 0:50:25 | 白石 |
50 | 久保田 貴大 | 福岡大学 | 0:50:37 | 宮崎南 |
51 | 松本 凜太郎 | 福岡大学 | 0:50:39 | 五島 |
52 | 渡邊 太陽 | 戸上電機製作所 | 0:50:40 | 鳥栖工業 |
53 | 田中 龍太 | 明治大学 | 0:50:46 | 鹿児島実業 |
54 | 田中 佑典 | 札幌学院大学 | 0:50:50 | 室蘭清水丘 |
55 | 野中 久徳 | 西鉄 | 0:50:55 | 九州国際大付属ー東海大学 |
56 | 脇山 隼斗 | 亜細亜大学 | 0:50:58 | 純真 |
57 | 矢澤 彰悟 | 平成国際大学 | 0:51:00 | 東京実業 |
58 | 堀 聡介 | 戸上電機製作所 | 0:51:03 | 鳥栖工業 |
59 | 財前 大志 | 久留米大学 | 0:51:03 | 長崎南山 |
60 | 岡本 哲平 | 山陽特殊製鋼 | 0:51:04 | 播磨工業 |
61 | 堤 真人 | 平成国際大学 | 0:51:43 | 大牟田 |
62 | 五郎丸 真翔 | 安川電機 | 0:51:46 | 九州国際大付属 |
63 | 岩見 高尚 | クラブR2九州 | 0:52:02 | |
64 | 野村 隼斗 | 札幌学院大学 | 0:52:18 | 札幌山の手 |
65 | 関 穂嵩 | 日本文理大学 | 0:52:37 | 日本文理大付 |
66 | 幸谷 玲弥 | 札幌学院大学 | 0:52:40 | 旭川龍谷 |
67 | 福島 佑哉 | 志学館大学 | 0:52:54 | |
68 | 城戸 栄輝 | 福岡大学 | 0:52:56 | 福翔 |
69 | 松坂 栄輝 | 札幌学院大学 | 0:53:08 | 八戸西 |
70 | 二川 竜一 | 福岡大学 | 0:53:32 | 福岡大大濠 |
71 | 青木 雄貴 | 平成国際大学 | 0:53:33 | 松が谷 |
72 | 宮﨑 創太郎 | 福岡大学 | 0:53:36 | 久留米 |
73 | 湯地 俊介 | 西鉄 | 0:53:46 | 大分東明ー 駒澤大学 |
74 | 宇野 翔 | 札幌学院大学 | 0:53:57 | 黒石商業 |
75 | 伊勢 和浩 | 札幌学院大学 | 0:53:59 | 札幌山の手 |
76 | 工藤 真 | 札幌学院大学 | 0:54:34 | 八戸西 |
77 | 森下 義仁 | 多久陸協 | 0:54:55 | |
78 | 阿部 拓也 | ハトスズ | 0:55:00 | |
79 | 國武 凜太郎 | 福岡大学 | 0:55:03 | 宗像 |
80 | 笠田 健斗 | 北九州市立大学 | 0:55:06 | 九州国際大付属 |
81 | 二見 隆亮 | 静岡大学大学院 | 0:55:19 | 静岡大学 |
82 | 今須 翔 | 大分大学 | 0:55:21 | 津島北 |
83 | 吉田 寛治 | 福岡大学 | 0:55:26 | 八頭 |
84 | 田中 真 | 福岡陸協 | 0:55:27 | |
85 | 矢野 智也 | 新日鐵住金大分 | 0:55:29 | |
86 | 濱野 遼 | 札幌学院大学 | 0:55:31 | 北見緑陵 |
87 | 山浦 和人 | 佐賀県 | 0:55:37 | |
88 | 元近 啓之 | 中津市陸協 | 0:56:17 | |
89 | 福田 将人 | 0:56:40 | ||
90 | 江原 駿太 | 九州大学 | 0:56:44 | 小倉 |
91 | 村越 洸 | 札幌学院大学 | 0:56:54 | |
92 | 須河内 良多 | 九州大学 | 0:57:07 | 東筑 |
93 | 山根 慶大 | 広島大学 | 0:57:10 | 山口 |
94 | 溝田 泰弘 | 溝田農材株式会社 | 0:57:19 | |
95 | 末松 大樹 | 0:57:25 | ||
96 | 落合 健太 | 板橋陸協 | 0:57:37 | |
97 | 坂口 豊 | ラストウインド | 0:57:37 | |
98 | 増田 崇至 | 福岡大学 | 0:57:58 | 上五島 |
99 | 山口 淳史 | 水曜トライアル | 0:58:04 | |
100 | 青木 拓磨 | 九州大学 | 0:58:09 | 明善 |
101 | 幸島 弘明 | 唐津市役所 | 0:58:17 | |
102 | 鶴丸 怜 | 0:58:57 | ||
103 | 古賀 慶彦 | SUMCO伊万里 | 0:59:00 | |
104 | 真子 輝 | 0:59:04 | ||
105 | 井本 喬士 | 大西工業㈱ | 0:59:06 | |
106 | 脇山 徹也 | 唐津市役所 | 0:59:20 | |
107 | 服部 聡士 | 大塚製薬 | 0:59:56 | |
108 | 西田 駿児 | 本城陸上クラブ | 1:00:03 | |
109 | 中尾 孝昭 | 本城陸上クラブ | 1:00:03 | |
110 | 重谷 茂人 | 明希クラブ | 1:00:03 | |
111 | 佐々木 博文 | 伊万里看護学校 | 1:00:13 | |
112 | 深澤 高広 | 西脇市立西脇病院 | 1:00:33 | |
113 | 藤江 博文 | 七山MC | 1:00:39 | |
114 | 松下 達哉 | 久留米大学 | 1:00:42 | 海星 |
115 | 川原 一城 | 東和コーポレーション | 1:00:54 | |
116 | 江副 彰浩 | 1:00:58 | ||
117 | 仁田 裕紀 | 下関医療センター | 1:01:03 | |
118 | 佐伯 勇気 | 1:01:26 | ||
119 | 井上 康弘 | 1:01:27 | ||
120 | 中島 啓二 | 高山泌尿器科クリニック | 1:01:28 | |
121 | 牟田口 周作 | 唐津市役所 | 1:01:31 | |
122 | 中嶋 利聡 | 海のもしもは118 | 1:01:39 | |
123 | 江上 怜 | 福津市陸協 | 1:01:45 | |
124 | 織田 知浩 | 1:02:08 | ||
125 | 渕上 洋一 | SUMCO伊万里 | 1:02:11 | |
126 | 山田 孝 | 芦屋市陸協 | 1:02:29 | |
127 | 松隈 英樹 | イキイキ乳酸菌 | 1:02:29 | |
128 | 吉岡 敬史 | 西南学院大学 | 1:02:41 | |
129 | 都丸 隆行 | 1:02:57 | ||
130 | 市川 隼人 | 美走ならしのRC | 1:03:05 | |
131 | 田中 博隆 | 唐津市役所 | 1:03:11 | |
132 | 藤光 俊彰 | 大濠ランナーズ | 1:03:17 | |
133 | 高橋 陽介 | 1:03:25 | ||
134 | 杉田 正和 | 1:03:43 | ||
135 | 比山 裕隆 | 1:03:50 | ||
136 | 佐橋 翼 | 1:03:59 | ||
137 | 橋本 祥希 | 1:04:08 | ||
138 | 稲垣 昌宏 | 1:04:18 | ||
139 | 梅野 一成 | 1:04:23 | ||
140 | 田邊 耕司 | RFC | 1:04:31 | |
141 | 今村 謙次 | SSRC | 1:04:31 | |
142 | 張替 純一 | 結城RC | 1:04:44 | |
143 | 松本 順一 | 1:04:45 | ||
144 | 東山 勲 | 小郡自衛隊 | 1:04:49 | |
145 | 田中 靖大 | 1:05:03 | ||
146 | 古賀 隆則 | MRC佐世保 | 1:05:10 | |
147 | 犬塚 秀明 | 九州電力 | 1:05:40 | |
148 | 辻 泰亮 | 1:06:20 | ||
149 | 川中 一郎 | 松浦倶楽部 | 1:06:59 | |
150 | 竹井 友康 | 陸上自衛隊福岡病院 | 1:07:44 |
2/10 唐津10マイルロードレース
一般男子10マイル
1位 西山雄介選手(トヨタ自動車)
46:27
2位 伊藤達彦選手(東京国際大学)
46:31 pic.twitter.com/Y74h4cduup— manamin (@kinokonoko0916) 2019年2月10日
・トヨタ自動車の西山雄介選手が優勝しました。ニューイヤー駅伝から好調をキープしています。
・2位には八王子ロングディスタンスで1000028分20秒台の好記録を出した伊藤選手(東京国際大学)が入りました。
・3位にはニューイヤー駅伝で準優勝に輝いたMHPSの的野選手が入りました。
・注目の井上大仁選手(MHPS)は1月31日までニュージーランド合宿をおこなった疲れもあり6位であったが4月のボストンマラソンに向け順調なようだ。
・TOP10のうち大学生が4名入る健闘をみせました。
・あと新宅雅也選手の持つ日本記録である大会記録が樹立されたのが1984年ということで35年間更新されていないというのも驚きです。
大学生順位
順位 | 名前 | 大学名 | タイム | 出身校 |
2 | 伊藤 達彦 | 東京国際大学 | 0:46:31 | 浜松商業 |
4 | 青木 祐人 | 國學院大學 | 0:46:38 | 愛知高校 |
7 | 真船 恭輔 | 東京国際大学 | 0:46:43 | 学法石川 |
9 | 加藤 淳 | 駒澤大学 | 0:46:46 | 西脇工業 |
13 | 神戸 駿介 | 駒澤大学 | 0:47:21 | 松が谷 |
19 | 太田 直希 | 早稲田大学 | 0:47:57 | 浜松日体 |
20 | 手嶋 杏丞 | 明治大学 | 0:48:00 | 宮崎日大 |
22 | 相沢 悠斗 | 東京国際大学 | 0:48:14 | 聖和学園 |
25 | 辻川 諒 | 九州大学 | 0:48:22 | 膳所 |
28 | 越川 堅太 | 神奈川大学 | 0:48:30 | 東京実業 |
29 | 山瀬 大成 | 東京国際大学 | 0:48:32 | 千原台 |
30 | 副島 将平 | 日本文理大学 | 0:48:33 | 白石高校 |
31 | 廣山 誉英 | 福岡大学 | 0:48:35 | 鹿児島実業 |
32 | 上土井 雅大 | 亜細亜大学 | 0:48:35 | 純真 |
33 | 米田 智哉 | 東海大学 | 0:48:36 | 大阪 |
35 | 久保 和馬 | 山梨学院大学 | 0:48:42 | 九州学院 |
38 | 菅原 直哉 | 東京国際大学 | 0:48:53 | 東海大山形 |
42 | 安藤 貴信 | 北九州市立大学 | 0:49:46 | 三重総合 |
43 | 原田 和輝 | 東京国際大学 | 0:49:53 | 西脇工業 |
44 | 森 太一 | 立命館大学 | 0:49:54 | 鳥栖 |
東京国際大学の伊藤達彦選手が46分31秒で総合2位・大学生1位になりました。
箱根駅伝は2区で区間11位でしたが八王子ロングディスタンス(10000m28:28)から好調をキープしているように思います。
46分台が4名・47分台が2名と好記録が出ました。
男子高校生10キロ
順位 | 名前 | 所属高校 | タイム |
大会記録 | 0:28:14 | ||
1 | キムンゲ サイモン | 東海大学福岡高校 | 0:29:42 |
2 | 遠入 剛 | 大分東明高校 | 0:29:54 |
3 | 西久保 遼 | 鳥栖工業 | 0:29:56 |
4 | 徳永 裕樹 | 自由ヶ丘高校 | 0:29:57 |
5 | 河野 友誠 | 大分東明高校 | 0:30:02 |
6 | 杉 彩文海 | 鳥栖工業高校 | 0:30:02 |
7 | 木山 達哉 | 尽誠学園高校 | 0:30:03 |
8 | 佐藤 俊輔 | 鶴崎工業高校 | 0:30:05 |
9 | 庭瀬 俊輝 | 大分東明高校 | 0:30:10 |
10 | 山野 力 | 宇部鴻城高校 | 0:30:12 |
11 | 中島 阿廉 | 鳥栖工業高校 | 0:30:12 |
12 | 山城 弘弐 | コザ高等学校 | 0:30:14 |
13 | 足立 一己 | 大牟田高校 | 0:30:16 |
14 | 川添 翔太 | 東海大学福岡高校 | 0:30:17 |
15 | 吉冨 純也 | 大牟田高校 | 0:30:21 |
16 | 藤本 竜 | 北海道栄高校 | 0:30:26 |
17 | 佐々木 亮輔 | 鳥栖工業高校 | 0:30:31 |
18 | 長島 玲音 | 瓊浦高校 | 0:30:33 |
19 | 小島 勇気 | 鳥栖工業高校 | 0:30:34 |
20 | 中村 優吾 | 西京高校 | 0:30:35 |
21 | 小野 隆一朗 | 北海道栄高校 | 0:30:36 |
22 | 藤田 寛大 | 大牟田高校 | 0:30:36 |
23 | 別府 明稔 | 川棚高校 | 0:30:38 |
24 | 太田 瑠星 | 鶴崎工業高校 | 0:30:39 |
25 | 後藤 拓磨 | 大分東明高校 | 0:30:41 |
26 | 田中 基秀 | 鳥栖工業高校 | 0:30:44 |
27 | 宮崎 和樹 | 西京高校 | 0:30:45 |
28 | 末次 海斗 | 鳥栖工業高校 | 0:30:45 |
29 | 田中 佑樹 | 九州国際大学付属高校 | 0:30:47 |
30 | 奥田 祥弥 | 鳥栖工業高校 | 0:30:48 |
31 | 青木 森 | 大分東明高校 | 0:30:49 |
32 | 森 洸晴 | 九州国際大学付属高校 | 0:30:50 |
33 | 元永 好多朗 | 宇部高専 | 0:30:57 |
34 | 仲摩 夏樹 | 大分東明高校 | 0:30:58 |
35 | 河野 琉威 | 鶴崎工業高校 | 0:30:59 |
36 | 国増 治貴 | 豊浦高校 | 0:30:59 |
37 | 野下 稜平 | 鳥栖工業高校 | 0:31:00 |
38 | 日高 拓夢 | 鶴崎工業高校 | 0:31:00 |
39 | 髙山 匠也 | 鳥栖工業高校 | 0:31:02 |
40 | 井下 大誌 | 尽誠学園 高校 | 0:31:03 |
41 | 関野 稜介 | 宇部鴻城高校 | 0:31:04 |
42 | 谷川 俊介 | 東海大学福岡高校 | 0:31:04 |
43 | 上里 聡史 | 東海大学福岡高校 | 0:31:05 |
44 | 久我 駿太 | 鶴崎工業高校 | 0:31:07 |
45 | 神谷 青輝 | 大牟田高校 | 0:31:08 |
46 | 工藤 郁也 | 鶴崎工業高校 | 0:31:12 |
47 | 復光 駿介 | 聖光高校 | 0:31:13 |
48 | 小西 壮 | 宇部鴻城高校 | 0:31:16 |
49 | 花谷 そら | 聖光高校 | 0:31:17 |
50 | 吉岡 祥希 | 純真高校 | 0:31:17 |
51 | 武居 尚輝 | 高川学園高校 | 0:31:19 |
52 | 松田 優人 | 鳥栖工業高校 | 0:31:20 |
53 | 新郷 幸聖 | 瓊浦高校 | 0:31:22 |
54 | 諸田 雄生 | 鳥栖工業高校 | 0:31:22 |
55 | 工藤 吏晟 | 北海道栄高校 | 0:31:23 |
56 | 小林 海葵 | 西京高校 | 0:31:25 |
57 | 千代島 宗汰 | 鳥栖工業高校 | 0:31:26 |
58 | 黒髪 悠太郎 | 福岡大大濠高校 | 0:31:27 |
59 | 廣川 裕次 | 川棚高校 | 0:31:27 |
60 | 久冨 大嗣 | 大牟田高校 | 0:31:28 |
61 | 寺井 泰晴 | 小倉南高校 | 0:31:31 |
62 | 髙木 克嘉 | 大分東明高校 | 0:31:31 |
63 | 中西 勝輝 | 純真高校 | 0:31:33 |
64 | 上里 誠司 | 東海大学福岡高校 | 0:31:33 |
65 | 横田 玖磨 | 瓊浦高校 | 0:31:33 |
66 | 菊地 大和 | 飯塚高校 | 0:31:34 |
67 | 藤崎 大翔 | 希望が丘高校 | 0:31:36 |
68 | 東條 侃慧 | 聖光高校 | 0:31:36 |
69 | 西垣 収悟 | 自由ヶ丘高校 | 0:31:36 |
70 | 梅村 遥希 | 九州国際大学付属高校 | 0:31:37 |
71 | 西川 千青 | 九州国際大学付属高校 | 0:31:39 |
72 | 西野 湧人 | 鳥栖工業高校 | 0:31:43 |
73 | 野村 颯斗 | 美祢青嶺高校 | 0:31:45 |
74 | 山田 龍 | 大分東明高校 | 0:31:45 |
75 | 高木 駿太 | 福岡魁誠高等 | 0:31:46 |
76 | 田上 優吾 | 大分東明高校 | 0:31:54 |
77 | 松村 優斗 | 西京高校 | 0:31:54 |
78 | 鶴巻 聖大 | 豊浦高校 | 0:31:54 |
79 | 新城 拓人 | コザ高等学校 | 0:31:55 |
80 | 松浦 魁大 | 飯塚高校 | 0:31:56 |
81 | 溝部 慎之介 | 九州国際大学付属高校 | 0:31:56 |
82 | 正田 盛起 | 豊浦高校 | 0:31:56 |
83 | 岡本 啓伸 | 大牟田高校 | 0:31:57 |
84 | 安東 慶介 | 鶴崎工業高校 | 0:31:57 |
85 | 坂井 太一 | 高川学園高校 | 0:32:00 |
86 | 能美 和洋 | 豊浦高校 | 0:32:01 |
87 | 袈裟丸 修也 | 唐津工業高校 | 0:32:01 |
88 | 宮﨑 仁琉 | 鳥栖工業高校 | 0:32:02 |
89 | 波多野 佑大 | 宇部鴻城高校 | 0:32:03 |
90 | 丹下 正登 | 飯塚高校 | 0:32:04 |
91 | 中村 航平 | 唐津工業高校 | 0:32:06 |
92 | 菅原 良太 | 大牟田高校 | 0:32:06 |
93 | 山口 大貴 | 川棚高校 | 0:32:08 |
94 | 宮﨑 魁舟 | 大分東明高校 | 0:32:11 |
95 | 吉田 鴻太 | 柏陵高校 | 0:32:11 |
96 | 有薗 滉陽 | 鶴崎工業高校 | 0:32:13 |
97 | 吉岡 竜希 | 純真高校 | 0:32:15 |
98 | 松尾 侑介 | 福岡大大濠高校 | 0:32:16 |
99 | 上野 海斗 | 熊本国府 高校 | 0:32:19 |
100 | 原田 理夢 | 聖光高校 | 0:32:19 |
101 | 川﨑 颯大 | 大牟田高校 | 0:32:20 |
102 | 長谷田 英義 | 希望が丘高校 | 0:32:20 |
103 | 松成 尚輝 | 希望が丘高校 | 0:32:21 |
104 | 藤﨑 浩隆 | 東海大学福岡高校 | 0:32:22 |
105 | 岡本 拓海 | 西京高校 | 0:32:22 |
106 | 小松 颯翔 | 聖光高校 | 0:32:23 |
107 | 若杉 恭平 | 九州国際大学付属高校 | 0:32:23 |
108 | 加来 汰成 | 純真高校 | 0:32:24 |
109 | 土井 駿之介 | 純真高校 | 0:32:24 |
110 | 香西 祐一朗 | つるぎ高校 | 0:32:24 |
111 | 山本 悠真 | 美祢青嶺高校 | 0:32:26 |
112 | 高重 一輝 | 聖光高校 | 0:32:28 |
113 | 藤本 竜汰 | 大牟田高校 | 0:32:28 |
114 | 福田 大陽 | 希望が丘高校 | 0:32:28 |
115 | 谷川 智哉 | 飯塚高校 | 0:32:29 |
116 | 野上 千尋 | 豊浦高校 | 0:32:29 |
117 | 宇野 泰生 | 鳥栖工業高校 | 0:32:30 |
118 | 小林 純平 | 九州国際大学付属高校 | 0:32:30 |
119 | 山本 直輝 | 防府商工高校 | 0:32:30 |
120 | 平岡 和徳 | 瓊浦高校 | 0:32:31 |
121 | 土井 友輔 | 高川学園高校 | 0:32:32 |
122 | 柿原 幹太 | 飯塚高校 | 0:32:34 |
123 | 中村 駿吾 | 西京高校 | 0:32:35 |
124 | 洌鎌 優希 | 聖光高校 | 0:32:36 |
125 | 吉山 侑佑 | 鳥栖工業高校 | 0:32:37 |
126 | 日田内 俊德 | 豊浦高校 | 0:32:37 |
127 | 中村 哲汰 | 唐津工業高校 | 0:32:40 |
128 | 髙倉 優人 | 近大福岡高校 | 0:32:42 |
129 | 真内 拓実 | 西南学院高校 | 0:32:43 |
130 | 原 承太郎 | 唐津東高校 | 0:32:44 |
131 | 山口 隆平 | 純真高校 | 0:32:44 |
132 | 河内 優 | つるぎ高校 | 0:32:44 |
133 | 山本 大智 | 自由ヶ丘高校 | 0:32:44 |
134 | 野上 大貴 | 自由ヶ丘高校 | 0:32:44 |
135 | 戸田 汐音 | 尽誠学園高校 | 0:32:45 |
136 | 原田 航也 | 西京高校 | 0:32:45 |
137 | 西垣内 和輝 | 飯塚高校 | 0:32:46 |
138 | 野田 悠介 | 川棚高校 | 0:32:49 |
139 | 小笹 龍雅 | 希望が丘高校 | 0:32:51 |
140 | 嘉陽 英斗 | コザ高等学校 | 0:32:56 |
141 | 濱崎 廉 | 純真高校 | 0:32:57 |
142 | 歌田 慶上 | 美祢青嶺高校 | 0:32:58 |
143 | 藤井 翔大 | 美祢青嶺高校 | 0:32:58 |
144 | 白浜 徹也 | 美祢青嶺高校 | 0:32:59 |
145 | 山本 敦寛 | 唐津東高校 | 0:33:00 |
146 | 鮎川 康平 | 希望が丘高校 | 0:33:01 |
147 | 篠崎 颯真 | 東海大学福岡高校 | 0:33:01 |
148 | 詫間 僚 | 藤蔭高校 | 0:33:01 |
149 | 大谷 悠真 | 西京高校 | 0:33:03 |
150 | 山本 歩夢 | 自由ヶ丘高校 | 0:33:06 |
151 | 古谷 海翔 | 自由ヶ丘高校 | 0:33:06 |
152 | 高瀬 智 | 門司学園高校 | 0:33:07 |
153 | 清見 涼真 | 高川学園高校 | 0:33:07 |
154 | 樋口 丈留 | 川棚高校 | 0:33:07 |
155 | 安達 奈央人 | 鶴崎工業高校 | 0:33:09 |
156 | 紙屋 諒真 | 純真高校 | 0:33:09 |
157 | 大里 昌真 | 純真高校 | 0:33:12 |
158 | 安村 オーガスト 凜音 | 徳山高校 | 0:33:17 |
159 | 末永 悠隼 | 豊浦高校 | 0:33:20 |
160 | 藤田 陸 | 九州国際大学付属高校 | 0:33:23 |
161 | 知念 凜斗 | コザ高等学校 | 0:33:24 |
162 | 丸野 源太 | 大牟田高校 | 0:33:26 |
163 | 大倉 健 | 筑前高校 | 0:33:26 |
164 | 木山 克哉 | 尽誠学園高校 | 0:33:28 |
165 | 小林 翔馬 | 飯塚高校 | 0:33:29 |
166 | 林田 朋揮 | 希望が丘高校 | 0:33:29 |
167 | 山本 航輝 | つるぎ高校 | 0:33:31 |
168 | 樋口 絹真 | 川棚高校 | 0:33:31 |
169 | 杉本 貴哉 | 小倉南高校 | 0:33:32 |
170 | 伊藤 幹太 | 九州国際大学付属高校 | 0:33:35 |
171 | 池田 竣哉 | つるぎ高校 | 0:33:37 |
172 | 小原 悠聖 | 福岡工業高校 | 0:33:41 |
173 | 兼箇段 颯 | 知念高等学校 | 0:33:43 |
174 | 山本 浩太 | 九州高校 | 0:33:44 |
175 | 国増 武志 | 豊浦高校 | 0:33:44 |
176 | 堤 宏太朗 | 福岡大大濠高校 | 0:33:46 |
177 | 田中 晃大 | 折尾愛真高校 | 0:33:46 |
178 | 本田 翔一朗 | 小倉工業高校 | 0:33:47 |
179 | 猿渡 永遠 | 希望が丘高校 | 0:33:49 |
180 | 澤山 舜矢 | 希望が丘高校 | 0:33:49 |
181 | 上部 知紀 | 西京高校 | 0:33:49 |
182 | 三浦 尚之 | 鶴崎工業高校 | 0:33:49 |
183 | 稲葉 冬愛 | 飯塚高校 | 0:33:50 |
184 | 松原 孝介 | 防府商工高校 | 0:33:50 |
185 | 琴岡 凜太郎 | 川棚高校 | 0:33:51 |
186 | 上村 侑瑞樹 | 近大福岡 高校 | 0:33:55 |
187 | 田中 廉 | 大牟田高校 | 0:33:57 |
188 | 田崎 二千翔 | 唐津南高校 | 0:34:02 |
189 | 西村 心 | 希望が丘高校 | 0:34:03 |
190 | 石田 哲大 | 高川学園高校 | 0:34:03 |
191 | 山北 兼慎 | 九州高校 | 0:34:03 |
192 | 竹内 晃綺 | つるぎ高校 | 0:34:04 |
193 | 新原 大輝 | 直方高校 | 0:34:10 |
194 | 福田 州真 | 防府商工高校 | 0:34:12 |
195 | 豊島 源徳 | 東福岡高校 | 0:34:13 |
196 | 岡田 直樹 | 東福岡高校 | 0:34:13 |
197 | 古川 龍之介 | 佐賀西高校 | 0:34:15 |
198 | 瀧口 大河 | 西京高校 | 0:34:16 |
199 | 野村 直生 | 美祢青嶺高校 | 0:34:17 |
200 | 藤井 健登 | 藤蔭高校 | 0:34:19 |
29分台が4名・30分台が32名と九州の高校生はレベルが高いですね。
私も東海大学に入学し先輩後輩に高校時代の練習メニューを聞き九州の高校の練習量に驚きました。豊富な練習量が成長を促進させているのでしょう。
また東海大福岡高校(旧東海大五高)が近年強くなってきましたね。