【結果速報】2019年上尾シティハーフマラソン:箱根駅伝前哨戦
上尾シティマハーフラソン大会は箱根駅伝に出場する学校の多くが箱根駅伝選考会としており、最も重要な大会といっても過言ではありません。
毎年こちらの大会で好走した選手が箱根駅伝本番でも活躍すること多い大会です。
招待選手は毎年恒例の川内優輝選手が今年も呼ばれています。
前回の2018年大会では61分台3名・62分台10名・63分台34名と好記録が続出しましたが、今大会でも多くの好記録が続出し約45日後に迫った箱根駅伝が楽しみになりました。
目次
大会概要
【とき】令和元年11月17日(日)雨天決行
【スタート時間】ハーフ:午前9時00分
【コース】上尾運動公園陸上競技場スタート・フィニッシュの上尾市内折り返しコース(公財)日本陸上競技連盟公認大会
ハーフ 大学生男子の部
61分台
順位 | 名前 | 大学名 | タイム |
1 | Razini Lemetiki | 拓殖大学 | 01:01'23 |
2 | 赤﨑 暁 | 拓殖大学 | 01:01'46 |
拓殖大学の2枚看板が61分台でワンツーフィニッシュをかざりました。
前回大会(2019年)の優勝のライモイ・ヴィンセント選手(国士舘大学)1:01.19・日本人1位の中山 顕選手(中央大学)の1:01.32と比較してもそん色ない好記録と言えます。
62分台
順位 | 名前 | 大学名 | タイム |
3 | 小野寺 悠 | 帝京大学 | 01:02'03 |
4 | 松崎 咲人 | 東海大学 | 01:02'11 |
5 | 小島 海斗 | 駒澤大学 | 01:02'15 |
6 | 小林 歩 | 駒澤大学 | 01:02'25 |
7 | 藤本 珠輝 | 日本体育大学 | 01:02'46 |
8 | 市村 朋樹 | 東海大学 | 01:02'53 |
9 | 有馬 圭哉 | 中央学院大学 | 01:02'54 |
10 | 増田 空 | 帝京大学 | 01:02'56 |
11 | 畝 拓夢 | 中央大学 | 01:02'59 |
62分台が9名ですが3位の小野寺悠選手(帝京大学)以外は箱根駅伝未出走の選手ばかりですが今年の箱根駅伝では出場する可能性が高いと思います。
63分台
順位 | 名前 | 大学名 | タイム |
12 | 戸口 豪琉 | 中央学院大学 | 01:03'03 |
13 | 加藤 淳 | 駒澤大学 | 01:03'04 |
14 | 日野原 智也 | 帝京大学 | 01:03'04 |
15 | 鈴木 雄太 | 東海大学 | 01:03'06 |
16 | 石川 拓慎 | 駒澤大学 | 01:03'07 |
17 | 増田 蒼馬 | 法政大学 | 01:03'10 |
18 | 米田 智哉 | 東海大学 | 01:03'10 |
19 | 西方 大珠 | 神奈川大学 | 01:03'11 |
20 | 山野 力 | 駒澤大学 | 01:03'14 |
21 | 栗原 啓吾 | 中央学院大学 | 01:03'20 |
22 | 中井 槙吾 | 拓殖大学 | 01:03'23 |
23 | 藤村 遼河 | 國學院大學 | 01:03'25 |
24 | 竹村 拓真 | 東海大学 | 01:03'28 |
25 | 加藤 大誠 | 明治大学 | 01:03'29 |
26 | 河東 寛大 | 國學院大學 | 01:03'29 |
27 | 細谷 翔馬 | 帝京大学 | 01:03'30 |
28 | 新井 大貴 | 帝京大学 | 01:03'30 |
29 | 人見 隆之 | 順天堂大学 | 01:03'31 |
30 | 神戸 駿介 | 駒澤大学 | 01:03'31 |
31 | 亀田 優太朗 | 日本体育大学 | 01:03'33 |
32 | 羽田 智哉 | 東海大学 | 01:03'34 |
33 | 寺嶌 渓一 | 帝京大学 | 01:03'35 |
34 | 髙田 凜太郎 | 東海大学 | 01:03'36 |
35 | 原富 慶季 | 創価大学 | 01:03'38 |
36 | 内山 涼太 | 東京国際大学 | 01:03'39 |
37 | 佐藤 俊輔 | 東海大学 | 01:03'39 |
38 | 野上 翔大 | 日本体育大学 | 01:03'41 |
39 | 中島 哲平 | 東京国際大学 | 01:03'45 |
40 | 町 桟吾 | 東洋大学 | 01:03'46 |
41 | 清野 太雅 | 東洋大学 | 01:03'48 |
42 | 藤井 雄大 | 中央学院大学 | 01:03'50 |
43 | 高嶌 凌也 | 國學院大學 | 01:03'52 |
44 | 宮崎 佑喜 | 日本大学 | 01:03'53 |
45 | 田村 岳士 | 帝京大学 | 01:03'53 |
46 | 吉岡 智輝 | 順天堂大学 | 01:03'54 |
47 | 鈴木 玲央 | 神奈川大学 | 01:03'54 |
48 | 川﨑 康生 | 國學院大學 | 01:03'58 |
49 | 加藤 雄平 | 国士舘大学 | 01:03'59 |
50 | 中西 大翔 | 國學院大學 | 01:03'59 |
38名が63分台で走りました。
63分台で走っても箱根駅伝エントリーから漏れる選手が多数出ると思います。
64分台
51 435 ポール・オニエゴ 01:04'02
52 319 嶋野 太海 01:04'03
53 70 多久和 能広 01:04'05
54 35 田川 良昌 01:04'05
55 288 野口 英希 01:04'05
56 302 冨田 真佑 01:04'05
57 447 三上多聞 01:04'06
58 211 鳥飼 悠生 01:04'08
59 76 雲井 崚太 01:04'09
60 299 白永 智彦 01:04'10
61 39 森 秀翔 01:04'12
62 491 原田 宗広 01:04'13
63 67 酒井 亮太 01:04'14
64 490 茅野 雅博 01:04'14
65 267 荒井 雄哉 01:04'15
66 203 岡 智洋 01:04'15
67 193 岩佐 快斗 01:04'16
68 240 河野 遥伎 01:04'17
69 396 守角 隼 01:04'18
70 137 竹蓋 草太 01:04'18
71 304 廻谷 賢 01:04'18
72 423 齋藤 有栄 01:04'19
73 272 栗原 卓也 01:04'20
74 16 安藤 駿 01:04'20
75 50 福田 有馬 01:04'21
76 338 盛本 聖也 01:04'21
77 271 杉崎 翼 01:04'21
78 515 真砂 春希 01:04'21
79 31 小杉 恒太 01:04'22
80 42 坂本 健悟 01:04'24
81 246 本間 敬大 01:04'24
82 91 宮下 璃久 01:04'25
83 130 清水 崚汰 01:04'25
84 145 藤井 拓実 01:04'27
85 313 大内 一輝 01:04'29
86 290 及川 瑠音 01:04'29
87 404 橋本 大輝 01:04'32
88 166 松井 尚希 01:04'32
89 81 原田 建史朗 01:04'33
90 500 内山 将志 01:04'33
91 53 孝田 拓海 01:04'35
92 318 小松 直生 01:04'37
93 408 三上 晋弥 01:04'38
94 84 田部 雄作 01:04'38
95 286 杉村 宗哉 01:04'39
96 332 安達 響生 01:04'40
97 110 丸山 大輝 01:04'41
98 451 住吉 宙樹 01:04'41
99 320 菅沼 隆佑 01:04'44
100 119 井田 春 01:04'45
101 216 吉田 律哉 01:04'46
102 109 渡辺 一輝 01:04'47
103 317 古謝 将大 01:04'48
104 136 髙橋 達彦 01:04'49
105 32 田中 義己 01:04'49
106 336 名村 樹哉 01:04'53
107 324 森下 滉太 01:04'54
108 192 二井 康介 01:04'54
109 525 小島 優作 01:04'55
110 424 田矢 聖弥 01:04'55
111 244 牛澤 昂大 01:04'55
112 542 佐々木 詩音 01:04'56
113 426 日影 優哉 01:04'56
114 355 松岡 竜矢 01:04'57
65分台
115 191 田母神 一喜 01:05'00
116 330 續木 日向 01:05'00
117 380 片山 拓海 01:05'03
118 23 古市 祐太 01:05'03
119 359 疋田 和直 01:05'04
120 323 松尾 拓実 01:05'06
121 131 吉原 遼太郎 01:05'07
122 55 曽根 雅文 01:05'08
123 112 浅野 有紀 01:05'11
124 297 小縣 佑哉 01:05'11
125 258 吉冨 裕太 01:05'12
126 519 横山 佑羽 01:05'13
127 356 大倉 真亜玖 01:05'15
128 239 脇坂 進之介 01:05'16
129 498 辻 海里 01:05'17
130 40 石川 航平 01:05'17
131 170 坂田 隼人 01:05'18
132 66 新矢 連士 01:05'19
133 101 加藤 ジョン 01:05'20
134 511 右田 綺羅 01:05'21
135 460 南 美空翔 01:05'22
136 128 青柳 拓郎 01:05'23
137 27 横澤 清己 01:05'23
138 231 元永 好多朗 01:05'23
139 327 加藤 広之 01:05'24
140 510 井上 昂明 01:05'24
141 281 小室 翼 01:05'26
142 94 佐藤 礼旺 01:05'27
143 99 堺 健太郎 01:05'27
144 56 折原 崚斗 01:05'27
145 512 大石 亮 01:05'28
146 65 佃 康平 01:05'29
147 284 岡里 彰大 01:05'29"
148 235 髙橋 崚 01:05'32
149 140 関根 大地 01:05'33
150 326 岡嶋 翼 01:05'34
151 306 山中 貴善 01:05'38
152 363 若山 岳 01:05'39
153 127 玉澤 拓海 01:05'39
154 198 小林 龍太 01:05'42
155 277 堀畑 佳吾 01:05'42
156 469 横田 佳介 01:05'42
157 358 橋口 大希 01:05'43
158 285 小倉 知也 01:05'44
159 26 呑村 大樹 01:05'44
160 234 山田 一輝 01:05'44
161 147 新井 遼平 01:05'45
162 171 馬場 竜之介 01:05'46
163 138 江口 清洋 01:05'48
164 300 鈴木 烈剛 01:05'48
165 196 谷澤 竜弥 01:05'48
166 10 河村 悠 01:05'49
167 476 髙林 遼哉 01:05'50
168 331 山下 大志 01:05'51
169 224 佐藤 拓人 01:05'52
170 348 遠田 光太郎 01:05'52
171 422 小西 耕生 01:05'53
172 173 川崎 博貴 01:05'53
173 400 稲田 光希 01:05'53
174 141 吉村 陸 01:05'53
175 394 川上 有生 01:05'54
176 429 川口 航士郎 01:05'57
177 48 杉本 恭吾 01:05'59
66分台
178 20 淵田 凌一 01:06'00
179 354 濱田 祐知 01:06'00
180 43 稲田 峻大 01::06'01
181 206 吉田 尭紀 01:06'02
182 125 楠本 幸太郎 01:06'02
183 160 杉山 拓郎 01:06'05
184 462 鈴木 尚輝 01:06'05
185 322 福住 賢翔 01:06'08
186 532 近藤 亮太 01:06'09
187 102 小川 圭斗 01:06'11
188 274 宗像 聖 01:06'12
189 190 吉田 光汰 01:06'14
190 87 石松 明 01:06'14
191 428 吉田 巧 01:06'14
192 105 湯本 樹 01:06'16
193 259 上野 遼太 01:06'16
194 442 篠原 楓 01:06'16
195 151 城 拓磨 01:06'16
196 57 所 倖平 01:06'18
197 298 小松 力歩 01:06'18
198 75 黒柳 宏暢 01:06'19
199 395 扇 育 01:06'21
200 201 後藤 佑太朗 01:06'25
201 82 貴田 勇斗 01:06'28
202 349 岩本 宙 01:06'29
203 30 稲毛 暉斗 01:06'29
204 29 小賀 悠人 01:06'30
205 186 米山 奏楽 01:06'30
206 97 川原 巧 01:06'33
207 273 坪田 開龍 01:06'33
208 530 金久保 遥 01:06'33
209 108 内藤 宗昌 01:06'33
210 351 小野 修平 01:06'35
211 381 畠山 莉央 01:06'35
212 444 遠藤宏夢 01:06'35
213 150 山下 友陽 01:06'36
214 51 山本 彪我 01:06'37
215 132 石川 佳樹 01:06'37
216 407 勝浦 小太郎 01:06'37
217 418 荒井 祐人 01:06'39
218 34 木下 巧 01:06'40
219 439 橘田 大河 01:06'41
220 383 松本 航平 01:06'41
221 21 島﨑 昇汰 01:06'42
222 541 佐々木 飛鳥 01:06'47
223 17 藤村 共広 01:06'50
224 182 吉本 光希 01:06'51
225 179 鞍野 陸人 01:06'52
226 340 川上 瑠美梨 01:06'53
227 257 河西 俊輔 01:06'55
228 391 松澤 拓弥 01:06'56
229 441 木山 達哉 01:06'56
230 202 小林 万修 01:06'57
231 129 加藤 優陽 01:06'59
232 98 小澤 健太郎 01:06'59
東海大学選手記録
名前 | 学年 | 記録 | 順位 | |
松崎 咲人 | 1年 | 1時間02分11秒 | 4位 | PB |
市村 朋樹 | 2年 | 1時間02分53秒 | 8位 | PB |
鈴木 雄太 | 3年 | 1時間03分06秒 | 15位 | PB |
米田 智哉 | 3年 | 1時間03分10秒 | 18位 | PB |
竹村 拓真 | 1年 | 1時間03分28秒 | 24位 | PB |
羽田 智哉 | 4年 | 1時間03分34秒 | 32位 | |
髙田凜太郎 | 4年 | 1時間03分36秒 | 34位 | PB |
佐藤 俊輔 | 1年 | 1時間03分39秒 | 37位 | PB |
河野 遥伎 | 4年 | 1時間04分17秒 | 68位 | PB |
本間 敬大 | 2年 | 1時間04分24秒 | 81位 | |
牛澤 昂大 | 2年 | 1時間04分55秒 | 121位 | PB |
吉冨 裕太 | 2年 | 1時間05分12秒 | 125位 | PB |
脇坂進ノ介 | 1年 | 1時間05分16秒 | 138位 | PB |
上野 遼太 | 4年 | 1時間06分16秒 | 193位 | PB |
河西 俊輔 | 2年 | 1時間06分55秒 | 227位 | |
田中 康晴 | 2年 | 1時間07分06秒 | 239位 | |
鈴木 恒介 | 3年 | 1時間07分12秒 | 248位 | |
上村 亮太 | 3年 | 1時間07分59秒 | 281位 | |
阿部 歩 | 2年 | 1時間08分13秒 | 293位 | PB |
中園 誠也 | 4年 | 1時間09分11秒 | 324位 | |
中島 怜利 | 4年 | 1時間09分21秒 | 332位 | |
遠藤 拓郎 | 4年 | 1時間09分26秒 | 338位 | |
伊東 航己 | 4年 | 1時間10分08秒 | 349位 | |
米山 哲弘 | 1年 | 1時間11分22秒 | 372位 | PB |
館澤 亨次 | 4年 | 1時間14分02秒 | 406位 | |
關 颯人 | 4年 | 1時間14分02秒 | 407位 |
#東海大学 #陸上競技部 #ハーフマラソン #市村朋樹 #松崎咲人 https://t.co/t07Ic8Gekz
— 東海大学(公式) (@Tokai_Univ_) November 18, 2019
激しい箱根駅伝出場争い
このレースの結果だけではありませんが、今大会で63分台で走った下記8名までが箱根駅伝エントリー15名争いに残れたかなと感じます。
あと1か月のポイント練習・合宿で成果を出せれば・・・という位置にいると思います。
差今年の箱根駅伝優勝メンバーが8名残り、さらに今年の出雲駅伝・全日本台お学駅伝優勝メンバーもいるため争いはし烈を極めますが頑張ってほしいですね。
名前 | 学年 | タイム |
松崎 咲人 | 1年 | 1時間02分11秒 |
市村 朋樹 | 2年 | 1時間02分53秒 |
鈴木 雄太 | 3年 | 1時間03分06秒 |
米田 智哉 | 3年 | 1時間03分10秒 |
竹村 拓真 | 1年 | 1時間03分28秒 |
羽田 智哉 | 4年 | 1時間03分34秒 |
髙田凜太郎 | 4年 | 1時間03分36秒 |
佐藤 俊輔 | 1年 | 1時間03分39秒 |
上位50名大学別ランキング
東海大学・帝京大学・駒澤大学・國學院大學あたりはさすがの層の厚さだと感じます。
順位 | 大学名 | 人数 |
1位 | 東海大学 | 8名 |
2位 | 帝京大学 | 7名 |
3位 | 駒澤大学 | 6名 |
4位 | 國學院大學 | 5名 |
5位 | 中央学院大学 | 4名 |
6位 | 拓殖大学 | 3名 |
7位 | 日本体育大学 | 3名 |
7位 | 神奈川大学 | 2名 |
9位 | 順天堂大学 | 2名 |
9位 | 東京国際大学 | 2名 |
9位 | 東洋大学 | 2名 |
12位 | 中央大学 | 1名 |
12位 | 法政大学 | 1名 |
12位 | 明治大学 | 1名 |
12位 | 創価大学 | 1名 |
12位 | 日本大学 | 1名 |
12位 | 国士舘大学 | 1名 |
今回の上尾シティハーフマラソンは多くの大学が箱根駅伝当落線上の選手が走った印象が強いです。
そのような状況で
- 61分台2名
- 62分台9名
- 63分台39名
という好記録続出にとてつもない大学長距離界のレベルアップを感じます。