日本で最も参加者の多い日本体育大学長距離競技会が開催されました。
2019年度の第1回大会が開催されましたがシーズン初戦とは思えないほど好記録がでました。
特に男子1500mではクレイ・アーロン 竜波(相洋高校3年)が3'44"86の高校歴代3位の好記録を樹立しました。
Sponsored Link
記録会概要
第269回日本体育大学長距離競技会
日本体育大学健志台陸上競技場
4月20日(土)・21日(日)
800m
1組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 東 宏樹 | 順天堂大学 | 鹿児島 | 1:56.68 |
2 | 吉村 佳祐 | 順天堂大学 | 東京 | 1:58.91 |
3 | 越智 響己 | 塚越中学校 | 神奈川 | 1:59.03 |
4 | 田中 貴博 | 松戸陸協 | 千葉 | 2:06.67 |
5 | 佐川 元太 | WEST TOKYO A.C. | 東京 | 2:10.01 |
6 | 吉田 悠馬 | 神奈川陸協 | 静岡 | 2:11.35 |
7 | 渡邊 裕之 | 慶応義塾大学三四会 | 神奈川 | 2:23.97 |
8 | 長田 琉瑚 | 向上高校 | 神奈川 | 2:25.22 |
9 | 諸井 將力 | 塚越中学校 | 神奈川 | 2:28.03 |
2組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 三浦 純 | 東京医科大学 | 東京 | 2:10.17 |
2 | 髙山 晃一 | 光明学園相模原高校 | 神奈川 | 2:10.71 |
3 | 片山 健太郎 | 東京海洋大学 | 埼玉 | 2:12.40 |
4 | 熊谷 航 | 帝京平成大学 | 茨城 | 2:14.58 |
5 | 中部 大也 | 市立塩川病院 | 山梨 | 2:18.55 |
6 | 山崎 悠河 | 茅ケ崎中学校 | 神奈川 | 2:20.18 |
7 | 林 康太郎 | 茅ケ崎中学校 | 神奈川 | 2:24.60 |
3組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 神嵜 颯太 | 光明学園相模原高校 | 神奈川 | 2:05.12 |
2 | 鈴木 大翔 | 埼玉大学 | 埼玉 | 2:05.91 |
3 | 宍戸 優樹 | 荏田高校 | 神奈川 | 2:10.04 |
4 | 大高 達典 | 能代山本陸協 | 秋田 | 2:10.18 |
5 | 柴田 葵 | 光明学園相模原高校 | 神奈川 | 2:10.48 |
6 | 宮岡 伸之介 | 高島高校 | 東京 | 2:12.57 |
7 | 杉浦 康平 | 慶応義塾大学三四会 | 神奈川 | 2:18.43 |
4組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 若松 拓来 | 流通経済大学 | 茨城 | 2:00.24 |
2 | 岩室 真央 | 東京大学 | 神奈川 | 2:02.32 |
3 | 對馬 颯太 | 青森山田高校 | 青森 | 2:04.17 |
4 | 竹村 吉晃 | 帝京大学 | 長野 | 2:05.69 |
5 | 高須賀 慶大 | 聖学院大学 | 埼玉 | 2:05.72 |
6 | 幸田 健志 | 東京陸協 | 東京 | 2:07.44 |
7 | 大森 玲 | 東洋大学二部 | 茨城 | 2:07.65 |
8 | 北山 舜 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | 2:08.33 |
9 | 松田 龍弥 | 荏田高校 | 神奈川 | 2:08.62 |
10 | 横田 和仁 | 明治大学同好会 | 神奈川 | 2:09.23 |
5組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 山口 和也 | 日本体育大学 | 広島 | 1:56.82 |
2 | 春日 明日実 | 群馬大学 | 群馬 | 1:58.05 |
3 | 井上 康之 | 東京陸協 | 東京 | 2:00.23 |
4 | 猪浦 貫太 | 神奈川陸協 | 神奈川 | 2:01.15 |
5 | 亀山 凌 | 駿河台大学 | 茨城 | 2:01.45 |
6 | 伊藤 陽 | 横浜国立大学 | 神奈川 | 2:02.19 |
7 | 安藤 凜 | 相洋高校 | 神奈川 | 2:03.14 |
8 | 白鳥 怜治 | 日本大学 | 神奈川 | 2:03.66 |
9 | 山内 喬雄 | 高島高校 | 東京 | 2:06.12 |
10 | 保科 毅欣 | 高崎経済大学 | 群馬 | 2:07.43 |
6組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 田村 悠至 | 橘高校 | 神奈川 | 2:00.94 |
2 | 堀越 宥冶 | 東海AC | 茨城 | 2:01.95 |
3 | 有馬 優仁 | 世田谷区陸協 | 東京 | 2:02.29 |
4 | 橋爪 拓海 | 東京医科大学 | 東京 | 2:02.33 |
5 | 若杉 亮 | 東京大学 | 宮崎 | 2:02.84 |
6 | 武藤 旺太朗 | 茅ケ崎中学校 | 神奈川 | 2:03.05 |
7 | 八ツ本 真司 | 東京大学 | 東京 | 2:03.73 |
8 | 服部 由弥 | 塚越中学校 | 神奈川 | 2:04.90 |
9 | 安里 大蘭 | 駿河台大学 | 埼玉 | 2:06.55 |
10 | 海老名 千里 | 高島高校 | 東京 | 2:07.39 |
11 | 髙橋 太陽 | 十日町総合高校 | 新潟 | 2:08.76 |
7組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 和泉 憲昌 | レジェンズ | 神奈川 | 1:59.54 |
2 | 高崎 蒼生 | 東京学芸大学 | 東京 | 2:00.09 |
3 | 漆原 豊 | 聖学院T&F | 埼玉 | 2:00.41 |
4 | 三井 健志朗 | 駿河台大学 | 富山 | 2:00.49 |
5 | 渡邉 恭介 | 青山学院大学 | 秋田 | 2:01.22 |
6 | 五十嵐 吏 | 明治大学同好会 | 神奈川 | 2:01.67 |
7 | 田中 大貴 | 防衛大学校 | 神奈川 | 2:03.12 |
8 | 片山 豪人 | 駿河台大学 | 神奈川 | 2:05.80 |
9 | 野池 広大 | FTC | 東京 | 2:06.19 |
8組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 洸希 | 駿河台大学 | 東京 | 1:56.11 |
2 | 髙梨 有仁 | 利府高校 | 宮城 | 1:57.88 |
3 | 小笠原 光 | 東京理科大学 | 神奈川 | 1:57.93 |
4 | 北村 信二 | 橘高校 | 神奈川 | 1:58.45 |
5 | 笹原 悠真 | 神奈川大学 | 神奈川 | 1:58.52 |
6 | 永田 一真 | 日本体育大学 | 岐阜 | 1:59.35 |
7 | 木村 良将 | ドリームステージ | 茨城 | 2:00.16 |
8 | 彌重 太一 | 日本体育大学 | 島根 | 2:00.30 |
9 | 四百目 拓磨 | 首都大学東京 | 東京 | 2:01.59 |
10 | 森井 貫 | 東京医科大学 | 東京 | 2:02.02 |
9組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 水谷 友哉 | 国士舘大学 | 愛知 | 1:54.58 |
2 | 小海 秀剛 | 流通経済大学 | 茨城 | 1:56.04 |
3 | 福澤 元己 | 一橋大学 | 東京 | 1:57.25 |
4 | 見澤 卓 | 東京学芸大学 | 埼玉 | 1:58.06 |
5 | 安達 寿明 | 神奈川大学 | 神奈川 | 1:58.77 |
6 | 山根 丈幸 | 群馬大学 | 群馬 | 1:59.06 |
7 | 石井 大貴 | 武蔵大学 | 千葉 | 1:59.74 |
8 | 小池 直己 | 日本体育大学 | 東京 | 2:00.59 |
9 | 山口 希望 | 静岡陸協 | 静岡 | 2:03.34 |
10組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 室井 颯人 | 群馬大学 | 群馬 | 1:56.28 |
2 | 新美 颯 | 日本体育大学 | 東京 | 1:56.89 |
3 | 生方 利樹 | 高崎経済大学 | 群馬 | 1:57.02 |
4 | 鈴木 翔 | 駿河台大学 | 静岡 | 1:57.33 |
5 | 大倉 和樹 | 一橋大学 | 東京 | 1:57.66 |
6 | 由藤 遼 | 立教大学 | 高知 | 1:58.33 |
7 | 鳥居 正樹 | 東三河AC | 愛知 | 1:58.39 |
8 | 石松 翔 | 日本体育大学 | 長崎 | 1:59.35 |
9 | 相崎 喜敦 | 早稲田大学同好会 | 神奈川 | 1:59.79 |
10 | 阿川 隼人 | 帝京平成大学 | 千葉 | 2:01.20 |
11 | 小野 弘貴 | 千葉大学 | 千葉 | 2:04.62 |
11組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中嶋 光柾 | 青森山田高校 | 青森 | 1:55.42 |
2 | 原田 歩 | 法政大学 | 神奈川 | 1:56.04 |
3 | 木村 尊 | 立教大学 | 千葉 | 1:56.68 |
4 | 小野 康介 | 東京大学 | 東京 | 1:56.80 |
5 | 加藤 騎貴 | 群馬陸協 | 群馬 | 1:56.87 |
6 | 川島 穣 | 慶応義塾大学 | 神奈川 | 1:58.46 |
7 | 呂比須 聖一 | 駿河台大学 | 栃木 | 1:58.55 |
8 | 今井 桜日 | 中央大学同好会 | 東京 | 2:01.74 |
12組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 清﨑 佑 | 一橋大学 | 福岡 | 1:54.43 |
2 | 齋藤 和希 | 東洋大学 | 広島 | 1:54.87 |
3 | 土田 周治 | 東京工業大学 | 神奈川 | 1:55.30 |
4 | 愛敬 虎之介 | 日本大学 | 三重 | 1:58.80 |
5 | 芝江 柾葵 | 東京工業大学 | 東京 | 2:00.20 |
6 | 堀田 聖尊 | 明治大学同好会 | 神奈川 | 2:00.39 |
13組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 皆川 龍仁 | 駿河台大学 | 茨城 | 1:54.86 |
2 | 依田 祥吾 | 至学館大学 | 愛知 | 1:55.28 |
3 | 田口 祐貴 | 静岡陸協 | 静岡 | 1:55.72 |
4 | 渕脇 慶伍 | 慶応義塾大学 | 神奈川 | 1:56.34 |
5 | 川村 知樹 | 慶応義塾大学 | 神奈川 | 1:57.01 |
6 | 佐々木 祐介 | 札幌学院大学 | 北海道 | 1:57.93 |
7 | 青沼 瑞季 | 山梨学院大学 | 山梨 | 1:58.04 |
14組
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 原崎 凌 | 慶応義塾大学 | 神奈川 | 1:55.17 |
2 | 3 | 松浦 直彦 | 学習院大学 | 東京 | 1:55.35 |
3 | 1 | 花牟礼 隆太 | 東海大学 | 千葉 | 1:55.62 |
4 | 7 | 前之園 啓太 | 東洋大学 | 千葉 | 1:55.76 |
5 | 2 | 梅沢 龍輝 | 慶応義塾大学 | 栃木 | 1:55.95 |
6 | 10 | 長島 和範 | 明治大学同好会 | 神奈川 | 1:57.75 |
15組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 源 裕貴 | 環太平洋大学 | 山口 | 1:50.04 |
2 | 山田 祐輔 | 愛知教育大学 | 愛知 | 1:51.01 |
3 | 三浦 天道 | 慶応義塾大学 | 秋田 | 1:52.80 |
4 | 柴田 隆平 | 東洋大学 | 東京 | 1:53.26 |
5 | 識名 黄羅 | 山梨学院大学 | 沖縄 | 1:58.70 |
16組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 山夲 悠矢 | 大分大学 | 大分 | 1:51.13 |
2 | 齋藤 未藍 | 青山学院大学 | 神奈川 | 1:51.32 |
3 | 坂本 陸 | 東洋大学 | 埼玉 | 1:51.52 |
4 | 郷田 渉 | 環太平洋大学 | 広島 | 1:52.15 |
5 | 鹿居 二郎 | 亜細亜大学 | 愛知 | 1:52.58 |
6 | ロイソン ヴィセント | 和諧長跑倶樂部 | 台湾 | 1:52.62 |
7 | 大木 学 | FORZA | 茨城 | 1:53.21 |
1500m
1組
位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 村本 龍彦 | 山梨学院大学 | 山梨 | 4:01.35 |
2 | 竹内 奨真 | 麗澤大学 | 愛知 | 4:05.13 |
3 | 金井 啓太 | 国士舘大学 | 群馬 | 4:05.50 |
4 | 望月 大暉 | 東京学芸大学 | 東京 | 4:05.74 |
5 | 渡辺 大地 | 青山学院大学 | 静岡 | 4:09.41 |
6 | 丸 昂生 | 日体体育大学柏高校 | 千葉 | 4:21.15 |
7 | 神邑 亮佑 | 清新JAC | 東京 | 4:30.53 |
8 | 大橋 真 | 逗子市陸協 | 神奈川 | 4:32.16 |
9 | 石川 雅浩 | T・T-AC | 東京 | 4:40.13 |
10 | 鳴澤 侑弥 | 清泉中 | 東京 | 4:41.36 |
11 | 貝塚 祐 | 城北A.C. | 東京 | 4:41.69 |
12 | 佐沢 佳介 | 青陸会 | 神奈川 | 4:44.46 |
13 | 山本 拓歩 | 清新JAC | 東京 | 4:50.27 |
14 | 鈴木 伸幸 | 日体体育大学柏高校 | 千葉 | 4:53.74 |
15 | 森 啓太 | 城北A.C. | 東京 | 4:54.32 |
16 | 鈴木 拓実 | 文教大 | 新潟 | 4:54.33 |
17 | 榎戸 琉晟 | 清泉中 | 東京 | 4:54.41 |
18 | 熊崎 陸 | 清新JAC | 東京 | 4:56.38 |
19 | 本木 雅規 | 清新JAC | 東京 | 4:57.97 |
20 | 野口 優斗 | 日体体育大学柏高校 | 千葉 | 5:00.66 |
21 | 新居 海斗 | 清泉中 | 東京 | 5:01.21 |
22 | 深浦 優希 | 清泉中 | 東京 | 5:04.07 |
2組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 幸成 | 山梨学院大学 | 鹿児島 | 3:54.96 |
2 | 中根 滉稀 | 青山学院大学 | 千葉 | 3:57.11 |
3 | 向津 翼 | 東京城北A.C. | 東京 | 4:38.44 |
4 | 尾形 駿 | 向上高校 | 神奈川 | 4:40.30 |
5 | 諸井 將力 | 塚越中学校 | 神奈川 | 4:43.75 |
6 | 矢野 由悟 | 豊田中学校 | 神奈川 | 4:48.73 |
7 | 酒井 拓磨 | 江東陸協 | 東京 | 4:50.40 |
8 | 岡崎 大知 | 光明学園相模原高校 | 神奈川 | 4:51.93 |
9 | 舟見 詳瑛 | 流通経済大学 | 茨城 | 4:52.51 |
10 | 古川 拓優 | 茅ケ崎中学校 | 神奈川 | 4:53.19 |
11 | 名久井 出海 | 光明学園相模原高校 | 神奈川 | 4:54.19 |
12 | 岸本 駿吾 | 東京城北A.C. | 東京 | 4:55.03 |
13 | 山本 啓太 | 茅ケ崎中学校 | 神奈川 | 4:55.64 |
14 | 永岡 征直 | 茅ケ崎中学校 | 神奈川 | 4:57.61 |
15 | 宇野 翼 | 東京城北A.C. | 東京 | 4:58.90 |
16 | 野﨑 航 | 茅ケ崎中学校 | 神奈川 | 5:02.38 |
17 | 小野 昭弘 | 青梅走友会 | 東京 | 5:05.33 |
18 | 木下 裕基 | 領家中学校 | 神奈川 | 5:12.35 |
19 | 多田 俊介 | 領家中学校 | 神奈川 | 5:12.59 |
20 | 佐々木 新 | 茅ケ崎中学校 | 神奈川 | 5:23.81 |
21 | 佐藤 優大 | 茅ケ崎中学校 | 神奈川 | 5:24.41 |
3組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 叶夢 | 豊田中学校 | 神奈川 | 4:27.79 |
2 | 大竹 雄大 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | 4:31.98 |
3 | 勝碕 玄 | 光明学園相模原高校 | 神奈川 | 4:32.15 |
4 | 齋藤 真一郎 | 東京医科歯科大学 | 東京 | 4:39.21 |
5 | 角張 凛 | 東京城北A.C. | 東京 | 4:39.73 |
6 | 世古口 優羽 | 東京城北A.C. | 東京 | 4:40.08 |
7 | 宮坂 陸斗 | 清新JAC | 東京 | 4:40.55 |
8 | 境沢 颯太 | 十日市場中学校 | 神奈川 | 4:42.35 |
9 | 平野 泰徳 | 千葉陸協 | 千葉 | 4:44.16 |
10 | 上畑 陸 | UAC | 和歌山 | 4:44.65 |
11 | 遠藤 樹龍 | 豊田中学校 | 神奈川 | 4:46.56 |
12 | 松本 秀幸 | 十日市場中学校 | 神奈川 | 4:47.27 |
13 | 仁岸 空蒼 | 領家中学校 | 神奈川 | 4:47.68 |
14 | 高岩 海月 | 東京城北A.C. | 東京 | 4:47.90 |
15 | 岩見 空 | 平塚江南高校 | 神奈川 | 4:48.72 |
16 | 中里 誠太 | 光明学園相模原高校 | 神奈川 | 4:49.24 |
17 | 小野 達也 | 秀英高校 | 神奈川 | 4:52.82 |
18 | 金子 翔汰 | 帝京大学 | 東京 | 4:54.80 |
19 | 高橋 欣也 | 城西大学AC | 山形 | 4:56.80 |
20 | 中嶋 美翔 | 領家中学校 | 神奈川 | 5:06.40 |
21 | 大倉 真央 | 十日町総合高校 | 新潟 | 5:11.66 |
4組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 武藤 旺太朗 | 茅ケ崎中学校 | 神奈川 | 4:14.82 |
2 | 中野 怜 | 流通経済大学 | 茨城 | 4:26.43 |
3 | 坂上 大陽 | 飛騨高山高校 | 岐阜 | 4:26.78 |
4 | 山﨑 悠河 | 茅ケ崎中学校 | 神奈川 | 4:28.73 |
5 | 鈴木 愛音 | 豊田中学校 | 神奈川 | 4:30.20 |
6 | 村上 駿 | 東京城北A.C. | 東京 | 4:30.54 |
7 | 新田 颯太 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | 4:31.14 |
8 | 小高 真研 | 茅ケ崎中学校 | 神奈川 | 4:31.71 |
9 | 川井 一貴 | 座間陸協 | 神奈川 | 4:33.27 |
10 | 井草 貴文 | AC・KITA | 東京 | 4:35.23 |
11 | 泉本 悠 | 浜松開誠館高校 | 静岡 | 4:35.35 |
12 | 新藤 陸 | 山手学院高校 | 神奈川 | 4:35.36 |
13 | 池田 優太 | 十日市場中学校 | 神奈川 | 4:36.77 |
14 | 阿部 龍太郎 | 東京大学陸上運動倶楽部 | 東京 | 4:38.37 |
15 | 渡邉 遼平 | 作.AC札幌 | 北海道 | 4:39.48 |
16 | 近江屋 拓 | 東京陸協 | 東京 | 4:39.63 |
17 | 古川 陽斗 | 山手学院高校 | 神奈川 | 4:41.59 |
18 | 榎尾 武尊 | 山手学院高校 | 神奈川 | 4:41.65 |
19 | 神山 歩相名 | TEAMオオツキ | 神奈川 | 4:43.54 |
20 | 藤岡 怜央 | 領家中学校 | 神奈川 | 4:45.93 |
21 | 小關 泰広 | リスタート | 神奈川 | 4:47.37 |
22 | 井辻 祐太郎 | 浦安陸協 | 千葉 | 4:47.69 |
23 | 澄田 謙人 | 法政大学工体連 | 東京 | 4:51.93 |
5組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 日高 玄 | 明治大学同好会 | 神奈川 | 4:18.34 |
2 | 木村 凛太朗 | 清新JAC | 東京 | 4:19.61 |
3 | 長谷川 拓人 | 橘高校 | 神奈川 | 4:20.78 |
4 | 嶋崎 亮介 | 東京医科歯科大学 | 東京 | 4:22.10 |
5 | 射場本 綾 | T・T-Athelete Club | 東京 | 4:22.99 |
6 | 及川 雄翔 | 清新JAC | 東京 | 4:24.03 |
7 | 吉田 秀 | 向上高校 | 神奈川 | 4:24.32 |
8 | 今井 凜 | 豊田中学校 | 神奈川 | 4:24.96 |
9 | 大島 海歩 | 法政大学工体連 | 東京 | 4:25.16 |
10 | 松島 希 | 浜松開誠館高校 | 静岡 | 4:27.02 |
11 | 常田 康介 | 山手学院高校 | 神奈川 | 4:27.07 |
12 | 中川 源太 | 向上高校 | 神奈川 | 4:29.52 |
13 | 池田 貴輝 | 法政大学工体連 | 東京 | 4:30.55 |
14 | 千良 悠太朗 | 向上高校 | 神奈川 | 4:32.11 |
15 | 青山 熱 | 明石市陸協 | 兵庫 | 4:32.19 |
16 | 志村 紘佑 | 光明学園相模原高校 | 神奈川 | 4:32.79 |
17 | 和泉 飛鳥 | 東京学芸大学 | 東京 | 4:35.22 |
18 | 野上 和希 | 防衛大学校 | 神奈川 | 4:40.86 |
19 | 工藤 大夢 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:43.38 |
20 | 伏見 周平 | 牛久走友会 | 茨城 | 4:45.34 |
6組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 根岸 優成 | 平塚江南高校 | 神奈川 | 4:13.91 |
2 | 石倉 翠聖 | 青森山田高校 | 青森 | 4:14.26 |
3 | 澤井 拓真 | 茅ケ崎中学校 | 神奈川 | 4:15.65 |
4 | 伊藤 卓斗 | 清新JAC | 東京 | 4:15.90 |
5 | 山室 陽太 | 東京城北A.C. | 東京 | 4:16.66 |
6 | 安達 直希 | 東京海洋大学 | 神奈川 | 4:20.13 |
7 | 矢澤 寿基 | 橘高校 | 神奈川 | 4:22.33 |
8 | 白久 竜也 | 帝京平成大学 | 栃木 | 4:22.49 |
9 | 鈴木 大也 | 光明学園相模原高校 | 神奈川 | 4:22.87 |
10 | 田澤 孝知 | 帝京大学 | 千葉 | 4:22.91 |
11 | 鈴木 大樹 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 4:26.97 |
12 | 前田 飛雄 | 北見緑陵高校 | 北海道 | 4:27.99 |
13 | 中部 大也 | 市立塩川病院 | 山梨 | 4:28.34 |
14 | 大城 海輝 | 石神井高校 | 東京 | 4:29.27 |
15 | 工藤 光喜 | 光明学園相模原高校 | 神奈川 | 4:29.72 |
16 | 筈井 祥弘 | 明治大学同好会 | 滋賀 | 4:30.68 |
17 | 鈴木 浩介 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:32.41 |
18 | 池山 克行 | 電気通信大学 | 神奈川 | 4:32.55 |
19 | 森田 拡希 | 東京医科大学 | 東京 | 4:34.09 |
20 | 平塚 宏伸 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | 4:38.19 |
7組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 平松 幸記 | 立正大学 | 埼玉 | 4:07.81 |
2 | 池田 龍飛 | 法政大学工体連 | 東京 | 4:10.00 |
3 | 日比野 圭汰 | 平塚江南高校 | 神奈川 | 4:11.46 |
4 | 渡辺 健太 | 東京城北A.C. | 東京 | 4:13.28 |
5 | 徳永 裕介 | 東京学芸大学陸上同好会 | 東京 | 4:14.85 |
6 | 清水 亜琉 | 遊学館高校 | 石川 | 4:16.30 |
7 | 平島 龍斗 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:16.41 |
8 | 牧島 涼也 | 伊那東部中学校 | 長野 | 4:17.34 |
9 | 河並 遼 | 向上高校 | 神奈川 | 4:17.82 |
10 | 大西 峻二 | 末脚ダイナマイト | 東京 | 4:17.85 |
11 | 森本 祥之 | 東京大学 | 兵庫 | 4:17.99 |
12 | 兼田 蓮 | 遊学館高校 | 石川 | 4:18.07 |
13 | 永野 拓海 | 東京城北A.C. | 東京 | 4:18.38 |
14 | 佐々木 亮一 | 東京工業大学 | 神奈川 | 4:18.71 |
15 | 栗原 舜 | 三浦学苑高校 | 神奈川 | 4:19.82 |
16 | 武藤 優汰 | 高島高校 | 東京 | 4:20.23 |
17 | 實川 蓮 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | 4:21.59 |
18 | 内藤 和也 | 千葉陸協 | 千葉 | 4:22.89 |
19 | 村上 太朗 | 慶應義塾大学医学部三四会 | 神奈川 | 4:23.28 |
20 | 古山 拓輝 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:27.62 |
21 | 前澤 真一 | 三浦学苑高校 | 神奈川 | 4:37.97 |
8組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 山平 怜生 | 仙台育英学園高校 | 宮城 | 4:06.51 |
2 | 兼重 優介 | GRlab関東 | 兵庫 | 4:07.77 |
3 | 原 滉 | 遊学館高校 | 石川 | 4:08.57 |
4 | 八木 知輝 | 中央大学陸上競技同好会 | 東京 | 4:08.88 |
5 | 杉山 彪人 | 青森山田高校 | 青森 | 4:09.28 |
6 | 菊池 和人 | 国士舘大学 | 埼玉 | 4:09.47 |
7 | 桑田 泰我 | 青森山田高校 | 青森 | 4:11.07 |
8 | 常光 拓真 | 遊学館高校 | 石川 | 4:11.12 |
9 | 赤平 翔 | 光明学園相模原高校 | 神奈川 | 4:14.63 |
10 | 平野 亮 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | 4:14.87 |
11 | 青山 朋生 | 日本大学文理学部 | 東京 | 4:15.23 |
12 | 村山 壮太 | 十日町総合高校 | 新潟 | 4:18.58 |
13 | 竹林 慧太 | 光明学園相模原高校 | 神奈川 | 4:19.64 |
14 | 斎藤 直之 | 文教大学 | 千葉 | 4:20.56 |
15 | 川森 結翔 | 遊学館高校 | 石川 | 4:23.45 |
16 | 大森 賢人 | 首都大学東京 | 東京 | 4:24.76 |
17 | 御手洗 翼 | 彩 tama 陸上 | 埼玉 | 4:32.97 |
18 | 樋口 純平 | 十日町総合高校 | 新潟 | 4:36.72 |
9組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 道岡 聖 | 東京大学 | 東京 | 4:02.85 |
2 | 島村 英治 | 早稲田大学 | 埼玉 | 4:04.09 |
3 | 村田 海晟 | 創価大学 | 熊本 | 4:05.55 |
4 | 志賀 慶太 | 橘高校 | 神奈川 | 4:06.66 |
5 | ロホマン シュモン | 橘高校 | 神奈川 | 4:06.97 |
6 | 村上 大樹 | 青森山田高校 | 青森 | 4:07.04 |
7 | 山本 航己 | 青森山田高校 | 青森 | 4:09.64 |
8 | 服部 由弥 | 塚越中学校 | 神奈川 | 4:09.76 |
9 | 佐川 元太 | WEST TOKYO A.C. | 東京 | 4:11.54 |
10 | 金子 健洋 | 慶應義塾大学医学部三四会 | 神奈川 | 4:12.33 |
11 | 木村 誠 | 東京学芸大学陸上同好会 | 東京 | 4:13.51 |
12 | 長野 朋宏 | 東京学芸大学 | 静岡 | 4:14.84 |
13 | 柳田 旭潤 | 向上高校 | 神奈川 | 4:15.32 |
14 | 榊原 聡太 | 法政大学工体連 | 静岡 | 4:15.54 |
15 | 星野 颯希 | 平塚江南高校 | 神奈川 | 4:16.36 |
16 | 杉本 直之 | 東京大学 | 東京 | 4:16.52 |
17 | 金子 広樹 | 向上高校 | 神奈川 | 4:17.82 |
18 | 堀口 賢志 | 育英大学 | 群馬 | 4:20.06 |
19 | 野上 善弘 | NINE TOCHIGI TC | 栃木 | 4:21.69 |
20 | 関戸 公海 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:28.69 |
10組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 成田 龍之介 | 青森山田高校 | 青森 | 3:58.47 |
2 | 髙橋 太陽 | 十日町総合高校 | 新潟 | 4:00.95 |
3 | 野中 拓海 | 関東学院大学 | 栃木 | 4:01.23 |
4 | 本田 晃士郎 | 創価大学 | 大阪 | 4:01.69 |
5 | 永田 一真 | 日本体育大学 | 岐阜 | 4:02.99 |
6 | 木村 祐太 | 首都大学東京 | 神奈川 | 4:03.26 |
7 | 長嶺 龍之介 | 青山学院大学 | 広島 | 4:03.40 |
8 | 大矢 遼 | 玉川大学 | 新潟 | 4:03.50 |
9 | 畦地 貴斗 | 青山学院大学 | 宮崎 | 4:03.81 |
10 | 高橋 諒成 | 拓殖大学 | 神奈川 | 4:04.58 |
11 | 平野 慶介 | 東京陸協 | 東京 | 4:04.89 |
12 | 桝村 浩行 | 東京大学 | 山口 | 4:04.94 |
13 | 牧野 海威 | 遊学館高校 | 石川 | 4:05.27 |
14 | 高橋 佑輔 | 群馬大学 | 新潟 | 4:05.96 |
15 | 石川 大成 | 帝京大学 | 東京 | 4:06.76 |
16 | 緒方 貴典 | 創価大学 | 熊本 | 4:08.06 |
17 | 岸本 航輝 | 東京工業大学 | 広島 | 4:09.23 |
18 | 吉川 悠人 | 八王子富士森走友会 | 東京 | 4:09.99 |
19 | 山口 雄大 | 一橋大学 | 千葉 | 4:11.24 |
20 | 魚沼 純平 | 高島高校 | 東京 | 4:11.67 |
21 | 北村 尭之 | 学習院大学 | 埼玉 | 4:18.12 |
22 | 小倉 海聖 | stylish | 石川 | 4:21.28 |
11組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
