Sponsored Link
第 264 回日本体育大学長距離競技会
【期日】2018 年 6月 9 日(土)・10 日(日)
【場所】日本体育大学健志台陸上競技場
- 9日(土):10000m
- 10日(日):5000m
東海大学選手結果(リザルト)
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 順位 | |
5000m | 三浦 創太 | 2年 | 15分03秒76 | 19組 5着 | |
5000m | 牛澤 昂大 | 1年 | 15分10秒27 | 19組 15着 | PB |
5000m | 吉富 裕太 | 1年 | 15分11秒70 | 19組 18着 | |
5000m | 福田 朋純 | 1年 | 15分36秒79 | 19組 31着 | |
5000m | 遠藤 拓郎 | 3年 | 15分36秒83 | 19組 32着 | |
5000m | 生駒 大知 | 4年 | 14分45秒48 | 22組 6着 | PB |
5000m | 坂口 拓男 | 4年 | 15分01秒99 | 22組 26着 | |
5000m | 加藤 拓実 | 4年 | 15分10秒07 | 22組 35着 | |
5000m | 須崎 乃亥 | 1年 | 14分34秒75 | 24組 2着 | PB |
5000m | 長田 駿佑 | 1年 | 14分56秒62 | 24組 25着 | |
5000m | 羽田 智哉 | 3年 | 15分01秒17 | 24組 27着 | |
5000m | 守田 彗登 | 1年 | 15分13秒49 | 24組 30着 | |
5000m | 米田 智哉 | 2年 | 14分34秒36 | 25組 9着 | |
5000m | 中嶋 貴哉 | 1年 | 14分45秒40 | 25組 9着 | |
5000m | 鈴木 恒介 | 2年 | 14分57秒93 | 25組 28着 | |
5000m | 小松 陽平 | 3年 | 14分33秒80 | 29組 23着 | |
10000m | 中園 誠也 | 3年 | 30分38秒27 | 9組 14着 |
5000mで牛澤君(1年)、生駒君(4年)、須崎君(1年)の3名が自己ベスト更新。
5000最終組(34組)
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | アレクサンダー ムティソ | NDソフト | 山形 | 13:34.36 |
2 | ジョン マイナ | 富士通 | 千葉 | 13:47.30 |
3 | キプロノ シトニク | 小森コーポレーション | ケニア | 13:47.44 |
4 | 佐藤 悠基 | 日清食品グループ | 東京 | 13:47.82 |
5 | パトリック キマニ | JFEスチール | 広島 | 13:51.51 |
6 | タイタス ワンブア | 武蔵野学院大学 | 埼玉 | 13:53.68 |
7 | メシャク ムングティ | NDソフト | 山形 | 13:54.66 |
8 | ライモイ ヴィンセント | 国士舘大学 | 東京 | 13:56.15 |
9 | 矢野 圭吾 | 日清食品グループ | 東京 | 13:56.45 |
10 | ポール ギトンガ | 国士舘大学 | 東京 | 13:57.60 |
11 | 横川 巧 | 中央学院大学 | 群馬 | 14:03.13 |
12 | 武藤 健太 | 日清食品グループ | 東京 | 14:03.57 |
13 | サイラス キンゴリ | SGホールディングスグループ | 京都 | 14:03.99 |
14 | 村澤 明伸 | 日清食品グループ | 東京 | 14:04.25 |
15 | デビット ジュグナ | ヤクルト | 東京 | 14:05.78 |
16 | 梶原 有高 | ひらまつ病院 | 佐賀 | 14:08.66 |
17 | 松村 元輝 | JFEスチール | 広島 | 14:09.38 |
18 | 野中 優志 | 大阪ガス | 大阪 | 14:10.45 |
19 | 松田 佑太 | SGホールディングスグループ | 京都 | 14:10.86 |
20 | ローレンス グレ | 札幌学院大学 | 北海道 | 14:12.19 |
21 | 中谷 圭佑 | 日清食品グループ | 東京 | 14:12.86 |
22 | 設楽 啓太 | 日立物流 | 千葉 | 14:16.21 |
23 | 小松 陽平 | 東海大学 | 北海道 | 14:33.80 |
24 | 戸田 雅稀 | 日清食品グループ | 東京 | 14:34.77 |
25 | 我那覇 和真 | 日清食品グループ | 東京 | 14:43.50 |
26 | 合田 佳功 | NTT東京 | 東京 | 14:56.57 |
27 | 若松 儀裕 | 日清食品グループ | 東京 | 15:24:52 |
<
10000m最終組(10組)
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ブヌカ ジェームス | 駿河台大学 | 埼玉 | 28:22.35 |
2 | サイモン カリウキ | 日本薬科大学 | 埼玉 | 28:24.30 |
3 | ウィリアム マレル | Honda | 埼玉 | 28:34.78 |
4 | アレックス ムワンギ | YKK | 富山 | 28:52.43 |
5 | サムエル ムワンギ | コニカミノルタ | 東京 | 28:54.02 |
6 | 神野 大地 | 東京陸協 | 東京 | 29:09.48 |
7 | コシタニー エリジャ | Honda | 埼玉 | 29:09.78 |
8 | 竹内 大地 | トーエネック | 愛知 | 29:14.06 |
9 | 照井 明人 | NDソフト | 山形 | 29:15.12 |
10 | ピーター ムワンギ | コモディイイダ | 東京 | 29:16.22 |
11 | 島貫 温太 | 帝京大学 | 千葉 | 29:19.38 |
12 | ポール クイラ | コニカミノルタ | 東京 | 29:40.57 |
13 | 西澤 卓弥 | トーエネック | 愛知 | 29:44.08 |
14 | 櫻岡 駿 | NTN | 三重 | 29:48.60 |
15 | 古賀 裕樹 | 西鉄 | 福岡 | 29:50.41 |
16 | 遠藤 大地 | 帝京大学 | 宮城 | 29:51.86 |
17 | 的場 亮太 | 小森コーポレーション | 茨城 | 29:52.50 |
18 | 中西 亮貴 | トーエネック | 愛知 | 29:57.82 |
19 | 吉野 貴大 | 帝京大学 | 東京 | 30:02.80 |
20 | 東 森拓 | 西鉄 | 福岡 | 30:13.68 |
21 | 塩田 好彬 | NDソフト | 山形 | 30:29.91 |
22 | 鈴木 勝彦 | 城西大学 | 福島 | 30:32.88 |
23 | 堤 悠生 | JFEスチール | 広島 | 30:34.70 |
24 | 風岡 永吉 | JFEスチール | 広島 | 31:02.98 |
25 | 岩佐 壱誠 | 帝京大学 | 徳島 | 31:11.96 |
鈴木 大貴 | YKK | 富山 | ||
山田 翔太 | プレス工業 | 神奈川 |
まとめ
今記録会(第264回日体大長距離競技会)ではあまり良い記録は出ませんでした。
東海大勢では5000mで3名が自己ベストを更新しました。
特に1年生の須崎君が入学後から好調をキープしています。
今は練習を順調に積み→夏合宿で鍛える→疲れが取れた秋が勝負!
頑張れ湘南の暴れん坊!(東海大学陸上部注長距離ブロック)
『興味がある方は是非、下記の公式サイトにて詳細をチェックしてみてくださいね』