2019年3月3日に日本を代表する高速レース・参加者の多い大型大会である東京マラソンがが開催されます。
早いもので今年で13回目ということで今までの名レースが頭をよぎります。
今大会も好記録を期待できる素晴らしいランナーが世界中から集まり期待感が高まります。
目次
大会概要
【とき】2019年3月3日(日)
【コース】マラソン:東京都庁~飯田橋~神田~日本橋~浅草雷門~両国~門前仲町~銀座~高輪~日比谷~東京駅前・行幸通り(日本陸上競技連盟・IAAF/AIMS公認コース)
【開催時間】
9時05分 車いすマラソン・10kmスタート
9時10分 マラソン・10kmスタート
10時50分 10km競技終了
16時10分 マラソン競技終了
【参加者数】マラソン:大会当日満19歳以上(37,500人)
- (1) 一般 6時間40分以内に完走できる者
※障害を持つ方で単独走行が困難な場合は、伴走者1人をつけてください。(盲導犬の伴走は不可) - (2) 準エリート(1,500人)
「RUN as ONE ‒ Tokyo Marathon 2019」に定める推薦基準に達する者 - (3) エリート(100人)
◆エリート募集要項はこちら
・2018年度日本陸上競技連盟登録競技者で、別途定める参加基準に達する者
・招待選手(日本陸上競技連盟が推薦する国内・国外の者) - (4) 車いす一般(10人)
レース仕様車で2時間10分以内に完走でき、かつ障害者手帳を有する者 - (5) 車いすエリート(30人)
マラソンの部だけで37,500人が東京の中心部を走るということで大人気のレースです。
また大人気がゆえに応募してもなかなか当選せず走れないレースとしても有名です。
参加者を増やせれば・・・と思いますが、交通規制を考えればこれ以上参加者数を増やすことは残念ながら難しいでしょう。
東京マラソンコース
事務局が作成された素晴らしいコース動画をご覧ください。
見ているだけでワクワクします(笑)
海外招待選手
ゼッケン | 名前 | 国 | 年齢 | ベストタイム | ベストタイムを出した大会 |
1 | ケネニサ・ベケレ | エチオピア | 36 | 2:03:03 | 2016 ベルリン |
2 | マリウス・キプセレム | ケニア | 30 | 2:04:04 | 2018 アブダビ |
3 | ビルハヌ・レゲセ | エチオピア | 24 | 2:04:15 | 2018 ドバイ |
4 | ディクソン・チュンバ | ケニア | 32 | 2:04:32 | 2014 シカゴ |
5 | エルハサン・エルアバシ | バーレーン | 34 | 2:04:43 | 2018 バレンシア |
6 | セイフ・トゥラ | エチオピア | 21 | 2:04:44 | 2018 ドバイ |
7 | ノバート・キゲン | ケニア | 26 | 2:05:13 | 2017 アムステルダム |
8 | ギデオン・キプケテル | ケニア | 26 | 2:05:51 | 2017 東京 |
9 | デメタドゥ・アバテ | エチオピア | 21 | 2:06:47 | 2018 アムステルダム |
10 | ビダン・カロキ | ・横浜DeNA | 28 | 2:07:41 | 2017 ロンドン |
海外招待選手の自己ベスト内訳が凄い、凄すぎる。国内最速のレースになることは間違いないですね。
- 2:03分台:1人
- 2:04分台:5人
- 2:05分台:2人
- 2:06分台:1人
- 2:07分台:1人
トラックの帝王と呼ばれ5000m、10000mのタイトルを総なめし、マラソンでも世界歴代3位となる2時間3分3秒の自己記録を持ち、ケネニサ・ベケレ選手(エチオピア)の出場には驚きました。。男子では唯一東京マラソンを複数回優勝(2014年・2018年)している試合巧者のディクソン・チュンバ選手(ケニア)にも注目です。また昨秋のジャカルタ・アジア大会で井上大仁選手(MHPS)と最後まで競り合ったエルハサン・エルアバシ選手(バーレーン)の走りにも注目です。他にも実力者が揃い高速レースになることは間違いないでしょう。
国内招待選手
ゼッケン | 名前 | 国 | 年齢 | ベストタイム | ベストタイムを出した大会 |
21 | 大迫 傑 | Nike | 27 | 2:05:50 | 2018 シカゴ |
22 | 木滑 良 | MHPS | 28 | 2:08:08 | 2018 東京 |
23 | 中村 匠吾 | 富士通 | 26 | 2:08:16 | 2018 ベルリン |
24 | 佐藤 悠基 | 日清食品グループ | 32 | 2:08:58 | 2018 東京 |
25 | 村山 謙太 | 旭化成 | 26 | 2:09:50 | 2018 ゴールドコースト |
26 | 福田 穣 | 西鉄 | 28 | 2:09:52 | 2018 ゴールドコースト |
27 | 大塚 祥平 | 九電工 | 24 | 2:10:12 | 2018 別府大分 |
28 | 神野 大地 | セルソース | 25 | 2:10:18 | 2018 東京 |
なんといっても昨年10月のシカゴマラソンで日本記録を樹立した大迫傑選手(Nike)が海外招待選手にどこまで食い下がれるかに注目です。また木滑良選手(MHPS)、中村匠吾選手(富士通)、佐藤悠基選手(日清食品グループ)の2:08分台の自己ベストを持つ3名・村山謙太選手(旭化成)、福田譲選手(西鉄)の2:09分台の自己ベストを持つ2名にも注目です。
国内大学生選手
ゼッケン | 名前 | 国 | 年齢 | ベストタイム | ベストタイムを出した大会 |
103 | サイモン・カリウキ | 日本薬科大学 | 22 | 2:10:00 | 2018 東京 |
145 | 大下 浩平 | 広島経済大学 | 24 | 2:15:09 | 2018 防府 |
179 | 國司 寛人 | 名古屋大学 | 25 | 2:18:19 | 2018 加古川 |
194 | 古川 大晃 | 熊本大学 | 23 | 2:19:15 | 2018 鹿児島 |
203 | 堀尾 謙介 | 中央大学 | 22 | 1:01:57 | 2018 ハーフ |
204 | 畔上 和弥 | 帝京大学 | 22 | 1:02:30 | 2018 ハーフ |
205 | 下 史典 | 駒澤大学 | 22 | 1:02:36 | 2018 ハーフ |
206 | 堀合 大輔 | 駒澤大学 | 22 | 1:03:17 | 2018 ハーフ |
207 | 林 奎介 | 青山学院大学 | 22 | 1:03:28 | 2018 ハーフ |
208 | 山田 滉介 | 青山学院大学 | 22 | 1:03:46 | 2018 ハーフ |
エリートランナーの部にエントリーされている大学生は上記10名です。下記6名は今回が初マラソンと未知数ですがハーフマラソンの距離までなら国内一流選手波の実力があり、初マラソンでサブ10(2:10:00以内)をきっても驚きません。
エリートランナー一覧
ゼッケン101-125
No・年齢・身長・体重・自己記録
101 深津 卓也 宮崎 旭化成 3 1 169 5 5 2:09:31 2016 びわ湖 2:09:31
102 一色 恭志 東京 GMOアスリーツ 2 4 169 5 5 2:09:43 2018 東京 2:09:43
103 サイモン・カリウキ 埼玉 日本薬科大学 2 2 178 5 8 2:10:00 2018 東京 2:10:00
104 田中 飛鳥 佐賀 ひらまつ病院 2 9 175 5 7 2:10:13 2018 東京 2:10:13
105 鈴木 健吾 千葉 富士通 2 3 163 4 7 2:10:21 2018 東京 2:10:21
106 伊藤 太賀 静岡 スズキ浜松AC 3 2 166 5 3 2:10:52 2017 別府大分 2:10:52
107 高宮 祐樹 i 東京 ヤクルト 3 1 173 5 6 2:10:57 2016 東京 2:10:57
108 今井 正人 福岡 トヨタ自動車九州 3 4 169 5 6 2:11:02 2017 東京 2:07:39
109 大﨑 翔也 広島 中電工 2 7 169 5 5 2:11:03 2017 ゴールドコースト 2:11:03
110 小山 司 群馬 SUBARU 2 7 168 5 2 2:11:20 2018 別府大分 2:11:20
111 佐野 広明 埼玉 Honda 3 1 175 5 2 2:11:24 2017 ベルリン 2:09:12
112 濱崎 達規 i 沖縄 なんじぃAC 3 0 172 5 6 2:11:26 2017 防府 2:11:26
113 下田 裕太 東京 GMOアスリーツ 2 2 169 5 3 2:11'34 2016 東京 2:11'34
114 髙久 龍 東京 ヤクルト 2 6 169 5 4 2:11:45 2018 ゴールドコースト 2:11:45
115 ポール・クイラ 東京 コニカミノルタ 2 9 168 5 0 2:11:58 2018 北海道 2:11:58
116 藤川 拓也 広島 中国電力 2 6 163 4 9 2:11:59 2018 別府大分 2:11:59
117 山﨑 翔太 東京 ヤクルト 2 8 168 5 6 2:12:15 2018 延岡 2:12:15
118 鈴木 洋平 愛知 愛三工業 2 4 168 5 5 2:12:18 2018 シカゴ 2:12:18
119 石田 和也 福岡 西鉄 3 4 162 5 2 2:12:25 2016 別府大分 2:11:57
120 山下 伸一 静岡 滝ヶ原自衛隊 3 3 170 5 4 2:12:32 2017 防府 2:12:32
121 中村 泰之 静岡 スズキ浜松AC 3 4 168 5 8 2:12:36 2017 防府 2:12:36
122 田中 佳祐 千葉 富士通 3 0 178 6 2 2:12:41 2018 延岡 2:12:41
123 日下 佳祐 千葉 日立物流 2 7 176 5 9 2:12:42 2017 別府大分 2:12:42
124 加藤 德一 東京 ヤクルト 3 4 178 6 4 2:12:48 2018 別府大分 2:12:48
125 窪田 忍 愛知 トヨタ自動車 2 7 169 5 3 2:13:02 2018 福岡国際 2:13:02
ゼッケン126-150
No・年齢・身長・体重・自己記録
126 倉田 翔平 東京 GMOアスリーツ 2 6 171 5 6 2:13'16 2017 防府 2:13'16
127 酒井 将規 福岡 九電工 3 2 175 5 9 2:13:31 2018 東京 2:09:10
128 マット・リャノ アメリカ 3 0 172 5 6 2:13:42 2017 フランクフルト 2:12:28
129 飯沼 健太 I 京都 SGHグループ 3 1 173 5 5 2:13:43 2016 福岡国際 2:13:43
130 小泉 雄輝 東京 ラフィネ 2 5 165 5 1 2:13:50 2018 東京 2:13:50
131 坪内 淳一 福岡 黒崎播磨 3 1 167 5 2 2:13:51 2017 別府大分 2:13:51
132 棟方 雄己 東京 カネボウ 2 9 174 5 7 2:13:53 2016 別府大分 2:13:53
133 清水 和朗 東京 東京陸協 3 1 171 6 2 2:14:16 2016 東京 2:12:49
134 五十嵐 真悟 埼玉 城西大学クラブ 3 3 174 6 4 2:14:19 2018 大阪 2:13:15
135 出口 和也 東京 旭化成東京RC 3 0 178 7 0 2:14:24 2018 延岡 2:14:24
136 中村 高洋 鹿児島 京セラ鹿児島 3 5 172 5 4 2:14:25 2018 東京 2:14:25
137 森橋 完介 東京 ラフィネ 2 5 182 6 0 2:14:25 2018 東京 2:14:25
138 朝賀 勇也 新潟 高田自衛隊 3 1 171 5 8 2:14:31 2018 東京 2:14:31
139 高橋 憲昭 東京 横浜DeNA 3 6 174 5 8 2:14:31 2016 福岡国際 2:12:00
140 橋本 隆光 茨城 小森コーポレーション 2 9 176 5 9 2:14:32 2018 別府大分 2:14:32
141 糟谷 悟 愛知 トヨタ紡織 3 5 178 5 8 2:14:37 2018 東京 2:11:17
142 治郎丸 健一 東京 ラフィネ 3 4 182 6 5 2:14:48 2018 東京 2:14:48
143 森川 翔平 兵庫 山陽特殊製鋼 2 8 173 5 7 2:14:53 2018 東京 2:14:53
144 大西 淳貴 東京 サンベルクス 2 6 171 5 7 2:15:00 2018 東京 2:15:00
145 大下 浩平 広島 広島経済大学 2 4 169 5 3 2:15:09 2018 防府 2:15:09
146 寺田 夏生 東京 JR東日本 2 7 174 5 5 2:15:09 2018 ソウル国際 2:15:09
147 口町 亮 群馬 SUBARU 2 4 179 6 4 2:15:15 2018 ゴールドコースト 2:15:15
148 松本 稜 愛知 トヨタ自動車 2 8 168 5 3 2:15:31 2018 北海道 2:15:31
149 永井 秀篤 東京 横浜DeNA 2 5 165 5 3 2:15:49 2016 静岡 2:15:49
150 渡邉 利典 東京 GMOアスリーツ 2 5 169 5 7 2:15:48 2017 別府大分 2:15'48
ゼッケン151-175
No・年齢・身長・体重・自己記録
151 熊橋 弘将 兵庫 山陽特殊製鋼 2 4 163 4 5 2:15:49 2018 東京 2:15:49
152 松本 翔 東京 日税ビジネス 3 3 167 5 1 2:15:50 2016 大阪 2:13:38
153 柱 欽也 東京 警視庁 3 1 171 6 0 2:15:51 2018 東京 2:15:51
154 久保岡 諭司 広島 JFEスチール 3 1 170 5 7 2:15:55 2018 別府大分 2:14:49
155 大谷 健太 岡山 JFEスチール 3 1 181 5 9 2:15:57 2018 別府大分 2:15:57
156 西山 凌平 愛知 トヨタ紡織 2 5 171 5 9 2:16:00 2018 びわ湖 2:15:42
157 高田 翔二 静岡 スズキ浜松AC 2 8 172 6 0 2:16:16 2018 静岡 2:16:16
158 定方 俊樹 長崎 MHPS 2 6 171 5 9 2:16:21 2018 別府大分 2:16:21
159 大谷 康太 岡山 JFEスチール 3 1 179 5 9 2:16:24 2018 別府大分 2:16:24
160 牧野 冴希 埼玉 DNPL釣り部 3 1 183 5 8 2:16:30 2018 ソウル 2:15:22
161 益田 賢太朗 大阪 NTT西日本 3 0 172 5 4 2:16:43 2018 北海道 2:16:43
162 金森 寛人 茨城 小森コーポレーション 2 5 167 5 3 2:16:48 2016 別府大分 2:16:48
163 石田 亮 埼玉 自衛隊体育学校 3 0 167 5 0 2:16:51 2018 北海道 2:13'52
164 門田 浩樹 東京 東京陸協 3 3 174 6 3 2:16:57 2017 別府大分 2:10:46
165 村本 一樹 兵庫 住友電工 2 6 170 5 6 2:17:16 2018 福岡国際 2:17:16
166 田村 英晃 東京 東京陸協 3 0 168 5 5 2:17:17 2018 別府大分 2:10:54
167 斉藤 翔太 東京 JR東日本 2 6 166 5 4 2:17:21 2017 別府大分 2:17:21
168 田口 大貴 千葉 日立物流 2 7 160 5 4 2:17:40 2018 延岡 2:17:40
169 上條 記男 東京 サンベルクス 3 4 171 5 3 2:17:47 2016 東京 2:13:37
170 千葉 健太 神奈川 川崎市陸協 2 8 165 5 3 2:17:55 2018 別府大分 2:13:53
171 金子 晃裕 東京 コモディイイダ 2 4 173 5 5 2:17:57 2018 大阪 2:17:57
172 齋藤 真也 山形 天童市陸協 2 6 170 5 4 2:17:58 2017 東京 2:17:58
173 五十嵐 祐太 東京 東京陸協 3 0 173 6 0 2:17:59 2016 びわ湖 2:17:15
174 岡田 竜治 徳島 大塚製薬 2 8 171 5 2 2:18:04 2017 びわ湖 2:18:04
175 黒田 雄紀 東京 コモディイイダ 2 3 173 5 8 2:18:13 2018 つくば 2:18:13
ゼッケン176-200
No・年齢・身長・体重・自己記録
176 井上 直紀 東京 東京陸協 3 1 161 4 7 2:18:15 2018 東京 2:15:05
177 甲斐 大貴 東京 ラフィネ 2 4 158 4 5 2:18:17 2017 東京 2:18:17
178 土田 純 東京 コモディイイダ 2 9 178 6 0 2:18:18 2016 東京 2:18:18
179 國司 寛人 愛知 名古屋大学 2 5 168 5 5 2:18:19 2018 加古川 2:18:19
180 児玉 雄介 埼玉 朝霧市陸協 3 2 168 5 5 2:18:22 2018 東京 2:16:16
181 山内 英昭 静岡 浜松ホトニクスRC 3 3 170 5 6 2:18:24 2018 東京 2:18:22
182 今村 俊 神奈川 プレス工業 3 4 171 5 4 2:18:27 2018 長野 2:18:27
183 山下 侑哉 東京 サンベルクス 2 7 160 4 9 2:18:27 2018 函館 2:18:27
184 橋本 雅史 山口 武田薬品 3 2 178 6 0 2:18:31 2018 東京 2:18:31
185 石原 洸 埼玉 新電元 3 3 164 5 0 2:18:33 2018 東京 2:18:33
186 岡山 春紀 東京 コモディイイダ 2 4 170 5 8 2:18:33 2017 つくば 2:18:33
187 大橋 秀星 東京 小平市陸協 2 8 180 6 0 2:18:34 2018 東京 2:18:34
188 濱崎 武雅 山梨 南アルプス市陸協 3 3 182 6 5 2:18:37 2016 東京 2:18:37
189 設楽 啓太 千葉 日立物流 2 7 169 4 9 2:18:39 2018 びわ湖 2:18:39
190 阿久津 圭司 群馬 SUBARU 3 1 176 5 8 2:18:45 2018 ゴールドコースト 2:13:26
191 蜂須賀 源 東京 コニカミノルタ 2 4 170 5 0 2:18:50 2018 北海道 2:18:50
192 井上 翔太 愛知 THRR 2 9 170 5 4 2:18:53 2017 びわ湖 2:18:53
193 行場 竹彦 兵庫 芦屋市陸協 3 3 171 5 5 2:19:12 2017 愛媛 2:19:12
194 古川 大晃 熊本 熊本大学 2 3 176 6 0 2:19:15 2018 鹿児島 2:19:15
195 マルセル・ベルニ スイス 3 0 189 6 7 2:19:19 2018 ロッテルダム 2:19:19
196 松岡 直希 三重 三重陸協 38 169 5 3 2:19:29 2016 東京 2'19'29
197 吉元 真司 福岡 黒崎播磨 2 8 173 5 4 2:19:38 2016 鹿児島 2:19:38
198 星 創太 千葉 富士通 3 1 173 5 6 2:19:42 2018 函館 2:19:42
199 早坂 光司 宮城 石巻RC 3 5 165 6 0 2:19:45 2017 東京 2:19:45
200 吉川 修司 福岡 九電工 3 3 170 5 4 2:19:50 2016 延岡 2:19:50
ゼッケン201-209
No・年齢・身長・体重・自己記録
201 宮本 潤 埼玉 自衛隊体育学校 2 8 170 5 5 2:19:54 2016 延岡 2:19'54
202 サムエル・バタラ ポルトガル 2 5 173 5 7 1:03:52 2017 ハーフ/日本陸連推薦 1:03:52
203 堀尾 謙介 兵庫 中央大学 2 2 183 6 1 1:01:57 2018 ハーフ/日本陸連推薦 1:01:57
204 畔上 和弥 新潟 帝京大学 2 2 171 5 4 1:02:30 2018 ハーフ/日本陸連推薦 1:02:30
205 下 史典 三重 駒澤大学 2 2 174 5 7 1:02:36 2017 ハーフ/日本陸連推薦 1:02:36
206 堀合 大輔 青森 駒澤大学 2 2 182 6 3 1:03:17 2018 ハーフ/日本陸連推薦 1:03:17
207 林 奎介 千葉 青山学院大学 2 2 175 6 0 1:03:28 2017 ハーフ/日本陸連推薦 1:03:28
208 山田 滉介 東京 青山学院大学 2 2 175 5 5 1:03:46 2018 ハーフ/日本陸連推薦 1:03:46
209 モアス・アルハワルデヘ ヨルダン 3 0 166 6 1 日本陸連推薦
正直「この選手が一般参加なの?招待選手じゃないの?」と思う選手・箱根駅伝でならしたポテンシャルの高い選手・10000mで好タイムを持つ選手など気になる選手が多数出場します。一般参加選手が招待参加選手に勝つというジャイアントキリングにも期待してしまいます。
エリート選手欠場情報
ゼッケン | 名前 | 国 | 年齢 | ベストタイム | 欠場理由 |
1 | ケネニサ・ベケレ | エチオピア | 36 | 2:03:03 | 疲労骨折が完治していない |
2 | マリウス・キプセレム | ケニア | 30 | 2:04:04 | 怪我のため |
105 | 鈴木 健吾 | 富士通 | 23 | 2:10:21 | 体調不良 |
118 | 鈴木 洋平 | 愛三工業 | 24 | 2:12:18 | 怪我のため |
125 | 窪田 忍 | トヨタ自動車 | 27 | 2:13:02 | 怪我のため |
うーん愕然としました、今もしています・・・。
ゼッケン番号1番のケネニサ・ベケレ選手(エチオピア)と2番のマリウス・キプセレム選手(ケニア)が欠場です。主催者発表によるとベケレ選手は疲労骨折が完治していないため・キプセレム選手はケガをしてしまったとのことです。致し方ない理由ですが残念です。1日も速いご回復と次のレースに期待します。
世界最高峰のレースを期待
実は東京マラソンがおこなわれる2019年3月3日(日)は東海大学の第95回箱根駅伝優勝祝勝会が開催され名古屋から出席するため東京にいるので生観戦したいと思います。
世界最高峰のレース・世界の強さを感じることのできる数少ない国内レースなので今から楽しみで仕方ありません。
また今大会は東京オリンピック日本代表をかけたMGC権獲得の対象レースなので国内招待選手はもちろん、一般参加選手もMGC獲得を狙い積極的なレースを見せてくれると期待しています。
残りのMGC権獲得対象レース
- 東京マラソン(3月3日)
- びわ湖毎日マラソン(3月10日)
今回の東京マラソンに出場する選手が1週間後のびわ湖毎日マラソンに出場することは99.9%不可能ですから実質今大会がラストチャンスです。
悔いのない走りを期待します。
『興味がある方は是非、下記の公式サイトにて詳細をチェックしてみてくださいね』