目次
八王子ロングディスタンスの歴史
毎年好記録が続出する八王子ロングディスタンスの季節が今年もやってきました。
特に2015年には日本歴代1,2位となる日本初の27分20秒台。
昨年度は設楽選手が自己ベストとなる27分41秒をだしマラソン日本記録樹立に繋げました。
今大会も良い記録が続出しました。
年 | 選手 | 所属 | 記録 | 備考 |
2011 | 宮脇千博 | トヨタ自動車 | 27分41秒57 | 日本歴代6位 |
宇賀地強 | コニカミノルタ | 27分40秒69 | 日本歴代4位 | |
2014 | 鎧坂哲哉 | 旭化成 | 27分38秒99 | 日本歴代5位 |
2015 | 鎧坂哲哉 | 旭化成 | 27分29秒74 | 日本歴代2位 |
村山紘太 | 旭化成 | 27分29秒69 | 日本記録 | |
2016 | 村山紘太 | 旭化成 | 27分44秒39 | |
大石港与 | トヨタ自動車 | 27分48秒56 | ||
2017 | 設楽 悠太 | Honda | 27分41秒97 | |
塩尻 和也 | 順天堂大学 | 27分47秒87 | ||
*歴代記録は当時の順位 |
2018年八王子ロングディスタンス要項
◆ 主催 | 東日本実業団陸上競技連盟、八王子市陸上競技協会 |
---|---|
◆ 主管 | 八王子市陸上競技協会 |
◆ 後援 | 公益財団法人東京陸上競技協会 |
◆ 協賛 | 東日本旅客鉄道(株)、(株)明治、(株)クレーマージャパン |
◆ 協力 | 法政大学陸上競技部 |
◆ 運営協力 | コニカミノルタ陸上競技部、JR東日本ランニングチーム |
1. 日時 | 2018年11月24日(土) 12時45分開始予定 |
2. 会場 | 法政大学多摩校地陸上競技場 〒194-0298 東京都町田市相原町4342 |
タイムテーブル
スタート時間 | 組 | 設定タイム | ペースメーカー |
---|---|---|---|
13:20~ | 10000m1組(G) | 28分台 | エゼキエル(サンベルクス) |
14:00~ | 10000m2組(F) | 28分50秒 | レオナルド(日清食品グループ) |
14:40~ | 10000m3組(E) | 28分40秒 | キトニー(カネボウ) |
15:20~ | 10000m4組(D) | 28分30秒 | アビネット(八千代工業) |
16:00~ | 10000m5組(C) | 28分20秒 | カロキ(横浜DeNA) |
16:40~ | 10000m6組(B) | 27分台 | ディク(日立物流) |
17:20~ | 10000m7組(A) |
10000m1組(設定28分台)
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 陸協 |
1位 | 29:30.02 | 朝倉 和眞 | 中小機構 | 宮 城 |
2位 | 29:30.37 | 木田 貴大 | コモディイイダ | 東 京 |
3位 | 29:31.79 | 蟹沢 淳平 | トヨタ紡織 | 愛 知 |
4位 | 29:32.99 | 山下 侑哉 | サンベルクス | 東 京 |
5位 | 29:43.17 | 町澤 大雅 | 日清食品グループ | 東 京 |
6位 | 29:43.36 | 鍋谷 紀之 | 大阪府警 | 大 阪 |
7位 | 29:43.62 | 水戸 周平 | サンベルクス | 東 京 |
8位 | 29:50.99 | 國澤 優志 | NTT東京 | 東 京 |
9位 | 29:51.96 | 大根田 航太 | 山陽特殊製鋼 | 兵 庫 |
10位 | 29:53.77 | 森田 佳祐 | 小森コーポレーション | 茨 城 |
11位 | 29:56.09 | 黒河 一輝 | コモディイイダ | 東 京 |
12位 | 29:58.11 | 山田 速人 | トヨタ紡織 | 愛 知 |
13位 | 30:12.26 | 荒川 諒丞 | サンベルクス | 東 京 |
14位 | 30:19.53 | 大谷 康太 | JFEスチール | 岡 山 |
15位 | 30:26.84 | 佐藤 晃章 | コモディイイダ | 東 京 |
16位 | 30:28.59 | 松原 啓介 | サンベルクス | 東 京 |
17位 | 30:30.66 | 宮川 慎太郎 | 警視庁 | 東 京 |
18位 | 30:32.15 | 五郎谷 俊 | コモディイイダ | 東 京 |
19位 | 30:37.40 | 牧野 俊紀 | 中電工 | 広 島 |
20位 | 30:55.54 | 中村 大介 | サンベルクス | 東 京 |
21位 | 30:59.29 | 大西 淳貴 | サンベルクス | 東 京 |
22位 | 31:04.44 | 皆浦 巧 | NTT東京 | 東 京 |
23位 | 31:19.89 | 上條 記男 | サンベルクス | 東 京 |
DNF | 小原 大輔 | 新電元工業 | 埼 玉 | |
DNF | 中谷 圭佑 | 日清食品グループ | 東 京 | |
DNF | エゼキエル | サンベルクス | 東 京 |
10000m2組(設定28分50秒台)
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 陸協 |
1位 | 28:43.86 | 我那覇 和真 | 日清食品グループ | 東 京 |
2位 | 28:57.53 | 橋本 隆光 | 小森コーポレーション | 茨 城 |
3位 | 28:58.07 | 風岡 永吉 | JFEスチール | 広 島 |
4位 | 28:59.89 | 山本 翔馬 | NTT西日本 | 大 阪 |
5位 | 29:01.04 | 畑中 大輝 | 中電工 | 広 島 |
6位 | 29:04.50 | 服部 翔大 | Honda | 埼 玉 |
7位 | 29:07.36 | 近藤 聖志 | トヨタ自動車 | 愛 知 |
8位 | 29:07.62 | 川元 涼央 | 黒崎播磨 | 福 岡 |
9位 | 29:08.66 | 武藤 健太 | 日清食品グループ | 東 京 |
10位 | 29:09.34 | 須河 宏紀 | サンベルクス | 東 京 |
11位 | 29:10.72 | 松村 優樹 | Honda | 埼 玉 |
12位 | 29:14.33 | 大崎 翔也 | 中電工 | 広 島 |
13位 | 29:18.15 | 親崎 達朗 | 新電元工業 | 埼 玉 |
14位 | 29:19.65 | 齋藤 勇人 | Honda | 埼 玉 |
15位 | 29:19.67 | 松村 陣之助 | JFEスチール | 広 島 |
16位 | 29:21.25 | 鈴木 卓也 | サンベルクス | 東 京 |
17位 | 29:25.11 | 吉田 裕晟 | MHPS | 長 崎 |
18位 | 29:26.10 | 松尾 修治 | 中電工 | 広 島 |
19位 | 29:31.47 | 藤原 直樹 | 山陽特殊製鋼 | 兵 庫 |
20位 | 29:31.80 | 福本 真大 | 九電工 | 福 岡 |
21位 | 29:38.74 | 春日 千速 | ヤクルト | 東 京 |
22位 | 29:42.23 | 吉元 真司 | 黒崎播磨 | 福 岡 |
23位 | 29:43.97 | 岩田 拓海 | JFEスチール | 広 島 |
24位 | 29:44.80 | 藤村 行央 | 住友電工 | 兵 庫 |
25位 | 29:53.83 | 濱野 秀 | トヨタ紡織 | 愛 知 |
26位 | 29:54.11 | 森 拳真 | トヨタ自動車 | 愛 知 |
27位 | 29:54.57 | 高橋 優太 | 高橋牧場 | 東 京 |
28位 | 29:56.12 | 安島 慎吾 | 警視庁 | 東 京 |
29位 | 30:07.36 | 久井原 歩 | 黒崎播磨 | 福 岡 |
30位 | 30:10.02 | 石井 格人 | 中央発條 | 愛 知 |
31位 | 30:19.81 | 吾妻 佑起 | 中央発條 | 愛 知 |
32位 | 30:24.17 | 合田 佳功 | NTT東京 | 東 京 |
33位 | 30:25.94 | 木村 哲也 | 住友電工 | 兵 庫 |
34位 | 30:27.98 | 源 康介 | 大阪府警 | 大 阪 |
DNF | レオナルド | 日清食品グループ | 東 京 |
10000m3組(設定28分40秒台)
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 陸協 |
1位 | 28:29.18 | 牟田 祐樹 | 日立物流 | 千 葉 |
2位 | 28:39.63 | 伊藤 和麻 | 住友電工 | 兵 庫 |
3位 | 28:43.29 | 中村 高洋 | 京セラ鹿児島 ・ | 鹿児島 |
4位 | 28:44.18 | 足羽 純実 | Honda | 埼 玉 |
5位 | 28:45.40 | 熊谷 拓馬 | 住友電工 | 兵 庫 |
6位 | 28:56.22 | 上野 渉 | Honda | 埼 玉 |
7位 | 28:56.74 | 荒井 七海 | Honda | 埼 玉 |
8位 | 28:56.78 | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 福 岡 |
9位 | 28:57.30 | 渡邉 利典 | GMOアスリーツ | 東 京 |
10位 | 29:01.41 | 大山 憲明 | コニカミノルタ | 東 京 |
11位 | 29:02.18 | 鈴木 祐希 | カネボウ | 東 京 |
12位 | 29:03.26 | 監物 稔浩 | NTT西日本 | 大 阪 |
13位 | 29:06.48 | 作田 直也 | JR東日本 | 東 京 |
14位 | 29:07.66 | 竹下 和輝 | 自衛隊体育学校 | 埼 玉 |
15位 | 29:08.38 | 西池 和人 | コニカミノルタ | 東 京 |
16位 | 29:12.22 | 今崎 俊樹 | 大阪ガス | 大 阪 |
17位 | 29:13.83 | 益田 賢太朗 | NTT西日本 | 大 阪 |
18位 | 29:17.36 | 松田 憲彦 | 警視庁 | 東 京 |
19位 | 29:18.19 | 原 法利 | Honda | 埼 玉 |
20位 | 29:19.24 | 和田 照也 | 専修大学 | 佐 賀 |
21位 | 29:22.07 | 熊橋 弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵 庫 |
22位 | 29:23.30 | 谷原 先嘉 | 大阪府警 | 大 阪 |
23位 | 29:25.83 | 安井 雄一 | トヨタ自動車 | 愛 知 |
24位 | 29:28.52 | 富安 央 | JR東日本 | 東 京 |
25位 | 29:35.88 | 城越 勇星 | NTT西日本 | 大 阪 |
26位 | 29:36.26 | 加藤 光 | JR東日本 | 東 京 |
27位 | 29:40.15 | 花澤 賢人 | JR東日本 | 東 京 |
28位 | 29:46.82 | 小町 昌矢 | 日立物流 | 千 葉 |
29位 | 29:52.33 | 飛松 佑輔 | 日置市役所 | 鹿児島 |
30位 | 30:02.39 | 小根山 泰正 | 警視庁 | 東 京 |
31位 | 30:11.66 | 齋田 直輝 | NTN | 三 重 |
DNF | 沖守 怜 | サンベルクス | 東 京 | |
DNF | 清谷 匠 | 中国電力 | 広 島 | |
DNF | 前田 将太 | 日立物流 | 千 葉 | |
DNF | キトニー | カネボウ | 東 京 |
10000m4組(設定28分30秒台)
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 陸協 |
1位 | 28:31.06 | 田村 友佑 | 黒崎播磨 | 福 岡 |
2位 | 28:32.76 | 長谷川 柊 | 専修大学 | 新 潟 |
3位 | 28:33.14 | エリジャ |
Honda | 埼 玉 |
4位 | 28:33.92 | 大迫 傑 |
Nike | 埼 玉 |
5位 | 28:35.61 | 松井 智靖 | 中国電力 | 広 島 |
6位 | 28:38.16 | 的場 亮太 | 小森コーポレーション | 茨 城 |
7位 | 28:40.18 | 小椋 裕介 | ヤクルト | 東 京 |
8位 | 28:43.22 | キマニ | JFEスチール | 広 島 |
9位 | 28:44.52 | 武田 凜太郎 | ヤクルト | 東 京 |
10位 | 28:44.68 | 照井 明人 | NDソフト | 山 形 |
11位 | 28:45.34 | 西山 凌平 | トヨタ紡織 | 愛 知 |
12位 | 28:47.39 | 西 智也 | 小森コーポレーション | 茨 城 |
13位 | 28:50.57 | 目良 隼人 | MHPS | 長 崎 |
14位 | 28:51.74 | 三輪 晋大朗 | NTN | 三 重 |
15位 | 28:53.15 | 野中 優志 | 大阪ガス | 大 阪 |
16位 | 28:56.23 | 北 魁道 | 中国電力 | 広 島 |
17位 | 28:57.31 | 聞谷 賢人 | トヨタ紡織 | 愛 知 |
18位 | 29:02.14 | 國行 麗生 | 大塚製薬 | 徳 島 |
19位 | 29:08.64 | 金森 寛人 | 小森コーポレーション | 茨 城 |
20位 | 29:08.76 | 寺田 夏生 | JR東日本 | 東 京 |
21位 | 29:15.83 | 柳 利幸 | 日立物流 | 千 葉 |
22位 | 29:16.59 | 黒川 翔矢 | JR東日本 | 東 京 |
23位 | 29:17.64 | 坂本 佳太 | 小森コーポレーション | 茨 城 |
24位 | 29:24.12 | 甲斐 翔太 | 八千代工業 | 埼 玉 |
25位 | 29:24.82 | 高橋 光晃 | コモディイイダ | 東 京 |
26位 | 29:25.68 | 川端 千都 | コニカミノルタ | 東 京 |
27位 | 29:26.92 | 西澤 佳洋 | 小森コーポレーション | 茨 城 |
28位 | 29:29.24 | 籔下 響大 | 大阪ガス | 大 阪 |
29位 | 29:35.94 | 佐藤 達也 | 警視庁 | 東 京 |
30位 | 29:38.73 | 有村 優樹 | 旭化成 | 宮 崎 |
31位 | 29:45.20 | 新庄 翔太 | Honda | 埼 玉 |
32位 | 29:52.29 | 中西 玄気 | 愛三工業 | 愛 知 |
33位 | 30:07.67 | 大野 雄揮 | 中央発條 | 愛 知 |
34位 | 30:16.72 | 大隅 祐介 | JR東日本 | 東 京 |
DNF | アビネット | 八千代工業 | 埼 玉 |
専修大学の長谷川選手がjikoベストを20秒以上更新し28分31秒で2位になりました。
箱根駅伝予選会でもハーフマラソンを1:02:49、12位で走っており力があります。
来年の飛躍を期待しています!
10000m5組(設定28分20秒台)
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 陸協 |
1位 | 28:12.53 | 村山 謙太 | 旭化成 | 宮 崎 |
2位 | 28:15.27 | 大西 一輝 | カネボウ | 東 京 |
3位 | 28:17.68 | 大塚 倭 | NTT西日本 | 京 都 |
4位 | 28:25.56 | 桃澤 大祐 | サン工業 | 長 野 |
5位 | 28:26.94 | 松本 稜 | トヨタ自動車 | 愛 知 |
6位 | 28:28.62 | 伊藤 達彦 | 東京国際大学 | 静 岡 |
7位 | 28:29.01 | 倉田 翔平 | GMOアスリーツ | 東 京 |
8位 | 28:29.54 | 栃木 渡 | 日立物流 | 千 葉 |
9位 | 28:29.67 | 阿久津 圭司 | SUBARU | 群 馬 |
10位 | 28:31.91 | 小松 巧弥 | NTT西日本 | 大 阪 |
11位 | 28:33.21 | 茂木 圭次郎 | 旭化成 | 宮 崎 |
12位 | 28:34.14 | 山口 浩勢 | 愛三工業 | 愛 知 |
13位 | 28:36.67 | 高田 康暉 | 住友電工 | 兵 庫 |
14位 | 28:37.34 | 青木 優 | カネボウ | 東 京 |
15位 | 28:39.53 | 渡辺 力将 | NTT西日本 | 大 阪 |
16位 | 28:41.76 | 的野 遼大 | MHPS | 長 崎 |
17位 | 28:52.84 | 下田 裕太 | GMOアスリーツ | 東 京 |
18位 | 29:08.40 | 小山 大介 | 中電工 | 広 島 |
19位 | 29:11.97 | 中村 信一郎 | 九電工 | 福 岡 |
20位 | 29:15.39 | 櫻岡 駿 | NTN | 三 重 |
21位 | 29:18.76 | 高木 登志夫 | 横浜DeNA | 東 京 |
22位 | 29:27.93 | 延藤 潤 | マツダ | 広 島 |
23位 | 29:31.42 | デビッド ムフフ | トヨタ自動車 | 愛 知 |
24位 | 29:41.73 | ピーター ムワンギ | コモディイイダ | 東 京 |
25位 | 29:44.08 | 石川 裕之 | 愛三工業 | 愛 知 |
26位 | 30:07.01 | 中島 大就 | 明治大学 | 広 島 |
DNF | 森川 翔平 | 山陽特殊製鋼 | 兵 庫 | |
DNF | ビダン カロキ | 横浜DeNA | 東 京 |
東京国際大学の伊藤君が自己ベストを約20秒更新し28分28秒で6位と好記録を出しました。
箱根駅伝予選会では1:03:30、32位に入っており箱根駅伝本選では往路の主要区間で出場が濃厚でしょう。
10000m6組(設定27分台)
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 陸協 |
1位 | 27:55.85 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 宮 崎 |
2位 | 27:56.27 | 井上 大仁 | MHPS | 長 崎 |
3位 | 27:56.45 | 阿部 弘輝 | 明治大学 | 福 島 |
4位 | 27:58.87 | 藤川 拓也 | 中国電力 | 広 島 |
5位 | 28:03.46 | 東 遊馬 | 九電工 | 福 岡 |
6位 | 28:05.32 | 蜂須賀 源 | コニカミノルタ | 東 京 |
7位 | 28:08.13 | 田村 和希 | 住友電工 | 兵 庫 |
8位 | 28:08.30 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 | 愛 知 |
9位 | 28:08.52 | 河合 代二 | トーエネック | 愛 知 |
10位 | 28:24.31 | ロイコン | 愛知製鋼 | 愛 知 |
11位 | 28:27.28 | 早川 翼 | トヨタ自動車 | 愛 知 |
12位 | 28:30.74 | 山本 修平 | トヨタ自動車 | 愛 知 |
13位 | 28:30.94 | 浅岡 満憲 | 日立物流 | 千 葉 |
14位 | 28:31.92 | 岡本 直己 | 中国電力 | 広 島 |
15位 | 28:32.65 | 大池 達也 | トヨタ紡織 | 愛 知 |
16位 | 28:34.17 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 愛 知 |
17位 | 28:37.92 | キマニ | ヤクルト | 東 京 |
18位 | 28:50.98 | 堀尾 謙介 | 中央大学 | 兵 庫 |
19位 | 29:02.36 | ドゥング | 小森コーポレーション | 茨 城 |
20位 | 29:10.92 | ディランゴ | JFEスチール | 広 島 |
21位 | 29:14.13 | チェルイヨット | 日本大学RC | 東 京 |
22位 | 29:31.76 | キプロノ | 日本大学RC | 東 京 |
DNF | ディク | 日立物流 | 千 葉 |
いまや日本学生長距離界のエース、明治大学の阿部君が27分台となる27分56秒を出しました。
今シーズンはずっと好調で27分台は出ると思われていましたがが確実に出すあたりはさすがです。
10000m7組(設定27分台)
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 陸協 |
1位 | 27:25.86 | メルガ | 安川電機 | 福 岡 |
2位 | 27:26.27 | キメリ | 富士通 | 千 葉 |
3位 | 27:30.47 | キプケモイ | 西鉄 | 福 岡 |
4位 | 27:31.83 | ベナード | 九電工 | 福 岡 |
5位 | 27:32.04 | クルガト | 中電工 | 広 島 |
6位 | 27:41.12 | ウェズレイ | SUBARU | 群 馬 |
7位 | 27:43.52 | キサイサ | 桜美林大学 | 東 京 |
8位 | 27:44.27 | ランガット | コニカミノルタ | 東 京 |
9位 | 27:44.92 | アブラハム | 旭化成 | 宮 崎 |
10位 | 27:53.59 | キプロノ | 小森コーポレーション | 茨 城 |
11位 | 27:57.14 | ロバート | 旭化成 | 宮 崎 |
12位 | 27:57.19 | ムァゥラ | 黒崎播磨 | 福 岡 |
13位 | 27:59.30 | シフェラウ | マツダ | 広 島 |
14位 | 27:59.77 | デグ | 安川電機 | 福 岡 |
15位 | 28:00.56 | エバンス | サンベルクス | 東 京 |
16位 | 28:01.45 | ギタヒルンガル | 中央発條 | 愛 知 |
17位 | 28:10.39 | 村山 紘太 | 旭化成 | 宮 崎 |
18位 | 28:15.72 | ムイア | トヨタ紡織 | 愛 知 |
19位 | 28:16.35 | タイタス | 東京国際大学 | 埼 玉 |
20位 | 28:19.98 | ムワンギ | コニカミノルタ | 東 京 |
21位 | 28:22.23 | ジュグナ | ヤクルト | 東 京 |
DNF | ムワカ | 愛三工業 | 愛 知 | |
DNF | 大迫 傑 | Nike | 東 京 | |
DNF | マイナ | 富士通 | 千 葉 | |
DNF | アンドリュー | SUBARU | 群 馬 |
日本人で唯一完走した村山紘太選手(旭化成)は28分10秒でした。
トップのメルが選手が27分30秒台でゴールする速いペースに対応できなかったように思います。
最終組エントリーするくらいなので調子は良かったはずです。
ニューイヤー駅伝での快走を期待します!
まとめ
下記が今大会の日本人選手の好記録です。
特に明治大学の阿部君の27分56秒は今季学生最高記録です。
例年のように日本人で27分30、40秒台が出なかったのは残念ですが、
蜂須賀選手(コニカミノルタ・国学院大OB)、田村選手(住友電工・青山学院大OB)と箱根駅伝出身の若手選手が28分台一桁と、
着実に実力をつけていることがわかります。
次回のレースに期待したいです。
【八王子ロングディスタンス1万m6組】
3着 阿部弘輝(明大③) 27'56"45
相沢(東洋大)の持つ今季日本人学生最高を更新。「チームにもいい刺激になってくれたら」と箱根へ弾み。先輩にあたる鎧坂(旭化成)も祝福していました。#阿部弘輝 #八王子LD #明治大学 #明治たまらん #阿部たまらん pic.twitter.com/9FpasZAsqD— 太田涼 (@Ryo504) 2018年11月24日
例年東海大学の選手は八王子ロングディスタンスに出場しますが今大会は出場しませんでした。
今まで八王子ロングディスタンスで好走した大学生選手の箱根駅伝での結果は今一つでしたので個人的には出場しなくて良かったかなと思います。
タイム | 名前 | 所属 | 出身高校・大学 |
27:55.85 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 明治大 |
27:56.27 | 井上 大仁 | MHPS | 山梨学院大 |
27:56.45 | 阿部 弘輝 | 明治大学 | ー |
27:58.87 | 藤川 拓也 | 中国電力 | 青山学院大 |
28:03.46 | 東 遊馬 | 九電工 | 熊本国府高 |
28:05.32 | 蜂須賀 源 | コニカミノルタ | 國學院大 |
28:08.13 | 田村 和希 | 住友電工 | 青山学院大 |
28:08.30 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 | 国士舘大 |
28:08.52 | 河合 代二 | トーエネック | 麗澤大学 |
頑張れ湘南の暴れん坊!(東海大学陸上競技部中長距離チームの愛称)
『興味がある方は是非、下記の公式サイトにて詳細をチェックしてみてくださいね』