【結果速報】2019 年八王子ロングディスタンス:田澤廉選手(駒澤)
今年も八王子ロングディスタンスの季節がやってきました。
毎年好記録が出ることで有名な大会ですが、例にもれず今大会でも好記録が続出しました。
残念な事としては今大会一番楽しみにしていた東洋大学の相澤晃選手が欠場したことですね。
本番は箱根駅伝という事で箱根駅伝での活躍を期待しています。
さて今大会でも好記録が続出した5組以降の結果をまとめました。
目次
大会概要
主催 | 東日本実業団陸上競技連盟、八王子市陸上競技協会 |
---|---|
後援 | 公益財団法人東京陸上競技協会 |
協賛 | (株)明治、(株)クレーマージャパン、東日本旅客鉄道(株) |
協力 | 法政大学陸上競技部 |
運営協力 | コニカミノルタ陸上競技部、JR東日本ランニングチーム |
期日 | 2019年11月23日(土) 12時45分開始予定 |
会場 | 法政大学多摩校地陸上競技場 |
10000m記録
項目 | 記録 | 名前 | 所属 | 樹立年月日 |
世界記録 | 26分17秒53 | ケネニサ・ベケレ | エチオピア | 2005/8/26 |
アジア記録 | 26分38秒76 | アハマド・ハッサン・アブドゥラ | カタール | 2003/9/5 |
日本記録 | 27分29秒69 | 村山紘太 | 旭化成 | 2015/11/28 |
大会記録 | 27分22秒12 | ウィリアム・マレル | Honda | 2015/11/28 |
ベケレ選手が世界記録を樹立してからもう14年も経つたのですね。
世界歴代10傑
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 26分17秒53 | K・ベケレ | エチオピア | 2005年8月26日 |
2 | 26分22秒75 | H・ゲブレセラシェ | エチオピア | 1998年6月1日 |
3 | 26分27秒85 | P・テルガト | ケニア | 1997年8月22日 |
4 | 26分30秒03 | N・ケンボイ | ケニア | 2003年9月5日 |
5 | 26分30秒74 | A・ディンケサ | エチオピア | 2005年5月29日 |
6 | 26分35秒63 | M・コーゴ | ケニア | 2006年8月25日 |
7 | 26分36秒26 | P・コエチ | ケニア | 1997年8月22日 |
8 | 26分37秒25 | Z・タデッセ | エリトリア | 2006年8月25日 |
9 | 26分38秒08 | S・ヒスー | モロッコ | 1996年8月23日 |
10 | 26分38秒76 | A・アブドゥラー | カタール | 2003年9月5日 |
世界歴代10傑すべてが1996-2006年の10年間にマークされた記録ですね。
確かにゲブレセラシェ選手→ベケレ選手とエチオピアの2大巨頭が長距離界を席巻していましたが、あの時代が最もレベルが高かったんだという事を知り、リアルタイムで観戦することができ幸せだったなと思います。
八王子ロングディスタンス結果
5組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 川瀬 翔矢 | 皇學館大学 | 28:26.37 |
2 | 作田 直也 | JR東日本 | 28:28.92 |
3 | 米満 怜 | 創価大学 | 28:30.59 |
4 | 今井 崇人 | 立命館大学 | 28:31.76 |
5 | 鈴木 大貴 | YKK | 28:32.22 |
6 | 高畑 祐樹 | 立命館大学 | 28:32.39 |
7 | 村本 一樹 | 住友電工 | 28:33.29 |
8 | 中村 高洋 | 京セラ鹿児島 | 28:33.76 |
9 | 住田 優範 | 愛知製鋼 | 28:34.03 |
10 | 片西 景 | JR東日本 | 28:34.86 |
11 | 三輪 晋大朗 | NTN | 28:37.67 |
12 | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 28:42.06 |
13 | 松本 稜 | トヨタ自動車 | 28:42.82 |
14 | 竹下 凱 | SGHグループ | 28:46.07 |
15 | 中西 玄気 | 愛三工業 | 28:46.12 |
16 | 木津 晶夫 | カネボウ | 28:48.93 |
17 | 大山 憲明 | コニカミノルタ | 28:51.61 |
18 | 坂田 昌駿 | 中央発條 | 28:57.62 |
19 | 上村 和生 | 大塚製薬 | 28:57.99 |
20 | 竹下 和輝 | 自衛隊体育学校 | 28:58.53 |
21 | 野口 拓也 | コニカミノルタ | 28:59.76 |
22 | 下田 裕太 | GMOアスリーツ | 29:06.85 |
23 | 菊地 駿弥 | 城西大学 | 29:07.73 |
24 | 渡辺 力将 | NTT西日本 | 29:09.35 |
25 | 目良 隼人 | MHPS | 29:15.37 |
26 | 野中 優志 | 大阪ガス | 29:26.10 |
27 | 馬場 翔大 | NTT西日本 | 29:26.20 |
28 | A・ムワンギ | YKK | 29:34.37 |
29 | 須崎 大輝 | トーエネック | 30:03.39 |
30 | 林 奎介 | GMOアスリーツ | 30:18.57 |
皇學館大學の川瀬選手が28:26.17で組1位となりました。非関東の大学で28:30秒を切ることは珍しですね。
同じく大学生では3位に米満選手(創価大学)28:30.59で入りました。大牟田高校出身の選手ですが大学に入ってから強くなりました。
4位今井選手(28:31.76)、6位高畑選手(28:32.39)に立命館大学の選手が入りました。立命館大学は今シーズンの出雲駅伝では6位・全日本大学駅伝では12位と打倒関東を果たしています。
立命館大学が撃破した関東学連の大学
出雲駅伝 | 全日本大学駅伝 | ||
7位 | 帝京大学 | 12位 | 立命館大学 |
8位 | 順天堂大学 | 13位 | 城西大学 |
9位 | 拓殖大学 | 14位 | 日本体育大学 |
10位 | 法政大学 | 15位 | 明治大学 |
11位 | 中央学院大学 | 16位 | 拓殖大学 |
6組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | エバンス ケイタニー | トヨタ紡織 | 27:46.63 |
2 | イェゴン ヴィンセント | 東京国際大学 | 27:47.76 |
3 | デービッド グレ | 横浜DeNA | 27:48.22 |
4 | パトリック マゼンゲ ワンブィ | NTT西日本 | 27:48.56 |
5 | クレオファス カンディエ | MHPS | 27:48.87 |
6 | エノック オムワンバ | MHPS | 27:49.32 |
7 | レダマ ウェズレイ | SUBARU | 27:49.67 |
8 | マゴマ ベヌエル | 旭化成 | 27:51.99 |
9 | リチャード キムニャン | 日立物流 | 27:52.91 |
10 | アモス クルガト | 中電工 | 27:53.03 |
11 | ベナード キベット コエチ | 九電工 | 27:53.74 |
12 | ムソニ ムイル | 創価大学 | 27:55.44 |
13 | キプロノ シトニック | 小森コーポレーション | 28:04.79 |
14 | パトリック ムワカ | 愛三工業 | 28:04.99 |
15 | ビクター コリル キプキルイ | GMOアスリーツ | 28:06.04 |
16 | ジェームス ブヌカ | 駿河台大学 | 28:07.25 |
17 | ワンブア タイタス | 武蔵野学院大学 | 28:12.16 |
18 | アモス キルイ | Honda | 28:14.41 |
19 | サムエル ムワンギ | コニカミノルタ | 28:14.61 |
20 | ロバート ムウェイ | 旭化成 | 28:15.61 |
21 | ニコラス コシンベイ | トヨタ自動車 | 28:17.43 |
22 | アレックス チェロノ | トヨタ自動車 | 28:28.71 |
23 | ベナード ムイア | トヨタ紡織 | 28:39.30 |
24 | キムタイ ウェスリー | 中国電力 | 28:43.92 |
25 | ダニエル キプケモイ | 西鉄 | 28:46.22 |
26 | ドミニク ニャイロ | NTT西日本 | 28:48.03 |
27 | デジェン テスファレム ウェルドゥ | 星槎大学 | 28:48.42 |
28 | カリウキ サイモン | 戸上電機製作所 | 28:59.35 |
29 | メシャク ムングティ | NDソフト | 29:19.80 |
30 | ノア キプリモ | 日本薬科大学 | 29:21.10 |
31 | ダニエル カヨウキ | 桜美林大学 | 29:52.53 |
外国人選手のみ31名が走り12名が27分台で走りました。
7組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 小椋 裕介 | ヤクルト | 28:08.80 |
2 | 湊谷 春紀 | 横浜DeNA | 28:10.92 |
3 | 大石 港与 | トヨタ自動車 | 28:11.79 |
4 | 山本 浩之 | コニカミノルタ | 28:24.21 |
5 | 聞谷 賢人 | トヨタ紡織 | 28:26.55 |
6 | 照井 明人 | NDソフト | 28:31.13 |
7 | 荻久保 寛也 | 城西大学 | 28:31.42 |
8 | 丸山 竜也 | 八千代工業 | 28:31.87 |
9 | 竹内 大地 | トーエネック | 28:36.15 |
10 | 鬼塚 翔太 | 東海大学 | 28:37.36 |
11 | 早川 翼 | トヨタ自動車 | 28:38.87 |
12 | 一色 恭志 | GMOアスリーツ | 28:40.08 |
13 | 平賀 喜裕 | 自衛隊体育学校 | 28:40.14 |
14 | 山本 修平 | トヨタ自動車 | 28:41.44 |
15 | 吉岡 幸輝 | 中央発條 | 28:48.17 |
16 | 小松 巧弥 | NTT西日本 | 28:53.27 |
17 | 金森 寛人 | 小森コーポレー | 28:55.93 |
18 | 大塚 祥平 | 九電工 | 28:56.63 |
19 | 岡本 雄大 | サンベルクス | 29:00.42 |
20 | 横井 裕仁 | NTN | 29:00.84 |
21 | 高橋 流星 | 愛知製鋼 | 29:01.30 |
22 | 渡邉 利典 | GMOアスリーツ | 29:09.61 |
23 | 永戸 聖 | 日立物流 | 29:13.76 |
24 | 橋本 崚 | GMOアスリーツ | 29:14.25 |
25 | 我那覇 和真 | コニカミノルタ | 29:23.67 |
26 | 松井 智靖 | 中国電力 | 29:32.09 |
27 | 堀尾 謙介 | トヨタ自動車 | 29:32.49 |
28 | 栃木 渡 | 日立物流 | 29:36.61 |
近年の箱根駅伝を沸かせた選手が多く出場し、好記録が続出しました。
東海大学前主将の湊谷春紀選手が大幅ベスト更新
今年の箱根駅伝で初優勝した東海大学のキャプテン湊谷 春紀選手(横浜DeNA)が自己ベストを大きく更新する28:10.92で2位に名入りました。
秋田工業時代に5000m13分台、世代最速の選手として東海大学入学も在籍4年間では箱根駅伝優勝メンバーになったものの若干伸び悩んでいるように感じていました。
練習では強いが試合では思うような結果が出せないという事で悩んでいたようですが、東海大学陸上競技部中長距離ブロック・ブロック長として箱根駅伝優勝を果たしたことにより重圧から解放されたのでしょうね。
元々物凄く真面目な選手との事なので今後の更なる飛躍を期待します。
8組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 茂木 圭次郎 | 旭化成 | 28:06.51 |
2 | 田澤 廉 | 駒澤大学 | 28:13.21 |
3 | 河合 代二 | トーエネック | 28:14.49 |
4 | 倉田 翔平 | GMOアスリーツ | 28:14.62 |
5 | 大池 達也 | トヨタ紡織 | 28:16.37 |
6 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 28:16.41 |
7 | 相葉 直紀 | 中電工 | 28:16.76 |
8 | 菊地 賢人 | コニカミノルタ | 28:20.40 |
9 | 伊藤 達彦 | 東京国際大学 | 28:26.50 |
10 | 森田 歩希 | GMOアスリーツ | 28:29.43 |
11 | 坂東 悠汰 | 富士通 | 28:31.39 |
12 | 藤川 拓也 | 中国電力 | 28:41.26 |
13 | 田村 友佑 | 黒崎播磨 | 28:41.41 |
14 | ルカ ムセンビ | 東京国際大学 | 28:41.92 |
15 | 蜂須賀 源 | コニカミノルタ | 28:42.51 |
16 | 桃澤 大祐 | サン工業 | 28:59.97 |
17 | 浅岡 満憲 | 日立物流 | 29:08.95 |
18 | ピーター ムワンギ | コモディイイダ | 29:08.95 |
19 | ウィリー キプセレム | コモディイイダ | 29:14.23 |
7組同様に近年の箱根駅伝を沸かせた選手が多く出場し、好記録が続出しました。
- 28分一桁:1名
- 28分10秒台:6名
- 28分台20秒台:3名
駒澤大学1年生の田澤廉選手が28:13.21
入学から今までのレースで知らがある事はわかっていましたが・・・ここまで強いとは驚きました。
さすがに大八木弘明監督もすべての駒澤大学記録更新が狙えると太鼓判を押すレベルの選手ですね。
今回のレース動画をみましたが田澤廉選手にはすでに27分台の力があると感じました。
大学生選手結果
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | イェゴン ヴィンセント | 東京国際大学 | 27:47.76 |
2 | ムソニ ムイル | 創価大学 | 27:55.44 |
3 | ジェームス ブヌカ | 駿河台大学 | 28:07.25 |
4 | ワンブア タイタス | 武蔵野学院大学 | 28:12.16 |
5 | 田澤 廉 | 駒澤大学 | 28:13.21 |
6 | 川瀬 翔矢 | 皇學館大学 | 28:26.37 |
7 | 米満 怜 | 創価大学 | 28:30.59 |
8 | 荻久保 寛也 | 城西大学 | 28:31.42 |
9 | 今井 崇人 | 立命館大学 | 28:31.76 |
10 | 高畑 祐樹 | 立命館大学 | 28:32.39 |
11 | 鬼塚 翔太 | 東海大学 | 28:37.36 |
12 | ルカ ムセンビ | 東京国際大学 | 28:41.92 |
13 | 山田 真生 | 立命館大学 | 29:01.70 |
14 | 菊地 駿弥 | 城西大学 | 29:07.73 |
15 | 嶋津 雄大 | 創価大学 | 29:15.71 |
16 | 吉岡 遼人 | 立命館大学 | 29:16.90 |
17 | ノア キプリモ | 日本薬科大学 | 29:21.10 |
18 | ダニエル カヨウキ | 桜美林大学 | 29:52.53 |
- 東京国際大学の1年生ヴィンセント選手が学生最速となる27:47.76をマークしました。
- 日本人では駒澤大学1年生の田澤廉選手が28:13.21の好記録をマークしました。
- 東海大学の選手では鬼塚翔太選手が唯一出場し28:37.36をマークしました。全日本大学駅伝は欠場しましたが調子は戻りつつありますので箱根駅伝には出場するのではとないかと思います。