知人友人からよく「東海大学駅伝部なの? 東海大学陸上競技部なの?」と聞かれることがあります。
同じくインターネットで「東海大学・駅伝」などで検索すると東海大学駅伝部という表記と東海大学陸上競技部という表記がでてきます。
今回はそのあたりをOBとして解説したいと思います。
東海大学駅伝部or東海大学陸上競技部?
正式には東海大学の駅伝チームは駅伝部ではなく陸上競技部中長距離ブロックといいます。
駅伝部という名称の大学はありますし、駅伝大会に出場しているので駅伝部だと思われる方がいらっしゃるのは理解できます。
しかし東海大学ファンの方は駅伝部ではなく陸上競技部中長距離ブロックであることをこの機会に覚えてください(笑)
東海大学陸上競技部の構成
東海大学陸上競技部には下記4つのブロックがあります。
- 短距離ブロック:100m-400m(ハードルも含む)
- 中長距離ブロック:800m-ハーフマラソン・競歩
- 跳躍ブロック:幅跳び・三段跳び・高跳び・棒高跳び
- 投擲ブロック:砲丸投げ・やり投げ・ハンマー投げ
さらに・・・
- 4ブロック毎ににキャプテン・副キャプテンがいます。
- 代々陸上競技部全体の主将は投擲ブロックのキャプテン・副将は跳躍ブロックのキャプテンが務めます。
- 毎週水曜日の16時30分に全部員がクラブ正装(クラブジャージにクラブシャツ)で集合する全体集合があります。
(箱根駅伝出場校)大学別の駅伝チーム名称
箱根駅伝出場校の駅伝チームの名称をまとめました。
順位 | 大学 | 駅伝チーム名称 |
1位 | 東海大学 | 陸上競技部:中長距離ブロック |
2位 | 青山学院大学 | 陸上競技部:長距離ブロック |
3位 | 東洋大学 | 陸上競技部:長距離部門 |
3位 | 駒澤大学 | 陸上競技部 |
5位 | 帝京大学 | 陸上競技部 |
6位 | 法政大学 | 陸上競技部 |
7位 | 國學院大學 | 陸上競技部:長距離ブロック |
8位 | 順天堂大学 | 陸上競技部:長距離ブロック男子 |
9位 | 拓殖大学 | 陸上競技部 |
10位 | 中央学院大学 | 駅伝部 |
11位 | 中央大学 | 陸上競技部:長距離ブロック |
12位 | 早稲田大学 | 競争部 |
12位 | 日本体育大学 | 陸上競技部:男子駅伝ブロック |
14位 | 日本大学 | 陸上競技部:特別長距離部門 |
15位 | 東京国際大学 | 駅伝部 |
16位 | 神奈川大学 | 陸上競技部:駅伝チーム |
17位 | 明治大学 | 競争部 |
18位 | 国士舘大学 | 陸上競技部 長距離ブロック |
19位 | 大東文化大学 | 陸上競技部 男子長距離ブロック |
OP参加 | 城西大学 | 男子駅伝部 |
20位 | 関東学生連合 | |
21位 | 山梨学院大学 | 陸上競技部 |
22位 | 上武大学 | 駅伝部 |
集計しますと・・・
順位 | 駅伝チーム名称 | チーム数 |
1 | 陸上競技部〇〇ブロック・パート・部門 | 11 |
2 | 陸上競技部 | 5 |
3 | 駅伝部 | 4 |
4 | 競争部 | 2 |
やはり東海大学同様に陸上競技部〇〇ブロックというチームが箱根駅伝出場校の約半分を占めています。
次いでは陸上競技部ですが、陸上競技部を名乗る多くの大学が長距離に特化している印象です。
駅伝部は名前のとおり長距離特化のチームです。
競争部は古豪に多い印象で実質陸上競技部と同じですね。
(箱根駅伝不出場校)大学別の駅伝チーム名称
続きまして箱根駅伝不出場校の駅伝チームの名称をまとめました。
順位 | 大学 | 駅伝チーム名称 |
12位 | 麗澤大学 | 陸上競技部 |
13位 | 亜細亜大学 | 陸上競技部 |
14位 | 専修大学 | 陸上競技部 |
15位 | 創価大学 | 陸上競技部:駅伝部 |
16位 | 東京農業大学 | 陸上競技部:長距離ブロック男子 |
17位 | 筑波大学 | 陸上競技部:中長距離ブロック |
18位 | 駿河台大學 | 駅伝部 |
19位 | 日本薬科大学 | 陸上競技部 |
20位 | 明治学院大学 | 陸上競技部:長距離ブロック |
21位 | 桜美林大学 | 陸上競技部:中・長距離(駅伝チーム) |
22位 | 流通経済大学 | 駅伝部 |
23位 | 関東学院大学 | 陸上競技部 |
24位 | 武藏野学院大学 | 陸上競技部 |
25位 | 平成国際大学 | 陸上競技部 |
26位 | 慶応義塾大学 | 競争部 |
27位 | 東京経済大学 | 陸上競技部:長距離ブロック |
28位 | 立教大学 | 陸上競技部:長距離ブロック |
29位 | 東京大学 | 陸上運動部:長距離パート |
30位 | 東京理科化大学 | 陸上競技部:長距離ブロック |
31位 | 帝京平成大学 | 陸上競技部:中長距離ブロック |
32位 | 東京情報大学 | 陸上競技部:長距離ブロック |
33位 | 学習院大学 | 陸上競技部:長距離ブロック |
34位 | 一橋大学 | 陸上運動部:中長距離パート |
35位 | 高崎経済大学 | 陸上競技部:長距離ブロック |
36位 | 東京工業大学 | 陸上競技部 |
37位 | 防衛大学校 | 陸上運動部:長距離パート |
38位 | 首都大学東京 | 陸上運動部:長距離パート |
集計しますと・・・
順位 | 駅伝チーム名称 | チーム数 |
1 | 陸上競技部〇〇ブロック・パート・部門 | 16 |
2 | 陸上競技部 | 8 |
3 | 駅伝部 | 2 |
4 | 競争部 | 1 |
箱根駅伝出場校同様に陸上競技部〇〇ブロックというチームがダントツです。
次いでは陸上競技部ですが、陸上競技部を名乗る多くの大学が長距離に特化している印象です。
駅伝部は長距離特化のチームです。
競争部は古豪に多い印象で実質陸上競技部と同じです。
まとめ
東海大学の駅伝チームの正式名称は東海大学陸上競技部中長距離ブロックが正解。
大学の駅伝チームの名称は下記の順で多い
- 〇〇大学 (中)長距離ブロック・パート・部門
- 〇〇大学 陸上競技部
- 〇〇大学 駅伝部
- 〇〇大学 競争部