Sponsored Link
【結果速報】2019年51回全日本大学駅伝:4区:区間賞:西田壮志
3区では東洋大学エース相澤晃選手がチームを11位から1位に押し上げる見事な区間新記録の快走がありました。
先頭の東洋大学から2位の城西大学、3位の東海大学まで39秒差と一気にレースが動きました。
全日本大学駅伝は昨年から距離変更があり4区はアップダウンの多い11.8kmとなり、激しい順位移動がありました。
この区間に準エース級の選手を配置できる層の厚いチームが上がってきた印象です。
4区成績
区間記録 | 塩尻 和也 | 順天堂大学 | 33:48 |
---|---|---|---|
順位 | 選手名 | チーム名 | 区間記録 |
1位 | 西田 壮志 | 東海大学 | 33:54 |
2位 | 今西 駿介 | 東洋大学 | 34:07 |
3位 | 千明 龍之佑 | 早稲田大学 | 34:08 |
4位 | 中西 大翔 | 國學院大学 | 34:14 |
5位 | 松尾 鴻雅 | 城西大学 | 34:22 |
6位 | 髙橋 翔也 | 中央学院大学 | 34:22 |
7位 | 鈴木 塁人 | 青山学院大学 | 34:37 |
8位 | 小畠 隆太郎 | 順天堂大学 | 34:47 |
9位 | 相沢 悠斗 | 東京国際大学 | 34:51 |
10位 | 伊東 颯汰 | 駒澤大学 | 34:55 |
11位 | 山田 真生 | 立命館大学 | 35:01 |
12位 | 田辺 佑典 | 法政大学 | 35:02 |
13位 | 岩佐 壱誠 | 帝京大学 | 35:08 |
14位 | 佐々木 虎太郎 | 拓殖大学 | 35:13 |
15位 | 加藤 広之 | 日本体育大学 | 35:17 |
16位 | 前田 舜平 | 明治大学 | 35:17 |
17位 | 川島 貴哉 | 関西学院大学 | 35:19 |
18位 | 富田 遼太郎 | 日本学連選抜 | 35:51 |
19位 | 服部 大暉 | 愛知工業大学 | 36:09 |
20位 | アニーダ・サレー | 第一工業大学 | 36:12 |
21位 | 鈴木 翔也 | 皇學館大学 | 36:25 |
22位 | 戸村 将 | 東海学連選抜 | 36:31 |
23位 | 市川 佳孝 | 京都産業大学 | 36:37 |
24位 | 平岡 錬 | 環太平洋大学 | 36:56 |
25位 | 幸谷 玲弥 | 札幌学院大学 | 37:02 |
26位 | 南雲 光 | 新潟大学 | 38:12 |
27位 | 中村 舜 | 東北福祉大学 | 40:36 |
2018年 全日本 4区区間3位 (塩尻+50秒)
2019年 箱根 5区区間2位 (浦野+24秒)
2019年 出雲 6区区間2位 (土方+18秒)
2019年 全日本 4区区間賞駅伝デビューからかなりの
スーパーマンだと思うんだけど🥺頼もしいです⸜(๑'ᵕ'๑)⸝🌟 pic.twitter.com/XLZcq8sZ5G
— か え 🍁 (@k_7250) November 5, 2019
4区通過順位
順位 | 大学名 | 通算記録 | トップ差 |
---|---|---|---|
1位 | 東洋大学 | 2:07:25 | |
2位 | 東海大学 | 2:07:51 | 0:26 |
3位 | 城西大学 | 2:08:19 | 0:54 |
4位 | 早稲田大学 | 2:08:38 | 1:13 |
5位 | 順天堂大学 | 2:08:49 | 1:24 |
6位 | 國學院大学 | 2:08:57 | 1:32 |
7位 | 東京国際大学 | 2:08:58 | 1:33 |
8位 | 青山学院大学 | 2:09:02 | 1:37 |
9位 | 拓殖大学 | 2:09:36 | 2:11 |
10位 | 駒澤大学 | 2:09:58 | 2:33 |
11位 | 立命館大学 | 2:10:18 | 2:53 |
12位 | 法政大学 | 2:10:25 | 3:00 |
13位 | 帝京大学 | 2:10:57 | 3:32 |
14位 | 中央学院大学 | 2:11:01 | 3:36 |
15位 | 日本体育大学 | 2:11:10 | 3:45 |
-- | 明治大学 | 2:11:34 | 4:09 |
16位 | 関西学院大学 | 2:11:38 | 4:13 |
17位 | 日本学連選抜 | 2:12:14 | 4:49 |
18位 | 皇學館大学 | 2:13:18 | 5:53 |
19位 | 愛知工業大学 | 2:15:23 | 7:58 |
-- | 東海学連選抜 | 2:15:50 | 8:25 |
20位 | 札幌学院大学 | 2:17:01 | 9:36 |
21位 | 環太平洋大学 | 2:17:11 | 9:46 |
22位 | 京都産業大学 | 2:17:14 | 9:49 |
23位 | 第一工業大学 | 2:17:34 | 10:09 |
24位 | 新潟大学 | 2:18:37 | 11:12 |
25位 | 東北福祉大学 | 2:25:14 | 17:49 |
4区まとめ
- 東海大学の西田壮志選手が区間2位の今西駿介選手(東洋大学)に13秒差をつけて区間賞を獲得しました。
- 昨年塩尻和也選手(順天堂大学)が樹立した区間記録には8秒届きませんでした。
- 早稲田大学の千明選手が区間3位の好走でチームを8位→4位と一気に上がってきました。
- 國學院大學も1年生の中西大翔選手がチームを9位→6位に押し上げました。
5強は東洋大学が首位。國學院大學、青山学院大学、駒澤大学が先頭から1分30秒以上の差をつけられました。
- 東洋大学:1位
- 東海大学:2位:26秒差
- 國學院大學:6位:1.32秒差
- 青山学院大学:8位:1.37秒差
- 駒澤大学:10位:2.33秒差