Sponsored Link
【結果速報】6区区間記録:2019年第31回出雲駅伝:10月14日
いよいよ待ちに待った駅伝シーズン到来。
大学3大駅伝の初戦である出雲駅伝が開催されました。
駒澤大学のアンカーがエース中村大聖選手という事で駒澤大学の優勝は間違いないと思われましたが、ラスト800mで國學院大學の土方英和選手が追いつき、一気に突き放し8秒差をつけて初優勝のテープをきりました。
優勝争いをした駒澤大学の中村大聖選手と國學院大學の土方英和選手は埼玉栄高校の同級生、同級生同士が4年間の時を経てこのような大舞台で優勝をかけて勝負しているというのも凄いですね。
6区通過順位
順位 | 記録 | チーム名 | 氏名 | トップとの差 |
---|---|---|---|---|
1 | 2時間09分58秒 | 國學院大學 | 土方 英和 | |
2 | 2時間10分06秒 | 駒澤大学 | 中村 大聖 | 0分08秒 |
3 | 2時間10分09秒 | 東洋大学 | 定方 駿 | 0分11秒 |
4 | 2時間10分18秒 | 東海大学 | 西田 壮志 | 0分20秒 |
5 | 2時間10分51秒 | 青山学院大学 | 中村 友哉 | 0分53秒 |
6 | 2時間13分11秒 | 立命館大学 | 吉岡 遼人 | 3分13秒 |
7 | 2時間13分49秒 | 帝京大学 | 中村 風馬 | 3分51秒 |
8 | 2時間14分04秒 | 順天堂大学 | 澤藤 響 | 4分06秒 |
9 | 2時間14分18秒 | 拓殖大学 | 中井 槙吾 | 4分20秒 |
10 | 2時間14分20秒 | 法政大学 | 河田 太一平 | 4分22秒 |
11 | 2時間14分36秒 | 中央学院大学 | 長山 瑞季 | 4分38秒 |
12 | 2時間16分17秒 | 北海道学連選抜 | 松舘 悠斗 | 6分19秒 |
13 | 2時間16分31秒 | アイビーリーグ選抜 | Daniel Nestor | 6分33秒 |
14 | 2時間17分06秒 | 関西学院大学 | 藤井 大輔 | 7分08秒 |
15 | 2時間17分33秒 | 皇學館大学 | 山下 慧士 | 7分35秒 |
16 | 2時間17分36秒 | 北信越学連選抜 | 若澤 新也 | 7分38秒 |
17 | 2時間18分45秒 | 愛知工業大学 | 植松 達也 | 8分47秒 |
18 | 2時間19分02秒 | 広島経済大学 | 河原 洋太 | 9分04秒 |
19 | 2時間19分54秒 | 京都産業大学 | 黒川 大輔 | 9分56秒 |
20 | 2時間20分34秒 | 第一工業大学 | 奥西 瑞希 | 10分36秒 |
21 | 2時間20分37秒 | 東北学連選抜 | 千葉 一天 | 10分39秒 |
6区区間記録:順位
区間記録 | ギタウ・ダニエル | 日本大学 | 28分17秒 |
---|---|---|---|
順位 | 氏名 | チーム名 | 記録 |
1 | 土方 英和 | 國學院大學 | 29分05秒 |
2 | 西田 壮志 | 東海大学 | 29分23秒 |
3 | 定方 駿 | 東洋大学 | 29分40秒 |
4 | 中村 大聖 | 駒澤大学 | 29分50秒 |
5 | 中村 友哉 | 青山学院大学 | 30分02秒 |
6 | 吉岡 遼人 | 立命館大学 | 30分17秒 |
7 | Daniel Nestor | アイビーリーグ選抜 | 30分25秒 |
8 | 河田 太一平 | 法政大学 | 30分31秒 |
9 | 澤藤 響 | 順天堂大学 | 30分40秒 |
10 | 中井 槙吾 | 拓殖大学 | 30分48秒 |
11 | 長山 瑞季 | 中央学院大学 | 30分50秒 |
12 | 植松 達也 | 愛知工業大学 | 31分01秒 |
13 | 中村 風馬 | 帝京大学 | 31分15秒 |
14 | 若澤 新也 | 北信越学連選抜 | 31分19秒 |
15 | 松舘 悠斗 | 北海道学連選抜 | 31分39秒 |
16 | 藤井 大輔 | 関西学院大学 | 31分46秒 |
17 | 黒川 大輔 | 京都産業大学 | 31分48秒 |
18 | 河原 洋太 | 広島経済大学 | 31分49秒 |
19 | 山下 慧士 | 皇學館大学 | 32分00秒 |
20 | 奥西 瑞希 | 第一工業大学 | 32分20秒 |
21 | 千葉 一天 | 東北学連選抜 | 32分35秒 |
初優勝の立役者、國學院大學の土方英和選手が区間2位の西田壮志選手(東海大学)に18秒差をつけて見事に区間賞を獲得しました。