【1部校:結果速報】2019年第98回関東学生陸上選手権:関東インカレ
第98回関東学生陸上競技対抗選手権大会(関東インカレ)の以下の中長距離種目の結果速報をまとめています。
- 男子800m
- 男子1500m
- 男子5000m
- 男子10000m
- 男子ハーフマラソン
- 男子3000mSC
目次
Sponsored Link
800m 男子1部
世界記録(WR)・1:40.91・D.ルディシャ・ケニア・2012
日本記録(NR)・1:45.75・川元 奨・日大・2014
日本学生記録(UR)・1:45.75・川元 奨・日大・2014
関東学生記録(KR)・1:45.75 ・川元 奨・日大・2014
大会記録(GR)・1:46.97・川元 奨・日大・2014
参加標準記録・A 1:53.00・B 1:55.5
予選1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 入江 亮輔(2) | 日大・埼玉 | 1:54.07 | Q |
2 | 田母神一喜(4) | 中大・福島 | 1:54.37 | Q |
3 | 飯島 陸斗(4) | 早大・茨城 | 1:54.92 | Q |
4 | 大月 海世(3) | 日体大・長野 | 1:55.06 | |
5 | 齋藤 和希(3) | 東洋大・広島 | 1:55.15 | |
6 | 古屋 佳之(3) | 大東大・群馬 | 1:55.17 | |
7 | 花牟礼隆太(1) | 東海大・千葉 | 1:55.48 | |
8 | 識名 黄羅(2) | 山梨学大・沖縄 | 1:56.49 | |
9 | 小島 一輝(3) | 国武大・青森 | 1:56.77 |
予選2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 根本 大輝(2) | 順大・栃木 | 1:53.78 | Q |
2 | 坂本 陸(2) | 東洋大・埼玉 | 1:54.10 | Q |
3 | 瀬戸口大地(3) | 山梨学大・熊本 | 1:54.56 | Q |
4 | 伊東 翔吾(3) | 筑波大・愛媛 | 1:54.87 | |
5 | 福岡 葉平(4) | 中大・愛媛 | 1:55.05 | |
6 | 高山 裕樹(2) | 日大・埼玉 | 1:55.21 | |
7 | 岡林 晃矢(4) | 城西大・高知 | 1:55.62 | |
8 | 水谷 友哉(3) | 国士大・愛知 | 1:56.06 | |
神戸 航輝(4) | 大東大・群馬 | DNS |
予選3組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 林 貴裕(4) | 順大・福井 | 1:51.74 | Q |
2 | 徳永 翼(4) | 早大・岡山 | 1:51.96 | Q |
3 | 有松 憧(2) | 筑波大・和歌山 | 1:52.03 | Q/PB |
4 | 有馬 龍(4) | 日体大・神奈川 | 1:52.07 | q |
5 | 宇野澤光輝(4) | 国士大・千葉 | 1:52.20 | q |
6 | 皆川 龍仁(3) | 駿河台大・茨城 | 1:52.59 | PB |
7 | 村里 春樹(1) | 日大・岩手 | 1:53.71 | |
8 | 原田 歩(2) | 法大・神奈川 | 1:58.89 | |
柴田 隆平(3) | 東洋大・東京 | DNS |
予選4組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 西久保達也(4) | 早大・埼玉 | 1:50.76 | Q |
2 | 松本 純弥(1) | 法大・神奈川 | 1:50.80 | Q |
3 | 薄田健太郎(3) | 筑波大・神奈川 | 1:50.82 | Q |
4 | 丸山 脩太(2) | 順大・群馬 | 1:50.83 | q/PB |
5 | 佐藤 駿太(2) | 日体大・山形 | 1:51.59 | q |
6 | 上野 雄大(4) | 中大・栃木 | 1:54.45 | |
7 | 三浦 隆聖(2) | 東海大・静岡 | 1:55.37 | |
8 | 渡部 侑輝(3) | 明大・東京 | 1:55.78 | |
9 | 東 凌我(3) | 大東大・千葉 | 1:58.90 |
準決勝1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 田母神一喜(4) | 中大・福島 | 1:50.30 | Q |
2 | 西久保達也(4) | 早大・埼玉 | 1:50.49 | Q |
3 | 松本 純弥(1) | 法大・神奈川 | 1:50.56 | Q |
4 | 入江 亮輔(2) | 日大・埼玉 | 1:50.78 | q/PB |
5 | 薄田健太郎(3) | 筑波大・神奈川 | 1:51.03 | q |
6 | 丸山 脩太(2) | 順大・群馬 | 1:51.19 | |
7 | 飯島 陸斗(4) | 早大・茨城 | 1:54.87 | |
8 | 有馬 龍(4) | 日体大・神奈川 | 2:01.82 |
準決勝2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 根本 大輝(2) | 順大・栃木 | 1:53.07 | Q |
2 | 坂本 陸(2) | 東洋大・埼玉 | 1:53.26 | Q |
3 | 林 貴裕(4) | 順大・福井 | 1:53.33 | Q |
4 | 佐藤 駿太(2) | 日体大・山形 | 1:54.76 | |
5 | 宇野澤光輝(4) | 国士大・千葉 | 1:54.88 | |
6 | 有松 憧(2) | 筑波大・和歌山 | 1:55.27 | |
7 | 瀬戸口大地(3) | 山梨学大・熊本 | 1:55.36 | |
8 | 徳永 翼(4) | 早大・岡山 | 1:55.66 |
決勝
400m通過・0:53
800m・1:48(0:55)
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 松本 純弥(1) | 法大・神奈川 | 1:48.30 | PB |
2 | 田母神一喜(4) | 中大・福島 | 1:49.00 | |
3 | 西久保達也(4) | 早大・埼玉 | 1:49.02 | |
4 | 入江 亮輔(2) | 日大・埼玉 | 1:49.21 | PB |
5 | 坂本 陸(2) | 東洋大・埼玉 | 1:49.34 | |
6 | 薄田健太郎(3) | 筑波大・神奈川 | 1:50.03 | |
7 | 根本 大輝(2) | 順大・栃木 | 1:50.24 | PB |
8 | 林 貴裕(4) | 順大・福井 | 1:53.20 |
1500m 男子1部
世界記録(WR) ・3:26.00・H.エル・ゲルージ・モロッコ・1998
日本記録(NR) ・3:37.42・小林 史和・NTN・2004
日本学生記録(UR)・3:35.69・エノック・オムワンバ・山梨学大・2015
関東学生記録(KR) ・3:38.40・石井 隆士・日体大・1976
関東学生国際記録・3:35.69・エノック・オムワンバ・山梨学大・2015
大会記録(GR)・3:35.69・エノック・オムワンバ・山梨学大・2015
参加標準記録・A 3:51.50・B 3:55.00
予選1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 飯澤 千翔(1) | 東海大・山梨 | 3:44.68 | Q |
2 | 野口 雄大(3) | 順大・千葉 | 3:45.86 | Q/PB |
3 | 半澤 黎斗(2) | 早大・福島 | 3:45.93 | Q |
4 | 佐久間秀徳(2) | 明大・東京 | 3:47.08 | q |
5 | 吉里 駿(3) | 駿河台大・福岡 | 3:48.26 | q/PB |
6 | 小松 直生(3) | 日体大・岡山 | 3:51.58 | |
7 | 大沼 翼(1) | 東洋大・山形 | 3:51.90 | PB |
8 | 石井 雅士(3) | 国士大・神奈川 | 3:53.94 | |
9 | 齋藤 紘也(1) | 日大・宮城 | 3:55.29 | |
10 | 土本剣汰郎(3) | 大東大・岐阜 | 3:56.82 | |
11 | 福島 正訓(2) | 城西大・茨城 | 3:58.15 | |
12 | 眞田 翼(3) | 中大・静岡 | 3:58.96 | |
齋藤 零司(4) | 筑波大・栃木 | DNS |
予選2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 館澤 亨次(4) | 東海大 ・神奈川 | 3:51.05 | Q |
2 | 樋口 翔太(1) | 日大・栃木 | 3:51.63 | Q |
3 | 原田 凌輔(2) | 順大・千葉 | 3:51.63 | Q |
4 | 河村 一輝(4) | 明大・岐阜 | 3:51.64 | |
5 | 飯島 陸斗(4) | 早大・茨城 | 3:52.86 | |
6 | 板倉 颯大(1) | 東洋大・茨城 | 3:54.34 | |
7 | 佐藤 慎巴(2) | 日体大・神奈川 | 3:54.71 | |
8 | 冨原 拓(4) | 中大・香川 | 3:55.27 | |
9 | 小林 竜也(1) | 筑波大・茨城 | 3:56.37 | |
10 | 山本 恭澄(1) | 法大・三重 | 3:56.46 | |
11 | 都築 勇貴(1) | 山梨学大・和歌山 | 3:56.51 | |
佐藤 友哉(4) | 城西大・千葉 | DNS |
予選3組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 岩城 亮介(1) | 日大・愛知 | 3:49.19 | Q/PB |
2 | 舟津 彰馬(4) | 中大・福岡 | 3:50.14 | Q |
3 | 木村 理来(4) | 東海大・栃木 | 3:50.45 | Q |
4 | 菅沼 隆佑(3) | 日体大・静岡 | 3:50.56 | q/PB |
5 | 中谷 雄飛(2) | 早大・長野 | 3:51.84 | |
6 | 森 優太(4) | 順大・山形 | 3:54.68 | |
7 | 中村 駆(4) | 東洋大・山口 | 3:54.84 | |
8 | 相澤 拓実(4) | 筑波大・宮城 | 3:57.54 | |
9 | 杉本 龍陽(1) | 明大・北海道 | 3:57.69 | |
10 | 瀬戸 祐希(3) | 山梨学大・山梨 | 3:58.04 | |
11 | 高倉 渉(3) | 駿河台大・埼玉 | 3:59.44 | |
内田 隼太(1) | 法大・神奈川 | DNS |
決勝
400m通過・1:12
800m通過・2:22(1:10)
1200m通過・3:16(0:54)
1500m・3:56(0:40)
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 飯澤 千翔(1) | 東海大・山梨 | 3:56.80 |
2 | 館澤 亨次(4) | 東海大・神奈川 | 3:56.81 |
3 | 舟津 彰馬(4) | 中大・福岡 | 3:58.01 |
4 | 野口 雄大(3) | 順大・千葉 | 3:58.57 |
5 | 岩城 亮介(1) | 日大・愛知 | 3:59.24 |
6 | 半澤 黎斗(2) | 早大・福島 | 3:59.28 |
7 | 佐久間秀徳(2) | 明大・東京 | 3:59.56 |
8 | 原田 凌輔(2) | 順大・千葉 | 3:59.68 |
9 | 吉里 駿(3) | 駿河台大・福岡 | 3:59.94 |
10 | 木村 理来(4) | 東海大・栃木 | 4:00.98 |
11 | 菅沼 隆佑(3) | 日体大・静岡 | 4:01.41 |
12 | 樋口 翔太(1) | 日大・栃木 | 4:02.72 |
5000m 男子1部
世界記録(WR)・12:37.35・K.ベケレ・エチオピア・2004
日本記録(NR)・13:08.40・大迫 傑・Nike ORPJT・2015
日本学生記録(UR)・13:19.00・竹澤 健介・早大・2007
関東学生記録(KR)・13:19.00・竹澤 健介・早大・2007
大会記録(GR)・13:25.67・ディラング・サイモン・日大・2005
参加標準記録・A 14:12.00・B 14:22.00
決勝
- 1000m通過・2:42
- 2000m通過・5:27(2:45)
- 3000m通過・8:15(2:48)
- 40000m通過・11:04(2:49)
- 5000m ・13:45(2:41)
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ジェームズ ブヌカ(2) | 駿河台大・埼玉 | 13:45.03 | |
2 | ライモイ ヴィンセント(2) | 国士大・東京 | 13:47.05 | |
3 | ポール ギトンガ(3) | 国士大・東京 | 13:55.38 | |
4 | 佐藤 敏也(4) | 法大・愛知 | 13:59.51 | PB |
5 | 相澤 晃(4) | 東洋大・福島 | 14:05.84 | |
6 | 荻久保寛也(4) | 城西大・埼玉 | 14:06.01 | |
7 | 阿部 弘輝(4) | 明大・福島 | 14:07.29 | |
8 | 三浦 拓朗(2) | 中大・兵庫 | 14:09.55 | |
9 | 鈴木 聖人(2) | 明大・茨城 | 14:09.56 | |
10 | 菅原 伊織(3) | 城西大・東京 | 14:10.66 | |
11 | 鬼塚 翔太(4) | 東海大・福岡 | 14:10.97 | |
12 | 關 颯人(4) | 東海大・長野 | 14:16.39 | |
13 | 西川雄一朗(4) | 東海大・兵庫 | 14:16.90 | |
14 | 太田 智樹(4) | 早大・静岡 | 14:17.14 | |
15 | 吉里 駿(3) | 駿河台大・福岡 | 14:23.25 | |
16 | 西山 和弥(3) | 東洋大・群馬 | 14:26.06 | |
17 | 川澄 克弥(4) | 大東大・茨城 | 14:27.24 | |
18 | 岡原 仁志(4) | 法大・広島 | 14:27.56 | |
19 | 中川 翔太(4) | 日体大・熊本 | 14:28.23 | |
20 | 中谷 雄飛(2) | 早大・長野 | 14:29.13 | |
21 | 菊地 駿弥(3) | 城西大・栃木 | 14:37.16 | |
22 | 井川 龍人(1) | 早大・熊本 | 14:37.75 | |
23 | 松倉 唯斗(2) | 山梨学大・宮城 | 14:38.45 | |
24 | 清水 颯大(3) | 順大・京都 | 14:38.53 | |
25 | 樋口 翔太(1) | 日大・栃木 | 14:40.33 | |
26 | 及川 瑠音(1) | 東洋大・岩手 | 14:40.79 | |
27 | 八木 志樹(1) | 日大・岡山 | 14:48.30 | |
28 | 櫛田 佳希(1) | 明大・福島 | 14:51.25 | |
29 | 伊豫田達弥(1) | 順大・広島 | 14:51.38 | |
30 | 助川 拓海(1) | 中大・茨城 | 14:52.54 | |
31 | 池田 親(4) | 筑波大・兵庫 | 14:59.14 | |
32 | 藤本 珠輝(1) | 日体大・兵庫 | 15:09.08 | |
33 | 佐藤 慎巴(2) | 日体大・神奈川 | 15:16.40 | |
34 | 扇 育(1) | 法大・長崎 | 15:17.23 | |
35 | 平 駿介(1) | 順大・佐賀 | 15:19.27 | |
36 | 藤田 黎士(4) | 筑波大・神奈川 | 15:42.45 | |
若山 岳(1) | 日大・京都 | DNS | ||
ボニフェス ムルア(1) | 山梨学大・山梨 | DNS | ||
梶山林太郎(1) | 中大・広島 | DNS |
10000m 男子1部
世界記録(WR)・26:17.53・K.ベケレ・エチオピア・2005
日本記録(NR)・27:29.69・村山 紘太・旭化成・2015
日本学生記録(UR)・27:27.64・メクボ・J・モグス・山梨学大・2008
関東学生記録(KR)・27:38.31・大迫 傑・早大・2013
関東学生国際記録・27:27.64・メクボ・J・モグス・山梨学大・2008
大会記録(GR)・27:27.64・メクボ・J・モグス・山梨学大・2008
参加標準記録・A 29:30.00・B 29:50.00
決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ジェームズ ブヌカ(2) | 駿河台大・埼玉 | 28:37.15 | |
2 | チャールズ ドゥング(1) | 日大・東京 | 28:38.90 | |
3 | 佐藤 敏也(4) | 法大・愛知 | 28:41.58 | |
4 | ライモイ ヴィンセント(2) | 国士大・東京 | 28:53.48 | |
5 | 荻久保寛也(4) | 城西大・埼玉 | 28:57.12 | |
6 | 太田 智樹(4) | 早大・静岡 | 29:01.06 | |
7 | ボニフェス ムルア(1) | 山梨学大・山梨 | 29:09.87 | |
8 | 小袖 英人(3) | 明大・青森 | 29:10.09 | |
9 | 鬼塚 翔太(4) | 東海大・福岡 | 29:22.34 | |
10 | 池田 耀平(3) | 日体大・静岡 | 29:22.44 | |
11 | 森 凪也(2) | 中大・福岡 | 29:30.52 | |
12 | 塩澤 稀夕(3) | 東海大・三重 | 29:32.18 | |
13 | 前田 舜平(3) | 明大・岡山 | 29:34.35 | |
14 | 大澤 駿(3) | 東洋大・山形 | 29:35.21 | |
15 | 鎌田 航生(2) | 法大・神奈川 | 29:35.78 | |
16 | 加井 虎造(3) | 中大・兵庫 | 29:39.72 | |
17 | 村上 純大(3) | 明大・千葉 | 29:40.21 | |
18 | 武田悠太郎(3) | 日大・東京 | 29:41.89 | |
19 | ポール ギトンガ(3) | 国士大・東京 | 29:42.86 | |
20 | 西山 和弥(3) | 東洋大・群馬 | 29:43.68 | |
21 | 前田 義弘(1) | 東洋大・茨城 | 29:44.78 | |
22 | 藤曲 寛人(4) | 順大・静岡 | 29:47.98 | |
23 | 橋本 龍一(4) | 順大・神奈川 | 29:51.24 | |
24 | 鈴木 創士(1) | 早大・静岡 | 30:06.93 | |
25 | 池田 勘汰(3) | 中大・岡山 | 30:12.87 | |
26 | 三ツ星 翔(3) | 大東大・鳥取 | 30:15.43 | |
27 | 牧瀬 圭斗(2) | 順大・佐賀 | 30:16.19 | |
28 | 岩室 天輝(3) | 日体大・福岡 | 30:19.84 | |
29 | 片根 洋平(2) | 大東大・茨城 | 30:21.16 | |
30 | 長谷川 潤(2) | 国士大・長野 | 30:22.94 | |
31 | 井上 広之(4) | 山梨学大・山梨 | 30:25.10 | |
32 | 西嶋 雄伸(4) | 城西大・愛知 | 30:28.41 | |
33 | 小松 陽平(4) | 東海大・北海道 | 30:31.59 | |
34 | 川澄 克弥(4) | 大東大・茨城 | 30:35.32 | |
35 | 坪井 海門(2) | 山梨学大・宮城 | 30:37.29 | |
36 | 加藤 広之(2) | 日体大・福島 | 30:38.64 | |
37 | 大里 凌央(3) | 城西大・静岡 | 30:39.48 | |
38 | 太田 直希(2) | 早大・静岡 | 30:44.56 | |
39 | 池田 親(4) | 筑波大・兵庫 | 30:51.73 | |
40 | 横山 徹(3) | 日大・新潟 | 31:00.68 | |
岡原 仁志(4) | 法大・広島 | DNS |
ハーフマラソン 男子1部
世界記録(WR)・58:18・A・キプタム・ケニア・2018
日本記録(NR)・1:00:17・設楽 悠太・Honda・2017
日本学生記録(UR)・59:48・メクボ・J・モグス・山梨学大・2007
関東学生記録(KR)・1:00:50・村山 謙太・駒大・2014
関東学生国際記録・59:48・メクボ・J・モグス・山梨学大・2007
大会記録(GR)・1:02:23・メクボ・J・モグス・山梨学大・2008
参加標準記録・10000m30:15.0・20km1:02:10・ハーフマラソン1:05:30
決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | チャールズ ドゥング(1) CHARLES Ndungu |
日大 東 京 |
1:04:57 | |
2 | 宮下 隼人(2) MIYASHITA Hayato |
東洋大 山 梨 |
1:05:14 | |
3 | 西田 壮志(3) NISHIDA Takeshi |
東海大 熊 本 |
1:05:19 | |
4 | 蝦夷森章太(2) EZOMORI Shota |
東洋大 愛 知 |
1:05:34 | |
5 | 名取 燎太(3) NATORI Ryota |
東海大 長 野 |
1:05:40 | |
6 | 定方 駿(4) SADAKATA Shun |
東洋大 長 崎 |
1:05:47 | |
7 | 難波 皓平(4) NAMBA Kohei |
順大 千 葉 |
1:06:03 | |
8 | 阿部 涼(4) ABE Ryo |
日大 福 島 |
1:06:10 | |
9 | 坪井 慧(4) TSUBOI Kei |
法大 岐 阜 |
1:06:38 | |
10 | 松尾淳之介(4) MATSUO Junnosuke |
東海大 秋 田 |
1:06:59 | |
11 | 佐藤 弘規(4) SATO Hironori |
大東大 宮 崎 |
1:07:13 | |
12 | 矢野 郁人(3) YANO Fumito |
中大 兵 庫 |
1:07:24 | |
13 | 山田 大輔(4) YAMADA Daisuke |
山梨学大 山 梨 |
1:07:27 | |
14 | 岸 哲也(4) KISHI Tetsuya |
明大 東 京 |
1:07:28 | |
15 | 石川 智康(4) ISHIKAWA Tomoyasu |
国士大 千 葉 |
1:07:38 | |
16 | 矢野 直幹(3) YANO Naoki |
順大 滋 賀 |
1:07:38 | |
17 | 岩佐 快斗(4) IWASA Kaito |
中大 神奈川 |
1:07:44 | |
18 | 阪本 大貴(2) SAKAMOTO Hiroki |
駿河台大 兵 庫 |
1:07:46 | |
19 | 増田 蒼馬(4) MASUDA Soma |
法大 静 岡 |
1:07:47 | |
20 | 梶川 由稀(3) KAJIKAWA Yoshiki |
城西大 愛 知 |
1:07:49 | |
21 | 福田 有馬(4) FUKUDA Yuma |
国士大 大 分 |
1:07:53 | |
22 | 酒井 耀史(3) SAKAI Yoji |
明大 兵 庫 |
1:08:06 | |
23 | 廻谷 賢(4) MEGURIYA Ken |
日体大 栃 木 |
1:08:07 | |
24 | 宮澤 真太(4) MIYAZAWA Shinta |
城西大 新 潟 |
1:08:07 | |
25 | 猿橋 拓己(3) SARUHASHI Takumi |
筑波大 神奈川 |
1:08:09 | |
26 | 石山 大輝(3) ISHIYAMA Daiki |
駿河台大 鹿児島 |
1:08:11 | |
27 | 三上 多聞(4) MIKAMI Tamon |
早大 東 京 |
1:08:15 | |
28 | 松木 之衣(4) MATSUKI Konoe |
日大 長 野 |
1:08:17 | |
29 | 川口 竜也(4) KAWAGUCHI Tatsuya |
山梨学大 鹿児島 |
1:08:19 | |
30 | 大森 太楽(3) OMORI Taira |
中大 鳥 取 |
1:08:32 | |
31 | 奈良 凌介(4) NARA Ryosuke |
大東大 埼 玉 |
1:08:33 | |
32 | 鼡田 章宏(4) NEZUMIDA Akihiro |
国士大 福 島 |
1:08:38 | |
33 | 屋富祖光佑(4) YAFUSO Kosuke |
駿河台大 沖 縄 |
1:08:46 | |
34 | 佐藤 陸(2) SATO Riku |
大東大 岩 手 |
1:08:50 | |
35 | 冨田 真佑(4) TOMITA Shinsuke |
日体大 兵 庫 |
1:08:58 | |
36 | 坂井 大我(3) SAKAI Taiga |
明大 北海道 |
1:09:03 | |
37 | 糟谷 勇輝(3) KASUYA Yuki |
法大 千 葉 |
1:09:23 | |
38 | 白永 智彦(4) SHIRANAGA Toshihiko |
日体大 京 都 |
1:09:36 | |
39 | 伊澤 優人(4) IZAWA Masato |
早大 千 葉 |
1:09:58 | |
40 | 鈴木 雄人(4) SUZUKI Yuto |
順大 静 岡 |
1:10:34 | |
41 | 中原 佑仁(4) NAKAHARA Yuto |
城西大 千 葉 |
1:11:03 | |
渡辺 珠生(3) WATANABE Tamaki |
筑波大 静 岡 |
DNF | ||
荒井 祐人(3) ARAI Yuto |
山梨学大 兵 庫 |
DNF | ||
真柄 光佑(4) MAGARA Kosuke |
早大 埼 玉 |
DNF | ||
金丸 逸樹(4) KANAMARU Itsuki |
筑波大 長 崎 |
DNS |
3000mSC
世界記録(WR)・7:53.63・S.S.シャヒーン・カタール・2004
日本記録(NR)・8:18.93・岩水 嘉孝・トヨタ自動車・2003
日本学生記録(UR)・8:25.8・新宅 雅也・日体大・1979
関東学生記録(KR)・8:25.8・新宅 雅也・日体大・1979
大会記録(GR)・8:35.2・新宅 雅也・日体大・1977
参加標準記録・A 9:08.0・B 9:18.0
予選1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 青木 涼真(4) | 法大・埼玉 | 9:00.20 | Q |
2 | 吉田 匠(3) | 早大・京都 | 9:00.67 | Q |
3 | 萩原 璃来(3) | 中大・群馬 | 9:01.48 | Q |
4 | 森山 真伍(3) | 山梨学大・山梨 | 9:07.04 | Q/PB |
5 | 小田 太賀(3) | 東洋大・静岡 | 9:07.80 | Q/PB |
6 | 布川理稀雄(3) | 東海大・新潟 | 9:08.99 | |
7 | 森下 舜也(3) | 順大・栃木 | 9:14.52 | |
8 | 野田 一輝(4) | 順大・山口 | 9:16.99 | |
9 | 續木 日向(2) | 日体大・秋田 | 9:17.21 | |
10 | 山本 嵐(2) | 城西大・長野 | 9:19.64 | |
11 | 富田 峻平(1) | 明大・千葉 | 9:20.35 | |
12 | 鈴木 大介(3) | 国士大・栃木 | 9:32.03 | |
13 | 富山 直弥(1) | 東海大・京都 | 9:36.32 | |
14 | 森田 将平(3) | 早大・広島 | 9:36.84 | |
15 | 齋藤 零司(4) | 筑波大・栃木 | 9:37.35 | |
16 | 齋藤 紘也(1) | 日大・宮城 | 9:49.36 | |
ジェームズ ブヌカ(2) | 駿河台大・埼玉 | DNS |
予選2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 田辺 佑典(3) | 法大・三重 | 9:04.28 | Q |
2 | 小室 翼(4) | 東洋大・宮城 | 9:05.10 | Q |
3 | 阪口 竜平(4) | 東海大・京都 | 9:05.30 | Q |
4 | 人見 昂誠(2) | 法大・栃木 | 9:05.76 | Q |
5 | 山口 和也(4) | 日体大・広島 | 9:06.14 | Q |
6 | 大木 皓太(4) | 早大・千葉 | 9:06.75 | q |
7 | 川瀬 宙夢(5) | 筑波大・愛知 | 9:08.95 | q |
8 | 宮下 璃久(2) | 城西大・群馬 | 9:15.90 | |
9 | 土子 将輝(1) | 城西大・茨城 | 9:16.34 | |
10 | 長山 勇貴(1) | 順大・茨城 | 9:20.01 | |
11 | 谷口 辰煕(1) | 大東大・滋賀 | 9:22.02 | |
12 | 川上瑠美梨(3) | 日大・大阪 | 9:22.94 | |
13 | 重山 源斗(3) | 筑波大・岐阜 | 9:23.86 | |
14 | 岡田 和大(3) | 明大・岐阜 | 9:31.06 | |
15 | 綱島 辰弥(1) | 国士大・神奈川 | 9:31.26 | |
16 | 関川 大悟(4) | 山梨学大・山梨 | 9:31.54 | |
17 | 小松 力歩(4) | 日体大・福島 | 9:44.77 |
決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 阪口 竜平(4) | 東海大・京都 | 8:44.29 | |
2 | 青木 涼真(4) | 法大・埼玉 | 8:44.56 | |
3 | 吉田 匠(3) | 早大・京都 | 8:49.23 | |
4 | 田辺 佑典(3) | 法大・三重 | 8:54.25 | |
5 | 人見 昂誠(2) | 法大・栃木 | 8:56.15 | |
6 | 山口 和也(4) | 日体大・広島 | 8:57.39 | |
7 | 萩原 璃来(3) | 中大・群馬 | 8:57.81 | PB |
8 | 大木 皓太(4) | 早大・千葉 | 9:02.61 | |
9 | 川瀬 宙夢(5) | 筑波大・愛知 | 9:07.88 | |
10 | 森山 真伍(3) | 山梨学大・山梨 | 9:10.11 | |
11 | 小田 太賀(3) | 東洋大・静岡 | 9:23.65 | |
12 | 小室 翼(4) | 東洋大・宮城 | 9:28.20 |