毎年恒例の東海大学・日本大学対校戦 が4月7日(土)に開催されました。
この大会は東海大学にとってシーズン初戦でありこの大会がくると1年間が始まるなと感じたものです。
今年(2018年)で35回目という事で伝統ある大会といえるでしょう。
そして私も参加したことのある数少ない大会です(笑)
目次
Sponsored Link
大会概要
大会名:第35回東海大学・日本大学対校戦
期日:2018年4月7日(土 )
場所:小田原市城山競技場
小田原市城山競技場
結果速報(トラック種目のみ)
100m(-3.2)
順位 | 名前 | 所属大学 | 記録 |
1 | 伊藤 孝太郎 | 東海大 | 10"84 |
2 | 岩崎 浩太郎 | 東海大 | 10"98 |
3 | デーデー ブルーノ | 東海大 | 11"00 |
4 | 黒木 心貴 | 日本大 | 11"11 |
5 | 齋藤 瑛斗 | 東海大 | 11"15 |
6 | 内村 優介 | 日本大 | 11"29 |
7 | 高橋 謙介 | 日本大 | 11"30 |
8 | 大嶋 健太 | 日本大 | 12"08 |
200m(-2.3)
順位 | 名前 | 所属大学 | 記録 |
1 | 松岡 龍之介 | 日本大 | 21"54 |
2 | 村上 亮人 | 日本大 | 21"94 |
3 | 佐藤 修平 | 日本大 | 22"10 |
4 | 陳 胤霖 | 東海大 | 22"35 |
5 | 平尾 裕希 | 日本大 | 22"46 |
6 | 花田 シオン | 東海大 | 22"46 |
7 | 今野 恭佑 | 東海大 | 22"63 |
8 | 與坂 幸平 | 東海大 | 22"89 |
400m
順位 | 名前 | 所属大学 | 記録 |
1 | 北谷 直輝 | 東海大 | 47"87 |
2 | 瀧渕 貴弘 | 日本大 | 47"92 |
3 | 田村 紀樹 | 東海大 | 48"42 |
4 | 森 佑貴 | 日本大 | 48"43 |
5 | 井上 大地 | 日本大 | 49"05 |
6 | 直江 航平 | 東海大 | 49"09 |
7 | 西山 幸佑 | 東海大 | 49"36 |
8 | 鵜池 優至 | 日本大 | DNS |
800m
順位 | 名前 | 所属大学 | 記録 |
1 | 名田 篤史 | 日本大 | 1'54"20 |
2 | 北山 利信 | 日本大 | 1'54"24 |
3 | 大窪 琢弥 | 東海大 | 1'54"89 |
4 | 山田 陽平 | 日本大 | 1'55"69 |
5 | 松本 真弥 | 日本大 | 1'56"17 |
6 | 尻屋 友誠 | 東海大 | 1'57"29 |
7 | 戸田 健二郎 | 東海大 | 1'57"32 |
8 | 大竹 航平 | 東海大 | 2'03"59 |
1500m
順位 | 名前 | 所属大学 | 記録 |
1 | 東 優汰 | 東海大 | 3'55"80 |
2 | 河野 遥伎 | 東海大 | 3'55"81 |
3 | 西村 陽貴 | 日本大 | 3'59"88 |
4 | 松崎 健悟 | 東海大 | 4'00"41 |
5 | 金子 智哉 | 日本大 | 4'02"81 |
6 | 三浦 隆寛 | 日本大 | 4'09"65 |
7 | 船越 陸 | 日本大 | 4'19"25 |
8 | 上野 遼太 | 東海大 | 4'19"10 |
5000m
順位 | 名前 | 所属大学 | 記録 |
1 | 上村 亮太 | 東海大 | 14’46”36 |
2 | 本間 敬大 | 東海大 | 14’52”78 |
3 | 市村 朋樹 | 東海大 | 14’54”35 |
4 | 天野 竜太 | 日本大 | 15’02”73 |
5 | 横山 徹 | 日本大 | 15’05”58 |
6 | 佐藤 玲偉 | 日本大 | 15’07”74 |
7 | 羽田 智哉 | 東海大 | 15’09”91 |
8 | 高橋 佐介 | 日本大 | 15’20”11 |
110mH(-2.2)
順位 | 名前 | 所属大学 | 記録 |
1 | 平松 パプデンバ | 日本大 | 14"33 |
2 | 丸山 優真 | 日本大 | 14"39 |
3 | 河嶋 亮太 | 東海大 | 14"64 |
4 | 山田 那衆 | 日本大 | 14"78 |
5 | 吉田 昂央 | 東海大 | 14"82 |
6 | 川上 明日麻 | 東海大 | 14"84 |
7 | 森口 諒也 | 東海大 | 15"01 |
8 | 塩田 クフィー | 日本大 | 15"35 |
400mH
順位 | 名前 | 所属大学 | 記録 |
1 | 山本 竜大 | 日本大 | 51"74 |
2 | 黒田 佳祐 | 日本大 | 52"00 |
3 | 大久保 拓磨 | 日本大 | 52"22 |
4 | 相馬 大賞 | 東海大 | 53"27 |
5 | 宮野 一輝 | 東海大 | 53"29 |
6 | 藤原 功規 | 東海大 | 53"41 |
7 | 富樫 真生 | 東海大 | 53"55 |
8 | 大串 弦徳 | 日本大 | 54"84 |
3000mSC
順位 | 名前 | 所属大学 | 記録 |
1 | 三上 嵩斗 | 東海大 | 9'09"60 |
2 | 三上 瑠美梨 | 日本大 | 9'27"86 |
3 | 大塚 史也 | 日本大 | 9'36"22 |
4 | 大倉 真亜久 | 日本大 | 9'40"94 |
5 | 鈴木 恒介 | 東海大 | 9'47"70 |
6 | 丸山 剣 | 東海大 | 9'58"71 |
7 | 海瀬 大輔 | 日本大 | 9'58"89 |
8 | 渡邉 雄図 | 東海大 | 10'19"07 |
4×100mR
順位 | 名前 | 所属大学 | 記録 |
1 | 東海大 | 39"96 | |
2 | 日本大 | 40"25 |
4×400mR
順位 | 名前 | 所属大学 | 記録 |
1 | 日本大 | 3'13"46 | |
2 | 東海大 | 3'13"78 |
総合得点
順位 | 名前 | 所属大学 | 記録 |
1 | 日本大 | 328.5点 | |
2 | 東海大 | 305.5点 |