
東海大学が46回目の箱根駅伝出場で初優勝を成し遂げた2019年第95回箱根駅伝ですが、陸上競技マガジン特別号の戦力予想と私管理人の順位予想が実際の順位とどのくらいの差異があったか、正解率を検証します。
最初に言っておきますが今大会は波乱の多い大会であったと思います(笑)と言い訳からスタートします。
目次
箱根駅伝順位予想の正解率は?
わかりやすいように陸上競技マガジン(陸マガ)の増刊号の順位予想と管理人予想を比較してみます。
- 陸マガ増刊号:タイム・選手層・山対応力などの総合力を数値化した順位づけ
- 管理人予想:管理人の長年の経験から予想
陸マガ特別号のタイム・選手層・山対応力などの総合力を数値化した順位は本当に客観的で素晴らしい出来だと感じます。さすがに陸上競技のプロたちが作ったと感じます。
2019年第95回箱根駅伝ダイジェスト
往路(1-5区)
復路(6-10区)
箱根駅伝順位予想と実際の順位
| 陸マガ増刊号 | 管理人予想 | 実際の順位 | |
| 順位 | 大学名 | 大学名 | 大学名 |
| 1位 | 青山学院大 | 青山学院大 | 東海大 |
| 2位 | 東海大 | 東海大 | 青山学院大 |
| 3位 | 東洋大 | 東洋大 | 東洋大 |
| 4位 | 駒澤大 | 帝京大 | 駒澤大 |
| 5位 | 帝京大 | 駒澤大 | 帝京大 |
| 6位 | 法政大 | 拓殖大 | 法政大 |
| 城西大 | 國學院大 | 國學院大 | |
| 中央学院大 | 法政大 | 順天堂大 | |
| 9位 | 早稲田大 | 城西大 | 拓殖大 |
| 順天堂大 | 中央学院大 | 中央学院大 | |
| 11位 | 拓殖大 | 明治大 | 中央大 |
| 国学院大 | 神奈川大 | 早稲田大 | |
| 13位 | 日体大 | 日体大 | 日体大 |
| 神奈川大 | 東京国際大 | 日本大 | |
| 15位 | 明治大 | 早稲田大 | 東京国際大 |
| 16位 | 中央大 | 順天堂大 | 神奈川大 |
| 17位 | 国士舘大 | 中央大 | 明治大 |
| 18位 | 大東文化大 | 大東文化大 | 国士舘大 |
| 19位 | 日本大 | 日本大 | 大東文化大 |
| 山梨学院大 | 上武大 | 城西大 | |
| 21位 | 東京国際大 | 山梨学院大 | 山梨学院大 |
| 22位 | 上武大 | 国士舘大 | 上武大 |
管理人予想と実際の順位
| 実際の順位 | 陸マガ増刊号 | 正解率 |
| 大学名 | 大学名 | 〇5個 |
| 東海大 | 青山学院大 | × |
| 青山学院大 | 東海大 | × |
| 東洋大 | 東洋大 | 〇 |
| 駒澤大 | 帝京大 | × |
| 帝京大 | 駒澤大 | × |
| 法政大 | 拓殖大 | × |
| 國學院大 | 國學院大 | 〇 |
| 順天堂大 | 法政大 | × |
| 拓殖大 | 城西大 | × |
| 中央学院大 | 中央学院大 | 〇 |
| 中央大 | 明治大 | × |
| 早稲田大 | 神奈川大 | × |
| 日体大 | 日体大 | 〇 |
| 日本大 | 東京国際大 | × |
| 東京国際大 | 早稲田大 | × |
| 神奈川大 | 順天堂大 | × |
| 明治大 | 中央大 | × |
| 国士舘大 | 大東文化大 | × |
| 大東文化大 | 日本大 | × |
| 城西大 | 上武大 | × |
| 山梨学院大 | 山梨学院大 | 〇 |
| 上武大 | 国士舘大 | × |
陸マガ増刊号予想と実際の順位
| 実際の順位 | 陸マガ増刊号 | 正解率 |
| 大学名 | 大学名 | 〇6個 |
| 東海大 | 青山学院大 | × |
| 青山学院大 | 東海大 | × |
| 東洋大 | 東洋大 | 〇 |
| 駒澤大 | 駒澤大 | 〇 |
| 帝京大 | 帝京大 | 〇 |
| 法政大 | 法政大 | 〇 |
| 國學院大 | 城西大 | × |
| 順天堂大 | 中央学院大 | × |
| 拓殖大 | 早稲田大 | × |
| 中央学院大 | 順天堂大 | × |
| 中央大 | 拓殖大 | × |
| 早稲田大 | 国学院大 | × |
| 日体大 | 日体大 | 〇 |
| 日本大 | 神奈川大 | × |
| 東京国際大 | 明治大 | × |
| 神奈川大 | 中央大 | × |
| 明治大 | 国士舘大 | × |
| 国士舘大 | 大東文化大 | × |
| 大東文化大 | 日本大 | × |
| 城西大 | 山梨学院大 | × |
| 山梨学院大 | 東京国際大 | × |
| 上武大 | 上武大 | 〇 |
陸マガ増刊号予想VS管理人予想
| 項目 | 管理人予想 | 陸マガ予想 |
| 順位的中校数(22校) | 5校 | 6校 |
| TOP3正解校数(3校) | 3校 | 3校 |
| シード校的中数(10校) | 9校 | 8校 |
1勝1負1引き分けと全くの五分でした。
双方とも大きく外しておらずまさに引き分けだと思います。
2019年第95回箱根駅伝について・・・
東海大学の優勝を予想した方がどのくらいいたでしょうか?
私も東海大学陸上競技部中長距離ブロックOBとして東海大学に優勝してほしいと期待していましたが、青山学院大学の優勝を予想していました。
下記がレース前の私の順位予想ですが、青山学院大学の優勝確立を88%と予想していました。
東海大学は優勝確率5%としていました。しかし下記コメントの通りになったのではないかと思います。
東海大学・東洋大学は全員が120%の走りをし、なおかつ青山学院大学の少々のミスがあった場合にワンチャンスがあるかなという程度だと思います。
そして実際に青山学院大学に4区・5区でミスがあり、そのミスから得たチャンスを東海大学がものにしたといえるでしょう。
しかしここ数年間完璧な調整をしてきた青山学院大学にミスが起こる可能性は限りなく低かったはずです。
私自身も記述しておきながらもあのようなミスがあるとは思っていませんでした・・・。
【2019年第95回箱根駅伝】順位予想:優勝校は?:優勝確立は? から抜粋
TOP5の優勝の確率は?
| 大学名 | 優勝の可能性 |
| 青山学院大学 | 88% |
| 東海大学 | 5% |
| 東洋大学 | 5% |
| 駒澤大学 | 1% |
| 帝京大学 | 1% |
かなりのアクシデントがない限り青山学院有利は変わりません。
かなりのアクシデントとは出場予定だった選手が急遽3人くらいにケガや体調不良などで欠場するレベルです。
東海大学・東洋大学は全員が120%の走りをし、なおかつ青山学院大学の少々のミスがあった場合にワンチャンスがあるかなという程度だと思います。