2020年第96回箱根駅伝往路が開催され青山学院大学が3年ぶり4回目の優勝をかざりました。
2位は國學院大學・3位は東京国際大学、4位東海大学と4位の東海大学までが往路新記録という高速レースが展開されました。
区間記録も2区・3区・4区・5区で更新とまさに記録ラッシュの往路となりました。
明日の復路が楽しみでたまりません。
Sponsored Link
往路総合結果
*赤字は往路新記録
順位 | 大学名 | タイム |
1 | 青山学院大学 | 5時間21分16秒 |
2 | 國學院大学 | 5時間22分49秒 |
3 | 東京国際大学 | 5時間24分33秒 |
4 | 東海大学 | 5時間24分38秒 |
5 | 明治大学 | 5時間27分11秒 |
6 | 帝京大学 | 5時間27分15秒 |
7 | 創価大学 | 5時間27分34秒 |
8 | 駒澤大学 | 5時間27分41秒 |
9 | 早稲田大学 | 5時間28分48秒 |
10 | 拓殖大学 | 5時間29分08秒 |
11 | 東洋大学 | 5時間29分15秒 |
12 | 中央学院大学 | 5時間29分17秒 |
13 | 中央大学 | 5時間31分40秒 |
14 | 順天堂大学 | 5時間31分52秒 |
15 | 日本大学 | 5時間32分53秒 |
16 | 法政大学 | 5時間33分00秒 |
17 | 神奈川大学 | 5時間34分11秒 |
18 | 日本体育大学 | 5時間34分35秒 |
OP | 関東学生連合 | 5時間34分54秒 |
19 | 筑波大学 | 5時間37分53秒 |
20 | 国士舘大学 | 5時間38分37秒 |
5区区間順位
*赤字は区間新記録
順位 | 選手名 | 大学名 | タイム |
区間記録 | 浦野 雄平 | 國學院大學 | 1時間10分54秒 |
1 | 宮下 隼人 | 東洋大学 | 1時間10分25秒 |
2 | 飯田 貴之 | 青山学院大学 | 1時間10分40秒 |
3 | 浦野 雄平 | 國學院大學 | 1時間10分45秒 |
4 | 青木 涼真 | 法政大学 | 1時間11分6秒 |
5 | 鈴木 聖人 | 明治大学 | 1時間11分49秒 |
6 | 井手 孝一 | 神奈川大学 | 1時間12分1秒 |
7 | 西田 壮志 | 東海大学 | 1時間12分4秒 |
8 | 畝 歩夢 | 中央学院大学 | 1時間12分46秒 |
9 | 畝 拓夢 | 中央大学 | 1時間12分49秒 |
10 | 山瀬 大成 | 東京国際大学 | 1時間12分55秒 |
11 | 石川 佳樹 | 拓殖大学 | 1時間12分56秒 |
12 | 築舘 陽介 | 創価大学 | 1時間13分12秒 |
13 | 伊東 颯汰 | 駒澤大学 | 1時間13分50秒 |
14 | 真砂 春希 | 順天堂大学 | 1時間13分51秒 |
15 | 吉田 匠 | 早稲田大学 | 1時間13分56秒 |
OP | 外山 結 | 関東学生連合 | 1時間14分19秒 |
16 | 藤本 珠輝 | 日本体育大学 | 1時間14分35秒 |
17 | 廣田 全規 | 日本大学 | 1時間14分39秒 |
18 | 平田 幸四郎 | 帝京大学 | 1時間14分40秒 |
19 | 相馬 崇史 | 筑波大学 | 1時間15分37秒 |
20 | 鼡田 章宏 | 国士舘大学 | 1時間17分0秒 |
- 区間賞の宮下隼人選手(東洋大学)が29秒・区間2位の飯田貴之選手(青山学院大学)が14秒・浦野雄平選手(國學院大學)が9秒区間記録を更新しました。
4区通過順位
順位 | 大学名 | タイム |
1位 | 青山学院大学 | 4時間10分36秒 |
2位 | 東京国際大学 | 4時間11分38秒 |
3位 | 國學院大學 | 4時間12分04秒 |
4位 | 東海大学 | 4時間12分34秒 |
5位 | 帝京大学 | 4時間12分35秒 |
6位 | 駒澤大学 | 4時間13分51秒 |
7位 | 創価大学 | 4時間14分22秒 |
8位 | 早稲田大学 | 4時間14分52秒 |
9位 | 明治大学 | 4時間15分22秒 |
10位 | 拓殖大学 | 4時間16分12秒 |
11位 | 中央学院大学 | 4時間16分31秒 |
12位 | 順天堂大学 | 4時間18分01秒 |
13位 | 日本大学 | 4時間18分14秒 |
14位 | 東洋大学 | 4時間18分50秒 |
15位 | 中央大学 | 4時間18分51秒 |
16位 | 日本体育大学 | 4時間20分00秒 |
17位 | 関東学生連合 | 4時間20分35秒 |
OP | 国士舘大学 | 4時間21分37秒 |
18位 | 法政大学 | 4時間21分54秒 |
19位 | 神奈川大学 | 4時間22分10秒 |
20位 | 筑波大学 | 4時間22分16秒 |
4区区間順位
*赤字は区間新記録
順位 | 選手名 | 大学名 | タイム |
区間記録 | 相澤 晃 | 東洋大学 | 1時間0分54秒 |
1 | 吉田 祐也 | 青山学院大学 | 1時間0分30秒 |
2 | 名取 燎太 | 東海大学 | 1時間1分37秒 |
3 | 中西 大翔 | 國學院大学 | 1時間1分53秒 |
4 | 福田 悠一 | 創価大学 | 1時間1分55秒 |
5 | 小島 海斗 | 駒澤大学 | 1時間2分1秒 |
6 | 岩佐 壱誠 | 帝京大学 | 1時間2分11秒 |
7 | 千明 龍之佑 | 早稲田大学 | 1時間2分25秒 |
8 | 河田 太一平 | 法政大学 | 1時間2分34秒 |
9 | 野口 雄大 | 順天堂大学 | 1時間2分46秒 |
10 | 城田 航 | 中央学院大学 | 1時間2分49秒 |
11 | 池田 勘汰 | 中央大学 | 1時間2分51秒 |
12 | 佐伯 涼 | 東京国際大学 | 1時間2分53秒 |
13 | 金橋 佳佑 | 明治大学 | 1時間2分59秒 |
14 | 吉原 遼太郎 | 拓殖大学 | 1時間3分21秒 |
OP | 上土井 雅大 | 関東学生連合 | 1時間3分24秒 |
15 | 小笠原 峰士 | 神奈川大学 | 1時間3分33秒 |
16 | 石川 智康 | 国士舘大学 | 1時間3分49秒 |
17 | 武田 悠太郎 | 日本大学 | 1時間4分6秒 |
18 | 太田 哲朗 | 日本体育大学 | 1時間4分20秒 |
19 | 大土手 嵩 | 筑波大学 | 1時間5分33秒 |
20 | 渡邉 奏太 | 東洋大学 | 1時間6分5秒 |
- 青山学院大学の吉田祐也選手が前回大会で東洋大学の相澤晃選手がマークした区間記録を24秒更新しました。
3区通過順位
順位 | 大学名 | タイム |
1位 | 東京国際大学 | 3時間8分45秒 |
2位 | 青山学院大学 | 3時間10分06秒 |
3位 | 國學院大學 | 3時間10分11秒 |
4位 | 帝京大学 | 3時間10分24秒 |
5位 | 東海大学 | 3時間10分57秒 |
6位 | 駒澤大学 | 3時間11分50秒 |
7位 | 明治大学 | 3時間12分23秒 |
8位 | 早稲田大学 | 3時間12分27秒 |
9位 | 創価大学 | 3時間12分27秒 |
10位 | 東洋大学 | 3時間12分45秒 |
11位 | 拓殖大学 | 3時間12分51秒 |
12位 | 中央学院大学 | 3時間13分42秒 |
13位 | 日本大学 | 3時間14分08秒 |
14位 | 順天堂大学 | 3時間15分15秒 |
15位 | 日本体育大学 | 3時間15分40秒 |
16位 | 中央大学 | 3時間16分00秒 |
17位 | 筑波大学 | 3時間16分43秒 |
OP | 関東学生連合 | 3時間17分11秒 |
18位 | 国士舘大学 | 3時間17分48秒 |
19位 | 神奈川大学 | 3時間18分37秒 |
20位 | 法政大学 | 3時間19分20秒 |
3区区間順位
*赤字は区間新記録
順位 | 選手名 | 大学名 | タイム |
区間記録 | 森田 歩希 | 青山学院大学 | 1時間1分26秒 |
1 | Y・ヴィンセント | 東京国際大学 | 59分25秒 |
2 | 遠藤 大地 | 帝京大学 | 1時間1分23秒 |
3 | 田澤 廉 | 駒澤大学 | 1時間1分25秒 |
4 | 鈴木 塁人 | 青山学院大学 | 1時間1分32秒 |
5 | 青木 祐人 | 國學院大学 | 1時間1分34秒 |
6 | 西川 雄一朗 | 東海大学 | 1時間2分21秒 |
7 | 手嶋 杏丞 | 明治大学 | 1時間2分22秒 |
8 | 樋口 翔太 | 日本大学 | 1時間2分43秒 |
9 | 赤﨑 暁 | 拓殖大学 | 1時間2分53秒 |
10 | 橋本 龍一 | 順天堂大学 | 1時間3分3秒 |
OP | 菅原 伊織 | 関東学生連合 | 1時間3分12秒 |
11 | 原富 慶季 | 創価大学 | 1時間3分16秒 |
12 | 三浦 拓朗 | 中央大学 | 1時間3分32秒 |
13 | 吉川 洋次 | 東洋大学 | 1時間3分33秒 |
14 | 井川 龍人 | 早稲田大学 | 1時間3分52秒 |
15 | 戸口 豪琉 | 中央学院大学 | 1時間3分55秒 |
16 | 猿橋 拓己 | 筑波大学 | 1時間4分33秒 |
17 | 越川 堅太 | 神奈川大学 | 1時間4分37秒 |
18 | 岡原 仁志 | 法政大学 | 1時間4分52秒 |
19 | 長谷川 潤 | 国士舘大学 | 1時間5分37秒 |
20 | 亀田 優太朗 | 日本体育大学 | 1時間5分54秒 |
- 東京国際大学のヴィンセント選手が従来の区間記録を2分01秒更新する圧倒的な区間新記録をマークしました。
- 区間2位の遠藤大地選手(帝京大学)・区間3位の田澤廉選手(駒澤大学)も区間新記録をマークしました。
2区通過順位
順位 | 大学名 | タイム |
1位 | 青山学院大学 | 2時間8分34秒 |
2位 | 早稲田大学 | 2時間8分35秒 |
3位 | 東海大学 | 2時間8分36秒 |
4位 | 國學院大學 | 2時間8分37秒 |
5位 | 帝京大学 | 2時間9分01秒 |
6位 | 創価大学 | 2時間9分11秒 |
7位 | 東洋大学 | 2時間9分12秒 |
8位 | 東京国際大学 | 2時間9分20秒 |
9位 | 日本体育大学 | 2時間9分46秒 |
10位 | 中央学院大学 | 2時間9分47秒 |
11位 | 拓殖大学 | 2時間9分58秒 |
12位 | 明治大学 | 2時間10分01秒 |
13位 | 駒澤大学 | 2時間10分25秒 |
14位 | 日本大学 | 2時間11分25秒 |
15位 | 筑波大学 | 2時間12分10秒 |
16位 | 国士舘大学 | 2時間12分11秒 |
17位 | 順天堂大学 | 2時間12分12秒 |
18位 | 中央大学 | 2時間12分28秒 |
OP | 関東学生連合 | 2時間13分59秒 |
19位 | 神奈川大学 | 2時間14分00秒 |
20位 | 法政大学 | 2時間14分28秒 |
2区区間順位
*赤字は区間新記録
順位 | 選手名 | 大学名 | タイム |
区間記録 | M・モグス | 山梨学院大学 | 1時間6分04秒 |
1位 | 相澤 晃 | 東洋大学 | 1時間5分57秒 |
2位 | 伊藤 達彦 | 東京国際大学 | 1時間6分18秒 |
3位 | R・レメティキ | 拓殖大学 | 1時間6分18秒 |
4位 | R・ヴィンセント | 国士舘大学 | 1時間6分46秒 |
5位 | 岸本 大紀 | 青山学院大学 | 1時間7分3秒 |
6位 | 太田 智樹 | 早稲田大学 | 1時間7分5秒 |
7位 | 塩澤 稀夕 | 東海大学 | 1時間7分13秒 |
8位 | 土方 英和 | 國學院大学 | 1時間7分19秒 |
9位 | 星 岳 | 帝京大学 | 1時間7分29秒 |
10位 | 加藤 大誠 | 明治大学 | 1時間7分52秒 |
11位 | M・ムイル | 創価大学 | 1時間7分58秒 |
12位 | C・ドゥング | 日本大学 | 1時間8分8秒 |
13位 | 山下 一貴 | 駒澤大学 | 1時間8分18秒 |
14位 | 川村 悠登 | 中央学院大学 | 1時間8分21秒 |
15位 | 山口 和也 | 日本体育大学 | 1時間8分25秒 |
16位 | 藤曲 寛人 | 順天堂大学 | 1時間8分29秒 |
17位 | 川崎 新太郎 | 中央大学 | 1時間9分1秒 |
18位 | 鎌田 航生 | 法政大学 | 1時間9分8秒 |
19位 | 金丸 逸樹 | 筑波大学 | 1時間9分24秒 |
OP | 山口 武 | 関東学生連合 | 1時間10分27秒 |
20位 | 北﨑 拓矢 | 神奈川大学 | 1時間11分12秒 |
- 相澤晃選手(東洋大学)がモグス選手の持つ区間記録を7秒更新し史上初の65分台を記録しました。
- 区間2位タイの伊藤達彦選手(東京国際大学)も昨年塩尻和也選手(順天堂大学)が樹立した日本人最高記録を破りました。
- 青山学院大学の岸本大紀選手が日本人1年生記録を1分以上更新する67分03秒を記録しました。
1区区間順位
*赤字は往路新記録
順位 | 選手名 | 大学名 | タイム |
区間記録 | 佐藤 悠基 | 東海大学 | 1時間1分06秒 |
1位 | i米満 怜 | 創価大学 | 1時間1分13秒 |
2位 | 藤木 宏太 | 國學院大學 | 1時間1分18秒 |
3位 | 池田 耀平 | 日本体育大学 | 1時間1分21秒 |
4位 | 鬼塚 翔太 | 東海大学 | 1時間1分23秒 |
5位 | 栗原 啓吾 | 中央学院大学 | 1時間1分26秒 |
6位 | 中谷 雄飛 | 早稲田大学 | 1時間1分30秒 |
7位 | 吉田 圭太 | 青山学院大学 | 1時間1分31秒 |
8位 | 小野寺 悠 | 帝京大学 | 1時間1分32秒 |
9位 | 中村 大聖 | 駒澤大学 | 1時間2分7秒 |
10位 | 小袖 英人 | 明治大学 | 1時間2分9秒 |
11位 | 西 研人 | 筑波大学 | 時間2分46秒 |
12位 | 西方 大珠 | 神奈川大学 | 時間2分48秒 |
13位 | 丹所 健 | 東京国際大学 | 1時間3分2秒 |
14位 | 西山 和弥 | 東洋大学 | 1時間3分15秒 |
15位 | 横山 徹 | 日本大学 | 1時間3分17秒 |
16位 | 千守 倫央 | 中央大学 | 1時間3分27秒 |
OP | 吉里 駿 | 関東学生連合 | 1時間3分32秒 |
17位 | 竹蓋 草太 | 拓殖大学 | 1時間3分39秒 |
18位 | 原田 宗広 | 順天堂大学 | 1時間3分43秒 |
19位 | 久納 碧 | 法政大学 | 1時間5分20秒 |
20位 | 荻原 陸斗 | 国士舘大学 | 1時間5分25秒 |
- 佐藤悠基選手(東海大学)が区間記録まであと7秒に迫る見事なタイムでの区間賞となりました。
- 61分台が8名ととんでもない高速レースとなりました。