出典:毎日新聞
目次
2019年ニューイヤー駅伝結果
位 | No | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 旭化成 | 04:51:27 |
2 | 7 | MHPS | 04:51:31 |
3 | 3 | トヨタ自動車 | 04:52:34 |
4 | 5 | 富士通 | 04:53:17 |
5 | 6 | コニカミノルタ | 04:53:37 |
6 | 4 | トヨタ自動車九州 | 04:54:16 |
7 | 27 | マツダ | 04:54:20 |
8 | 17 | カネボウ | 04:55:02 |
9 | 13 | 中国電力 | 04:55:02 |
10 | 21 | SUBARU | 04:55:07 |
11 | 8 | 安川電機 | 04:55:22 |
12 | 35 | 小森コーポレーション | 04:55:37 |
13 | 32 | 中電工 | 04:55:40 |
14 | 10 | 住友電工 | 04:55:47 |
15 | 11 | 九電工 | 04:56:15 |
16 | 14 | 日清食品グループ | 04:56:23 |
17 | 30 | トーエネック | 04:56:41 |
18 | 20 | 日立物流 | 04:57:32 |
19 | 12 | 愛知製鋼 | 04:57:51 |
20 | 29 | 大塚製薬 | 04:57:53 |
21 | 24 | トヨタ紡織 | 04:58:17 |
22 | 23 | 黒崎播磨 | 04:58:47 |
23 | 26 | ヤクルト | 04:58:52 |
24 | 2 | Honda | 04:59:23 |
25 | 16 | NTT西日本 | 04:59:24 |
26 | 18 | 八千代工業 | 04:59:26 |
27 | 25 | YKK | 04:59:28 |
28 | 22 | プレス工業 | 04:59:36 |
29 | 15 | NTN | 05:01:46 |
30 | 9 | 愛三工業 | 05:02:13 |
31 | 19 | 西鉄 | 05:02:22 |
32 | 36 | JR東日本 | 05:02:54 |
33 | 31 | SGホールディングスグループ | 05:03:35 |
34 | 28 | 中央発條 | 05:05:59 |
35 | 34 | セキノ興産 | 05:08:26 |
36 | 33 | ひらまつ病院 | 05:17:13 |
37 | 37 | 戸上電機製作所 | 05:18:23 |
旭化成がアンカー決戦を制して3連覇を達成しました。しばらく旭化成時代が続くのではと思います。
2位には井上選手の活躍もありMHPSが入りました。伸び盛りの若い選手が多いので来年以降楽しみです。
2019年ニューイヤー駅伝区間結果
1区TOP5
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 信一郎 | 九電工 | 00:35:57 | |
2 | 髙久 龍 | ヤクルト | 00:35:58 | 00:00:01 |
3 | 山口 浩勢 | 愛三工業 | 00:36:00 | 00:00:03 |
4 | 金森 寛人 | 小森コーポレーション | 00:36:00 | 00:00:03 |
5 | 田村 友佑 | 黒崎播磨 | 00:36:00 | 00:00:03 |
トップから10秒以内に14チームという大混戦を中村選手(九電工・早稲田大学OB)が鋭いラストスパートで制しました。
2区TOP5
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 |
---|---|---|---|---|
1 | R.ケモイ | 愛三工業 | 00:22:12 | |
2 | E.ケイタニー | トヨタ紡織 | 00:22:13 | 00:00:01 |
3 | B.キメリ | 富士通 | 00:22:20 | 00:00:08 |
4 | A.クルガト | 中電工 | 00:22:33 | 00:00:21 |
5 | L.ウェズレイ | SUBARU | 00:22:34 | 00:00:22 |
ケモイ選手(愛三工業)がケイタニー選手(トヨタ紡績)との激戦を1秒差で制して区間賞を獲得。
3区TOP5
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 |
---|---|---|---|---|
1 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 00:38:04 | |
2 | 牧 良輔 | SUBARU | 00:38:06 | 00:00:02 |
2 | 延藤 潤 | マツダ | 00:38:06 | 00:00:02 |
4 | 田村 和希 | 住友電工 | 00:38:21 | 00:00:17 |
5 | 藤川 拓也 | 中国電力 | 00:38:29 | 00:00:25 |
鎧坂選手(旭化成・明治大学OB)が区間賞を獲得しました。2秒差で牧選手(SUBARU・新潟医療福祉大学OB)、延藤選手(マツダ・東洋大学OB)が続きました。
4区TOP5
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 |
---|---|---|---|---|
1 | 井上 大仁 | MHPS | 01:04:37 | |
2 | 岡本 直己 | 中国電力 | 01:05:13 | 00:00:36 |
3 | 山本 憲二 | マツダ | 01:05:30 | 00:00:53 |
3 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 | 01:05:30 | 00:00:53 |
5 | 二岡 康平 | 中電工 | 01:05:34 | 00:00:57 |
井上選手(MHPS・山梨学院大学OB)が2位に36秒差をつける好タイムで区間賞を獲得しました。区間2位は岡本選手(中国電力・明治大学OB)、区間3位は山本選手(マツダ・東洋大学OB)と初代山の神、今井選手(トヨタ自動車九州・順天堂大学OB)が同タイムでした。
5区TOP5
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 |
---|---|---|---|---|
1 | 服部 勇馬 | トヨタ自動車 | 00:45:47 | |
2 | 村山 謙太 | 旭化成 | 00:46:13 | 00:00:26 |
3 | 定方 俊樹 | MHPS | 00:46:22 | 00:00:35 |
4 | 橋本 澪 | マツダ | 00:46:23 | 00:00:36 |
5 | 星 創太 | 富士通 | 00:46:29 | 00:00:42 |
服部勇馬選手(トヨタ自動車・東洋大学OB)が区間2位に36秒差をつけ区間賞獲得。区間2位には村山謙太選手(旭化成・駒澤大学OB)、区間3位には定方選手(MHPS・東洋大学OB)が入りました。
6区TOP5
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 |
---|---|---|---|---|
1 | 市田 宏 | 旭化成 | 00:36:14 | |
2 | 横手 健 | 富士通 | 00:36:21 | 00:00:07 |
3 | 服部 翔大 | Honda | 00:36:30 | 00:00:16 |
4 | 橋本 隆光 | 小森コーポレーション | 00:36:31 | 00:00:17 |
5 | 窪田 忍 | トヨタ自動車 | 00:36:37 | 00:00:23 |
区間賞は市田宏選手(旭化成・大東文化大学OB)が獲得しました。区間2位には横手選手(富士通・明治大学OB)、区間3位には服部翔大選手(Honda・日本体育大学OB)が入りました。
7区TOP5
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 |
---|---|---|---|---|
1 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 00:45:36 | |
2 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 00:45:48 | 00:00:12 |
3 | 岩田 勇治 | MHPS | 00:45:50 | 00:00:14 |
4 | 三浦 洋希 | 日清食品グループ | 00:46:25 | 00:00:49 |
5 | 髙井 和治 | 九電工 | 00:46:27 | 00:00:51 |
古賀選手(安川電機・鳥栖工業OB)が区間賞を獲得。区間2位にはアンカー勝負を制し3連覇を決めた大六野選手(旭化成・明治大学OB)、区間3位には惜しくもアンカー決戦で敗れた岩田選手(MHPS・福岡工業OB)が入りました。
まとめ
- 旭化成がアンカー大六野選手が決戦を制して3連覇を達成。
- 1区区間賞:中村 信一郎選手(九電工)
- 2区区間賞:R.ケモイ選手(愛三工業)
- 3区区間賞:鎧坂 哲哉選手(旭化成)
- 4区区間賞:井上 大仁(MHPS)
- 5区区間賞:服部 勇馬選手(トヨタ自動車)
- 6区区間賞:市田 宏選手(旭化成)
- 7区区間賞:古賀 淳紫選手(安川電機)
『興味がある方は是非、下記の公式サイトにて詳細をチェックしてみてくださいね』