総合順位
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
大会記録 | 長野県(14回2009年) | 2:18:43 |
1位 | 福島県 | 2:19’43” |
2位 | 群馬県 | 2:20’18” |
3位 | 長野県 | 2:20’22” |
4位 | 広島県 | 2:20’38” |
5位 | 長崎県 | 2:20’56” |
6位 | 鹿児島県 | 2:21’22” |
7位 | 愛知県 | 2:21’26” |
8位 | 福岡県 | 2:21’28” |
9位 | 和歌山県 | 2:21’29” |
10位 | 神奈川県 | 2:21’31” |
11位 | 熊本県 | 2:21’37” |
12位 | 宮城県 | 2:21’44” |
13位 | 京都府 | 2:21’45” |
14位 | 千葉県 | 2:21’47” |
15位 | 大阪府 | 2:21’49” |
16位 | 兵庫県 | 2:21’53” |
17位 | 埼玉県 | 2:22’23” |
18位 | 東京県 | 2:22’24” |
19位 | 岩手県 | 2:22’25” |
20位 | 岡山県 | 2:22’29” |
21位 | 茨城県 | 2:22’31” |
22位 | 静岡県 | 2:22’39” |
23位 | 佐賀県 | 2:23’00” |
24位 | 山口県 | 2:23’14” |
25位 | 栃木県 | 2:23’24” |
26位 | 岐阜県 | 2:23’30” |
27位 | 新潟県 | 2:23’43” |
28位 | 宮崎県 | 2:23’50” |
29位 | 秋田県 | 2:24’04” |
30位 | 富山県 | 2:24’06” |
31位 | 山形県 | 2:24’09” |
32位 | 福井県 | 2:24’14” |
33位 | 滋賀県 | 2:24’19” |
34位 | 大分県 | 2:24’36” |
35位 | 三重県 | 2:24’37” |
36位 | 石川県 | 2:25’22” |
37位 | 徳島県 | 2:25’24” |
38位 | 鳥取県 | 2:25’30” |
39位 | 北海道 | 2:25’32” |
40位 | 島根県 | 2:25’48” |
41位 | 青森県 | 2:25’53” |
42位 | 奈良県 | 2:26’17” |
43位 | 愛媛県 | 2:26’41” |
44位 | 香川県 | 2:27’49” |
45位 | 沖縄県 | 2:28’23” |
46位 | 山梨県 | 2:28’32” |
47位 | 高知県 | 2:29’05” |
1区区間順位
順位 | タイム | 選手名 | チーム名 | 所属 | 進路 |
---|---|---|---|---|---|
区間記録 | 19’51” |
松岡佑起 | 第8回 | 洛南(京都) | 順天堂大 |
佐藤悠基 | 第10回 | 佐久長聖(長野) | 東海大 | ||
1位 | 20’32” | 菖蒲敦司 | 山口 | 西京高 | ー |
2位 | 20’33” | 児玉悠輔 | 宮城 | 東北高 | 東洋大 |
3位 | 20’35” | 服部凱杏 | 長野 | 佐久長聖高 | ー |
4位 | 20’35” | 小指卓也 | 福島 | 学法石川高 | 早稲田大 |
5位 | 20’38” | 三浦龍司 | 京都 | 洛南高 | ー |
6位 | 20’38” | 八木志樹 | 岡山 | 倉敷高 | 日本大 |
7位 | 20’39” | 平 駿介 | 佐賀 | 白石高 | 順天堂大 |
8位 | 20’40” | 加藤大誠 | 鹿児島 | 鹿児島実高 | 明治大 |
9位 | 20’40” | 岸本大紀 | 新潟 | 三条高 | 青山学院大 |
10位 | 20’40” | 小澤大輝 | 静岡 | 韮山高 | 明治大 |
11位 | 20’41” | 鶴川正也 | 熊本 | 九州学院高 | ー |
12位 | 20’41” | 北村 光 | 群馬 | 樹徳高 | ー |
13位 | 20’42” | 児玉真輝 | 神奈川 | 鎌倉学園高 | ー |
14位 | 20’42” | 島﨑昇汰 | 福岡 | 大牟田高 | 神奈川大 |
15位 | 20’43” | 中西大翔 | 石川 | 金沢龍谷高 | 國學院大 |
16位 | 20’45” | 小島慎也 | 大阪 | 大阪高 | 中央学院大 |
17位 | 20’48” | 長山勇貴 | 茨城 | 水城高 | 順天堂大 |
18位 | 20’49” | 中倉啓敦 | 愛知 | 愛知高 | 青山学院大 |
19位 | 20’50” | 及川瑠音 | 岩手 | 一関学院高 | 東洋大 |
20位 | 20’50” | 扇 育 | 長崎 | 松浦高 | 法政大 |
21位 | 20’50” | 白鳥哲汰 | 埼玉 | 埼玉栄高 | ー |
22位 | 20’51” | 宇留田竜希 | 三重 | 伊賀白鳳高 | 東海大 |
23位 | 20’51” | 梶山林太郎 | 広島 | 世羅高 | 中央大 |
24位 | 20’53” | 中川雄太 | 秋田 | 秋田工高 | ー |
25位 | 20’54” | 藤本珠輝 | 兵庫 | 西脇工高 | 日本体育大 |
26位 | 20’55” | 都築勇貴 | 和歌山 | 田辺工高 | 山梨学院大 |
27位 | 20’58” | 志貴勇斗 | 山形 | 山形南高 | ー |
28位 | 20’59” | 伊東大翔 | 東京 | 国学院久我山高 | ー |
29位 | 20’59” | 石井一希 | 千葉 | 八千代松陰高 | ー |
30位 | 21’00” | 千守倫央 | 愛媛 | 松山商高 | 中央大 |
31位 | 21’00” | 竹山朝陽 | 鳥取 | 鳥取城北高 | 近畿大 |
32位 | 21’00” | 山田真生 | 岐阜 | 中京学院大中京高 | 立命館大 |
33位 | 21’01” | 佐藤航希 | 宮崎 | 宮崎日大高 | ー |
34位 | 21’01” | 山城弘弐 | 沖縄 | コザ高 | ー |
35位 | 21’02” | 樋口翔太 | 栃木 | 佐野日大高 | 日本大 |
36位 | 21’13” | 清水悠雅 | 福井 | 鯖江高 | 国士舘大 |
37位 | 21’16” | 高見真拓 | 島根 | 出雲工高 | 駒澤大 |
38位 | 21’17” | 安原太陽 | 滋賀 | 滋賀学園高 | ー |
39位 | 21’18” | 北田大起 | 山梨 | 韮崎高 | 東京農業大 |
40位 | 21’24” | 遠入 剛 | 大分 | 大分東明高 | ー |
41位 | 21’45” | 舩津一帆 | 奈良 | 智弁学園奈良カレッジ高 | 不明 |
42位 | 21’49” | 長尾大輝 | 富山 | 高岡向陵高 | 東洋大 |
43位 | 21’55” | 佐古田暁人 | 高知 | 高知農高 | 不明 |
44位 | 21’56” | 田高永輝 | 青森 | 青森山田高 | ー |
45位 | 22’00” | 宮本大生 | 徳島 | つるぎ高 | 國學院大 |
46位 | 22’08” | 杉本龍陽 | 北海道 | 札幌日大高 | 明治大 |
47位 | 22’25” | 井下大誌 | 香川 | 尽誠学園高 | 環太平洋大 |
- 区間賞は山口県の菖蒲敦司選手(西京高2年)が都王路1区の雪辱を果たしました。
- 区間賞の菖蒲選手から10秒以内に14名がひしめく大混戦となりました。
2区区間順位
順位 | タイム | 選手名 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
区間記録 | 8’14” | 石田洸介 | 第23回 | 浅川中(福岡県) |
1位 | 8’36” | 滝澤愛弥 | 栃木 | 藤原中 |
2位 | 8’37” | 鬼塚大翔 | 福岡 | 飯塚一中 |
3位 | 8’40” | 須山向陽 | 鹿児島 | 田崎中 |
4位 | 8’43” | 山川拓馬 | 長野 | 箕輪中 |
4位 | 8’43” | 村尾雄己 | 京都 | 桂中 |
6位 | 8’44” | 吉居駿恭 | 愛知 | 田原東部中 |
7位 | 8’46” | 大塚直哉 | 岡山 | 吉備中 |
7位 | 8’46” | 大津勇人 | 茨城 | 東海中 |
9位 | 8’48” | 藤宮歩 | 福島 | 大槻中 |
9位 | 8’48” | 岩下翔哉 | 熊本 | 一の宮中 |
11位 | 8’49” | 塩原匠 | 群馬 | 中之条中 |
11位 | 8’49” | 小江幸人 | 広島 | 高屋中 |
13位 | 8’53” | 林田蒼生 | 兵庫 | 広嶺中 |
13位 | 8’53” | 栗田隆希 | 千葉 | 逆井中 |
15位 | 8’54” | 吉浦悠 | 長崎 | 志佐中 |
15位 | 8’54” | 久保田琉月 | 埼玉 | 小川東中 |
17位 | 8’55” | 倉本晃羽 | 三重 | 白子中 |
17位 | 8’55” | 山下結 | 奈良 | 富雄南中 |
19位 | 8’56” | 吉中祐太 | 山口 | 向洋中 |
19位 | 8’56” | 溜池一太 | 滋賀 | 野洲北中 |
21位 | 8’58” | 前田陽向 | 大阪 | 山田東中 |
22位 | 8’59” | 佐藤有一 | 東京 | 椚田中 |
23位 | 9’00” | 山崎丞 | 新潟 | 糸魚川中 |
23位 | 9’00” | 斎藤将也 | 福井 | 陽明中 |
25位 | 9’01” | 松田拓也 | 静岡 | 裾野東中 |
25位 | 9’01” | ロホマンシュモン | 神奈川 | 逗子中 |
27位 | 9’02” | 上原琉翔 | 沖縄 | 仲井真中 |
27位 | 9’02” | 児島雄一郎 | 徳島 | 羽ノ浦中 |
29位 | 9’03” | 細谷建斗 | 山形 | 山形一中 |
30位 | 9’04” | 榊原巧 | 宮城 | 白石中 |
31位 | 9’06” | 宮前麿慧 | 岐阜 | 東山中 |
32位 | 9’07” | 植阪嶺児 | 和歌山 | 古佐田丘中 |
32位 | 9’07” | 信夫大輝 | 鳥取 | 八頭中 |
32位 | 9’07” | 江口誠悟 | 高知 | 中村中 |
35位 | 9’09” | 鈴木天智 | 岩手 | 室根中 |
36位 | 9’10” | 杉本真弥 | 秋田 | 大曲中 |
36位 | 9’10” | 二村昇太朗 | 富山 | 大沢野中 |
38位 | 9’11” | 津本優真 | 愛媛 | 西条北中 |
39位 | 9’14” | 大戸悠揮 | 大分 | 坂ノ市中 |
40位 | 9’16” | 中里琉斐 | 佐賀 | 玄海みらい学園 |
41位 | 9’20” | 伊藤蒼唯 | 島根 | 河南中 |
42位 | 9’23” | 九嶋恵帆 | 宮崎 | 高原中 |
42位 | 9’23” | 鶴田拓 | 山梨 | 塩山中 |
42位 | 9’23” | 青木貴也 | 香川 | 牟礼中 |
45位 | 9’24” | 桑田泰我 | 青森 | 田名部中 |
45位 | 9’24” | 本間颯 | 北海道 | 士別中 |
47位 | 9’26” | 川森結翔 | 石川 | 七尾中 |
- 8分30秒台は2名でした。
- 区間賞を格闘した滝澤愛弥選手(栃木:藤原中)と鬼塚大翔選手(福岡・飯塚一中)のみです。
3区区間順位
順位 | タイム | 選手名 | チーム名 | 所属 | 出身大学 |
---|---|---|---|---|---|
区間記録 | 23’26” | 大森輝和 |
第10回 | くろしお通信(高知県) | ー |
1位 | 23’55” | 塩尻和也 | 群馬 | 順天堂大 | |
2位 | 24’07” | 館澤亨次 | 神奈川 | 東海大 | |
3位 | 24’12” | 吉田圭太 | 広島 | 青山学院大 | |
4位 | 24’13” | 岡本直己 | 鳥取 | 中国電力 | 明治大 |
5位 | 24’21” | 橋詰大慧 | 和歌山 | 青山学院大 | |
6位 | 24’26” | 的野遼大 | 長崎 | MHPS | 順天堂大 |
7位 | 24’27” | 山口浩勢 | 愛知 | 愛三工業 | 城西大 |
8位 | 24’34” | 牟田祐樹 | 埼玉 | 日立物流 | 明治大 |
9位 | 24’35” | 中村高洋 | 鹿児島 | 京セラ鹿児島 | 名古屋大学 |
10位 | 24’36” | 遠藤大地 | 宮城 | 帝京大 | |
11位 | 24’42” | 片西景 | 東京 | 駒沢大 | |
12位 | 24’43” | 阿部弘輝 | 福島 | 明治大 | |
13位 | 24’44” | 西田壮志 | 熊本 | 東海大 | |
13位 | 24’44” | 湯原慶吾 | 茨城 | 青山学院大 | |
15位 | 24’46” | 桃澤大祐 | 長野 | サン工業 | 山梨学院大 |
15位 | 24’46” | 中村信一郎 | 香川 | 九電工 | 早稲田大 |
17位 | 24’47” | 西川雄一朗 | 兵庫 | 東海大 | |
17位 | 24’47” | 鈴木大貴 | 富山 | YKK | 東京国際大 |
19位 | 24’54” | 大塚倭 | 京都 | 京都陸協 | 神奈川大 |
20位 | 24’56” | 鬼塚翔太 | 福岡 | 東海大 | |
21位 | 24’58” | 伊藤達彦 | 静岡 | 東京国際大 | |
22位 | 25’01” | 小松陽平 | 北海道 | 東海大 | |
23位 | 25’05” | 石井優樹 | 大阪 | 関西学院大 | |
24位 | 25’08” | 安藤大樹 | 宮崎 | 旭化成 | ー |
25位 | 25’12” | 佐藤佑輔 | 千葉 | 富士通 | 日本大 |
26位 | 25’13” | 永戸聖 | 岩手 | 山梨学院大 | |
26位 | 25’13” | 小袖英人 | 青森 | 明治大 | |
28位 | 25’16” | 岡本雄大 | 岡山 | 岡山陸協 | 中央学院大 |
29位 | 25’17” | 濵口隆幸 | 高知 | 九電工 | ー |
30位 | 25’18” | 橋間貴弥 | 山形 | 青山学院大 | |
30位 | 25’18” | 小澤直人 | 滋賀 | 早稲田大 | |
32位 | 25’19” | 改木悠真 | 大分 | トヨタ自動車九州 | ー |
33位 | 25’20” | 国川恭朗 | 福井 | 麗澤大 | |
34位 | 25’23” | 梶谷瑠哉 | 栃木 | 青山学院大 | |
34位 | 25’23” | 梶原有高 | 佐賀 | ひらまつ病院 | 松蔭大 |
34位 | 25’23” | 関戸雅輝 | 石川 | NTT西日本 | 順天堂大 |
37位 | 25’30” | 安田響 | 岐阜 | 神奈川大 | |
38位 | 25’31” | 秦将吾 | 徳島 | 大塚製薬 | 山梨学院大 |
39位 | 25’32” | 仲間孝大 | 沖縄 | 沖縄陸協 | 順天堂大 |
40位 | 25’33” | 横山徹 | 新潟 | 日本大 | |
41位 | 25’37” | 清水鐘平 | 山梨 | 山梨学院大 | |
42位 | 25’38” | 西岡喬介 | 愛媛 | 中電工 | 城西大 |
43位 | 25’46” | 田部幹也 | 島根 | 桜美林大 | |
44位 | 25’57” | 澤藤響 | 秋田 | 順天堂大 | |
45位 | 25’59” | 小岩慎治 | 奈良 | 立命館大 | |
46位 | 26’05” | 谷村龍生 | 山口 | 帝京大 | |
47位 | 26’18” | 塩澤稀夕 | 三重 | 東海大 |
- 区間賞は塩尻和也選手(群馬・順天堂大)が獲得、さすが箱根駅伝2区日本人最高記録保持者です。
- 区間2位は舘澤亨次選手(神奈川・東海大)、3位は吉田圭太選手(広島・青山学院大)と区間上位を大学生が独占。
4区区間順位
順位 | タイム | 選手名 | チーム名 | 所属 | 進路 |
---|---|---|---|---|---|
区間記録 | 14’07” | 秋山雄飛 | 第18回 | 須磨学園(兵庫) | 青山学院大 |
1位 | 14’14” | 横田俊吾 | 福島 | 学法石川高 | 青山学院大 |
2位 | 14’20” | 倉本玄太 | 広島 | 世羅高 | ー |
3位 | 14’21” | 石田洸介 | 群馬 | 東京農大二高 | ー |
4位 | 14’28” | 助川拓海 | 茨城 | 水城高 | 中央大 |
5位 | 14’31” | 宮内斗輝 | 長野 | 佐久長聖高 | 駒澤大 |
6位 | 14’35” | 漆畑瑠人 | 鹿児島 | 鹿児島城西高 | 明治大 |
6位 | 14’35” | 三木雄介 | 山口 | 西京高 | ー |
8位 | 14’36” | 高橋銀河 | 秋田 | 秋田工高 | ー |
9位 | 14’39” | 力石暁 | 神奈川 | 鎌倉学園高 | ー |
9位 | 14’39” | 林田洋翔 | 長崎 | 瓊浦高 | ー |
9位 | 14’39” | 家吉新大 | 和歌山 | 和歌山北高 | ー |
9位 | 14’39” | 小木曽竜盛 | 静岡 | 韮山高 | 中央大 |
13位 | 14’40” | 入田優希 | 熊本 | 九州学院高 | ー |
14位 | 14’41” | 酒井亮太 | 兵庫 | 西脇工高 | 駒澤大 |
14位 | 14’41” | 石原翔太郎 | 岡山 | 倉敷高 | ー |
16位 | 14’44” | 吉居大和 | 宮城 | 仙台育英高 | ー |
17位 | 14’45” | 杉原健吾 | 島根 | 開星高 | 環太平洋大 |
18位 | 14’46” | 村上太一 | 北海道 | 北見緑陵高 | ー |
19位 | 14’47” | 久保田徹 | 埼玉 | 聖望学園高 | ー |
20位 | 14’48” | 徳永裕樹 | 福岡 | 自由ケ丘高 | 法政大 |
20位 | 14’48” | 中島阿廉 | 佐賀 | 鳥栖工高 | ー |
22位 | 14’49” | 佐々木塁 | 岩手 | 盛岡一高 | ー |
22位 | 14’49” | 宮木快盛 | 富山 | 高岡向陵高 | 大塚製薬 |
22位 | 14’49” | 名村樹哉 | 三重 | 四日市工高 | 日本体育大 |
25位 | 14’50” | 赤星雄斗 | 京都 | 洛南高 | ー |
26位 | 14’51” | 近藤幸太郎 | 愛知 | 豊川工高 | 青山学院大 |
26位 | 14’51” | 荒木勇人 | 宮崎 | 宮崎日大高 | 順天堂大 |
28位 | 14’52” | 廣瀬啓伍 | 福井 | 美方高 | ー |
29位 | 14’53” | 梅谷康太 | 千葉 | 流経大付柏高 | 流通経済大 |
30位 | 14’56” | 松岡竜矢 | 新潟 | 中越高 | 日本大 |
31位 | 14’57” | 永谷連太郎 | 岐阜 | 美濃加茂高 | 國學院大 |
32位 | 14’58” | 片渕良太 | 東京 | 駒大高 | ー |
33位 | 14’59” | 工藤巧夢 | 栃木 | 那須拓陽高 | ー |
33位 | 14’59” | 町桟吾 | 石川 | 遊学館高 | 東洋大 |
35位 | 15’00” | 善田修平 | 滋賀 | 滋賀学園高 | 東京国際大 |
36位 | 15’02” | 篠原直生 | 奈良 | 奈良高 | ー |
37位 | 15’06” | 大沼翼 | 山形 | 東海大山形高 | 東洋大 |
37位 | 15’06” | 庭瀬俊輝 | 大分 | 大分東明高 | ー |
37位 | 15’06” | 生田琉海 | 徳島 | 徳島科学技術高 | ー |
40位 | 15’08” | 篠原楓 | 愛媛 | 新居浜東高 | 山梨学院大 |
41位 | 15’09” | 山本龍神 | 鳥取 | 米子松蔭高 | ー |
42位 | 15’23” | 森大志 | 高知 | 高知農高 | 拓殖大 |
43位 | 15’24” | 西森遼 | 香川 | 小豆島中央高 | ー |
44位 | 15’26” | 敦賀優雅 | 青森 | 青森山田高 | ー |
45位 | 15’27” | 上田颯汰 | 大阪 | 関大一高 | 関西学院大 |
46位 | 15’37” | 比嘉良悟 | 沖縄 | 那覇西高 | ー |
47位 | 15’51” | 伏見友汰 | 山梨 | 韮崎高 | ー |
区間賞の横田俊吾選手(福島・学法石川高3年)のみ14分10秒台でした。
昨年度2区の区間新記録を更新した石田洸介選手(群馬・東農大二高1年)が区間3位に入りました。
一昨年2区の区間新記録を出した林田洋翔選手(長崎・瓊浦高2年)は区間9位でした。林田選手は好不調の波が大きいと感じます。
5区区間順位
順位 | タイム | 選手名 | チーム名 | 所属 | 進路 |
---|---|---|---|---|---|
区間記録 | 23’55” | 村澤明伸 | 第14回 | 佐久長聖(長野) | 東海大 |
1位 | 24’29” | 佐藤一世 | 千葉 | 八千代松陰高 | ー |
2位 | 24’42” | 葛西潤 | 大阪 | 関西創価高 | 創価大 |
3位 | 24’59” | 小倉朝陽 | 岩手 | 一関学院高 | 駒澤大 |
4位 | 25’00” | 松山和希 | 福島 | 学法石川高 | ー |
5位 | 25’01” | 濵地進之介 | 福岡 | 大牟田高 | 東海大 |
6位 | 25’02” | 田澤廉 | 青森 | 青森山田高 | 駒澤大 |
7位 | 25’04” | 松崎咲人 | 長野 | 佐久長聖高 | 東海大 |
7位 | 25’04” | 喜早駿介 | 宮城 | 仙台育英高 | ー |
9位 | 25’09” | 鈴木創士 | 静岡 | 浜松日体高 | 早稲田大 |
10位 | 25’10” | 野村優作 | 和歌山 | 田辺工高 | 順天堂大 |
11位 | 25’12” | 園木大斗 | 熊本 | 開新高 | ー |
11位 | 25’12” | 川田啓仁 | 埼玉 | 武蔵越生高 | 中央学院大 |
13位 | 25’13” | 前田義弘 | 茨城 | 東洋大牛久高 | 東洋大 |
13位 | 25’13” | 目片将大 | 兵庫 | 須磨学園高 | 青山学院大 |
15位 | 25’16” | 内田隼太 | 神奈川 | 法政二高 | 法政大 |
15位 | 25’16” | 若林陽大 | 岡山 | 倉敷高 | 中央大 |
17位 | 25’17” | 下條乃將 | 東京 | 東京実高 | 明治大 |
18位 | 25’20” | 花尾恭輔 | 長崎 | 鎮西学院高 | ー |
19位 | 25’23” | 竹村拓真 | 秋田 | 秋田工高 | 東海大 |
20位 | 25’30” | 中村優吾 | 山口 | 西京高 | 黒崎播磨 |
20位 | 25’30” | 中西唯翔 | 石川 | 金沢龍谷高 | 國學院大 |
22位 | 25’31” | 中洞将 | 岐阜 | 中京学院大中京高 | ー |
23位 | 25’32” | 中野翔太 | 広島 | 世羅高 | ー |
24位 | 25’33” | 小野恵崇 | 栃木 | 那須拓陽高 | 駒澤大 |
25位 | 25’43” | 大澤佑介 | 群馬 | 樹徳高 | 青山学院大 |
25位 | 25’43” | 西久保遼 | 佐賀 | 鳥栖工高 | 青山学院大 |
25位 | 25’43” | 湯浅仁 | 宮崎 | 宮崎日大高 | ー |
25位 | 25’43” | 平林清澄 | 福井 | 美方高 | ー |
29位 | 25’44” | 山本唯翔 | 新潟 | 開志国際高 | ー |
30位 | 25’46” | 大上颯麻 | 愛知 | 豊川高 | 東京国際大 |
31位 | 25’48” | 山内健登 | 鹿児島 | 樟南高 | ー |
32位 | 25’50” | 居田優太 | 滋賀 | 草津東高 | ー |
33位 | 25’55” | 若山岳 | 京都 | 洛南高 | 日本大 |
34位 | 25’57” | 松田義正 | 愛媛 | 八幡浜高 | JFEスチール |
35位 | 26’00” | 東山静也 | 富山 | 高岡向陵高 | 駒澤大 |
36位 | 26’01” | 河野友誠 | 大分 | 大分東明高 | ー |
37位 | 26’04” | 木山達哉 | 香川 | 尽誠学園高 | 山梨学院大 |
38位 | 26’08” | 河野涼太 | 徳島 | 徳島科学技術高 | ー |
39位 | 26’12” | 大野陽人 | 山形 | 九里学園高 | 大東文化大 |
40位 | 26’23” | 山本恭澄 | 三重 | 伊賀白鳳高 | 法政大 |
41位 | 26’31” | 藤本竜 | 北海道 | 北海道栄高 | 國學院大 |
42位 | 26’36” | 桑田大輔 | 鳥取 | 八頭高 | ー |
43位 | 26’40” | 上田陽向 | 島根 | 出雲工高 | ー |
44位 | 26’43” | 上原大和 | 沖縄 | 北山高 | 関東学院 |
44位 | 26’43” | 中原優人 | 奈良 | 智弁学園奈良カレッジ高 | ー |
46位 | 26’50” | 篠川史隆 | 高知 | 幡多農高 | ー |
46位 | 26’50” | 田中莉生 | 山梨 | 笛吹高 | ー |
- 区間賞は佐藤一世選手(千葉・八千代松陰高2年)が区間2位に13秒差をつけて獲得しました。都大路1区2位の力は本物ですね。
- しかしその佐藤選手の記録でも村沢明伸選手(佐久長聖→東海大→日清食品グループ)の区間記録には34秒届きませんでした。
6区区間順位
順位 | タイム | 選手名 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
区間記録 | 8’29” | 松山和希 | 第22回 | 大田原中(栃木県) |
1位 | 8’35” | 堀口花道 | 群馬 | 甘楽中 |
2位 | 8’39” | 宮本陽叶 | 京都 | 泉川中 |
3位 | 8’42” | 山田修人 | 岡山 | 琴浦中 |
4位 | 8’43” | 山下蓮 | 長崎 | 桜が原中 |
5位 | 8’45” | 鈴木健真 | 岩手 | 見前中 |
6位 | 8’46” | 間瀬田純平 | 福岡 | 春日中 |
6位 | 8’46” | 竹割真 | 熊本 | 出水中 |
6位 | 8’46” | 小山翔也 | 埼玉 | 平野中 |
6位 | 8’46” | 広内颯 | 兵庫 | 鈴蘭台中 |
10位 | 8’47” | 石岡大侑 | 鹿児島 | 出水中 |
11位 | 8’50” | 吉岡大翔 | 長野 | 川中島中 |
12位 | 8’52” | 安原海晴 | 滋賀 | 船岡中 |
13位 | 8’54” | 馬場大翔 | 静岡 | 御殿場中 |
14位 | 8’55” | 湯野川創 | 神奈川 | 綾北中 |
15位 | 8’56” | 小松幹汰 | 東京 | 青梅西中 |
15位 | 8’56” | 白川陽大 | 大阪 | 枚方一中 |
17位 | 8’57” | 塩出翔太 | 広島 | 栗原中 |
18位 | 8’58” | 吉田敬祐 | 福井 | 鯖江中央中 |
19位 | 8’59” | 大内瞬 | 茨城 | 東海中 |
19位 | 8’59” | 鈴木将矢 | 愛知 | 逢妻中 |
19位 | 8’59” | 永島陽介 | 栃木 | 真岡東中 |
19位 | 8’59” | 舩津圭二朗 | 奈良 | 白鳳中 |
23位 | 9’02” | 木村快斗 | 山形 | 陵南中 |
24位 | 9’03” | 伊藤凛々斗 | 和歌山 | 巽中 |
24位 | 9’03” | 齋藤英介 | 千葉 | 白山中 |
24位 | 9’03” | 中山拓真 | 青森 | 名川中 |
27位 | 9’05” | 山本真央 | 山口 | 周陽中 |
27位 | 9’05” | 渡邉駿太朗 | 新潟 | 佐和田中 |
29位 | 9’06” | 高橋彰太 | 宮城 | 古川東中 |
29位 | 9’06” | 長屋匡起 | 富山 | 雄山中 |
31位 | 9’07” | 藤本駿世 | 秋田 | 大曲中 |
32位 | 9’08” | 石本湧大 | 岐阜 | 中山中 |
32位 | 9’08” | 二瓶知哉 | 大分 | 南大分中 |
34位 | 9’09” | 宍戸結紀 | 福島 | 東和中 |
34位 | 9’09” | 大森壮真 | 宮崎 | 宮崎西高付中 |
36位 | 9’10” | 櫻井一夏 | 北海道 | 帯広南町中 |
36位 | 9’10” | 行天陽虹 | 香川 | 観音寺中部中 |
38位 | 9’11” | 鈴木颯人 | 愛媛 | 泉川中 |
39位 | 9’12” | 山田雅貴 | 鳥取 | 北溟中 |
40位 | 9’14” | 田岡信一 | 徳島 | 半田中 |
41位 | 9’15” | 米山光輝 | 島根 | 河南中 |
42位 | 9’16” | 山田基貴 | 佐賀 | 東原庠舎東部校 |
43位 | 9’19” | 濵口愛夢 | 高知 | 香我美中 |
44位 | 9’21” | 秋山聖人 | 山梨 | 櫛形中 |
45位 | 9’26” | 高橋颯真 | 三重 | 平田野中 |
46位 | 9’34” | 大仲竜平 | 沖縄 | 波照間中 |
47位 | 9’39” | 正眞拳斗 | 石川 | 辰口中 |
堀口花道選手(群馬・甘楽中)が区間記録まであと6秒という好タイムで区間賞を獲得しました。
堀口選手はサッカー選手としても一流とのことで、明らかにに陸上選手の走りではありませんでしたが「陸上競技に専念したら・・・」と大きな期待を持たせてくれる選手だと感じました。東農大二高進学という噂もありますがそうなれば良いなと思います。
7区区間順位
順位 | タイム | 選手名 | チーム名 | 所属 | 出身大学 |
---|---|---|---|---|---|
区間記録 | 37’09” | 大島健太 | 第9回 | くろしお通信(高知県) | ー |
1位 | 37’14” | 相澤晃 | 福島 | 東洋大 | |
2位 | 37’50” | 服部勇馬 | 愛知 | トヨタ自動車 | 東洋大 |
3位 | 37’53” | 中谷雄飛 | 長野 | 早稲田大 | |
4位 | 37’54” | 古賀淳紫 | 佐賀 | 安川電機 | ー |
5位 | 37’55” | 西山雄介 | 三重 | トヨタ自動車 | 駒澤大 |
6位 | 37’56” | 小松巧弥 | 大阪 | NTT西日本 | 日本体育大 |
7位 | 37’57” | 藤川拓也 | 広島 | 中国電力 | 青山学院大 |
8位 | 38’04” | 山下一貴 | 長崎 | 駒沢大 | |
9位 | 38’06” | 阪口竜平 | 京都 | 東海大 | |
10位 | 38’14” | 牧良輔 | 群馬 | SUBARU | 新潟医療福祉大 |
10位 | 38’14” | 寺内將人 | 和歌山 | 愛知製鋼 | 東洋大 |
12位 | 38’18” | 市田宏 | 鹿児島 | 旭化成 | 大東文化大 |
12位 | 38’18” | 蜂須賀源 | 千葉 | コニカミノルタ | 國學院大 |
12位 | 38’18” | 浅岡満憲 | 岐阜 | 日立物流 | 東京農大 |
15位 | 38’23” | 岩佐壱誠 | 徳島 | 帝京大 | |
16位 | 38’24” | 竹石尚人 | 大分 | 青山学院大 | |
17位 | 38’25” | 永井秀篤 | 富山 | 横浜DeNA | 中央大 |
18位 | 38’30” | 照井明人 | 山形 | NDソフトウエア | 東京国際大 |
19位 | 38’31” | 田村和希 | 山口 | 住友電工 | 青山学院大 |
20位 | 38’32” | 小椋裕介 | 北海道 | ヤクルト | 青山学院大 |
21位 | 38’33” | 茂木圭次郎 | 東京 | 旭化成 | ー |
22位 | 38’35” | 今西駿介 | 宮崎 | 東洋大 | |
23位 | 38’37” | 上野渉 | 宮城 | Honda | 駒澤大 |
24位 | 38’38” | 福田穣 | 福岡 | 西鉄 | 国士舘大 |
25位 | 38’39” | 堀尾謙介 | 兵庫 | 中央大 | |
26位 | 38’40” | 髙橋尚弥 | 岩手 | 安川電機 | 東洋大 |
27位 | 38’45” | 畔上和弥 | 新潟 | 帝京大 | |
28位 | 38’46” | 大津顕杜 | 熊本 | トヨタ自動車九州 | 東洋大 |
28位 | 38’46” | 松尾修治 | 島根 | 中電工 | 専修大 |
30位 | 38’51” | 越川堅太 | 神奈川 | 神奈川大 | |
