優秀選手賞を受賞した福島県のアンカーを務めた相澤晃選手(東洋大学)
上位入賞記録
順位 | 県 | タイム | メンバー |
優勝 | 福島 | 2:19:43 | 小指:藤宮:阿部:横田:松山:宍戸:相澤 |
2位 | 群馬 | 2:20:18 | 北村:塩原:塩尻:石田:大澤:堀口:牧 |
3位 | 長野 | 2:20:22 | 服部:山川:桃澤:宮内:松崎:吉岡:中谷 |
4位 | 広島 | 2:20:38 | 梶山:小江:吉田:倉本:中野:塩出:藤川 |
5位 | 長崎 | 2:20:56 | 扇:吉浦:的野:林田:花尾:山下(蓮):山下(一) |
6位 | 鹿児島 | 2:21:22 | 加藤:須山:中村:漆畑:山内:石岡:市田 |
7位 | 愛知 | 2:21:26 | 中倉:吉居:山口:近藤:大上:鈴木:服部 |
8位 | 福岡 | 2:21:28 | 島﨑:鬼塚(大):鬼塚(翔):徳永:濵地:間瀬田:福田 |
区間賞
区間 | タイム | 選手名 | 県 | 所属 |
1 | 20:32 | 菖蒲 敦司 | 山口 | 西京高 |
2 | 08:36 | 滝澤 愛弥 | 栃木 | 藤原中 |
3 | 23:55 | 塩尻 和也 | 群馬 | 順天堂大 |
4 | 14:14 | 横田 俊吾 | 福島 | 学法石川高 |
5 | 24:29 | 佐藤 一世 | 千葉 | 八千代松陰高 |
6 | 08:35 | 堀口 花道 | 群馬 | 甘楽中 |
7 | 37:14 | 相澤 晃 | 福島 | 東洋大 |
表彰
優秀選手賞 | |||
選手名 | 都道府県 | 所属 | 備考 |
相澤 晃 | 福島県 | 東洋大 | 第7区37:14 |
ジュニアA優秀選手賞 | |||
選手名 | 都道府県 | 所属 | 備考 |
佐藤 一世 | 千葉県 | 八千代松陰高 | 第5区24:29 |
ジュニアB優秀選手賞 | |||
選手名 | 都道府県 | 所属 | 備考 |
滝澤 愛弥 | 栃木県 | 藤原中 | 第2区8:36 |
優勝チーム監督・コーチ賞 | |||
都道府県 | 監督名 | コーチ名 | |
福島県 | 安西 秀幸 | 松田 和宏(学法石川高) 佐藤 修一(田村高) |
気象状況
場 所 | 時 刻 | 天 候 | 温 度 | 湿 度 | 風 向 | 風 速 | 備考 |
平和公園 | 12:30 | 晴れ | 14.8 ℃ | 48.7% | 東南東 | 0.7 m/s | |
第1中継所 | 12:30 | 曇り | 12.8 ℃ | 55.0% | スタート | ||
第2中継所 | 12:43 | 晴れ | 14.0 ℃ | 46.0% | |||
平和公園 | 13:00 | 晴れ | 13.8 ℃ | 47.1% | 東南東 | 1.3 m/s | |
第3中継所 | 13:07 | 晴れ | 14.0 ℃ | 46.0% | |||
第4中継所 | 13:24 | 晴れ | 15.0 ℃ | 48.0% | |||
第5中継所 | 13:51 | 晴れ | 12.0 ℃ | 53.0% | |||
第6中継所 | 13:58 | 曇り | 14.2 ℃ | 67.0% | |||
平和公園 | 14:00 | 晴れ | 13.4 ℃ | 41.4% | 北 | 0.7 m/s | |
平和公園 | 14:49 | 晴れ | 13.3 ℃ | 37.5% | 東南東 | 0.6 m/s | ゴール |
大会まとめ
- 福島県が東北のチームとして初めて優勝。
- 2位には群馬県、3位には長野県が入った。
- 優秀選手賞は優勝した福島県のアンカーを務めた相澤晃選手(東洋大学)が受賞。
- ジュニアA優秀選手賞(高校生)は千葉県の佐藤一世選手(八千代松陰高)が受賞。
- ジュニアB優秀選手賞(中学生)は栃木県の滝澤愛弥選手(藤原中)が受賞。
- 予報よりも気温が高くなり3月並みのコンディションにておこなわれた。