【結果速報】2019年51回全日本大学駅伝:5区:区間賞:青木祐人
4区では東海大学の西田壮志選手が首位東洋大学との差を13秒つめる好走がありました。
先頭の東洋大学から2位の東海大学が26秒差、3位の城西大学まで54秒差と独走状態を築きつつあります
全日本大学駅伝は昨年から距離変更があり5区は比較的平坦ですが8区間中3番目に長い12.4kmということで順位変動がありました。
また駅伝の怖さでもある先頭争いで牽制し後続が一気に差を詰めるという事が起こりました。
私も現役時代に競り勝ってトップで襷を渡したと思いきや、競っていた選手が調子が悪く区間順位は平凡、後続チームに追い込まれたことがあります(笑)
この区間に準エース級の選手を配置できる層の厚いチームが上がってきた印象です。
5区成績
区間記録 | 吉田 祐也 | 青山学院大学 | 36:23 |
---|---|---|---|
順位 | 選手名 | チーム名 | 区間記録 |
1位 | 青木 祐人 | 國學院大學 | 36:06 区間新 |
2位 | 藤曲 寛人 | 順天堂大学 | 36:07 区間新 |
3位 | 吉田 祐也 | 青山学院大学 | 36:32 |
4位 | 真船 恭輔 | 東京国際大学 | 36:35 |
5位 | 太田 直希 | 早稲田大学 | 36:36 |
6位 | 中村 大成 | 駒澤大学 | 36:41 |
7位 | 市村 朋樹 | 東海大学 | 36:43 |
8位 | 橋本 尚斗 | 帝京大学 | 37:09 |
9位 | 藤井 雄大 | 中央学院大学 | 37:15 |
10位 | 冨田 直樹 | 日本学連選抜 | 37:18 |
11位 | 西山 和弥 | 東洋大学 | 37:28 |
12位 | 清家 陸 | 法政大学 | 37:40 |
13位 | 高畑 凌太 | 立命館大学 | 37:43 |
14位 | 村上 純大 | 明治大学 | 37:43 |
15位 | 吉原 遼太郎 | 拓殖大学 | 37:44 |
16位 | 野上 翔大 | 日本体育大学 | 37:53 |
17位 | 大里 凌央 | 城西大学 | 37:56 |
18位 | 近藤 啓太 | 東海学連選抜 | 38:30 |
19位 | 稲垣 雄二 | 京都産業大学 | 38:38 |
20位 | 市川 駿希 | 皇學館大学 | 38:53 |
21位 | 藪野 正大 | 関西学院大学 | 39:26 |
22位 | 鈴木 高虎 | 愛知工業大学 | 39:34 |
23位 | 久留須 保壱 | 第一工業大学 | 40:48 |
24位 | 田中 佑典 | 札幌学院大学 | 41:07 |
25位 | 千原 康大 | 環太平洋大学 | 41:23 |
26位 | 横山 昇太郎 | 新潟大学 | 41:26 |
27位 | 遠藤 佑弥 | 東北福祉大学 | 44:17 |
5区 千里駅前#青木祐人 選手(國學院大學)#太田直希 選手(早稲田大学)
出雲駅伝を制した國學院大學、
青木さんが5区区間賞!!🏅 pic.twitter.com/dvODl2SRq0— shiori (@shiori_2624) November 3, 2019
https://platform.twitter.com/widgets.js
5区通過順位
順位 | 大学名 | 通算記録 | トップ差 |
---|---|---|---|
1位 | 東海大学 | 2:44:34 | |
2位 | 東洋大学 | 2:44:53 | 0:19 |
3位 | 順天堂大学 | 2:44:56 | 0:22 |
4位 | 國學院大學 | 2:45:03 | 0:29 |
5位 | 早稲田大学 | 2:45:14 | 0:40 |
6位 | 東京国際大学 | 2:45:33 | 0:59 |
7位 | 青山学院大学 | 2:45:34 | 1:00 |
8位 | 城西大学 | 2:46:15 | 1:41 |
9位 | 駒澤大学 | 2:46:39 | 2:05 |
10位 | 拓殖大学 | 2:47:20 | 2:46 |
11位 | 立命館大学 | 2:48:01 | 3:27 |
12位 | 法政大学 | 2:48:05 | 3:31 |
13位 | 帝京大学 | 2:48:06 | 3:32 |
14位 | 中央学院大学 | 2:48:16 | 3:42 |
15位 | 日本体育大学 | 2:49:03 | 4:29 |
-- | 明治大学 | 2:49:17 | 4:43 |
16位 | 日本学連選抜 | 2:49:32 | 4:58 |
17位 | 関西学院大学 | 2:51:04 | 6:30 |
18位 | 皇學館大学 | 2:52:11 | 7:37 |
19位 | 東海学連選抜 | 2:54:20 | 9:46 |
-- | 愛知工業大学 | 2:54:57 | 10:23 |
20位 | 京都産業大学 | 2:55:52 | 11:18 |
21位 | 札幌学院大学 | 2:58:08 | 13:34 |
22位 | 第一工業大学 | 2:58:22 | 13:48 |
23位 | 環太平洋大学 | 2:58:34 | 14:00 |
24位 | 新潟大学 | 3:00:03 | 15:29 |
25位 | 東北福祉大学 | 3:09:31 | 24:57 |
5区まとめ
- 國學院大學の青木祐人選手が区間2位の藤曲寛人選手(順天堂大学)に1秒差で競り勝ち区間賞を獲得しました。
- また昨年吉田裕也選手(青山学院大学)が樹立した区間記録を17秒更新しました。
- 先頭争いをしていた東洋大学の西山和弥選手は区間11位・東海大学の市村朋樹選手が区間7位と牽制してしまった感があります。
- このレースで初めて東海大学が首位に立ちました。
5強は東海大学が初めて首位に。東洋大学・國學院大學が30秒以内、青山学院大学が1分、駒澤大学が先頭から2分05秒差をつけられました。
- 東海大学:1位
- 東洋大学:2位:19秒差
- 國學院大學:4位:29秒差
- 青山学院大学:7位:1.00秒差
- 駒澤大学:9位:2.05秒差