ヨーロッパで人気のGP(グランプリシリーズ)を日本でもということで始まったGGのべおか(ゴールデンゲームスのべおか)も今年で30回目になりました。
毎年好記録が続出する大会ですが今大会でも好記録がでました。
ライブ配信された映像はコチラ(全競技を収録・10時間あります・・・)
男子10000mA
順位 | 氏名 | 登録 | 所属 | 記録 |
1位 | 設楽 悠太 | 埼玉 | Honda | 27'53"67 |
2位 | 市田 孝 | 宮崎 | 旭化成 | 28'18"15 |
3位 | KIPYATICH Abraham | 宮崎 | 旭化成 | 28'18"17 |
4位 | 河合 代二 | 愛知 | トーエネック | 28'26"60 |
5位 | 大塚 祥平 | 福岡 | 九電工 | 28'28"14 |
6位 | 市田 宏 | 宮崎 | 旭化成 | 28'33"48 |
7位 | 栃木 渡 | 千葉 | 日立物流 | 28'34"13 |
8位 | 相澤 晃(4) | 福島 | 東洋大学 | 28'35"90 |
9位 | 小松 巧弥 | 大阪 | NTT西日本 | 28'45"41 |
10位 | 中谷 雄飛(2) | 長野 | 早稲田大学 | 28'50"77 |
11位 | 竹内 大地 | 愛知 | トーエネック | 28'52"54 |
12位 | 山本 修平 | 愛知 | トヨタ自動車 | 29'01"17 |
13位 | 延藤 潤 | 広島 | マツダ | 29'05"67 |
14位 | 神野 大地 | 東京 | セルソース | 29'05"89 |
15位 | 西山 和弥(3) | 群馬 | 東洋大学 | 29'15"56 |
16位 | 設楽 啓太 | 千葉 | 日立物流 | 29'19"04 |
17位 | 松井 智靖 | 広島 | 中国電力 | 29'55"32 |
観戦レポート
ペースメーカー:ビダン・カロキ(横浜Dena)・アブラハム・キプヤティッチ(旭化成)
5000m:ビダン・カロキ先頭にを13分53秒4と27分40秒前後のペースで通過。
6200m:早くもビダンカロキと設楽悠太(Honda)のマッチレースに
9600m:ラスト1周の鐘と同時にビダンカロキが棄権。設楽悠太はラスト1周を63秒でカバーし27分53秒67でゴール。
日本人2位の市田孝選手(旭化成)に25秒差とまさに圧勝でした。
男子1500mA
順位 | 氏名 | 登録 | 所属 | 記録 |
1位 | 飯澤 千翔(1) | 山梨 | 東海大学 | 3'42"07 |
2位 | 館澤 亨次(4) | 神奈川 | 東海大学 | 3'43"96 |
3位 | LEEJung Kook | 国外 | 原州市庁 | 3'44"63 |
4位 | 前田 恋弥 | 東京 | カネボウ | 3'46"58 |
5位 | 中川 智春 | 愛知 | トーエネック | 3'46"83 |
6位 | 木村 理来(4) | 栃木 | 東海大学 | 3'47"86 |
7位 | 大竹 康平(3) | 岡山 | 広島経済大学 | 3'50"87 |
8位 | 田中 佑典(3) | 北海道 | 札幌学院大学 | 3'54"37 |
9位 | 小林 青(2) | 広島 | 鹿屋体育大学 | 3'57"88 |
10位 | 楢﨑 辰登(2) | 福岡 | 鹿屋体育大学 | 3'59"35 |
観戦レポート
ペースメーカー:冨田三貴(西鉄)
400m:冨田三貴(西鉄)を先頭に58秒6で通過。
800m:冨田三貴(西鉄)先頭に1分59秒3(60秒6)で通過。
1100m:冨田三貴(西鉄)・木村・飯澤・舘澤の東海大学トリオの順でラスト1周。
1200m:冨田三貴(西鉄)を先頭に3分1秒1(61秒7)で通過。富田は棄権。
1250m:飯澤が先頭に立ち、舘澤が抜きにかかるが飯澤が先頭をキープ。
1300m:飯澤がロングスパートをかけ舘澤以下後続を引き離す。
1500m:飯澤が3分42秒07でゴール。ラスト300mを40秒台でカバー。
1500m日本選手権二連覇中でアジア大会5位の舘澤選手に対して圧勝といえるでしょう。ラスト200mで1秒9の差をつけるスプリントは見事です。
東海大学・日本大学対抗戦に次ぐ連勝という事で日本選手権でも大暴れしそうです。
男子5000m
A組
順位 | 氏名 | 登録 | 所属 | 記録 |
1位 | 鎧坂 哲哉 | 宮崎 | 旭化成 | 13'36"77 |
2位 | 平 和真 | 東京 | カネボウ | 13'41"54 |
3位 | 戸田 雅稀 | 東京 | サンベルクス | 13'41"62 |
4位 | MUTHONI Mmuiru(4) | 東京 | 創価大学 | 13'42"01 |
5位 | 鬼塚 翔太(4) | 福岡 | 東海大学 | 13'42"94 |
6位 | 市川 孝徳 | 千葉 | 日立物流 | 13'43"04 |
7位 | 橋詰 大慧 | 京都 | SGホールディングスグ | 13'45"77 |
8位 | 田村 友佑 | 福岡 | 黒崎播磨 | 13'46"91 |
9位 | 中村 匠吾 | 東京 | 富士通 | 13'47"51 |
10位 | 山口 浩勢 | 愛知 | 愛三工業 | 13'48"68 |
11位 | 岡本 雄大 | 東京 | サンベルクス | 13'49"09 |
12位 | 田中 秀幸 | 愛知 | トヨタ自動車 | 13'53"45 |
13位 | 堀尾 謙介 | 愛知 | トヨタ自動車 | 13'54"50 |
14位 | 栁 利幸 | 千葉 | 日立物流 | 13'56"96 |
15位 | 佐藤 佑輔 | 千葉 | 富士通 | 14'02"39 |
16位 | 的野 遼大 | 長崎 | MHPS | 14'03"93 |
17位 | 關 颯人(4) | 長野 | 東海大学 | 14'05"01 |
18位 | 中村信一郎 | 福岡 | 九電工 | 14'05"74 |
19位 | 倉田 翔平 | 東京 | GMOアスリーツ | 14'09"74 |
20位 | 阪口 竜平(4) | 京都 | 東海大学 | 14'15"82 |
21位 | 文元 慧 | 東京 | カネボウ | 14'21"69 |
観戦レポート
ペースメーカー:ロバート・ムウェイ(旭化成)
1000m:ロバート・ムウェイ(旭化成)を先頭に2分41秒7で通過。
2000m:ロバート・ムウェイ(旭化成)を先頭に5分27秒(2分45秒)で通過。
3000m:ロバート・ムウェイ(旭化成)を先頭に8分12秒(2分44秒3)で通過。
4000m:ロバート・ムウェイ(旭化成)を先頭に10分57秒(2分45秒6)で通過。
4600m:(創価大学)・鎧坂(旭化成)の順でラスト1週の鐘。
4700m:ラスト300mで鎧坂(旭化成)が先頭に立つ
5000m:そのまま鎧坂がラスト1周を60秒でカバーし13分36秒77でゴール。
B組
順位 | 氏名 | 登録 | 所属 | 記録 |
1位 | MAGOMA BenuelMogeni | 宮崎 | 旭化成 | 13'41"07 |
2位 | 湊谷 春紀 | 東京 | 横浜DeNA | 13'41"61 |
3位 | 寺内 將人 | 愛知 | 愛知製鋼 | 13'42"90 |
4位 | SIMON Kariuki | 佐賀 | 戸上電機製作所 | 13'43"62 |
5位 | KAREMI Thuku | 福岡 | トヨタ自動車九州 | 13'45"56 |
6位 | 高田 康暉 | 兵庫 | 住友電工 | 13'45"93 |
7位 | 大池 達也 | 愛知 | トヨタ紡織 | 13'47"68 |
8位 | 小山 直城 | 埼玉 | Honda | 13'48"96 |
9位 | 潰滝 大記 | 千葉 | 富士通 | 13'51"26 |
10位 | 荻久保寛也(4) | 埼玉 | 城西大学 | 13'53"54 |
11位 | 中村 高洋 | 鹿児島 | 京セラ鹿児島 | 13'57"24 |
12位 | 川端 千都 | 東京 | コニカミノルタ | 13'58"78 |
13位 | 楠 康成 | 茨城 | 阿見アスリートクラブ | 14'03"96 |
14位 | 松田 佑太 | 東京 | サンベルクス | 14'04"74 |
15位 | 浅石 祐史 | 東京 | ヤクルト | 14'06"53 |
16位 | DUNCAN kisaisa(2) | 大分 | 大分東明高校 | 14'07"55 |
17位 | 秦 将吾 | 徳島 | 大塚製薬 | 14'08"97 |
18位 | 高橋 尚弥 | 福岡 | 安川電機 | 14'18"09 |
19位 | 目良 隼人 | 長崎 | MHPS | 14'18"98 |
20位 | 廣瀬 岳 | 山口 | 武田薬品 | 14'20"67 |
21位 | 國行 麗生 | 徳島 | 大塚製薬 | 14'26"10 |
22位 | 小松 陽平(4) | 北海道 | 東海大学 | 14'29"02 |
23位 | 定方 俊樹 | 長崎 | MHPS | 14'30"05 |
24位 | 西澤 佳洋 | 茨城 | 小森コーポレーション | 14'32"37 |
25位 | 中村 祐紀 | 兵庫県 | 住友電工 | 14'38"15 |
C組
順位 | 氏名 | 登録 | 所属 | 記録 |
1位 | 高橋 流星 | 愛知 | 愛知製鋼 | 13'44"79 |
2位 | 森田 佳祐 | 茨城 | 小森コーポレーション | 13'47"78 |
3位 | 大須田優二 | 茨城 | 小森コーポレーション | 13'48"24 |
4位 | 鈴木 勝彦 | 京都 | SGホールディングスグ | 13'49"16 |
5位 | 菅原 伊織(3) | 東京 | 城西大学 | 13'50"99 |
6位 | 橋爪 孝安 | 京都 | SGホールディングスグ | 13'52"00 |
7位 | 矢野 圭吾 | 東京 | カネボウ | 13'56"54 |
8位 | 野中 優志 | 大阪 | 大阪ガス | 13'59"15 |
9位 | 蟹沢 淳平 | 愛知 | トヨタ紡織 | 14'02"70 |
10位 | 足羽 純実 | 埼玉 | Honda | 14'02"90 |
11位 | 松村 康平 | 長崎 | MHPS | 14'03"30 |
12位 | 後藤 敬 | 福岡 | 西鉄 | 14'03"84 |
13位 | KARANJA Josephat(3) | 石川 | 遊学館高校 | 14'04"36 |
14位 | 春日 千速 | 東京 | ヤクルト | 14'04"91 |
15位 | 原 法利 | 埼玉 | Honda | 14'07"09 |
16位 | 菊地 駿弥(3) | 栃木 | 城西大学 | 14'07"80 |
17位 | 吉元 真司 | 福岡 | 黒崎播磨 | 14'09"54 |
18位 | 奥野 翔弥 | 福岡 | トヨタ自動車九州 | 14'09"92 |
19位 | 福田 穣 | 福岡 | 西鉄 | 14'14"60 |
20位 | 永戸 聖 | 千葉 | 日立物流 | 14'16"07 |
21位 | 越智 文弥 | 埼玉 | 埼玉医科大学G | 14'17"06 |
22位 | 髙木登志夫 | 東京 | 横浜DeNA | 14'17"29 |
23位 | 森田 歩希 | 東京 | GMOアスリーツ | 14'21"51 |
24位 | 木滑 良 | 長崎 | MHPS | 14'21"70 |
25位 | 江島 崚太 | 長崎 | MHPS | 14'25"62 |
26位 | 坂本 佳太 | 茨城 | 小森コーポレーション | 14'46"26 |
27位 | 鈴木 太基 | 東京 | ラフィネグルーープ | 14'51"79 |
28位 | 川瀬 翔矢(3) | 三重 | 皇學館大学 | 15'16"17 |
D組
順位 | 氏名 | 登録 | 所属 | 記録 |
1位 | EVANSKeitany | 愛知 | トヨタ紡織 | 13'12"65大会新 |
2位 | KOECH Benard | 福岡 | 九電工 | 13'13"48 |
3位 | STANLEY Waithaka | 東京 | ヤクルト | 13'15"38 |
4位 | DOMINIC Langat | 東京 | コニカミノルタ | 13'20"25 |
5位 | PETER Langat | 京都 | SGホールディングスグ | 13'21"90 |
6位 | RODGERS Kwemoi | 愛知 | 愛三工業 | 13'22"52 |
7位 | DAVID Ngure | 東京 | 横浜DeNA | 13'24"51 |
8位 | LEDAMA Kisaisa(3) | 東京 | 桜美林大学 | 13'24"99 |
9位 | DANIEL Kipkemoi | 福岡 | 西鉄 | 13'25"68 |
10位 | JOEL Mwaura | 福岡 | 黒崎播磨 | 13'26"01 |
11位 | LOROT Andrew | 群馬 | SUBARU | 13'26"40 |
12位 | 坂東 悠汰 | 千葉 | 富士通 | 13'26"70 |
13位 | PHILEMON Kiplagat(3) | 岡山 | 倉敷高校 | 13'27"53 |
14位 | JOHM Muritu | 福岡 | トヨタ自動車九州 | 13'28"35 |
15位 | NDIKU Jonathan | 千葉 | 日立物流 | 13'28"36 |
16位 | PATRICK MathengeWambui | 大阪 | NTT西日本 | 13'28"72 |
17位 | YEGO Evans | 東京 | サンベルクス | 13'30"67 |
18位 | 塩尻 和也 | 千葉 | 富士通 | 13'30"94 |
19位 | PATRICK Mwaka | 愛知 | 愛三工業 | 13'31"47 |
20位 | VINCENT Kipkemoi | 富山 | YKK | 13'31"70 |
21位 | SAMUEL Mwangi | 東京 | コニカミノルタ | 13'34"17 |
22位 | LEDAMA Wesley | 群馬 | SUBARU | 13'35"53 |
23位 | DEJEN Tesfalemweldu(3) | 神奈川 | 星槎国際湘南高 | 13'43"99 |
24位 | NGURE Lawrence(2) | 北海道 | 札幌学院大学 | 13'45"69 |
25位 | NGANGA Waweru(3) | 大阪 | 興國高校 | 13'49"35 |
26位 | ALEX Cherono | 愛知 | トヨタ自動車 | 14'03"96 |
27位 | DONALD Mitei | 広島 | 中電工 | 14'12"48 |
E組
順位 | 氏名 | 登録 | 所属 | 記録 |
1位 | 住田 優範 | 愛知 | 愛知製鋼 | 14'04"25 |
2位 | 西川雄一朗(4) | 兵庫 | 東海大学 | 14'05"17 |
3位 | 今崎 俊 | 大阪 | 大阪ガス | 14'06"49 |
4位 | 吉田 亮壱 | 福岡 | 九電工 | 14'07"88 |
5位 | 池田 紀保 | 神奈川 | プレス工業 | 14'08"69 |
6位 | 福本 真大 | 福岡 | 九電工 | 14'08"86 |
7位 | 猪浦 舜 | 埼玉 | 八千代工業 | 14'09"24 |
8位 | 横山 諒 | 静岡 | スズキ浜松AC | 14'09"57 |
9位 | 有村 優樹 | 宮崎 | 旭化成 | 14'10"70 |
10位 | 大津 顕杜 | 福岡 | トヨタ自動車九州 | 14'10"86 |
11位 | 甲斐 翔太 | 福岡 | 西鉄 | 14'14"20 |
12位 | 岩田 勇治 | 長崎 | MHPS | 14'14"99 |
13位 | 物江 雄利 | 東京 | カネボウ | 14'17"33 |
14位 | 池田 勘汰(3) | 岡山 | 中央大学 | 14'19"11 |
15位 | 福村 拳太 | 東京 | ラフィネグルーープ | 14'19"47 |
16位 | 今井 崇人(4) | 兵庫 | 立命館大学 | 14'19"66 |
17位 | 三浦 拓朗(2) | 兵庫 | 中央大学 | 14'19"85 |
18位 | 東 森拓 | 福岡 | 西鉄 | 14'25"59 |
19位 | 山口 修平 | 宮崎県 | 旭化成 | 14'33"52 |
20位 | 中西 玄気 | 愛知 | 愛三工業 | 14'36"75 |
21位 | 濵口 隆幸 | 福岡 | 九電工 | 14'39"63 |
22位 | 野中 久徳 | 福岡 | 西鉄 | 14'42"42 |
23位 | 古賀 裕樹 | 福岡 | 西鉄 | 15'03"81 |
F組
順位 | 氏名 | 登録 | 所属 | 記録 |
1位 | 井川 龍人(1) | 熊本 | 早稲田大学 | 13'54"59 |
2位 | 坂東 剛 | 大阪 | 大阪ガス | 13'55"15 |
3位 | 米満 怜(4) | 福岡 | 創価大学 | 13'55"86 |
4位 | 小西 祐也 | 福岡 | 黒崎播磨 | 14'00"45 |
5位 | 古賀 淳紫 | 福岡 | 安川電機 | 14'01"93 |
6位 | 橋本 崚 | 東京 | GMOアスリーツ | 14'02"42 |
7位 | 林 奎介 | 東京 | GMOアスリーツ | 14'03"10 |
8位 | 中平大二朗 | 福岡 | トヨタ自動車九州 | 14'03"43 |
9位 | 市山 翼 | 埼玉 | 埼玉医科大学G | 14'03"56 |
10位 | 大石 巧 | 静岡 | スズキ浜松AC | 14'03"77 |
11位 | 加藤 風磨 | 福岡 | 安川電機 | 14'07"38 |
12位 | 小野 知大 | 宮崎 | 旭化成 | 14'08"34 |
13位 | 岩﨑 裕也 | 大阪 | 大阪ガス | 14'08"73 |
14位 | 沖守 怜 | 東京 | サンベルクス | 14'09"15 |
15位 | 近藤 秀一 | 東京 | GMOアスリーツ | 14'14"01 |
16位 | 中村 優吾 | 福岡 | 黒崎播磨 | 14'15"55 |
17位 | 辻村 公佑 | 大阪 | 大阪ガス | 14'16"91 |
18位 | 野村 峻哉 | 福岡 | 安川電機 | 14'20"83 |
19位 | 秋山 清仁 | 愛知 | 愛知製鋼 | 14'27"47 |
20位 | 土井 大輔 | 福岡 | 黒崎播磨 | 14'28"72 |
21位 | 山岸 宏貴 | 東京 | GMOアスリーツ | 14'29"95 |
22位 | 葛西 潤(1) | 大阪 | 創価大学 | 14'32"67 |
23位 | 林田 洋翔(3) | 長崎 | 瓊浦高校 | 14'35"43 |
24位 | 海老澤 太 | 東京 | ラフィネグルーープ | 14'37"43 |
25位 | 仲村 尚毅 | 宮崎 | 旭化成 | 14'46"51 |
26位 | 梶山林太郎(1) | 広島 | 中央大学 | 14'48"29 |
27位 | 大崎 遼 | 東京 | ラフィネグルーープ | 14'55"03 |
G組
順位 | 氏名 | 登録 | 所属 | 記録 |
1位 | 滋野 聖也 | 神奈川 | プレス工業 | 14'06"27 |
2位 | 茂木圭次郎 | 宮崎 | 旭化成 | 14'10"89 |
3位 | 関戸 雅輝 | 大阪 | NTT西日本 | 14'19"94 |
4位 | 高畑 祐樹(4) | 滋賀 | 立命館大学 | 14'21"88 |
5位 | 鈴木 大海(3) | 神奈川 | 創価大学 | 14'21"89 |
6位 | 朝倉 和眞 | 宮城 | 宮城陸協 | 14'24"34 |
7位 | 太田黒 卓 | 埼玉 | 八千代工業 | 14'25"34 |
8位 | 河村 知樹 | 愛知 | トヨタ紡織 | 14'26"15 |
9位 | 園田 隼 | 福岡 | 黒崎播磨 | 14'26"72 |
10位 | 中村 大成(4) | 宮城 | 駒澤大学 | 14'27"58 |
11位 | 前川 紘導(3) | 京都 | 立命館大学 | 14'28"75 |
12位 | 山本 修二 | 宮崎 | 旭化成 | 14'29"86 |
13位 | 岡野 佑輝 | 埼玉 | 八千代工業 | 14'29"87 |
14位 | 桑山 楓矢(3) | 三重 | 皇學館大学 | 14'31"00 |
15位 | 廣瀨 大貴 | 大阪 | 大阪ガス | 14'32"06 |
16位 | 志水 佑守 | 福岡 | トヨタ自動車九州 | 14'35"13 |
17位 | 中洞 将(3) | 岐阜 | 中京院中京高校 | 14'45"19 |
18位 | 渡邉 利典 | 東京 | GMOアスリーツ | 14'47"77 |
19位 | 坪内 淳一 | 福岡 | 黒崎播磨 | 14'49"41 |
20位 | 橋本 雅史 | 山口 | 武田薬品 | 14'55"13 |
21位 | 村 直也(3) | 三重 | 皇學館大学 | 15'13"98 |
H組
順位 | 氏名 | 登録 | 所属 | 記録 |
1位 | 丸山 文裕 | 宮崎 | 旭化成 | 14'21"87 |
2位 | 吉村 大輝 | 鹿児島 | 旭化成 | 14'24"93 |
3位 | 柴田 純一 | 埼玉 | 埼玉医科大学G | 14'25"62 |
4位 | 内田 健太 | 埼玉 | 埼玉医科大学G | 14'27"26 |
5位 | 小田部真也 | 福岡 | 黒崎播磨 | 14'27"48 |
6位 | 徳丸 寛太(2) | 鹿児島 | 鹿児島実業高校 | 14'29"37 |
7位 | 竹井 祐貴(2) | 鹿児島 | 亜細亜大学 | 14'29"70 |
8位 | 河村 悠(2) | 愛知 | 亜細亜大学 | 14'29"74 |
9位 | 中村 涼 | 大阪 | 大阪ガス | 14'39"21 |
10位 | 木邑 駿(4) | 広島 | 広島経済大学 | 14'40"13 |
11位 | 長谷部 航(2) | 愛知 | 亜細亜大学 | 14'40"37 |
12位 | 松尾 良一 | 宮崎 | 旭化成 | 14'42"78 |
13位 | 園木 大斗(3) | 熊本 | 開新高校 | 14'45"41 |
14位 | 神薗 竜馬(3) | 鹿児島 | 鹿児島実業高校 | 14'47"58 |
15位 | ANUR Mohammedata(3) | 神奈川 | 星槎国際湘南高 | 15'02"07 |
16位 | 和田 渉夢(3) | 鹿児島 | 鹿児島実業高校 | 15'04"71 |
17位 | 兼次 祐希(3) | 沖縄 | 亜細亜大学 | 15'05"10 |
18位 | 吉山 侑佑 | 佐賀 | 戸上電機製作所 | 15'13"51 |
19位 | 山下 慧士(4) | 愛知 | 皇學館大学 | 15'16"18 |
20位 | 中村 駿吾 | 福岡 | 黒崎播磨 | 15'17"54 |
21位 | 柿木 郁人(3) | 岩手 | 亜細亜大学 | 15'18"84 |
22位 | 堀 聡介 | 佐賀 | 戸上電機製作所 | 15'24"26 |
23位 | 前迫 勇太 | 鹿児島 | 鹿児島陸協 | 16'02"73 |
I組
順位 | 氏名 | 登録 | 所属 | 記録 |
1位 | 西 純平 | 滋賀 | 旭化成守山 | 14'42"81 |
2位 | 金子 雅也(6) | 静岡 | 静岡大学 | 14'47"82 |
3位 | 池田 泰仁 | 香川 | 香川RC遊 | 14'49"53 |
4位 | 渡邊 太陽 | 佐賀 | 戸上電機製作所 | 14'53"57 |
5位 | 長島 玲音(3) | 長崎 | 瓊浦高校 | 14'54"79 |
6位 | 麓 逸希(3) | 熊本 | 開新高校 | 14'57"26 |
7位 | 谷口瞬之介(2) | 長崎 | 瓊浦高校 | 15'03"13 |
8位 | 永谷 勇介 | 鹿児島 | 京セラ鹿児島 | 15'07"49 |
9位 | 横山 慶尚 | 宮崎 | 延岡市陸協 | 15'13"08 |
10位 | 内田 征冶(3) | 熊本 | 開新高校 | 15'14"93 |
11位 | 持田 竜汰(3) | 熊本 | 開新高校 | 15'15"43 |
12位 | 山本 裕二(4) | 神奈川 | 亜細亜大学 | 15'15"86 |
13位 | 下玉利祐志 | 鹿児島 | 京セラ鹿児島 | 15'19"80 |
14位 | 太田 瑠星(3) | 大分 | 鶴崎工業高校 | 15'20"95 |
15位 | 樋口 秀星 | 佐賀 | 戸上電機製作所 | 15'21"46 |
16位 | 廣山 誉英(4) | 鹿児島 | 福岡大学 | 15'23"68 |
17位 | 松本凛太郎(4) | 長崎 | 福岡大学 | 15'25"77 |
18位 | 平嶺 美浩 | 鹿児島 | 霧島市消防局 | 15'27"29 |
19位 | 横田 玖磨(3) | 長崎 | 瓊浦高校 | 15'28"21 |
20位 | 森 太一 | 佐賀 | 佐賀陸協 | 15'30"73 |
21位 | 脇山 隼斗(2) | 福岡 | 亜細亜大学 | 15'31"24 |
22位 | 黒木 俊輔 | 宮崎 | 旭化成延岡 | 15'34"67 |
23位 | 清水 将也 | 宮崎 | 旭化成延岡 | 15'42"89 |
24位 | 須崎 裕也 | 神奈川 | 川崎市役所 | 15'45"82 |
25位 | 六本木敦輝(4) | 東京 | 亜細亜大学 | 15'50"70 |
26位 | 末山 貴文 | 大阪 | 大阪陸協 | 15'51"99 |
27位 | 橋本 雄太(2) | 東京 | 亜細亜大学 | 17'19"00 |
J組
順位 | 氏名 | 登録 | 所属 | 記録 |
1位 | 安藤 貴信(4) | 大分 | 北九州市立大学 | 15'02"08 |
2位 | 河野 琉威(2) | 大分 | 鶴崎工業高校 | 15'03"14 |
3位 | 野田 崇央(2) | 熊本 | 開新高校 | 15'12"88 |
4位 | 谷川 俊介(3) | 福岡 | 東海大福岡高校 | 15'17"49 |
5位 | 冨田 幸音(2) | 熊本 | 開新高校 | 15'17"74 |
6位 | 中田 紫音(2) | 鹿児島 | 鹿児島城西高校 | 15'22"82 |
7位 | 田邉 雄也 | 宮崎県 | 旭化成延岡 | 15'29"84 |
8位 | 西久保雄志郎(2) | 鹿児島 | 鹿児島工業 | 15'43"41 |
9位 | 大六野光槻(2) | 鹿児島 | 鹿児島城西高校 | 15'44"91 |
10位 | 愛甲 翼(3) | 鹿児島 | 鹿児島実業高校 | 15'51"51 |
11位 | 西村 涼 | 宮崎 | 旭化成延岡 | 15'53"28 |
12位 | 砂川 大河(2) | 鹿児島 | 鹿児島実業高校 | 15'56"50 |
13位 | 久我 駿太(3) | 大分 | 鶴崎工業高校 | 16'06"31 |
14位 | 溝下 翔 | 宮崎 | 都城自衛隊 | 16'07"49 |
15位 | 鈴木槙一郎 | 宮崎 | 旭化成延岡 | 16'13"69 |
16位 | 川越 隆暉 | 宮崎 | 都城自衛隊 | 16'16"74 |
17位 | 新山 舜心(3) | 鹿児島 | 鹿児島高校 | 16'45"18 |
18位 | 横瀬 理樹 | 宮崎 | 都城自衛隊 | 16'45"35 |
19位 | 河野 敢太 | 宮崎 | 旭化成延岡 | 16'50"11 |
まとめ
日本人TOPの記録はまずまずだと思います。
1500m:3分42秒07(飯澤千翔:東海大学)
5000m:13分26秒7(坂東悠汰・富士通)
10000m:27分53秒67(設楽悠太:Honda)
今大会は日本人1位は独走だったので次大会ではもう少し接戦・競り合いになればと思います。