2020年第96回箱根駅伝は往路優勝した青山学院大学が勢いそのまま2年ぶり5度目の総合優勝は果たしました。
前回大会で東海大学が樹立した10時間52分09秒の大会記録を6分46秒も更新する見事なタイムです。
前回大会優勝・二連覇を狙った東海大学は昨年樹立した大会記録を3分44秒更新する好タイムをだしましたが2位に終わりました。
3位にはアンカー決戦を制した國學院大學が大学最高順位を大幅に更新し入りました。
総合結果
*赤字は総合新記録
大会記録 | 東海大学 | 10時間52分09秒 |
順位 | 大学名 | タイム |
1 | 青山学院大学 | 10時間45分23秒 |
2 | 東海大学 | 10時間48分25秒 |
3 | 國學院大學 | 10時間54分20秒 |
4 | 帝京大学 | 10時間54分23秒 |
5 | 東京国際大学 | 10時間54分27秒 |
6 | 明治大学 | 10時間54分46秒 |
7 | 早稲田大学 | 10時間57分43秒 |
8 | 駒澤大学 | 10時間57分44秒 |
9 | 創価大学 | 10時間58分17秒 |
10 | 東洋大学 | 10時間59分11秒 |
11 | 中央学院大学 | 11時間01分10秒 |
12 | 中央大学 | 11時間03分39秒 |
13 | 拓殖大学 | 11時間04分28秒 |
14 | 順天堂大学 | 11時間06分45秒 |
15 | 法政大学 | 11時間07分23秒 |
16 | 神奈川大学 | 11時間07分26秒 |
17 | 日本体育大学 | 11時間10分32秒 |
18 | 日本大学 | 11時間10分37秒 |
OP | 関東学生連合 | 11時間12分34秒 |
19 | 国士舘大学 | 11時間13分33秒 |
20 | 筑波大学 | 11時間16分13秒 |
復路結果
*赤字は復路新記録
順位 | 大学名 | タイム |
1 | 東海大学 | 5時間23分47秒 |
2 | 青山学院大学 | 5時間24分07秒 |
3 | 帝京大学 | 5時間27分08秒 |
4 | 明治大学 | 5時間27分35秒 |
5 | 早稲田大学 | 5時間28分55秒 |
6 | 東京国際大学 | 5時間29分54秒 |
7 | 東洋大学 | 5時間29分56秒 |
8 | 駒澤大学 | 5時間30分03秒 |
9 | 創価大学 | 5時間30分43秒 |
10 | 國學院大學 | 5時間31分31秒 |
11 | 中央学院大学 | 5時間31分53秒 |
12 | 中央大学 | 5時間31分59秒 |
13 | 神奈川大学 | 5時間33分15秒 |
14 | 法政大学 | 5時間34分23秒 |
15 | 順天堂大学 | 5時間34分53秒 |
16 | 国士舘大学 | 5時間34分56秒 |
17 | 拓殖大学 | 5時間35分20秒 |
18 | 日本体育大学 | 5時間35分57秒 |
OP | 関東学生連合 | 5時間37分40秒 |
19 | 日本大学 | 5時間37分44秒 |
20 | 筑波大学 | 5時間38分20秒 |
10区区間順位
*赤字は区間新記録
順位 | 選手名 | 大学名 | タイム |
区間記録 | 松瀬 元太 | 順天堂大学 | 1時間08分59秒 |
1 | 嶋津雄大 | 創価大学 | 1時間08分40秒 |
2 | 吉野貴大 | 帝京大学 | 1時間08分43秒 |
3 | 郡司陽大 | 東海大学 | 1時間09分08秒 |
4 | 殿地琢朗 | 國學院大学 | 1時間09分19秒 |
5 | 湯原慶吾 | 青山学院大学 | 1時間09分48秒 |
6 | 二井康介 | 中央大学 | 1時間10分18秒 |
7 | 石川拓慎 | 駒澤大学 | 1時間10分21秒 |
8 | 宍倉健浩 | 早稲田大学 | 1時間10分23秒 |
9 | 内山涼太 | 東京国際大学 | 1時間10分31秒 |
10 | 河村一輝 | 明治大学 | 1時間10分43秒 |
11 | 荻野太成 | 神奈川大学 | 1時間10分53秒 |
12 | 増田蒼馬 | 法政大学 | 1時間11分12秒 |
13 | 中川翔太 | 日本体育大学 | 1時間11分17秒 |
14 | 孝田拓海 | 国士舘大学 | 1時間11分33秒 |
15 | 金子智哉 | 日本大学 | 1時間12分01秒 |
16 | 児玉朋大 | 筑波大学 | 1時間12分05秒 |
17 | 野田一輝 | 順天堂大学 | 1時間12分24秒 |
18 | 石綿宏人 | 中央学院大学 | 1時間12分28秒 |
19 | 及川瑠音 | 東洋大学 | 1時間12分40秒 |
20 | 清水崚汰 | 拓殖大学 | 1時間12分52秒 |
OP | 阿部飛雄馬 | 関東学生連合 | 1時間15分26秒 |
9区通過順位
順位 | 大学名 | タイム |
1 | 青山学院大学 | 9時間35分35秒 |
2 | 東海大学 | 9時間39分17秒 |
3 | 東京国際大学 | 9時間43分56秒 |
4 | 明治大学 | 9時間44分03秒 |
5 | 國學院大學 | 9時間45分01秒 |
6 | 帝京大学 | 9時間45分40秒 |
7 | 東洋大学 | 9時間46分31秒 |
8 | 早稲田大学 | 9時間47分20秒 |
9 | 駒澤大学 | 9時間47分23秒 |
10 | 中央学院大学 | 9時間48分42秒 |
11 | 創価大学 | 9時間49分37秒 |
12 | 拓殖大学 | 9時間51分36秒 |
13 | 中央大学 | 9時間53分21秒 |
14 | 順天堂大学 | 9時間54分21秒 |
15 | 法政大学 | 9時間56分11秒 |
16 | 神奈川大学 | 9時間56分33秒 |
OP | 関東学生連合 | 9時間57分08秒 |
17 | 日本大学 | 9時間58分36秒 |
18 | 日本体育大学 | 9時間59分15秒 |
19 | 国士舘大学 | 10時間02分00秒 |
20 | 筑波大学 | 10時間04分08秒 |
9区区間順位
順位 | 選手名 | 大学名 | タイム |
区間記録 | 篠藤 淳 | 中央学院大学 | 1時間08分01秒 |
1 | 神林勇太 | 青山学院大学 | 1時間08分13秒 |
2 | 有馬圭哉 | 中央学院大学 | 1時間08分56秒 |
3 | 相沢悠斗 | 東京国際大学 | 1時間09分04秒 |
4 | 新迫志希 | 早稲田大学 | 1時間09分17秒 |
5 | 小森稜太 | 帝京大学 | 1時間09分26秒 |
6 | 石津佳晃 | 創価大学 | 1時間09分44秒 |
7 | 清家陸 | 法政大学 | 1時間09分52秒 |
8 | 松尾淳之介 | 東海大学 | 1時間09分55秒 |
9 | 大澤駿 | 東洋大学 | 1時間10分02秒 |
10 | 大森太楽 | 中央大学 | 1時間10分05秒 |
11 | 村上純大 | 明治大学 | 1時間10分07秒 |
OP | 渡邊晶紀 | 関東学生連合 | 1時間10分22秒 |
12 | 中井槙吾 | 拓殖大学 | 1時間10分26秒 |
13 | 神戸駿介 | 駒澤大学 | 1時間10分37秒 |
14 | 川瀬宙夢 | 筑波大学 | 1時間11分05秒 |
15 | 髙林遼哉 | 順天堂大学 | 1時間11分20秒 |
16 | 野上翔大 | 日本体育大学 | 1時間11分21秒 |
17 | 福田有馬 | 国士舘大学 | 1時間11分47秒 |
18 | 古和田響 | 神奈川大学 | 1時間11分53秒 |
19 | 茂原大悟 | 國學院大学 | 1時間12分30秒 |
20 | 橋口大希 | 日本大学 | 1時間13分30秒 |
8区通過順位
順位 | 大学名 | タイム |
1 | 青山学院大学 | 8時間27分22秒 |
2 | 東海大学 | 8時間29分22秒 |
3 | 國學院大學 | 8時間32分31秒 |
4 | 明治大学 | 8時間33分56秒 |
5 | 東京国際大学 | 8時間34分52秒 |
6 | 帝京大学 | 8時間36分14秒 |
7 | 東洋大学 | 8時間36分29秒 |
8 | 駒澤大学 | 8時間36分46秒 |
9 | 早稲田大学 | 8時間38分03秒 |
10 | 中央学院大学 | 8時間39分46秒 |
11 | 創価大学 | 8時間39分53秒 |
12 | 拓殖大学 | 8時間41分10秒 |
13 | 順天堂大学 | 8時間43分01秒 |
14 | 中央大学 | 8時間43分16秒 |
15 | 神奈川大学 | 8時間44分40秒 |
16 | 日本大学 | 8時間45分06秒 |
17 | 法政大学 | 8時間46分19秒 |
OP | 関東学生連合 | 8時間46分46秒 |
18 | 日本体育大学 | 8時間47分54秒 |
19 | 国士舘大学 | 8時間50分13秒 |
20 | 筑波大学 | 8時間53分03秒 |
8区区間順位
順位 | 選手名 | 大学名 | タイム |
区間記録 | 小松 陽平 | 東海大学 | 1時間03分49秒 |
1 | 小松陽平 | 東海大学 | 1時間04分24秒 |
2 | 岩見秀哉 | 青山学院大学 | 1時間04分25秒 |
3 | 鳥飼悠生 | 帝京大学 | 1時間04分50秒 |
4 | 太田直希 | 早稲田大学 | 1時間05分30秒 |
5 | 芳賀宏太郎 | 東京国際大学 | 1時間05分51秒 |
6 | 前田義弘 | 東洋大学 | 1時間06分08秒 |
7 | 河東寛大 | 國學院大学 | 1時間06分10秒 |
8 | 櫛田佳希 | 明治大学 | 1時間06分17秒 |
OP | 吉井龍太郎 | 関東学生連合 | 1時間06分36秒 |
9 | 鈴木大海 | 創価大学 | 1時間06分39秒 |
10 | 西澤侑真 | 順天堂大学 | 1時間06分39秒 |
11 | 加藤淳 | 駒澤大学 | 1時間06分52秒 |
12 | 安田響 | 神奈川大学 | 1時間06分53秒 |
13 | 清水悠雅 | 国士舘大学 | 1時間07分04秒 |
14 | 佐々木虎太郎 | 拓殖大学 | 1時間07分07秒 |
15 | 藤井雄大 | 中央学院大学 | 1時間07分09秒 |
16 | 矢野郁人 | 中央大学 | 1時間07分21秒 |
17 | 嶋野太海 | 日本体育大学 | 1時間08分05秒 |
18 | 中園慎太朗 | 法政大学 | 1時間08分15秒 |
19 | 若山岳 | 日本大学 | 1時間08分21秒 |
20 | 伊藤太貴 | 筑波大学 | 1時間08分22秒 |
7区通過順位
順位 | 大学名 | タイム |
1 | 青山学院大学 | 7時間22分57秒 |
2 | 東海大学 | 7時間24分58秒 |
3 | 國學院大學 | 7時間26分21秒 |
4 | 明治大学 | 7時間27分39秒 |
5 | 東京国際大学 | 7時間29分01秒 |
6 | 駒澤大学 | 7時間29分54秒 |
7 | 東洋大学 | 7時間30分21秒 |
8 | 帝京大学 | 7時間31分24秒 |
9 | 早稲田大学 | 7時間32分33秒 |
10 | 中央学院大学 | 7時間32分37秒 |
11 | 創価大学 | 7時間33分14秒 |
12 | 拓殖大学 | 7時間34分03秒 |
13 | 中央大学 | 7時間35分55秒 |
14 | 順天堂大学 | 7時間36分22秒 |
15 | 日本大学 | 7時間36分45秒 |
16 | 神奈川大学 | 7時間37分47秒 |
17 | 法政大学 | 7時間38分04秒 |
18 | 日本体育大学 | 7時間39分49秒 |
OP | 関東学生連合 | 7時間40分10秒 |
19 | 国士舘大学 | 7時間43分09秒 |
20 | 筑波大学 | 7時間44分41秒 |
7区区間順位
順位 | 選手名 | 大学名 | タイム |
区間記録 | 林 奎介 | 青山学院大学 | 1時間02分16秒 |
1 | 阿部弘輝 | 明治大学 | 1時間01分40秒 |
2 | 鈴木創士 | 早稲田大学 | 1時間02分56秒 |
3 | 松崎咲人 | 東海大学 | 1時間03分03秒 |
4 | 中村友哉 | 青山学院大学 | 1時間03分23秒 |
5 | 小林歩 | 駒澤大学 | 1時間03分27秒 |
6 | 蝦夷森章太 | 東洋大学 | 1時間03分32秒 |
7 | 真船恭輔 | 東京国際大学 | 1時間04分02秒 |
8 | 川口慧 | 神奈川大学 | 1時間04分06秒 |
9 | 中村風馬 | 帝京大学 | 1時間04分13秒 |
10 | 兒玉陸斗 | 拓殖大学 | 1時間04分28秒 |
11 | 木付琳 | 國學院大學 | 1時間04分31秒 |
12 | 森凪也 | 中央大学 | 1時間04分50秒 |
13 | 小畠隆太郎 | 順天堂大学 | 1時間04分52秒 |
14 | 吉田光汰 | 中央学院大学 | 1時間04分55秒 |
15 | 松澤拓弥 | 法政大学 | 1時間04分57秒 |
16 | 清水拓斗 | 国士舘大学 | 1時間05分12秒 |
17 | 大内一輝 | 日本体育大学 | 1時間05分14秒 |
18 | 右田綺羅 | 創価大学 | 1時間05分15秒 |
19 | 松岡竜矢 | 日本大学 | 1時間05分31秒 |
20 | 杉山魁声 | 筑波大学 | 1時間05分38秒 |
OP | 宮田僚 | 関東学生連合 | 1時間06分11秒 |
6区通過順位
順位 | 大学名 | タイム |
1 | 青山学院大学 | 6時間19分34秒 |
2 | 國學院大學 | 6時間21分50秒 |
3 | 東海大学 | 6時間21分55秒 |
4 | 東京国際大学 | 6時間24分59秒 |
5 | 明治大学 | 6時間25分59秒 |
6 | 駒澤大学 | 6時間26分27秒 |
7 | 東洋大学 | 6時間26分49秒 |
8 | 帝京大学 | 6時間27分11秒 |
9 | 中央学院大学 | 6時間27分42秒 |
10 | 創価大学 | 6時間27分59秒 |
11 | 拓殖大学 | 6時間29分35秒 |
12 | 早稲田大学 | 6時間29分37秒 |
13 | 中央大学 | 6時間31分05秒 |
14 | 日本大学 | 6時間31分14秒 |
15 | 順天堂大学 | 6時間31分30秒 |
16 | 法政大学 | 6時間33分07秒 |
17 | 神奈川大学 | 6時間33分41秒 |
OP | 関東学生連合 | 6時間33分59秒 |
18 | 日本体育大学 | 6時間34分35秒 |
19 | 国士舘大学 | 6時間37分57秒 |
20 | 筑波大学 | 6時間39分03秒 |
6区区間順位
順位 | 選手名 | 大学名 | タイム |
区間記録 | 小野田 勇次 | 青山学院大学 | 57分57秒 |
1 | 館澤亨次 | 東海大学 | 57分17秒 |
2 | 今西駿介 | 東洋大学 | 57分34秒 |
3 | 谷野航平 | 青山学院大学 | 58分18秒 |
4 | 宮﨑佑喜 | 日本大学 | 58分21秒 |
5 | 武川流以名 | 中央学院大学 | 58分25秒 |
6 | 中村大成 | 駒澤大学 | 58分46秒 |
7 | 前田舜平 | 明治大学 | 58分48秒 |
8 | 島﨑慎愛 | 國學院大学 | 59分01秒 |
OP | 竹上世那 | 関東学生連合 | 59分05秒 |
9 | 曽根雅文 | 国士舘大学 | 59分20秒 |
10 | 若林陽大 | 中央大学 | 59分25秒 |
11 | 森淳喜 | 神奈川大学 | 59分30秒 |
12 | 清水颯大 | 順天堂大学 | 59分38秒 |
13 | 島貫温太 | 帝京大学 | 59分56秒 |
14 | 廻谷賢 | 日本体育大学 | 1時間00分00秒 |
15 | 坪井慧 | 法政大学 | 1時間00分07秒 |
16 | 葛西潤 | 創価大学 | 1時間00分25秒 |
17 | 大上颯麻 | 東京国際大学 | 1時間00分26秒 |
18 | 玉澤拓海 | 拓殖大学 | 1時間00分27秒 |
19 | 半澤黎斗 | 早稲田大学 | 1時間00分49秒 |
20 | 岩佐一楽 | 筑波大学 | 1時間01分10秒 |