2020年第96回箱根駅伝のチームメンバー16名が12月10日に発表されました。
順調なチームエントリーができた大学・故障者や体調不良の選手が出て苦しいチームエントリーとなった大学と様々です。
大学別にチームエントリーを見ていきたいと思います。
今後のスケジュールは12月29日に区間エントリーがあり、区間エントリーでさらにチーム状況がわかります。
箱根駅伝ファンにとっては区間エントリーが出るまでの今の時期が区間エントリー予想など一番楽しい時期といえるでしょう。
駒澤大学詳細
ゼッケンNO:4
出場歴:54年連続54回目
創部:1964年
箱根駅伝最高順位:優勝
三大駅伝優勝回数:出雲3回・全日本12回・箱根6回
前回順位:4位
監督:大八木弘明(駒澤大学OB)
主将:中村 大聖
メンバー
氏名 | 学年 | 登録陸協 | 出身校 | ★5000m・10000m | ハーフマラソン |
大坪 桂一郎 | 4 | 佐賀県 | 鳥栖工業 | 30 : 10 . 34 | 1 . 02 . 17 |
中村 大成 | 4 | 宮城県 | 東北 | 28 : 31 . 82 | 1 . 02 . 24 |
中村 大聖 | 4 | 埼玉県 | 埼玉栄 | 28 : 31 . 65 | 1 . 01 . 51 |
山下 一貴 | 4 | 長崎県 | 瓊浦 | 28 : 31 . 89 | 1 . 02 . 36 |
伊東 颯汰 | 3 | 大分県 | 大分東明 | 28 : 34 . 91 | 1 . 02 . 47 |
小島 海斗 | 3 | 千葉県 | 市立船橋 | 29 : 39 . 91 | 1 . 02 . 15 |
加藤 淳 | 3 | 兵庫県 | 西脇工業 | 28 : 36 . 59 | 1 . 03 . 04 |
神戸 駿介 | 3 | 東京都 | 松が谷 | 29 : 28 . 02 | 1 . 02 . 56 |
小林 歩 | 3 | 大阪府 | 関西大北陽 | ★ 14 : 02 . 21 | 1 . 02 . 25 |
石川 拓慎 | 2 | 千葉県 | 拓大紅陵 | 29 : 12 . 49 | 1 . 03 . 07 |
佃 康平 | 2 | 千葉県 | 市立船橋 | 30 : 18 . 54 | 1 . 04 . 47 |
小野 恵崇 | 1 | 栃木県 | 那須拓陽 | 29 : 13 . 23 | |
酒井 亮太 | 1 | 兵庫県 | 西脇工業 | ★ 14 : 03 . 52 | 1 . 04 . 14 |
田澤 廉 | 1 | 青森県 | 青森山田 | 28 : 13 . 21 | |
皆木 晴 | 1 | 東京都 | 駒大 | 30 : 56 . 01 | |
山野 力 | 1 | 山口県 | 宇部鴻城 | ★ 14 : 17 . 59 | 1 . 03 . 14 |
学年構成
学年 | 人数 | 構成比 |
4年 | 4名 | 25.0% |
3年 | 5名 | 31.25% |
2年 | 2名 | 12.5% |
1年 | 5名 | 31.25% |
勝手に採点
100点
- 盤石のチームエントリーができたと思います。
- 前回経験者6名建材で新戦力も豊富です。
メンバーもれ有力選手
- メンバーもれ有力選手はいないと感じています。
ストロングポイント
前回3位メンバー6名が健在
前回大会のメンバーが6名建材。
特に2区・3区、4区、5区、6区という重要区間の経験者が残っているのは心強いですね。
2019年第95回大会オーダー
区間 | 氏名 |
2区 | 山下 一貴 |
3区 | 中村 大聖 |
4区 | 加藤 淳 |
5区 | 伊東 颯汰 |
6区 | 中村 大成 |
7区 | 小島 海斗 |
新戦力の台頭
氏名 | 学年 | 記録 | 特徴 |
大坪 桂一郎 | 4 | 1 . 02 . 17 | 前々回大会5区区間13位 |
神戸 駿介 | 3 | 1 . 02 . 56 | 全日本大学駅伝出場 |
小林 歩 | 3 | 1 . 02 . 25 | 出雲駅伝・全日本大学駅伝と連続出場 |
石川 拓慎 | 2 | 1 . 03 . 07 | 上尾シティハーフ16位 |
田澤 廉 | 1 | 28 : 13 . 21 | 出雲駅伝・全日本大学駅伝と連続出場 |
山野 力 | 1 | 1 . 03 . 14 | 上尾シティハーフ20位 |
1年生にして学生長距離界のエースといっても過言ではない田澤廉選手の存在がとにかく大きいですね。
あとは今シーズンの出雲駅伝・全日本大学駅伝出場の小林歩選手・上尾シティハーフマラソンで好タイムを出した石川拓慎選手・山野力選手など好選手が揃っています。
ウイークポイント
特にありません。
感想
- 前回4位のメンバーが6名残っており主要区間を任せることができる。
- 新戦力の選手も今シーズンの出雲駅伝・全日本大学駅伝出場経験のある選手が多い。