【結果速報】2019年第73回福岡国際マラソン:ダザ:藤本拓:佐藤悠基
2019年第73回福岡国際マラソンはモロッコのE・ダザ選手が2:07.10で見事優勝を果たしました。
第2位はトヨタ自動車の藤本拓選手が2:09.36、日本人2位には地元福岡で練習している福田譲選手(西鉄)が2:10.33で3位に入りました。
東海大学OBの佐藤悠基選手(日清食品グループ)は27kmから遅れはじめ2:14.56で15位でした。
結果速報
順位 | 氏名 | 所属 | 10km | 20km | 30km | 40km | 記録 |
1 | E・ダザ | モロッコ | 29:49 | 59:42 | 1:29:33 | 2:00:16 | 2:07:10 |
2 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 | 29:49 | 59:43 | 1:29:33 | 2:01:47 | 2:09:36 |
3 | 福田 穣 | 西鉄 | 29:59 | 1:00:20 | 1:31:30 | 2:03:31 | 2:10:33 |
4 | W・デレセ | ひらまつ病院 | 29:50 | 59:43 | 1:30:11 | 2:03:20 | 2:10:52 |
5 | 寺田 夏生 | JR東日本 | 30:24 | 1:01:12 | 1:32:35 | 2:04:11 | 2:10:55 |
6 | M・ギザエ | スズキ浜松AC | 30:23 | 1:01:11 | 1:32:35 | 2:04:11 | 2:10:59 |
7 | 伊藤 太賀 | スズキ浜松AC | 30:24 | 1:01:12 | 1:32:36 | 2:04:11 | 2:10:59 |
8 | A・ウラド | デンマーク | 30:25 | 1:01:12 | 1:32:36 | 2:04:11 | 2:11:03 |
9 | R・チョゲ | ケニア | 29:50 | 59:43 | 1:30:50 | 2:04:09 | 2:11:38 |
10 | 鈴木 太基 | ラフィネグループ | 30:24 | 1:01:12 | 1:32:36 | 2:04:54 | 2:12:09 |
11 | 飛松 佑輔 | 日置市役所 | 30:18 | 1:01:12 | 1:32:36 | 2:05:14 | 2:12:44 |
12 | 川内 優輝 | あいおいニッセイ同和損保 | 30:24 | 1:01:33 | 1:33:43 | 2:05:57 | 2:12:50 |
13 | N・ハーマン | オーストラリア | 31:50 | 1:04:02 | 1:35:50 | 2:07:07 | 2:14:04 |
14 | 設楽 啓太 | 日立物流 | 29:59 | 1:00:19 | 1:32:39 | 2:07:05 | 2:14:31 |
15 | 佐藤 悠基 | 日清食品グループ | 29:49 | 59:43 | 1:30:11 | 2:05:34 | 2:14:56 |
16 | 永井 秀篤 | 横浜DeNA | 30:24 | 1:01:11 | 1:32:35 | 2:06:51 | 2:15:03 |
17 | 森橋 完介 | ラフィネグループ | 31:49 | 1:03:56 | 1:36:09 | 2:08:43 | 2:15:42 |
18 | K・ナート | ベルギー | 30:27 | 1:02:40 | 1:35:03 | 2:08:25 | 2:15:51 |
19 | 高橋 雅人 | TRACK東京 | 31:49 | 1:03:48 | 1:35:56 | 2:08:48 | 2:16:07 |
20 | 朝賀 勇也 | 高田自衛隊 | 30:23 | 1:01:27 | 1:33:49 | 2:08:23 | 2:16:12 |
21 | 開上 知弘 | 金沢市役所 | 31:49 | 1:03:43 | 1:35:56 | 2:09:07 | 2:16:32 |
22 | 杉本 隼 | 滋賀陸協 | 32:35 | 1:04:54 | 1:37:00 | 2:09:42 | 2:16:45 |
23 | 北島 寿典 | 安川電機 | 30:00 | 1:00:20 | 1:31:29 | 2:08:12 | 2:17:10 |
24 | 大橋 秀星 | 小平市陸協 | 30:24 | 1:02:37 | 1:35:03 | 2:09:32 | 2:17:25 |
25 | 森 貴樹 | モントブラン | 31:51 | 1:04:22 | 1:37:00 | 2:10:32 | 2:17:58 |
26 | 堤 悠生 | JFEスチール | 29:59 | 1:00:19 | 1:31:13 | 2:09:08 | 2:18:17 |
27 | T・ドカント | オーストラリア | 31:50 | 1:04:22 | 1:37:00 | 2:11:21 | 2:18:46 |
28 | 甲斐 大貴 | ラフィネグループ | 31:50 | 1:04:22 | 1:36:40 | 2:10:38 | 2:18:55 |
29 | 市田 孝 | 旭化成 | 29:49 | 59:42 | 1:30:22 | 2:09:02 | 2:19:05 |
30 | 橋本 隆光 | 小森コーポレーション | 30:24 | 1:01:32 | 1:34:32 | 2:11:33 | 2:19:57 |
31 | 曽宮 道 | 静岡陸協 | 32:40 | 1:06:01 | 1:39:28 | 2:12:46 | 2:20:11 |
32 | 秋山 太陽 | 森ビル | 31:50 | 1:04:37 | 1:38:15 | 2:12:47 | 2:20:22 |
33 | 竹中 俊樹 | 和歌山RC | 32:40 | 1:06:02 | 1:39:23 | 2:13:05 | 2:20:25 |
34 | S・ジョンソプ | 韓国 | 31:49 | 1:03:27 | 1:36:58 | 2:12:24 | 2:20:27 |
35 | 牧野 冴希 | 大日本印刷陸上部 | 30:00 | 1:00:20 | 1:32:15 | 2:11:37 | 2:20:37 |
36 | 福田 将治 | 東ソー | 31:51 | 1:04:23 | 1:37:40 | 2:12:50 | 2:20:45 |
37 | 高橋 幸二 | オキHD | 32:41 | 1:06:01 | 1:39:29 | 2:13:38 | 2:20:54 |
38 | 嘉屋 考真 | 岩国陸上 | 33:16 | 1:06:40 | 1:40:08 | 2:13:47 | 2:21:04 |
39 | 齋藤 拓也 | 日税ビジネスサービス | 32:40 | 1:06:02 | 1:39:29 | 2:13:38 | 2:21:07 |
40 | C・パチェコ | ペルー | 30:24 | 1:01:11 | 1:32:36 | 2:11:26 | 2:21:15 |
41 | 鈴木 忠 | スズキ浜松AC | 31:07 | 1:03:43 | 1:38:05 | 2:13:51 | 2:21:31 |
42 | 瀬口 啓太 | 兵庫ハンモックAC | 33:01 | 1:06:40 | 1:39:57 | 2:14:09 | 2:21:37 |
43 | 高島 宏希 | 福井陸協 | 33:24 | 1:06:40 | 1:39:56 | 2:14:10 | 2:21:44 |
44 | 樽木 将吾 | 小田原市役所 | 32:40 | 1:06:02 | 1:39:28 | 2:14:06 | 2:21:45 |
45 | 伊藤 太樹 | 愛知陸協 | 32:38 | 1:06:01 | 1:39:31 | 2:14:17 | 2:21:45 |
46 | 清水 翔一朗 | TEAMアテルイ | 32:41 | 1:06:02 | 1:39:29 | 2:14:06 | 2:21:47 |
47 | 松本 圭祐 | 久留米大学 | 32:47 | 1:06:03 | 1:39:28 | 2:14:06 | 2:21:48 |
48 | 福地 宏行 | アイワ商事 | 32:47 | 1:06:40 | 1:40:13 | 2:14:25 | 2:21:53 |
49 | 柴田 憲志 | 三重陸協 | 32:42 | 1:06:03 | 1:39:29 | 2:14:13 | 2:22:10 |
50 | 須崎 裕也 | 川崎市役所 | 32:41 | 1:06:02 | 1:39:28 | 2:14:14 | 2:22:17 |
51 | 三輪 真之 | stylish | 32:41 | 1:06:02 | 1:39:28 | 2:14:20 | 2:22:23 |
52 | 行場 竹彦 | 芦屋市陸協 | 32:40 | 1:06:02 | 1:39:40 | 2:15:01 | 2:22:49 |
53 | 小澤 智宏 | 東京都庁 | 33:18 | 1:06:41 | 1:40:14 | 2:15:12 | 2:22:59 |
54 | 大下 浩平 | 日鉄日新製鋼 | 33:01 | 1:06:39 | 1:39:56 | 2:14:37 | 2:23:03 |
55 | C・ ジンヒョク | 韓国 | 31:49 | 1:03:43 | 1:38:08 | 2:15:06 | 2:23:14 |
56 | C・ボイル | オーストラリア | 33:33 | 1:07:15 | 1:40:37 | 2:15:36 | 2:23:15 |
57 | 有重 和人 | JR西日本陸上クラブ | 32:40 | 1:06:03 | 1:39:29 | 2:15:26 | 2:23:16 |
58 | 松本 匠 | 徳島市陸協 | 32:41 | 1:06:02 | 1:39:29 | 2:15:13 | 2:23:28 |
59 | 野村 隼斗 | 札幌学院大学 | 32:38 | 1:05:19 | 1:38:03 | 2:14:23 | 2:23:34 |
60 | 一花 建 | ジュピターRC | 31:42 | 1:04:00 | 1:39:02 | 2:16:06 | 2:23:36 |
61 | 伊藤 育生 | 千葉陸協 | 33:18 | 1:06:48 | 1:41:36 | 2:16:21 | 2:23:52 |
62 | 河合 謙一 | 日本規格協会FRC | 34:21 | 1:08:41 | 1:42:20 | 2:16:21 | 2:23:53 |
63 | 福本 雄貴 | 長崎市陸協 | 32:42 | 1:06:04 | 1:39:40 | 2:15:51 | 2:24:13 |
64 | 上田 泰輔 | 三菱自動車岡崎 | 32:07 | 1:06:03 | 1:40:15 | 2:16:17 | 2:24:32 |
65 | 桟敷 正志 | 三重陸協 | 33:18 | 1:06:41 | 1:41:10 | 2:16:54 | 2:24:47 |
66 | 富張 裕紀 | 東京RC | 34:00 | 1:08:42 | 1:43:13 | 2:17:38 | 2:25:07 |
67 | 熊谷 豊 | 三井住友海上 | 33:19 | 1:07:18 | 1:42:03 | 2:17:35 | 2:25:11 |
68 | 伊藤 達哉 | 青森陸協 | 32:41 | 1:06:03 | 1:40:14 | 2:16:59 | 2:25:16 |
69 | 辻 友寛 | N.F.A. | 33:18 | 1:06:41 | 1:40:14 | 2:16:30 | 2:25:19 |
70 | 大野 颯 | MT.SUPOLA | 32:41 | 1:06:02 | 1:41:27 | 2:17:50 | 2:25:26 |
71 | 渡邉 祐二 | KYB | 32:41 | 1:06:02 | 1:39:29 | 2:17:00 | 2:25:28 |
72 | 枡本 裕真 | 東京陸協 | 32:40 | 1:06:01 | 1:39:28 | 2:16:48 | 2:25:29 |
73 | 中島 章雄 | 和歌山RC | 34:21 | 1:08:56 | 1:43:32 | 2:18:00 | 2:25:31 |
74 | 河野 陽一 | JP日本郵政 | 34:23 | 1:08:57 | 1:43:31 | 2:18:00 | 2:25:32 |
75 | 田代 一晃 | 南薩東京社 | 34:22 | 1:08:55 | 1:43:32 | 2:18:11 | 2:25:35 |
76 | 小中 良太 | 神戸市陸協 | 34:21 | 1:08:55 | 1:43:32 | 2:18:09 | 2:25:42 |
77 | 山本 達也 | 大阪陸協 | 34:21 | 1:08:55 | 1:43:31 | 2:18:09 | 2:25:43 |
78 | 瀬尾 良平 | エクセディRC | 33:59 | 1:08:41 | 1:43:11 | 2:18:11 | 2:25:51 |
79 | 花井 志朗 | クラブR2北海道 | 34:21 | 1:08:56 | 1:43:32 | 2:18:11 | 2:25:52 |
80 | 森川 友道 | 豊中市役所RC | 34:21 | 1:08:56 | 1:43:31 | 2:18:10 | 2:25:53 |
81 | 永井 雄 | 雲南市陸協 | 34:01 | 1:08:31 | 1:42:47 | 2:18:02 | 2:25:55 |
82 | 田坂 和彦 | 日本製鉄 | 33:45 | 1:08:02 | 1:42:41 | 2:18:12 | 2:25:56 |
83 | 福岡 恒 | GGRC熊本 | 34:22 | 1:08:56 | 1:43:31 | 2:18:14 | 2:26:01 |
84 | 村戸 雄輝 | ハートブレイク | 34:21 | 1:08:55 | 1:43:32 | 2:18:23 | 2:26:06 |
85 | 藤野 浩一 | ヤンボーSC | 33:18 | 1:06:42 | 1:41:33 | 2:18:03 | 2:26:10 |
86 | 金子 遼 | 埼玉滑川走友会 | 32:41 | 1:06:03 | 1:40:22 | 2:17:34 | 2:26:12 |
87 | 森田 和裕 | 埼玉滑川走友会 | 33:45 | 1:07:34 | 1:42:26 | 2:18:33 | 2:26:22 |
88 | 友森 敬一郎 | 東ソー | 34:01 | 1:08:33 | 1:42:35 | 2:18:26 | 2:26:23 |
89 | 藤原 健太郎 | 神戸市陸協 | 33:48 | 1:08:33 | 1:43:12 | 2:18:32 | 2:26:27 |
90 | 豊永 哲央 | 長府製作所 | 32:47 | 1:06:40 | 1:40:31 | 2:17:55 | 2:26:29 |
91 | 米良 瑛介 | 川薩陸協 | 33:03 | 1:06:41 | 1:41:27 | 2:18:32 | 2:26:30 |
92 | 小林 力斗 | 徳島AC | 32:41 | 1:06:03 | 1:40:06 | 2:17:56 | 2:26:37 |
93 | 後藤 拓馬 | 鶴岡市陸協 | 34:15 | 1:08:41 | 1:42:38 | 2:18:32 | 2:26:42 |
94 | 藤原 舜 | ジップ | 33:11 | 1:06:40 | 1:40:14 | 2:17:54 | 2:26:42 |
95 | 金野 人史 | モントブラン | 34:46 | 1:09:31 | 1:44:26 | 2:19:06 | 2:26:44 |
96 | 佐々木 正志 | 東京陸協 | 34:00 | 1:08:42 | 1:43:12 | 2:18:55 | 2:26:47 |
97 | 庄子 将 | 東京陸協 | 34:43 | 1:09:28 | 1:44:19 | 2:19:07 | 2:26:50 |
98 | 中村 徹 | 柏崎市役所 | 34:21 | 1:08:57 | 1:43:32 | 2:19:01 | 2:26:53 |
99 | 坂井 貴 | 防府市役所 | 34:14 | 1:08:43 | 1:43:13 | 2:19:01 | 2:26:56 |
100 | 前田 洋輔 | パナソニックLS | 34:20 | 1:08:55 | 1:43:31 | 2:18:49 | 2:27:01 |
佐藤悠基選手ラップ
氏名 | 5km | 10km | 15km | 20km | 中間 | 25km | 30km | 35km | 40km | 記録 |
E・ダザ | 14:52 | 29:49 | 44:43 | 59:42 | 1:03:02 | 1:14:36 | 1:29:33 | 1:44:41 | 2:00:16 | 2:07:10 |
- | (14:57) | (14:54) | (14:59) | - | (14:54) | (14:57) | (15:08) | (15:35) | (6:54) | |
藤本 拓 | 14:51 | 29:49 | 44:42 | 59:43 | 1:03:02 | 1:14:35 | 1:29:33 | 1:45:12 | 2:01:47 | 2:09:36 |
- | (14:58) | (14:53) | (15:01) | - | (14:52) | (14:58) | (15:39) | (16:35) | (7:49) | |
佐藤 悠基 | 14:52 | 29:49 | 44:43 | 59:43 | 1:03:02 | 1:14:36 | 1:30:11 | 1:46:43 | 2:05:34 | 2:14:56 |
- | (14:57) | (14:54) | (15:00) | - | (14:53) | (15:35) | (16:32) | (18:51) | (9:22) |
佐藤悠基選手は今大会は27km過ぎから遅れてしましました。
25km以降の5km毎のラップは下記のようになります。
2019年東京マラソン同様に行けるところまで行ったという走りだと思います。
- 25-30km:15:35
- 30-35km:16:32
- 35-40km:18:51
- 40-42.195km:9:22
2020年の東京マラソンが東京オリンピック出場のための最後のレースであり、佐藤悠基選手自身も参加を表明しています。
ターゲットタイムは大迫傑選手が持つ2:05.50という日本記録・簡単なタイムではありませんが挑戦して突破していただきたいと思います。