最後のMGC対象レース
名古屋ウィメンズマラソンは2020年に開催される東京オリンピックの日本マラソン代表選考会(MGC)に参加するための最後の対象レースです。
そのため出場権獲得を狙うランナーにとっては最後のチャンスということで並々ならぬ意気込みで臨まれたことでしょう。
おさらいですが下記が名古屋ウィメンズマラソンでのMGC出場権獲得の条件です。
- 日本人の順位で1位~3位、且つ2時間28分00秒以内
- 日本人の順位で4位~6位、且つ2時間27分00秒以内
つまり2時間27分以内で走れば最大日本人6位までがMGC出場権を獲得できるということです。
名古屋ウィメンズマラソン結果速報
順位 | タイム | 名前 | 国・所属 | 備考 |
1位 | 2:22:25 | ヘラリア ・ ジョハネス | ナミビア | |
2位 | 2:22:58 | ビシリン ・ ジェプケショ | ケニア | |
3位 | 2:23:01 | バラリー ・ ジェメリ | ケニア | |
4位 | 2:23:33 | メセレト ・ デファー | エチオピア | |
5位 | 2:23:52 | 岩出 玲亜 | アンダーアーマー | MGC |
6位 | 2:23:59 | モニカ ・ ジェプコエチ | ケニア | |
7位 | 2:24:00 | サラ ・ ドッセーナ | イタリア | |
8位 | 2:24:09 | 福士 加代子 | ワコール | MGC出場権獲得 |
9位 | 2:24:19 | 上原 美幸 | 第一生命グループ | MGC出場権獲得 |
10位 | 2:25:25 | 前田 彩里 | ダイハツ | MGC出場権獲得 |
11位 | 2:25:28 | 谷本 観月 | 天満屋 | MGC出場権獲得 |
12位 | 2:26:07 | 池満 綾乃 | 鹿児島銀行 | MGC出場権獲得 |
13位 | 2:26:15 | 李 芷萱 | 中国 | |
14位 | 2:26:21 | エリー ・ パシュリー | オーストラリア | |
15位 | 2:26:56 | レイチェル ・ クリフ | カナダ | |
16位 | 2:28:02 | 上杉 真穂 | スターツ | |
17位 | 2:29:12 | 竹地 志帆 | ヤマダ電機 | |
18位 | 2:29:27 | 細田 あい | ダイハツ | |
19位 | 2:30:44 | 石井 寿美 | ヤマダ電機 | |
20位 | 2:31:37 | 川内 理江 | 大塚製薬 | |
21位 | 2:32:01 | 堀江 美里 | ノーリツ | |
22位 | 2:32:22 | 松田 杏奈 | 京セラ | |
23位 | 2:32:46 | 松山 芽生 | ノーリツ | |
24位 | 2:32:58 | 西田 美咲 | エディオン | |
25位 | 2:33:22 | 橋本 奈海 | 三井住友海上 | |
26位 | 2:33:34 | 下門 美春 | 埼玉陸協 | |
27位 | 2:33:37 | 和久 夢来 | ユニバーサルエンターテインメント | |
28位 | 2:33:57 | 水口 侑子 | デンソー | |
29位 | 2:34:05 | 赤坂 よもぎ | 埼玉医科大学G | |
30位 | 2:34:12 | バウティレネ・ドスサントスシルバ | ブラジル | |
31位 | 2:34:49 | 吉冨 博子 | メモリード | |
32位 | 2:34:55 | アンドレイア ・ エッセル | ブラジル | |
33位 | 2:34:57 | 藤本 彩夏 | 京セラ | |
34位 | 2:34:59 | 阿部 有香里 | しまむら | |
35位 | 2:35:02 | 水口 瞳 | 大阪学院大 | |
36位 | 2:35:33 | 佐藤 奈々 | スターツ | |
37位 | 2:36:09 | 永尾 薫 | Sunfield AC | |
38位 | 2:36:09 | 野添 佑莉 | 三井住友海上 | |
39位 | 2:38:30 | 沼田 未知 | 豊田自動織機 | |
40位 | 2:38:49 | 床呂 沙紀 | 京セラ | |
41位 | 2:39:06 | 宮内 宏子 | ホクレン | |
42位 | 2:39:48 | アリス ・ メーソン | ニュージーランド | |
43位 | 2:40:51 | クリスティン ・ カルマー | 南アフリカ | |
44位 | 2:41:21 | 中村 瑠花 | 小島プレス | |
45位 | 2:41:39 | 新井 沙紀枝 | 肥後銀行 | |
46位 | 2:42:09 | 津崎 紀久代 | ノーリツ | |
47位 | 2:42:38 | 川上 さくら | ノーリツ | |
48位 | 2:43:03 | 川上 わかば | ノーリツ | |
49位 | 2:45:26 | 藤澤 舞 | 札幌エクセルAC | |
50位 | 2:45:35 | ケリー ・ ホッジ | オーストラリア |
ドーム社員の岩出玲亜がやりましたよー!自己ベスト、日本人1位!レース最後の頑張りに感動した!スポーツの醍醐味を教えてもらった!#岩出玲亜#MGC#株式会社ドーム#アンダーアーマー pic.twitter.com/x2OxF3Oj7G
— 大倉 智 (@SATOSHIOKURA) 2019年3月10日
https://platform.twitter.com/widgets.js
今大会でのMGC出場権獲得者
順位 | タイム | 名前 | 国・所属 |
8位 | 2:24:09 | 福士 加代子 | ワコール |
9位 | 2:24:19 | 上原 美幸 | 第一生命グループ |
10位 | 2:25:25 | 前田 彩里 | ダイハツ |
11位 | 2:25:28 | 谷本 観月 | 天満屋 |
12位 | 2:26:07 | 池満 綾乃 | 鹿児島銀行 |
今大会は絶好のコンディションということもあり好タイムが続出し、新たに5名のMGC出場権獲得者が出ました。
個人的にはベテランの福士加代子選手のラストチャンスでのMGC出場権獲得は胸が熱くなりました。
*日本人1位の岩出玲亜選手(アンダーアーマー)はすでにMGC出場権をもっています。
名古屋ウィメンズマラソン観戦記
スタート・ゴールであるナゴヤドームから3kmくらいのところに住んでいるためゴール近くにて観戦しました。
本来であればスタートとゴールと見たかったのですが所要があったためゴール近くのみになりました。
正確には一般道からナゴヤドームに向かうあたりにいました。
厳重な警備が行われています。
所要があったため仕方ないのですがトップ選手に声援を贈りたかったなと思います。
今大会は小雨ということもあり例年よりは沿道のファンが若干少なかったように感じます。