最後のMGC対象レース
名古屋ウィメンズマラソンは2020年に開催される東京オリンピックの日本マラソン代表選考会(MGC)に参加するための最後の対象レースです。
そのため出場権獲得を狙うランナーにとっては最後のチャンスということで並々ならぬ意気込みで臨まれたことでしょう。
おさらいですが下記が名古屋ウィメンズマラソンでのMGC出場権獲得の条件です。
- 日本人の順位で1位~3位、且つ2時間11分00秒以内
- 日本人の順位で4位~6位、且つ2時間10分00秒以内
つまり2時間27分以内で走れば最大日本人6位までがMGC出場権を獲得できるということです。
びわ湖毎日マラソン結果速報
順位 | タイム | 名前 | 国・所属 | 備考 |
1位 | 2:07:52 | サラエディーン・ブナスル | モロッコ | |
2位 | 2:07:56 | アセファ・テフェラ | エチオピア | |
3位 | 2:07:58 | スティーブン・モコカ | 南アフリカ | |
4位 | 2:08:08 | ベンソン・セウレイ | バーレーン | |
5位 | 2:08:11 | デリベ・ロビ | エチオピア | |
6位 | 2:08:27 | アルフォンス・フェリックス・シンブ | タンザニア | |
7位 | 2:08:42 | 山本 憲二 | マツダ | MGC |
8位 | 2:09:21 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | MGC |
9位 | 2:09:58 | エゼキエル・チェボティビン | サンベルクス | |
10位 | 2:10:33 | 山本 浩之 | コニカミノルタ | MGC出場権獲得 |
11位 | 2:10:50 | 河合 代二 | トーエネック | MGC出場権獲得 |
12位 | 2:11:25 | 髙橋 裕太 | 大塚製薬 | |
13位 | 2:12:01 | 早川 翼 | トヨタ自動車 | |
14位 | 2:12:10 | 小椋 裕介 | ヤクルト | |
15位 | 2:12:13 | 藤村 行央 | 住友電工 | |
16位 | 2:12:19 | 押川 裕貴 | トヨタ自動車九州 | |
17位 | 2:12:42 | アウグスティノ・パウロ・サレ | タンザニア | |
18位 | 2:12:53 | 佐藤 歩 | MHPS | |
19位 | 2:13:00 | 青木 優 | カネボウ | |
20位 | 2:13:02 | 大石 港与 | トヨタ自動車 | |
21位 | 2:13:23 | 松村 康平 | MHPS | |
22位 | 2:13:28 | 高瀬 無量 | 日清食品グループ | |
23位 | 2:13:30 | 服部 翔大 | Honda | |
24位 | 2:14:27 | 松尾 修治 | 中電工 | |
25位 | 2:14:38 | ニック・アール | イギリス | |
26位 | 2:14:42 | ジュリアン・スペンス | オーストラリア | |
27位 | 2:15:04 | 木村 慎 | Honda | |
28位 | 2:15:17 | 兼実 省伍 | 中国電力 | |
29位 | 2:15:23 | 寺内 將人 | 愛知製鋼 | |
30位 | 2:16:02 | 大塚 良軌 | 愛知製鋼 | |
31位 | 2:16:05 | 本田 匠 | 旭化成 | |
32位 | 2:16:32 | 高田 康暉 | 住友電工 | |
33位 | 2:16:47 | 佐々木 悟 | 旭化成 | |
34位 | 2:16:53 | 四 剛 | トヨタSC | |
35位 | 2:17:08 | 山本 大貴 | 中央学院大学 | |
36位 | 2:17:23 | 山口 敏生 | 札幌国際大学 | |
37位 | 2:17:24 | 中川 剛 | NTT西日本 | |
38位 | 2:17:53 | 今﨑 俊樹 | 大阪 | |
39位 | 2:17:58 | 溝田 槙悟 | 戸上電機製作所 | |
40位 | 2:18:12 | 森本 卓司 | 中国電力 | |
41位 | 2:18:29 | 板垣 辰矢 | 札幌国際大学 | |
42位 | 2:18:31 | 安藤 貴信 | 北九州市立大学 | |
43位 | 2:18:36 | 細森 大輔 | YKK | |
44位 | 2:18:38 | 張嘉哲 | 台湾 | |
45位 | 2:18:40 | 小林 光二 | SUBARU | |
46位 | 2:18:40 | ダニエル・ジョーンズ | ニュージーランド | |
47位 | 2:18:56 | 菊地 賢人 | コニカミノルタ | |
48位 | 2:19:00 | 清谷 匠 | 中国電力 | |
49位 | 2:19:05 | 市田 宏 | 旭化成 | |
50位 | 2:20:20 | 髙田 千春 | JR東日本 |
- 日本人選手では山本憲二選手(マツダ)の強さが光りました。
- 川内選手のレースをまとめる力はさすがですが勝負はできていなかったと感じます。
- 山本浩之選手(コニカミノルタ)・河合代二選手(トーエネック)が新たにMGC出場権を獲得しました。
- 10000mのスピードのある2人なので伸びしろありそうですね。
今大会でのMGC出場権獲得者
順位 | タイム | 名前 | 国・所属 |
10位 | 2:10:33 | 山本 浩之 | コニカミノルタ |
11位 | 2:10:50 | 河合 代二 | トーエネック |
山本浩之選手(コニカミノルタ)
- 1986年4月30日生まれ
- 埼玉県出身
- 埼玉県立川口北高等学校
- 東洋大学
- コニカミノルタ所属
箱根駅伝成績
- 第82回大会7区:13位(1時間05分48秒)
- 第83回大会3区:5位(1時間04分02秒)
- 第85回大会2区:17位(1時間10分54秒)
マラソン自己ベスト
2時間9分12秒::東京マラソン2017
河合代二選手(トーエネック)
- 1992年9月22日生まれ
- 岐阜県出身
- 関商工
- 麗澤大学
- トーエネック所属
箱根駅伝出場なし
マラソン自己ベスト
2時間23分13秒::東京マラソン2017
びわ湖マラソンまとめ
日本人1位は総合7位の山本憲二選手(マツダ)(MGC出場権獲得済)
日本人2位は総合8位の川内優輝選手(埼玉県庁)(MGC出場権獲得済)
日本人3位は総合10位の山本浩之選手(コニカミノルタ)MGC出場権獲得
日本人4位は総合11位の河合代二選手(トーエネック)MGC出場権獲得
MGCコース
MGC(マラソン・グランド・チャンピョンシップ)は2019年9月15日(日)開催です。