【結果速報】ホクレンディスタンス2019:北見大会:7月17日:動画有
ホクレンディスタンスとは?
- 気象条件の良い夏季(6-7月)の北海道で、記録にチャレンジできる中長距離専門競技会(記録会)をシリーズとして開催。
- 例年北海道を転戦しながら開催されることからヨーロッパのGP(グランプリ‐シリーズ)によく似ています。
- ホクレン(ホクレン農業協同組合連合会)が協賛していることから「ホクレン・ディスタンスチャレンジ」という名称。
- 2003年からホクレン・ディスタンスチャレンジとして開催。
- 毎年第5戦開催されます。
2019年開催スケジュール
・第1戦 7月 6日(土):千歳大会(千歳市青葉陸上競技場)
・第2戦 7月 9日(火):深川大会(深川市陸上競技場)
・第3戦 7月13日(土):士別大会(士別市陸上競技場)
・第4戦:7月17日(水):北見大会(北見市東陵公園陸上競技場)
・第5戦:7月22日(月):網走大会(網走市営陸上競技場)
結果(リザルト)
日本陸連公式動画(第四戦 北見大会)
2000mSC
男子2000mSC
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 楠 康成 | 阿見AC | 茨城 | 3.41.27 | 5.31.82 NR | |
2 | 篠藤 淳 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 8.43.23 | 8.32.89 | 5.38.62 |
3 | 神 直之 | 北星病院 | 北海道 | 8.54.93 | 8.53.18 | 5.52.11 |
■ラップタイム
1000m: 2.44
楠康成選手(阿見AC)が見事に日本記録を更新しました。
今までの日本記録は1年前のホクレンロングディスタンス網走大会(7月4日)で山口浩勢(愛三工業)が樹立した5分32秒32なので約0.5秒更新しました。
女子2000mSC
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 藪田 裕衣 | 大塚製薬 | 徳島 | 6.30.68 | 6.30.68 | 6.27.74 NR |
2 | 小池 彩加 | 大和田住宅仙台 | 宮城 | 6.49.60 | 6.49.60 | 6.33.50 |
3 | 石澤 ゆかり | エディオン | 大阪 | 9.53.22 | 6.33.70 | |
4 | 西山 未奈美 | 松山大 | 愛媛 | 10.00.49 | 6.52.42 | |
5 | 岡田 佳子 | 松山大 | 愛媛 | 10.02.04 | DNS | |
6 | 大内 もか | 松山大 | 愛媛 | 10.19.78 | DNS |
■ラップタイム
1000m: 3.08
男子同様、女子でも日本記録が誕生しました。
今までの日本記録は2014年8月31日に島田美穂選手(山梨学院大学附属高等学校)の6分36秒81でしたので約9秒更新しました。
3000m
男子3000m
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 秦 将吾 | 大塚製薬 | 徳島 | 8.05.71 | 8.05.71 | 7.58.39 |
2 | 物江 雄利 | カネボウ | 東京 | 3.47.96 | 8.04.18 | |
3 | 中谷 雄飛 | 早稲田大 | 長野 | 13.45.49 | 8.06.61 | 8.05.50 |
4 | 今﨑 俊樹 | 大阪ガス | 大阪 | 3.46.53 | 8.17.60 | 8.06.72 |
5 | 才記 壮人 | YKK | 富山 | 3.42.95 | 8.18.86 | 8.07.34 |
6 | 竹内 大地 | トーエネック | 愛知 | 7.57.42 | 7.57.42 | 8.09.20 |
7 | 千明 龍之佑 | 早稲田大 | 群馬 | 8.08.90 | 8.08.90 | 8.09.76 |
8 | 竹内 颯 | 中央発條 | 愛知 | 3.49.00 | 8.21.15 | 8.15.30 |
9 | 前田 恋弥 | カネボウ | 東京 | 3.43.04 | 8.20.36 | |
10 | 岩﨑 祐也 | 大阪ガス | 大阪 | 3.45.65 | 8.40.00 | 8.21.94 |
11 | 橋詰 大慧 | SGHグループ | 京都 | 13.37.75 | 8.16.95 | 8.32.62 |
12 | Anos KIRUI | Honda | 埼玉 | DNF | ||
13 | 關 颯人 | 東海大 | 長野 | 7.55.09 | 7.55.09 | DNS |
■ラップタイム
1000m: 2.37
2000m: 5.16
■ペースメーカー:Anos KIRUI・Honda・埼玉
あまり走る機会の少ない男子3000mということもあり自己記録更新者は8名。
Prj-N 女子 3000m
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 田中 希実 | 豊田織機TC | 兵庫 | 8.54.01 | 8.54.01 | 8.48.38 |
2 | HELLEN EKALALE LOBUN | 豊田自動織機 | 愛知 | 8.48.69 | 8.48.69 | 8.49.19 |
3 | 木村 友香 | 資生堂 | 東京 | 8.55.14 | 8.55.14 | 8.57.04 |
4 | 鍋島 莉奈 | JP日本郵政G | 東京 | 8.48.21 | 8.48.21 | 9.00.78 |
5 | 福田 有以 | 豊田自動織機 | 愛知 | 9.09.88 | 9.09.88 | 9.05.34 |
6 | 萩谷 楓 | エディオン | 大阪 | 9.07.45 | 9.07.45 | 9.05.72 |
7 | 山ノ内 みなみ | 京セラ | 鹿児島 | 8.57.02 | 8.57.02 | 9.07.00 |
8 | 後藤 夢 | 豊田織機TC | 兵庫 | 9.10.96 | 9.09.67 | 9.08.02 |
9 | 小笠原 朱里 | デンソー | 三重 | 15.49.60 | 8.54.88 | 9.13.67 |
10 | 大谷 菜南子 | 松山大 | 愛媛 | 9.36.96 | 9.21.07 | 9.47.22 |
11 | Melissa Duncan | 資生堂 | 東京 | 8.57.37 | 8.57.37 | DNF |
■ラップタイム
1000m:2.53
2000m: 5.50
自己ベスト更新者は4名。
女子3000mB
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | ZEYITUNA HUSAN | デンソー | 三重 | 9.14.32 | 9.14.32 | 9.15.01 |
2 | 佐藤 早也伽 | 積水化学 | 千葉 | 15.27.47 | 9.18.61 | 9.15.96 |
3 | 西原 加純 | ヤマダ電機 | 群馬 | 32.19.59 | 9.08.50 | 9.19.13 |
4 | 筒井 咲帆 | ヤマダ電機 | 群馬 | 9.12.07 | 9.07.43 | 9.22.69 |
5 | 福嶋 摩耶 | 城西大 | 神奈川 | 9.24.93 | 9.24.93 | 9.23.45 |
6 | 池内 彩乃 | デンソー | 三重 | 16.06.67 | 9.17.64 | 9.26.56 |
7 | 林田 美咲 | 九電工 | 福岡 | 9.14.50 | 9.14.50 | 9.27.20 |
8 | 中村 優希 | パナソニック | 神奈川 | 9.17.42 | 9.17.42 | 9.28.92 |
9 | 坂本 茉矢 | シスメックス | 兵庫 | 9.23.97 | 9.23.97 | 9.28.97 |
10 | 大西 ひかり | JP日本郵政G | 東京 | 9.24.88 | 9.09.50 | 9.30.42 |
11 | 内藤 早紀子 | パナソニック | 神奈川 | 9.22.53 | 9.10.56 | 9.30.69 |
12 | 鈴木 翔子 | ヤマダ電機 | 群馬 | 9.17.48 | 9.17.48 | 9.31.85 |
13 | 鷲見 梓沙 | ユニバーサルエンターテインメント | 千葉 | 15.50.71 | 9.00.89 | 9.32.68 |
14 | 伊澤 菜々花 | ユニバーサルエンターテインメント | 千葉 | 16.08.06 | 9.08.44 | 9.33.47 |
15 | 前田 梨乃 | 豊田自動織機 | 愛知 | 9.19.09 | 9.19.09 | 9.34.42 |
16 | 藤村 華純 | 城西大 | 千葉 | 9.24.06 | 9.24.06 | 9.34.97 |
17 | 清水 真帆 | ヤマダ電機 | 群馬 | 9.09.19 | 9.09.19 | 9.37.42 |
18 | 菅田 雅香 | JP日本郵政G | 東京 | 9.24.79 | 9.16.00 | 9.37.58 |
19 | 平田 歩弓 | デンソー | 三重 | 9.15.79 | 9.15.79 | 9.46.99 |
20 | 籔下 明音 | 豊田自動織機 | 愛知 | 9.18.14 | 9.04.88 | 9.47.63 |
21 | 市川 珠李 | ヤマダ電機 | 群馬 | 9.10.70 | 9.10.70 | 9.48.14 |
22 | 日隈 彩美 | 鹿屋体育大 | 大分 | 9.18.01 | 9.18.01 | DNS |
■ラップタイム
1000m:3.12
2000m: 6.17
自己ベスト更新者は2名。
女子3000mC
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 竹地 志帆 | ヤマダ電機 | 群馬 | 9.27.88 | 9.20.03 | 9:19.43 |
2 | 佐藤 奈々 | スターツ | 千葉 | 9.33.30 | 9.18.95 | 9:22.46 |
3 | 鳴瀧 ほのか | シスメックス | 兵庫 | 9.30.13 | 9.30.13 | 9:26.95 |
4 | 小澤 夏美 | 日立 | 茨城 | 9.30.40 | 9.21.46 | 9:28.32 |
5 | 田﨑 優理 | ヤマダ電機 | 群馬 | 9.27.32 | 9.27.32 | 9:29.29 |
6 | 増田 梨美 | 岩谷産業 | 大阪 | 9.33.95 | 9.33.95 | 9:29.93 |
7 | 石井 寿美 | ヤマダ電機 | 群馬 | 9.30.44 | 9.00.25 | 9:30.28 |
8 | 小笠原 安香音 | 豊田自動織機 | 愛知 | 9.31.21 | 9.31.21 | 9:33.41 |
9 | 森尻 真優 | 城西大 | 群馬 | 4.31.81 | 9.41.12 | 9:33.61 |
10 | 三ツ木 桃香 | 城西大 | 埼玉 | 16.25.55 | 9.29.05 | 9:34.47 |
11 | 宮田 梨奈 | 九電工 | 福岡 | 9.29.84 | 9.29.84 | 9:36.95 |
12 | 松本 夢佳 | デンソー | 三重 | 9.28.65 | 9.28.65 | 9:37.49 |
13 | 宇都宮 恵理 | JP日本郵政G | 東京 | 9.32.54 | 9.24.99 | 9:37.74 |
14 | 今枝 紗弥 | シスメックス 兵庫 | 兵庫 | 4.28.21 | 9.16.96 | 9:38.52 |
15 | 幸田 萌 | 埼玉医科大G | 埼玉 | 9.31.60 | 9.31.60 | 9:40.41 |
16 | 森本 紗和 | ヤマダ電機 | 群馬 | 9.30.68 | 9.30.68 | 9:44.03 |
17 | 樽本 知夏 | JP日本郵政G | 東京 | 9.28.72 | 9.19.13 | 9:49.28 |
18 | 松本 亜子 | デンソー | 三重 | 16.26.17 | 9.31.40 | 9:53.60 |
19 | 森 磨皓 | パナソニック | 神奈川 | 9.30.62 | 9.21.40 | 9:54.21 |
20 | 枚田 茉優 | ワコール | 京都 | 9.29.44 | 9.29.44 | 9:55.51 |
21 | 秋山 桃子 | ユニバーサルエンターテインメント | 千葉 | 9.34.25 | 9.16.06 | 9:57.65 |
22 | 渡邉 喜恵 | スズキ浜松AC | 静岡 | 16.28.38 | 9.21.49 | 9:58.00 |
23 | 山下 桃花 | 佛教大 | 北海道 | 4.31.47 | 9.45.62 | 9:59.71 |
24 | 戸部 千晶 | パナソニック 神奈川 | 神奈川 | 9.28.57 | 9.26.42 | 10:02.49 |
25 | 高橋 明日香 | JP日本郵政G | 東京 | 9.31.76 | 9.31.76 | 10:17.58 |
由水 沙季 | ユニバーサルエンターテインメント | 千葉 | 9.25.36 | 9.05.20 | DNF | |
小泉 直子 | デンソー | 三重 | 9.33.07 | 9.06.72 | DNS |
■ラップタイム
1000m:3.07
2000m: 6.19
自己ベスト更新者は4名。
女子3000mD
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 森 智香子 | 積水化学 | 千葉 | 16.37.96 | 9.20.61 | 9.36.25 |
2 | 黒田 純菜 | TOTO | 福岡 | 16.57.12 | 9.23.73 | 9.40.23 |
3 | 渡辺 光美 | 城西大 | 千葉 | 9.40.11 | 9.40.11 | 9.41.11 |
4 | 田邊 摩希子 | シスメックス | 兵庫 | 9.43.67 | 9.26.95 | 9.41.18 |
5 | 前田 海音 | 資生堂 | 東京 | 9.37.04 | 9.27.53 | 9.42.55 |
6 | 西野 まほ | スターツ | 千葉 | 9.44.55 | 9.30.10 | 9.43.57 |
7 | 川北 陽菜 | デンソー | 三重 | 9.43.15 | 9.43.15 | 9.43.58 |
8 | 田山 満理 | 日立 | 茨城 | 16.42.15 | 9.24.43 | 9.44.43 |
9 | 古川 夏海 | キヤノン | 大分 | 9.43.98 | 9.36.18 | 9.44.85 |
10 | 不破 亜莉珠 | ホクレン | 北海道 | 9.43.48 | 9.15.60 | 9.45.12 |
11 | 今井 千尋 | ユニクロ | 東京 | 9.37.80 | 9.28.47 | 9.46.71 |
12 | 中村 朱里 | 宮崎銀行 | 宮崎 | 16.47.36 | 9.50.59 | |
13 | 徳田 優里海 | キヤノン | 大分 | 9.41.13 | 9.41.13 | 9.52.28 |
14 | 金丸 清香 | パナソニック | 神奈川 | 9.35.76 | 9.35.76 | 9.52.33 |
15 | 小笠原 晴季 | 城西大 | 千葉 | 16.33.42 | 9.53.02 | 9.52.79 |
16 | 荻野 実夕 | ヤマダ電機 | 群馬 | 9.46.55 | 9.27.92 | 9.52.82 |
17 | 金平 裕希 | シスメックス | 兵庫 | 9.38.84 | 9.28.43 | 9.56.49 |
18 | 芝本 涼花 | 佛教大 | 兵庫 | 9.49.79 | 9.49.79 | 10.00.55 |
19 | 宮城 亜支亜 | ヤマダ電機 | 群馬 | 9.39.11 | 9.18.13 | 10.02.75 |
20 | 荒武 優衣香 | 中京院中京高 | 岐阜 | 9.48.39 | 9.48.39 | 10.15.18 |
21 | 前之原 瑠衣 | TOTO | 福岡 | 16.59.61 | 9.26.51 | 10.17.03 |
22 | 岡本 佳奈絵 | 佛教大 | 熊本 | 16.49.10 | 9.40.15 | 10.36.69 |
金子 佑香 | 旭川龍谷高 | 北海道 | 9.46.33 | 9.46.33 | DNS | |
的塲 麻歩 | 岩谷産業 | 大阪 | 9.48.30 | 9.33.01 | DNS |
■ラップタイム
1000m:3.10
2000m: 6.23
自己ベスト更新者は2名。
男子5000m
男子500mA
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | SAIDIMU SHIMN MUSHIO | 中央発條 | 愛知 | 13.30.20 | 13.25.07 | |
2 | AMOS Kurgat | 中電工 | 広島 | 13.42.62 | 13.42.62 | 13.27.16 |
3 | NGURE Lawrence | 札幌学院大 | 北海道 | 13.45.18 | 13.45.18 | 13.30.57 |
4 | KIMUTAI Wesly | 中国電力 | 広島 | 13.37.54 | 13.37.54 | 13.33.74 |
5 | 市田 孝 | 旭化成 | 宮崎 | 13.41.96 | 13.33.99 | 13.35.07 |
6 | MAGOMA BENUEL MOGENI | 旭化成 | 宮崎 | 13.26.56 | 13.26.56 | 13.39.03 |
7 | VICTORKORIRKIPIKIRUI | GMOアスリーツ | 東京 | 28.05.14 | 13.54.59 | 13.41.82 |
8 | SHIMON kariuki | 戸上電機製作所 | 佐賀 | 13.43.62 | 13.43.62 | 13.41.92 |
9 | NOAH Kiplimo | 日本薬科大 | 埼玉 | 13.52.42 | 13.52.42 | 13.44.71 |
10 | 矢野 圭吾 | カネボウ | 東京 | 13.52.60 | 13.51.16 | 13.50.82 |
11 | PAUL Kuira | JR東日本 | 東京 | 13.42.25 | 13.22.38 | 13.51.15 |
12 | 文元 慧 | カネボウ | 東京 | 13.54.50 | 13.43.20 | 13.57.92 |
13 | 坂東 剛 | 大阪ガス | 大阪 | 13.53.44 | 13.47.26 | 13.58.74 |
14 | 森田 歩希 | GMOアスリーツ | 東京 | 13.43.10 | 13.43.10 | 13.59.49 |
15 | SHILAS KINGORI | SGHグループ | 京都 | 13.39.50 | 13.32.64 | 14.00.40 |
16 | 倉田 翔平 | GMOアスリーツ | 東京 | 13.46.01 | 13.46.01 | 14.03.89 |
17 | 市田 宏 | 旭化成 | 宮崎 | 13.39.31 | 13.39.31 | 14.09.01 |
18 | 有村 優樹 | 旭化成 | 宮崎 | 13.54.32 | 13.53.44 | 14.09.04 |
19 | 川端 千都 | コニカミノルタ | 東京 | 13.52.11 | 13.49.33 | 14.21.85 |
20 | 佐藤 佑輔 | 富士通 | 千葉 | 13.39.59 | 13.39.59 | 14.24.03 |
21 | DOMINIC Langat | コニカミノルタ | 東京 | 13.20.25 | 13.20.25 | DNS |
22 | SAMUEL Mwangi | コニカミノルタ | 東京 | 13.34.17 | 13.27.66 | DNS |
23 | 井川 龍人 | 早稲田大 | 熊本 | 13.54.59 | 13.47.25 | DNS |
PETER LANGAT | SGHグループ | 京都 | 13.21.90 | DNF |
■ラップタイム
1000m: 2.38
2000m: 5.20
3000m: 8.06
4000m: 10.48
■ペースメーカー:PETER LANGAT・SGHグループ・京都
自己ベスト更新者は8名。
男子5000mB
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 長谷川 柊 | 専修大 | 新潟 | 13.56.82 | 13.56.82 | 13.46.76 |
2 | 吉田 圭太 | 青山学院大 | 広島 | 13.56.18 | 13.50.67 | 13.49.33 |
3 | 藤原 直樹 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 13.59.58 | 13.59.58 | 13.57.38 |
4 | 藤原 滋記 | SUBARU | 群馬 | 13.59.42 | 13.59.42 | 13.57.79 |
5 | 坂田 昌駿 | 中央発條 | 愛知 | 14.04.61 | 13.59.88 | 14.00.84 |
6 | 住吉 秀昭 | SUBARU | 群馬 | 28.35.93 | 14.01.78 | 14.01.94 |
7 | 野中 優志 | 大阪ガス | 大阪 | 13.59.15 | 13.59.15 | 14.03.52 |
8 | 林 奎介 | GMOアスリーツ | 東京 | 13.57.41 | 13.57.41 | 14.08.83 |
9 | 西澤 佳洋 | 小森コーポレーション | 茨城 | 13.59.30 | 13.41.29 | 14.09.21 |
10 | 其田 健也 | JR東日本 | 東京 | 13.58.50 | 13.50.14 | 14.10.47 |
11 | 森川 翔平 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 13.58.10 | 13.54.17 | 14.11.83 |
12 | 下田 裕太 | GMOアスリーツ | 東京 | 14.01.10 | 13.53.45 | 14.11.91 |
13 | 鈴木 祐希 | カネボウ | 東京 | 13.57.10 | 13.49.59 | 14.12.00 |
14 | 牧 良輔 | SUBARU | 群馬 | 14.04.89 | 13.52.75 | 14.15.38 |
15 | 馬場 祐輔 | 小森コーポレーション | 茨城 | 28.46.34 | 13.57.72 | 14.16.28 |
16 | 梶谷 瑠哉 | SUBARU 群馬 | 群馬 | 14.01.30 | 13.55.69 | 14.17.28 |
17 | 新井 翔理 | マツダ | 広島 | 14.04.35 | 13.57.08 | 14.18.05 |
18 | 渡邉 利典 | GMOアスリーツ | 東京 | 13.59.82 | 13.59.82 | 14.22.77 |
19 | 青木 優 | カネボウ | 東京 | 13.57.80 | 13.46.15 | 14.24.53 |
20 | 我那覇 和真 | コニカミノルタ | 東京 | 14.04.59 | 13.57.60 | 14.25.98 |
21 | 近藤 秀一 | GMOアスリーツ | 東京 | 13.57.69 | 13.57.69 | 14.29.61 |
22 | 武藤 健太 | JR東日本 | 東京 | 14.03.53 | 14.03.02 | 14.40.25 |
23 | 吉里 駿 | 駿河台大 | 福岡 | 13.57.56 | 13.57.56 | 14.48.56 |
24 | 石井 秀昂 | 富士通 | 千葉 | 13.58.22 | 13.54.20 | 14.49.74 |
25 | KIPSEREM Willy | コモディイイダ | 東京 | DNF | ||
26 | 神林 勇太 | 青山学院大 | 神奈川 | 13.58.70 | 13.58.70 | DNS |
27 | KARANJA Josephat | 遊学館高 | 石川 | 14.01.76 | 14.01.76 | DNS |
28 | 山本 雄大 | マツダ | 広島 | 14.02.09 | 14.02.09 | DNS |
29 | 松村 優樹 | Honda | 埼玉 | 14.04.58 | 13.51.40 | DNS |
■ラップタイム
1000m: 2.44
2000m: 5.28
3000m: 8.15
4000m: 11.01
■ペースメーカー:KIPSEREM Willy・コモディイイダ・東京
自己ベスト更新者は4名。
男子5000mC
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | DONALD Mitei | 中電工 | 広島 | 14.06.85 | 14.06.85 | 13.56.65 |
2 | 辻横 浩輝 | 大阪ガス | 大阪 | 14.10.44 | 14.04.76 | 14.00.20 |
3 | 作田 直也 | JR東日本 | 東京 | 29.06.48 | 14.06.76 | 14.02.30 |
4 | 寺田 夏生 | JR東日本 | 東京 | 14.08.15 | 13.51.28 | 14.02.83 |
5 | 猪浦 舜 | 八千代工業 | 埼玉 | 14.09.24 | 13.55.26 | 14.02.83 |
6 | 米井 翔也 | JR東日本 | 東京 | 14.11.69 | 14.11.69 | 14.03.93 |
7 | 山端 哲世 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 14.11.07 | 14.11.07 | 14.04.83 |
8 | 太田黒 卓 | 八千代工業 | 埼玉 | 14.10.11 | 14.10.11 | 14.06.18 |
9 | 黒川 翔矢 | JR東日本 | 東京 | 14.12.26 | 14.04.79 | 14.08.89 |
10 | 黒河 一輝 | コモディイイダ | 東京 | 14.12.11 | 14.12.11 | 14.10.36 |
11 | 相葉 直紀 | 中電工 | 広島 | 14.15.50 | 13.56.47 | 14.14.86 |
12 | 富安 央 | JR東日本 | 東京 | 14.14.74 | 14.04.82 | 14.15.18 |
13 | 三上 嵩斗 | SGHグループ | 京都 | 13.53.03 | 13.47.26 | 14.16.00 |
14 | 宮﨑 勇将 | JR東日本 | 東京 | 14.14.50 | 13.59.72 | 14.17.14 |
15 | 廣 佳樹 | マツダ | 広島 | 14.14.46 | 14.03.47 | 14.17.26 |
16 | 樋口 翔太 | 日本大 | 東京 | 14.09.97 | 14.09.97 | 14.23.00 |
17 | 辻村 公佑 | 大阪ガス | 大阪 | 14.12.20 | 14.12.20 | 14.25.25 |
18 | 大隅 裕介 | JR東日本 | 東京 | 14.05.51 | 14.05.51 | 14.26.69 |
19 | 山崎 亮平 | 中国電力 | 広島 | 14.11.74 | 13.54.10 | 14.29.60 |
20 | 畑中 大輝 | 中電工 | 広島 | 14.10.58 | 14.10.58 | 14.33.09 |
21 | 作田 将希 | JR東日本 | 東京 | 14.11.20 | 13.55.36 | 14.39.91 |
22 | 熊橋 弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 14.15.39 | 14.06.99 | 14.41.94 |
23 | 石橋 安孝 | SGHグループ | 京都 | 14.09.96 | 13.55.85 | 14.55.17 |
24 | 西岡 喬介 | 中電工 | 広島 | 14.12.09 | 14.09.22 | 14.57.15 |
25 | 小山 大介 | 中電工 | 広島 | 14.13.74 | 13.56.29 | 15.28.23 |
26 | 西川 雄一朗 | 東海大 | 兵庫 | 14.05.17 | 13.56.01 | DNF |
27 | 籔下 響大 | 大阪ガス | 大阪 | 14.11.88 | 13.56.40 | DNF |
28 | LEDAMA KISAISA | 桜美林大 | 東京 | DNF | ||
29 | 吉田 匠 | 早稲田大 | 京都 | 14.07.40 | 14.07.40 | DNS |
■ラップタイム
1000m: 2.47
2000m: 5.36
3000m: 8.23
4000m: 11.11
■ペースメーカー:LEDAMA KISAISA・桜美林大・東京
自己ベスト更新者は7名。
男子5000mD
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 中村 涼 | 大阪ガス | 大阪 | 14.20.98 | 14.17.73 | 14:12.83 |
2 | 山本 竜也 | 八千代工業 | 埼玉 | 14.15.96 | 14.15.96 | 14:15.28 |
3 | 川内 優輝 | AD損保 | 東京 | 14.33.10 | 13.58.62 | 14:29.98 |
4 | 周防 俊也 | マツダ | 広島 | 14.31.71 | 14.12.59 | 14:30.57 |
5 | 宮本 甲斐 | コモディイイダ | 東京 | 14.17.00 | 14.16.70 | 14:32.88 |
6 | 市谷 龍太郎 | YKK | 富山 | 14.19.31 | 13.51.46 | 14:34.97 |
7 | 鈴木 康平 | 日本大 | 東京 | 14.26.18 | 14.26.18 | 14:37.67 |
8 | 大根田 航太 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 14.19.05 | 14.19.05 | 14:41.25 |
9 | 小岩 慎治 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 14.22.04 | 14.22.04 | 14:43.38 |
10 | 五ヶ谷 宏司 | JR東日本 | 東京 | 14.20.88 | 14.18.64 | 14:44.23 |
11 | 廣瀨 大貴 | 大阪ガス | 大阪 | 14.17.51 | 13.42.59 | 14:56.97 |
12 | 寺西 雅俊 | マツダ | 広島 | 14.18.24 | 14.15.73 | 14:57.60 |
13 | 小野 修平 | 日本大 | 東京 | 14.25.82 | 14.25.82 | 15:00.90 |
14 | 奥村 杏平 | 大阪ガス | 大阪 | 14.19.83 | 14.15.73 | 15:01.10 |
15 | 吉山 侑佑 | 戸上電機製作所 | 佐賀 | 14.27.48 | 14.27.48 | 15:11.32 |
16 | 岩城 亮介 | 日本大 | 東京 | 14.25.42 | 14.25.42 | 15:15.46 |
17 | 秋山 雄飛 | 中国電力 | 広島 | 14.17.62 | 13.53.76 | 15:17.24 |
18 | JANG, HO JUNE | 木浦市庁 | KOR | 14.26.57 | 15:33.61 | |
19 | 村上 太一 | 北見緑陵高 | 北海道 | 14.30.76 | 14.30.76 | 15:51.11 |
20 | 半澤 黎斗 | 早稲田大 | 福島 | 14.18.75 | 13.58.08 | DNS |
21 | 難波 皓平 | 順天堂大 | 千葉 | 14.19.14 | 13.59.33 | DNS |
22 | 武田 悠太郎 | 日本大 | 東京 | 14.29.57 | 14.20.87 | DNF |
23 | 田中 佑典 | 札幌学院大 | 北海道 | 14.37.41 | 14.37.41 | DNF |
24 | LEE, KANG CHEOL | 韓国電力 | KOR | 14.57.57 | DNF |
■ラップタイム
1000m: 2.47
2000m: 5.41
3000m: 8.33
4000m: 11.27
■ペースメーカー:LEDAMA KISAISA・桜美林大・東京
自己ベスト更新者は7名。
女子5000mA
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | KAMAU Tabitha Njeri | 三井住友海上 | 東京 | 15.20.52 | 15.20.52 | 15.08.77 |
2 | MARY Shipuko | 日立 | 茨城 | 15.42.35 | 15.42.35 | 15.17.13 |
3 | KIPKEMOI JOAN | 九電工 | 福岡 | 15.34.75 | 15.34.75 | 15.20.50 |
4 | MARTHA Mokaya | キヤノン | 大分 | 15.15.89 | 15.13.81 | 15.24.80 |
5 | GRACE KIMANZI | スターツ | 千葉 | 15.15.65 | 15.15.65 | 15.35.08 |
6 | 矢野 栞理 | キヤノン | 大分 | 15.38.40 | 15.38.40 | 15.47.02 |
7 | 萩原 歩美 | 豊田自動織機 | 愛知 | 31.58.52 | 15.24.56 | 15.48.21 |
8 | 松田 杏奈 | 京セラ | 鹿児島 | 15.48.90 | 15.48.90 | 15.48.88 |
9 | 長谷川 詩乃 | ワコール | 京都 | 15.46.76 | 15.46.76 | 15.50.46 |
10 | JEROTICH WINNIE | 九電工 | 福岡 | 15.50.62 | 15.50.62 | 15.51.09 |
11 | 堀 優花 | パナソニック | 神奈川 | 15.37.51 | 15.23.53 | 15.52.25 |
12 | 加藤 岬 | 九電工 | 福岡 | 15.38.29 | 15.23.98 | 15.58.28 |
13 | 大同 美空 | 岩谷産業 | 大阪 | 15.56.28 | 15.56.28 | 16.00.20 |
14 | 山本 菜緒 | 豊田自動織機 | 愛知 | 15.48.90 | 15.35.34 | 16.03.77 |
15 | 青山 瑠衣 | ユニバーサルエンターテインメント | 千葉 | 15.55.62 | 15.40.55 | 16.06.93 |
16 | 野添 佑莉 | 三井住友海上 | 東京 | 16.07.12 | 15.46.50 | 16.07.53 |
17 | 川口 桃佳 | 豊田自動織機 | 愛知 | 15.51.60 | 15.51.60 | 16.08.06 |
18 | 林田 みさき | 豊田自動織機 | 愛知 | 16.02.56 | 15.44.14 | 16.10.32 |
19 | 中原 海鈴 | 京セラ | 鹿児島 | 15.56.15 | 15.36.22 | 16.11.33 |
20 | 谷口 真菜 | ワコール | 京都 | 16.01.26 | 16.01.26 | 16.16.00 |
21 | 逸木 和香菜 | 九電工 | 福岡 | 15.51.16 | 15.51.16 | 16.16.32 |
22 | 沼田 未知 | 豊田自動織機 | 愛知 | 16.05.47 | 15.32.41 | 16.18.18 |
23 | 足立 由真 | 京セラ | 鹿児島 | 15.57.20 | 15.51.56 | 16.18.97 |
24 | 上杉 真穂 | スターツ | 千葉 | 16.16.75 | 16.15.29 | 16.19.15 |
