【結果速報】ホクレンディスタンス2019:深川大会:7月9日:動画有
ホクレンディスタンスとは?
- 気象条件の良い夏季(6-7月)の北海道で、記録にチャレンジできる中長距離専門競技会(記録会)をシリーズとして開催。
- 例年北海道を転戦しながら開催されることからヨーロッパのGP(グランプリ‐シリーズ)によく似ています。
- ホクレン(ホクレン農業協同組合連合会)が協賛していることから「ホクレン・ディスタンスチャレンジ」という名称。
- 2003年からホクレン・ディスタンスチャレンジとして開催。
- 毎年第5戦開催されます。
2019年開催スケジュール
・第1戦 7月 6日(土):千歳大会(千歳市青葉陸上競技場)
・第2戦 7月 9日(火):深川大会(深川市陸上競技場)
・第3戦 7月13日(土):士別大会(士別市陸上競技場)
・第4戦:7月17日(水):北見大会(北見市東陵公園陸上競技場)
・第5戦:7月22日(月):網走大会(網走市営陸上競技場)
結果(リザルト)
日本陸連公式動画(第二戦 深川大会)
800m
男子800mA
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 花村 拓人 | 関西学院大 | 大阪 | 1.47.61 | 1.47.61 | 1.48.74 |
2 | 三武 潤 | TSP太陽 | 東京 | 1.48.85 | 1.47.40 | 1.49.64 |
3 | SON, DAE HYEOK | 韓日交流 | KOR | 1.50.67 | 1.50.67 | 1.50.26 |
4 | 濵松 海斗 | 広島経済大 | 愛媛 | 1.50.22 | 1.50.22 | 1.50.66 |
5 | 石川 昌樹 | 横浜国立大 | 神奈川 | 1.50.01 | 1.50.01 | 1.50.94 |
6 | 源 裕貴 | 環太平洋大 | 山口 | 1.50.04 | 1.50.04 | 1.51.93 |
7 | 瀬戸口 大地 | 山梨学院大 | 熊本 | 1.48.34 | 1.48.34 | 1.54.24 |
8 | 梅谷 健太 | サンベルクス | 東京 | 1.47.80 | 1.47.80 | 1.56.87 |
9 | 村島 匠 | 福井県スポ協 | 福井 | 1.47.01 | 1.47.01 | DNF |
10 | 薄田 健太郎 | 筑波大 | 神奈川 | 1.49.94 | 1.49.94 | DNF |
■ラップタイム
400m. 0.51
自己ベスト更新者は1名。
男子800mB
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 三木 秀斗 | 近畿大 | 大阪 | 1.50.72 | 1.50.72 | 1.49.48 |
2 | LEE, SEUNG JIN | 韓日交流 | KOR | 1.51.41 | 1.51.41 | 1.50.30 |
3 | 中井 啓太 | 環太平洋大 | 鳥取 | 1.50.33 | 1.50.33 | 1.51.42 |
4 | 竹林 守 | SWANS・SC | 千葉 | 1.51.69 | 1.51.69 | 1.51.46 |
5 | 青栁 良英 | 横浜国立大 | 神奈川 | 1.52.16 | 1.49.60 | 1.52.12 |
6 | 加太 宏明 | 横浜国立大 | 神奈川 | 1.53.59 | 1.53.28 | 1.53.73 |
7 | CHOI, SE HOON | 韓日交流 | KOR | 1.56.81 | 1.52.68 | 1.55.28 |
8 | MA, JAE HYUN | 韓体大 | KOR | 1.53.16 | 1.51.89 | 1.57.27 |
9 | 大原 未楠 | 横浜国立大 | 静岡 | 1.53.28 | 1.53.28 | 1.59.37 |
10 | LEE, HA NEUL | 西帰浦市庁 | KOR | 1.51.22 | 1.50.72 | 2.06.94 |
■ラップタイム
400m. 0.52
自己ベスト更新者は3名。
女子800m
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 山田 はな | わらべや日洋 | 東京 | 2.06.06 | 2.05.46 | 2.07.73 |
2 | 平野 綾子 | 水戸信用金庫 | 茨城 | 2.07.93 | 2.05.16 | 2.07.93 |
3 | 河原田 萌 | 京都教育大 | 滋賀 | 2.08.31 | 2.08.31 | 2.09.17 |
4 | 田阪 亜樹 | せとなみTC | 広島 | 2.09.49 | 2.07.85 | 2.09.27 |
5 | PARK, NA YEON | 韓日交流 | KOR | 2.12.10 | 2.12.10 | 2.09.78 |
6 | 大森 郁香 | 奥アンツーカ | 東京 | 2.09.94 | 2.03.96 | 2.10.23 |
7 | 青山 聖佳 | 大阪成蹊AC | 大阪 | 2.10.42 | ||
8 | 山口 真実 | パナソニック | 神奈川 | 2.07.98 | 2.06.99 | 2.10.58 |
9 | 有馬 京花 | 日本体育大 | 埼玉 | 2.10.87 | 2.10.87 | 2.12.31 |
10 | CHOI, SU MI | 韓日交流 | KOR | 2.16.50 | 2.15.33 | |
志村 美希 | 日本体育大 | 東京 | 2.10.12 | 2.10.12 | DNF |
■ラップタイム
400m. 1.00
自己ベスト更新者は2名。
1500m
男子1500mA
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 戸田 雅稀 | サンベルクス | 東京 | 3.39.44 | 3.39.44 | 3.37.90 |
2 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 愛知 | 3.41.34 | 3.41.34 | 3.39.98 |
3 | 楠 康成 | 阿見AC | 茨城 | 3.42.27 | 3.41.35 | 3.41.27 |
4 | 河村 一輝 | 明治大 | 岐阜 | 3.43.31 | 3.42.81 | 3.41.65 |
5 | 的野 遼大 | MHPS | 長崎 | 3.42.76 | 3.42.76 | 3.42.15 |
6 | 秦 将吾 | 大塚製薬 | 徳島 | 3.42.01 | 3.42.01 | 3.42.21 |
7 | 才記 壮人 | YKK | 富山 | 3.44.85 | 3.44.85 | 3.42.95 |
8 | 茂木 亮太 | 住友電工 | 兵庫 | 3.44.12 | 3.44.12 | 3.45.30 |
9 | 田母神 一喜 | 中央大 | 福島 | 3.40.66 | 3.40.66 | 3.47.79 |
10 | 森田 佳祐 | 小森コーポレーション | 茨城 | 3.41.61 | 3.41.61 | 3.52.04 |
11 | 打越 雄允 | 大塚製薬 | 徳島 | 3.44.50 | 3.44.50 | 3.53.61 |
YEGO Evans | サンベルクス | 東京 | 3.43.96 | 3.43.96 | DNF | |
木村 理来 | 東海大 | 栃木 | 3.42.78 | 3.42.20 | DNF | |
新安 直人 | 富士通 | 千葉 | 1.47.64 | 3.56.31 | DNS |
■ラップタイム
400m: 0.55
800m: 1.55
1200m: 2.54
自己ベスト更新者は6名。
今年の日本選手権1500チャンピョンの戸田雅稀選手(サンベルクス)が自己ベストを1,5秒更新する日本歴代2位の好記録を樹立しました。
男子1500mB
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 林田 洋翔 | 瓊浦高 | 長崎 | 3.48.96 | 3.48.96 | 3.45.66 |
2 | 石井 優樹 | 関西学院大 | 大阪 | 3.46.02 | 3.46.02 | 3.45.78 |
3 | LEE, JAE UNG | 韓日交流 | KOR | 3.54.57 | 3.46.83 | |
4 | 物江 雄利 | カネボウ | 東京 | 3.47.96 | 3.45.66 | 3.49.58 |
5 | LEE, KANG CHEOL | 韓国電力 | KOR | 3.45.32 | 3.45.32 | 3.50.18 |
6 | 青栁 良英 | 横浜国立大 | 神奈川 | 1.52.16 | 3.49.95 | 3.50.76 |
7 | JANG, HO JUNE | 木浦市庁 | KOR | 3.47.95 | 3.47.95 | 3.53.80 |
8 | 千葉 直輝 | SGHグループ | 京都 | 3.45.48 | 3.45.48 | 3.56.75 |
9 | 佐久間 秀徳 | 明治大 | 東京 | 3.46.88 | 3.46.88 | 3.58.45 |
10 | 大竹 康平 | 広島経済大 | 岡山 | 3.46.72 | 3.46.72 | 4.05.53 |
安齋 宰 | 埼玉医科大AC | 埼玉 | 3.49.00 | 3.43.58 | DNF | |
橋本 裕太 | 大分陸協 | 大分 | DNF | |||
齋藤 雅英 | 早稲田大 | 東京 | 3.48.48 | 3.47.35 | DNS | |
田中 佑典 | 札幌学院大 | 北海道 | 3.50.31 | 3.50.31 | DNS |
■ラップタイム
400m: 0.58
800m: 1.58
1200m: 3.02
自己ベスト更新者は3名。
林田洋翔選手(瓊浦高校)が自己ベストを3秒3更新する高校歴代9位の好記録を樹立しました。
男子1500mC
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | KIM, YONG SOO | 韓日交流 | KOR | 3.58.85 | 3.51.70 | |
2 | 原田 響 | 札幌学院大 | 北海道 | 3.54.57 | 3.54.57 | 3.52.09 |
3 | 佐々木 祐介 | 札幌学院大 | 北海道 | 3.52.83 | 3.52.83 | 3.53.14 |
4 | KIM, GEON OH | 韓日交流 | KOR | 4.00.38 | 4.00.38 | 3.54.38 |
5 | 坂井 大和 | 札幌日大高 | 北海道 | 4.00.38 | 4.00.38 | 3.54.89 |
6 | 畔柳 隼弥 | ラフィネ | 東京 | 3.52.79 | 3.48.84 | 3.55.11 |
7 | 加太 宏明 | 横浜国立大 | 神奈川 | 1.53.59 | 3.56.97 | 3.56.16 |
8 | 新井 和貴 | 大塚製薬 | 徳島 | 3.52.36 | 3.52.36 | 3.57.61 |
9 | JEONG, TAE JUN | 韓日交流 | KOR | 3.59.60 | 3.59.49 | |
10 | 八重樫 一也 | 武蔵野学院大 | 北海道 | 3.56.23 | 3.55.20 | 4.01.08 |
11 | 宮川 悠希 | 東海大札幌高 | 北海道 | 4.00.05 | 4.00.05 | 4.02.34 |
12 | 高木 孝壽 | 上智大 | 東京 | 1.54.29 | 3.55.00 | 4.03.83 |
13 | LIM, HYO CHEOL | 韓日交流 | KOR | 3.59.67 | 4.10.77 | |
14 | 小林 蒼弥 | 札幌日大高 | 北海道 | 3.59.42 | 3.59.42 | 4.28.66 |
■ラップタイム
400m: 0.58
800m: 2.03
1200m: 3.07
自己ベスト更新者は5名。
女子1500m
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 福田 有以 | 豊田自動織機 | 愛知 | 4.16.64 | 4.16.64 | 4.22.82 |
2 | CHOE, SEO WOO | 韓日交流 | KOR | 4.21.83 | 4.24.66 | |
3 | 籔下 明音 | 豊田自動織機 | 愛知 | 4.26.71 | 4.17.35 | 4.25.02 |
4 | JO, HA RIM | 慶州市庁 | KOR | 9.28.71 | 4.27.05 | |
5 | 真柄 碧 | 資生堂 | 東京 | 4.28.88 | 4.26.24 | 4.27.94 |
6 | 岩川 侑樹 | 今治造船 | 香川 | 4.19.58 | 4.19.42 | 4.30.28 |
7 | 樺沢 和佳奈 | 慶應義塾大 | 群馬 | 4.23.04 | 4.17.76 | 4.30.74 |
8 | 前田 梨乃 | 豊田自動織機 | 愛知 | 4.30.34 | 4.30.34 | 4.32.13 |
9 | 木村 友香 | 資生堂 | 東京 | 4.12.06 | 4.12.06 | DNS |
■ラップタイム
400m: 1.09
800m: 2.19
1200m: 3.29
自己ベスト更新者はいませんでした。
3000m
女子3000mA
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | KAMULU PAULINE | ルートイン | 東京 | 30.41.85 | 8.48.27 | 8.46.97 |
2 | MARTHA Mokaya | キヤノン | 大分 | 8.51.11 | 8.51.11 | 8.49.20 |
3 | OmareDolphineNyaboke | 日立 | 茨城 | 9.26.80 | 9.26.80 | 8.57.12 |
4 | MARY Shipuko | 日立 | 茨城 | 9.20.79 | 8.58.45 | 9.06.92 |
5 | 木村 友香 | 資生堂 | 東京 | 15.19.99 | 15.12.47 | 9.13.80 |
6 | 出水田 眞紀 | 第一生命G | 東京 | 9.10.40 | 9.07.97 | 9.14.35 |
7 | 橋本 奈津 | 京都産業大 | 和歌山 | 9.27.30 | 9.21.20 | 9.19.47 |
8 | 高松 いずみ | 長野東高 | 長野 | 9.09.38 | 9.09.38 | 9.20.66 |
9 | 矢野 栞理 | キヤノン | 大分 | 15.38.40 | 9.07.19 | 9.21.89 |
10 | 神田 美沙 | ルートイン | 東京 | 9.15.05 | 9.15.05 | 9.33.54 |
11 | 小谷 真波 | 白鵬女子高 | 神奈川 | 9.22.28 | 9.22.28 | 9.33.60 |
12 | 鈴木 葵 | ニトリ | 埼玉 | 9.28.39 | 9.28.39 | 9.34.76 |
13 | 平井 見季 | 肥後銀行 | 熊本 | 9.15.48 | 9.15.48 | 9.36.16 |
14 | 小笠原 安香音 | 豊田自動織機 | 愛知 | 9.19.09 | 9.19.09 | 9.36.31 |
15 | 逸見 亜優 | 京都産業大 | 大阪 | 4.21.70 | 9.45.70 | 9.36.54 |
16 | 山本 有真 | 名城大 | 愛知 | 9.25.73 | 9.25.73 | 9.43.99 |
17 | 藪田 裕衣 | 大塚製薬 | 徳島 | 4.21.35 | 9.27.42 | 9.50.95 |
18 | 井上 彩花 | 大塚製薬 | 徳島 | 9.27.46 | 9.18.67 | 9.56.21 |
19 | 橋野 玲奈 | 日立 | 茨城 | 9.22.03 | 9.22.03 | 10.06.57 |
20 | 谷口 亜未 | 天満屋 | 岡山 | 9.18.47 | 9.18.47 | 10.13.68 |
21 | 川内 理江 | 大塚製薬 | 徳島 | 16.10.80 | 9.20.52 | 10.24.22 |
Melissa Duncan | 資生堂 | 東京 | 8.57.37 | 8.57.37 | DNS | |
佐野 英里佳 | 拓殖大 | 千葉 | 9.28.07 | 9.28.07 | DNS |
■ラップタイム
1000m: 2.53
2000m: 5.49
自己ベスト更新者は6名。
女子3000mB
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 原田 紋里 | 第一生命G | 東京 | 9.30.33 | 9.19.41 | 9.30.18 |
2 | 佐々木 瑠衣 | 日立 | 茨城 | 9.29.39 | 9.27.32 | 9.30.66 |
3 | 下里 芽依 | 白鵬女子高 | 神奈川 | 9.33.64 | 9.33.64 | 9.31.23 |
4 | 佐々木 文華 | 第一生命G | 東京 | 9.29.17 | 9.15.03 | 9.33.66 |
5 | 加藤 海音 | ルートイン | 東京 | 9.33.65 | 9.33.65 | 9.36.98 |
6 | 小原 諒子 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 | 16.16.37 | 9.26.43 | 9.38.54 |
7 | 野崎 光 | 大阪学院大 | 宮崎 | 9.33.67 | 9.33.67 | 9.39.65 |
8 | 須藤 ひかる | 東北福祉大 | 茨城 | 16.14.41 | 9.39.84 | |
9 | 加藤 綾華 | 名城大 | 三重 | 9.35.6 | 9.35.6 | 9.40.52 |
10 | 井上 葉南 | 名城大 | 愛知 | 9.37.06 | 9.37.06 | 9.47.58 |
11 | 八田 ももか | 拓殖大 | 群馬 | 9.34.24 | 9.34.24 | 9.47.90 |
12 | 吉田 香澄 | ニトリ | 埼玉 | 9.35.44 | 9.35.44 | 9.48.86 |
13 | 折笠 有彩 | しまむら | 埼玉 | 9.34.06 | 9.34.06 | 9.49.70 |
14 | 戸田 朱音 | 大阪学院大 | 兵庫 | 9.39.95 | 9.28.14 | 9.49.87 |
15 | 池亀 彩花 | ホクレン | 北海道 | 9.34.38 | 9.16.03 | 9.50.29 |
16 | 前田 海音 | 資生堂 | 東京 | 9.37.04 | 9.27.53 | 9.52.78 |
17 | 安藤 有沙 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 | 6.26.28 | 9.37.78 | 9.53.02 |
18 | 赤堀 かりん | 日本体育大 | 静岡 | 9.31.61 | 9.31.61 | 9.53.36 |
19 | 久保 亜美 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 | 9.32.03 | 9.32.03 | 9.54.17 |
20 | 牛 佳慧 | 拓殖大 | 静岡 | 9.33.09 | 9.31.10 | 9.58.01 |
21 | 中根 瑞稀 | しまむら | 埼玉 | 9.39.01 | 9.39.01 | 9.58.12 |
22 | 小池 彩加 | 大和田住宅仙台 | 宮城 | 9.30.65 | 9.30.66 | 10.02.69 |
23 | 加藤 詩帆加 | 大阪学院大 | 静岡 | 9.35.35 | 9.35.35 | 10.05.57 |
24 | 笹川 葉名 | 拓殖大 | 新潟 | 9.38.35 | 9.38.35 | 10.08.06 |
■ラップタイム
1000m: 3.09
2000m: 6.20
自己ベスト更新者は2名。
女子3000mC
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 田村 紀薫 | 日立 | 茨城 | 9.42.23 | 9.22.88 | 9.19.68 |
2 | 増田 梨美 | 岩谷産業 | 大阪 | 9.43.14 | 9.43.14 | 9.33.95 |
3 | 室田 杏子 | TOTO | 福岡 | 16.41.14 | 9.26.91 | 9.34.35 |
4 | 室伏 香音 | 大阪学院大 | 静岡 | 9.40.12 | 9.40.12 | 9.35.69 |
5 | 豊田 理瑚 | 京都産業大 | 滋賀 | 9.48.08 | 9.46.60 | 9.36.32 |
6 | 髙谷 愛奈 | 大阪学院大 | 兵庫 | 9.40.93 | 9.24.40 | 9.36.79 |
7 | 坂本 ちほ | ルートイン | 東京 | 16.31.10 | 9.45.70 | 9.36.87 |
8 | 萩野 真紀 | ルートイン | 東京 | 16.53.43 | 9.37.70 | 9.37.11 |
9 | 髙野 鈴菜 | 肥後銀行 | 熊本 | 9.40.73 | 9.40.73 | 9.37.18 |
10 | 田邊 摩希子 | シスメックス | 兵庫 | 9.43.67 | 9.28.95 | 9.41.58 |
11 | JEONG, DA EUN | 高陽市庁 | KOR | 16.47.20 | 9.44.54 | |
12 | 日髙 侑紀 | ルートイン | 東京 | 9.46.15 | 9.18.38 | 9.47.16 |
13 | 徳田 優里海 | キヤノン | 大分 | 9.41.13 | 9.41.13 | 9.50.92 |
14 | 松枝 未代 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 | 16.58.70 | 9.37.62 | 9.51.13 |
15 | 古川 夏海 | キヤノン | 大分 | 9.43.98 | 9.36.18 | 9.53.04 |
16 | 三浦 佳奈 | 東北福祉大 | 宮城 | 16.55.10 | 9.55.30 | |
17 | 黒田 純菜 | TOTO | 福岡 | 16.57.12 | 9.23.73 | 9.57.68 |
18 | 谷川 愛美 | 大阪学院大 | 山口 | 16.48.71 | 9.37.81 | 9.59.86 |
19 | 不破 亜莉珠 | ホクレン | 北海道 | 9.43.48 | 9.15.60 | 10.00.38 |
20 | 小髙 夏綺 | 東北福祉大 | 茨城 | 16.51.34 | 10.00.51 | |
21 | 清水 美穂 | ホクレン | 北海道 | 10.30.80 | 9.05.39 | 10.01.56 |
22 | 大原 菜々恵 | 拓殖大 | 東京 | 9.48.74 | 9.48.74 | 10.01.61 |
23 | 金子 佑香 | 旭川龍谷高 | 北海道 | 9.46.33 | 9.46.33 | 10.02.37 |
24 | 明石 伊央 | ルートイン | 東京 | 16.49.43 | 9.30.47 | 10.14.01 |
25 | 牧野 あや | ホクレン | 北海道 | 17.23.67 | 10.11.20 | 10.26.48 |
26 | 萩野 真理 | しまむら | 埼玉 | 9.42.96 | 9.42.96 | 10.38.70 |
岡田 唯 | 大塚製薬 | 徳島 | 16.56.99 | 9.13.41 | DNS | |
小池 彩加 | 大和田住宅仙台 | 宮城 | 9.30.65 | 9.30.66 | DNS | |
西谷 沙綾 | ルートイン | 東京 | 9.41.84 | 9.37.02 | DNS |
■ラップタイム
1000m: 3.07
2000m: 6.13
自己ベスト更新者は9名。
男子5000m
男子500mA
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | NDIKU Jonathan | 日立物流 | 千葉 | 13.17.16 | 13.11.99 | 13.20.10 |
2 | LEDAMA WESLEY | SUBARU | 群馬 | 13.23.60 | 13.19.12 | 13.26.81 |
3 | Patrick Mathenge Wambui | NTT西日本 | 大阪 | 13.28.72 | 13.27.63 | 13.43.15 |
4 | ALEX Cherono | トヨタ自動車 | 愛知 | 13.40.02 | 13.44.92 | |
5 | Omare Dominic Nyairo | NTT西日本 | 大阪 | 13.45.37 | 13.45.37 | 13.45.57 |
6 | 小袖 英人 | 明治大 | 青森 | 13.52.75 | 13.52.75 | 13.46.82 |
7 | MUIA Bernard kaTSUi | トヨタ紡織 | 愛知 | 13.33.74 | 13.33.74 | 13.53.61 |
8 | 荻久保 寛也 | 城西大 | 埼玉 | 13.53.54 | 13.53.54 | 13.53.84 |
9 | KIPSEREM Willy | コモディイイダ | 東京 | 3.43.90 | 13.30.99 | 13.56.15 |
10 | FREDRICK MWINGIRWA | セキノ興産 | 新潟 | 13.38.33 | 13.38.33 | 14.00.05 |
11 | 大池 達也 | トヨタ紡織 | 愛知 | 13.47.68 | 13.47.68 | 14.05.74 |
12 | 高田 康暉 | 住友電工 | 兵庫 | 13.45.93 | 13.45.93 | 14.06.74 |
13 | 青木 優 | カネボウ | 東京 | 13.57.80 | 13.46.15 | 14.09.38 |
14 | 岡本 雄大 | サンベルクス | 東京 | 13.39.94 | 13.38.56 | 14.11.50 |
15 | Dominic KIPTUM | JFEスチール | 広島 | 13.56.26 | 13.49.74 | 14.13.89 |
16 | 鈴木 勝彦 | SGHグループ | 京都 | 13.49.16 | 13.49.16 | 14.15.86 |
17 | 西嶋 雄伸 | 城西大 | 愛知 | 13.53.87 | 13.53.87 | 14.18.39 |
18 | 浅石 祐史 | ヤクルト | 東京 | 13.55.53 | 13.55.53 | 14.18.74 |
19 | 其田 健也 | JR東日本 | 東京 | 28.47.50 | 13.58.50 | 14.19.69 |
20 | 馬場 祐輔 | 小森コーポレーション | 茨城 | 28.46.34 | 13.57.72 | 14.25.64 |
21 | 西澤 佳洋 | 小森コーポレーション | 茨城 | 13.59.30 | 13.41.29 | 14.29.96 |
22 | 沖守 怜 | サンベルクス | 東京 | 14.02.48 | 13.57.06 | 14.38.08 |
23 | KINYANJUI Patrick | 札幌山の手高 | 北海道 | 13.59.83 | 13.59.83 | 14.44.44 |
SAIDIMU SIMON | 中央発條 | 愛知 | 13.57.72 | DNF | ||
KIMELI BENARD | 富士通 | 千葉 | 13.17.65 | 13.17.65 | DNS | |
NICHOLAS Kosimbei | トヨタ自動車 | 愛知 | 13.24.79 | 13.17.08 | DNS | |
松田 佑太 | サンベルクス | 東京 | 13.52.05 | 13.40.68 | DNS |
■ラップタイム
1000m: 2.38
2000m: 5.18
3000m: 7.59
4000m: 10.41
ペースメーカー:SAIDIMU SIMON・中央発條・愛知
自己ベスト更新者は9名。
男子5000mB
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | Gideon Kipngetich | マツダ | 広島 | 14.02.44 | 14.02.44 | 13.55.73 |
2 | 田澤 廉 | 駒澤大 | 青森 | 14.00.98 | 13.53.61 | 13.57.45 |
3 | 土方 英和 | 國學院大 | 埼玉 | 14.07.78 | 14.07.78 | 14.07.25 |
4 | 鈴木 聖人 | 明治大 | 茨城 | 14.09.56 | 13.56.28 | 14.09.61 |
5 | 関戸 雅輝 | NTT西日本 | 大阪 | 14.12.17 | 13.47.45 | 14.14.25 |
6 | 我那覇 和真 | コニカミノルタ | 東京 | 14.04.59 | 13.57.60 | 14.15.06 |
7 | ALEX MWANGI | YKK | 富山 | 14.05.76 | 13.31.14 | 14.16.45 |
8 | 小林 巧 | セキノ興産 | 新潟 | 14.03.73 | 13.58.79 | 14.17.13 |
9 | 太田黒 卓 | 八千代工業 | 埼玉 | 14.10.11 | 14.10.11 | 14.17.41 |
10 | 村上 純大 | 明治大 | 千葉 | 28.56.16 | 14.10.76 | 14.21.30 |
11 | KARANJA Josephat | 遊学館高 | 石川 | 14.01.76 | 14.01.76 | 14.23.76 |
12 | 福本 真大 | 九電工 | 福岡 | 14.08.86 | 14.08.86 | 14.28.79 |
13 | 高田 直也 | サンベルクス | 東京 | 14.04.97 | 14.04.97 | 14.31.98 |
14 | 中村 優吾 | 黒崎播磨 | 福岡 | 14.06.19 | 14.06.19 | 14.32.32 |
15 | 富安 央 | JR東日本 | 東京 | 14.14.74 | 14.04.82 | 14.37.80 |
16 | 秋山 雄飛 | 中国電力 | 広島 | 14.17.62 | 13.53.76 | 14.41.25 |
17 | 前田 舜平 | 明治大 | 岡山 | 14.07.06 | 14.01.30 | 14.42.25 |
18 | 及川 佑太 | YKK | 富山 | 14.05.82 | 13.50.22 | 14.47.99 |
19 | BAEK, SEUNG HO | KOLON | KOR | 14.17.57 | 14.17.57 | 14.49.25 |
20 | WANGU Ibrahim | 札幌山の手高 | 北海道 | 14.11.05 | 14.11.05 | 14.51.86 |
21 | 武藤 健太 | JR東日本 | 東京 | 14.03.53 | 14.03.02 | 14.53.87 |
22 | 細森 大輔 | YKK | 富山 | 14.14.20 | 14.14.20 | 14.55.69 |
23 | 清谷 匠 | 中国電力 | 広島 | 14.15.63 | 14.02.10 | 14.57.65 |
24 | 小西 祐也 | 黒崎播磨 | 福岡 | 14.00.45 | 13.39.46 | 15.07.38 |
25 | 雲井 崚太 | 城西大 | 山口 | 14.18.07 | 14.18.07 | 15.33.05 |
YEGO Evans | サンベルクス | 東京 | 14.18.07 | DNF | ||
山藤 篤司 | トヨタ自動車 | 愛知 | 14.07.82 | 13.46.02 | DNS |
■ラップタイム
1000m: 2.48
2000m: 5.37
3000m: 8.25
4000m: 11.12
■ペースメーカー:YEGO Evans・サンベルクス・東京
自己ベスト更新者は2名。
男子5000mC
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | 坂本 貫登 | 上武大 | 愛媛 | 14.38.41 | 14.38.41 | 14.32.05 |
2 | 佐々木 守 | 上武大 | 山形 | 14.24.29 | 14.24.29 | 14.43.95 |
3 | LEE, KYU SEONG | 韓日交流 | KOR | 14.45.22 | 14.51.71 | |
4 | 桑山 楓矢 | 皇學館大 | 三重 | 14.28.18 | 14.28.18 | 14.55.32 |
5 | 五ヶ谷 宏司 | JR東日本 | 東京 | 14.20.88 | 14.18.64 | 14.57.11 |
6 | YIM, YEONG GYUN | 韓日交流 | KOR | 14.54.51 | 14.59.73 | |
7 | KESETE Habtesion | 星槎道都大 | 北海道 | 14.40.88 | 14.40.88 | 15.06.66 |
8 | YANG, SEUNG WON | 韓日交流 | KOR | 14.47.66 | 15.15.47 | |
9 | 熊崎 貴哉 | 高山西高 | 岐阜 | 14.36.46 | 14.36.46 | 15.17.35 |
10 | CHOI, JAE GYEONG | 韓体大 | KOR | 14.59.28 | 15.19.38 | |
11 | CHOI, JIN HYUK | 韓日交流 | KOR | 14.59.88 | 15.24.66 | |
12 | 生方 竣也 | 上武大 | 群馬 | 14.53.79 | 14.50.83 | 15.31.56 |
13 | PARK, JUN HYUK | 韓日交流 | KOR | 14.58.25 | 15.33.71 | |
14 | 小畠 翼 | 法大第二体育会 | 神奈川 | 14.49.69 | 14.45.01 | 15.35.74 |
15 | 島田 拓 | 札幌山の手高 | 北海道 | 14.55.22 | 14.55.22 | 15.37.86 |
16 | 源川 竜也 | 上武大 | 群馬 | 14.53.54 | 14.42.97 | 15.41.49 |
17 | KIM, TAE WAN | 韓体大 | KOR | 14.41.92 | 15.47.54 | |
18 | 谷川 純也 | 札幌山の手高 | 北海道 | 14.49.89 | 14.49.89 | 15.48.61 |
19 | JANG, SEONG HO | 韓体大 | KOR | 14.32.63 | 15.59.00 | |
20 | 工藤 有生 | コニカミノルタ | 東京 | 14.55.18 | 13.52.97 | 16.17.93 |
JEON, JIN GU | 江陵市庁 | KOR | 14.33.28 | DNF | ||
ANUR MOHAMMED ATA | 星槎国際湘南高 | 神奈川 | 14.38.16 | DNF | ||
宇野 翔 | 札幌学院大 | 青森 | 14.45.63 | 14.45.63 | DNF | |
KIM, MIN SEO | 高陽市庁 | KOR | 14.54.16 | DNF | ||
JEON, JAE WON | 韓日交流 | KOR | 14.55.67 | DNS | ||
多田 奏太 | 札幌山の手高 | 北海道 | 14.57.02 | DNS |
■ラップタイム
1000m: 2.46
2000m: 5.34
3000m: 8.33
4000m: 11.37
自己ベスト更新者は1名。
10000m
男子10000mA
着順 | 名前 | 所属 | 陸協 | 今季最高 | 自己最高 | 記録 |
1 | Benard Kibet Koech | 九電工 | 福岡 | 27.31.83 | 27.31.83 | 27.26.11 |
2 | DANIEL Kipkemoi | 西鉄 | 福岡 | 13.23.97 | 27.30.47 | 27.38.78 |
