【結果速報】2019年第185回東海大競技会:5月19日:大迫傑
2019年第2回目の第185回東海大競技会が開催されました。
通常の記録会の他にも関東インカレの調整レース・大迫傑選手の出場など面白い記録会になりました。
2019年:第185回東海大競技会
【時】2019年5月19日(日)
【主催】東海大学湘南校舎体育会陸上競技部
【主管】関東学生陸上競技連盟
【場所】東海大学湘南校舎陸上競技場
800m
1組
順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 登録陸協 | 記録 |
1 | 館 澤 亨 次 | 東海大 | 4 | 神奈川 | 1:56.23 |
2 | 木 村 理 来 | 東海大 | 4 | 栃木 | 1:56.58 |
3 | 飯 澤 千 翔 | 東海大 | 1 | 山梨 | 1:56.69 |
花牟礼隆太 | 東海大 | 1 | 千葉 | 途中棄権 |
2組
順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 登録陸協 | 記録 |
1 | 澄 田 謙 人 | 法政大 | 3 | 東京 | 2:08.91 |
2 | 堀 川 颯 太 | 川崎橘中 | 2 | 神奈川 | 2:17.45 |
3 | 佐 藤 光 義 | 伊勢原市陸協 | 神奈川 | 2:36.58 | |
4 | 浅 沼 佳 吾 | 新林小 | 5 | 神奈川 | 2:40.77 |
5 | 佐 藤 結 希 | 伊勢原小 | 6 | 神奈川 | 2:46.33 |
6 | 久保田智貴 | 本町小 | 5 | 神奈川 | 2:55.93 |
大 崎 仁 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 欠場 |
3組
順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 登録陸協 | 記録 |
1 | 杉 浦 柊 人 | 吉田中 | 3 | 静岡 | 1:59.84 |
2 | 大 峡 和 | 横浜国大 | 1 | 長野 | 2:05.28 |
3 | 新 嶋 佑 太 | 日大国際 | 2 | 静岡 | 2:05.99 |
4 | 村 川 嘉 彦 | 厚木市陸協 | 神奈川 | 2:06.58 | |
5 | 吉 留 佑 悟 | 埼玉大 | 3 | 埼玉 | 2:09.23 |
6 | 古 井 義 文 | 東京マスターズ | 東京 | 欠場 | |
榎 本 泰 希 | 東外大 | 3 | 東京 | 欠場 |
4組
順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 登録陸協 | 記録 |
1 | 館 澤 亨 次 | 東海大 | 4 | 神奈川 | 1:53.19 |
2 | 飯 澤 千 翔 | 東海大 | 1 | 山梨 | 1:53.45 |
花牟礼隆太 | 東海大 | 1 | 千葉 | 途中棄権 | |
木 村 理 来 | 東海大 | 4 | 栃木 | 欠場 |
5組
順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 登録陸協 | 記録 |
1 | 坂 内 亮 輔 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 1:59.17 | |
2 | 吉 田 翼 | 白鷗台 | 2 | 栃木 | 2:01.04 |
3 | 半 沢 優 真 | 逗子開成高 | 3 | 神奈川 | 2:02.57 |
4 | 大 森 郁 夫 | 三島走友会 | 静岡 | 2:10.13 | |
5 | 平 田 知 基 | 逗子開成高 | 3 | 神奈川 | 欠場 |
6 | 田 口 雅 也 | 上尾市陸協 | 埼玉 | 欠場 |
5組
順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 登録陸協 | 記録 |
1 | 小 野 透 | 埼玉栄高 | 1 | 埼玉 | 2:04.14 |
齋 藤 広 樹 | 慶應義塾大 | 3 | 神奈川 | 途中棄権 | |
花牟礼隆太 | 東海大 | 1 | 千葉 | 途中棄権 | |
赤 星 龍 舞 | 埼玉栄高 | 1 | 埼玉 | 欠場 | |
日 髙 志 允 | 埼玉栄高 | 1 | 埼玉 | 欠場 | |
鮎 澤 羽 | 埼玉県庁 | 埼玉 | 欠場 | ||
根 本 龍 大 | 成城大 | 4 | 静岡 | 欠場 |
総合結果
順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 登録陸協 | 記録 |
1 | 館 澤 亨 次 | 東海大 | 4 | 神奈川 | 1:53.19 |
2 | 飯 澤 千 翔 | 東海大 | 1 | 山梨 | 1:53.45 |
3 | 館 澤 亨 次 | 東海大 | 4 | 神奈川 | 1:56.23 |
4 | 木 村 理 来 | 東海大 | 4 | 栃木 | 1:56.58 |
5 | 飯 澤 千 翔 | 東海大 | 1 | 山梨 | 1:56.69 |
6 | 坂 内 亮 輔 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 1:59.17 | |
7 | 杉 浦 柊 人 | 吉田中 | 3 | 静岡 | 1:59.84 |
8 | 吉 田 翼 | 白鷗大 | 2 | 栃木 | 2:01.04 |
1500m
1組
順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 登録陸協 | 記録 |
1 | 富 山 直 弥 | 東海大 | 1 | 京都 | 4:13.98 |
2 | 庭月野颯汰 | 東海大 | 1 | 兵庫 | 4:14.28 |
3 | 竹 元 祐 人 | 東海大 | 1 | 三重 | 4:14.78 |
4 | 布川理稀雄 | 東海大 | 3 | 新潟 | 4:15.04 |
5 | 勝 碕 玄 | 光明相模原高 | 1 | 神奈川 | 4:24.92 |
6 | 遠 藤 滉 大 | 光明相模原高 | 1 | 神奈川 | 4:35.63 |
7 | 工 藤 光 喜 | 光明相模原高 | 1 | 神奈川 | 4:37.10 |
8 | 中 里 誠 太 | 光明相模原高 | 1 | 神奈川 | 4:39.55 |
9 | 名久井出海 | 光明相模原高 | 3 | 神奈川 | 4:49.68 |
10 | 塚 田 広 大 | 法政大 | 3 | 東京 | 4:51.74 |
11 | 渡 部 希 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 4:55.38 | |
12 | 保 土 田 歩 | 光明相模原高 | 1 | 神奈川 | 4:58.07 |
13 | 木 村 優 基 | TMRC | 1 | 東京 | 5:16.98 |
14 | 安 藤 陸 翔 | 光明相模原高 | 1 | 神奈川 | 5:21.60 |
15 | 山 﨑 詩 大 | TMRC | 1 | 東京 | 6:08.76 |
16 | 赤田槙之介 | 光明相模原高 | 1 | 神奈川 | 欠場 |
17 | 岡 崎 大 知 | 光明相模原高 | 1 | 神奈川 | 欠場 |
18 | 大 崎 仁 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 欠場 |
2組
順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 登録陸協 | 記録 |
1 | 寺久保宇飛 | 東海AC | 神奈川 | 4:15.18 | |
2 | 鈴 木 大 也 | 光明相模原高 | 1 | 神奈川 | 4:16.61 |
3 | 窪 田 貴 大 | 青山陸上愛好会 | 熊本 | 4:18.36 | |
4 | 田 澤 孝 知 | 帝京大 | 2 | 千葉 | 4:18.52 |
5 | 藤 下 朋 義 | 山梨陸協 | 山梨 | 4:19.06 | |
6 | 村 川 雄 一 | 東京陸協 | 東京 | 4:21.52 | |
7 | 遠 藤 夏 夫 | 中山中 | 3 | 神奈川 | 4:29.11 |
8 | 竹 村 吉 晃 | 帝京大 | 3 | 長野 | 4:32.30 |
9 | 中村龍之介 | 笛吹高 | 3 | 山梨) | 4:32.71 |
10 | 大 石 龍 斗 | 専修走好会 | 静岡 | 4:34.74 | |
11 | 山 田 瑛 紳 | 逗子開成高 | 3 | 神奈川 | 4:38.69 |
12 | 浜崎航太郎 | 東京陸協 | 東京 | 欠場 | |
13 | 渡 辺 絢 也 | 平塚市陸協 | 神奈川 | 欠場 | |
14 | 櫻 井 駿 | 帝京大 | 4 | 群馬 | 欠場 |
15 | 西 坂 昴 也 | 光明相模原高 | 1 | 神奈川 | 欠場 |
16 | 山 下 和 真 | 東京陸協 | 東京 | 欠場 | |
17 | 益 子 豊 | 東海AC | 神奈川 | 欠場 |
3組
順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 登録陸協 | 記録 |
1 | 奥 村 健 広 | 関大ランナーズ | 大阪府 | 4:07.55 | |
2 | 木 幡 純 大 | 笛吹高 | 2 | 山梨 | 4:08.89 |
3 | 幅 上 雄 大 | 専修走好会 | 埼玉 | 4:08.98 | |
4 | 柏木虎ノ介 | 法大Ⅱ部 | 2 | 神奈川 | 4:09.14 |
5 | 木 幡 凌 大 | 笛吹高 | 2 | 山梨 | 4:09.23 |
6 | 齋藤俊平太 | 日東工器RC | 神奈川 | 4:10.13 | |
7 | 矢 後 大 輔 | 平塚市役所 | 神奈川県 | 4:11.51 | |
8 | 和 田 直 樹 | 帝京大 | 2 | 東京 | 4:12.45 |
9 | 小 松 幹 汰 | 青梅市立西中 | 3 | 東京 | 4:12.56 |
10 | 原 孝 太 朗 | 帝京大 | 3 | 神奈川 | 4:15.23 |
11 | 松 井 翔 | 笛吹高 | 2 | 山梨 | 4:18.27 |
12 | 立 野 雅 幸 | 専修走好会 | 千葉 | 4:19.47 | |
13 | 和 田 佳 樹 | 帝京大 | 2 | 東京 | 4:20.87 |
14 | 金 野 泰 樹 | 川崎橘中 | 3 | 神奈川 | 4:21.52 |
15 | 加 藤 龍 哉 | 中央大学陸上同好会 | 3 | 神奈川 | 4:35.24 |
16 | 北川凛太朗 | 川崎橘中 | 3 | 神奈川 | 4:37.62 |
4組
順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 登録陸協 | 記録 |
1 | 布川理稀雄 | 東海大 | 3 | 新潟 | 3:54.93 |
2 | 富 山 直 弥 | 東海大 | 1 | 京都 | 3:58.93 |
3 | 竹 元 祐 人 | 東海大 | 1 | 三重 | 4:01.03 |
4 | 藤 田 康 平 | 湘南工科大 | 2 | 神奈川 | 4:02.45 |
5 | 宮 坂 和 樹 | 専修走好会 | 東京 | 4:02.51 | |
6 | 庭月野颯汰 | 東海大 | 1 | 兵庫 | 4:03.07 |
7 | 瀬 能 展 也 | スクーデリア | 神奈川 | 4:03.52 | |
8 | 本 杉 宏 宣 | 海老名市陸協 | 神奈川 | 4:03.63 | |
9 | 田 口 雅 也 | 上尾市陸協 | 埼玉 | 4:05.44 | |
10 | 岡 本 拓 也 | マイティマウスTT | 静岡 | 4:06.86 | |
11 | 小野寺秀斗 | 白鴎大 | 3 | 栃木 | 4:07.95 |
12 | 鮎 澤 羽 | 埼玉県庁 | 埼玉 | 4:08.49 | |
13 | 早 川 和 希 | 法大Ⅱ部 | 2 | 神奈川 | 4:11.54 |
14 | 千田健太郎 | 逗子開成高 | 3 | 神奈川 | 4:15.35 |
15 | 鈴 木 樹 林 | マイティマウスTT | 静岡 | 4:18.37 | |
16 | 大 矢 遼 | 玉川大 | 3 | 新潟 | 欠場 |
5組
順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 登録陸協 | 記録 |
1 | 田 中 佑 典 | 札幌学院大 | 3 | 北海道 | 3:59.97 |
2 | 伊 藤 優 | 立正大 | 1 | 東京 | 4:01.20 |
3 | 南 陽 平 | 平塚市陸協 | 神奈川県 | 4:01.56 | |
4 | 森 屋 源 太 | 関東学院大 | 1 | 神奈川 | 4:02.49 |
5 | 岡 﨑 一 樹 | 東京陸協 | 東京 | 4:03.39 | |
6 | 米 山 健 太 | 専修走好会 | 神奈川 | 4:04.56 | |
7 | 髙 橋 駿 太 | 國學院大學陸上同好会 | 3 | 申請中 | 4:05.01 |
8 | 青 﨑 僚 雅 | 関東学院大 | 1 | 長崎 | 4:11.23 |
9 | 熊 部 賢 寿 | 帝京大 | 2 | 熊本 | 4:12.80 |
10 | 野 中 拓 海 | 関東学院大 | 1 | 栃木 | 欠場 |
11 | 岩 﨑 祐 也 | 大阪ガス | 大阪 | 欠場 | |
12 | 廣 瀨 大 貴 | 大阪ガス | 大阪 | 欠場 | |
13 | 茂 木 亮 太 | 住友電工 | 兵庫 | 欠場 | |
14 | 井 上 弘 也 | 住友電工 | 兵庫 | 欠場 | |
15 | 岡 田 健 志 | 兵庫陸協 | 兵庫 | 欠場 |
総合結果
順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 登録陸協 | 記録 |
1 | 布川理稀雄 | 東海大 | 3 | 新潟 | 3:54.93 |
2 | 富 山 直 弥 | 東海大 | 1 | 京都 | 3:58.93 |
3 | 田 中 佑 典 | 札幌学院大 | 3 | 北海道 | 3:59.97 |
4 | 竹 元 祐 人 | 東海大 | 1 | 三重 | 4:01.03 |
5 | 伊 藤 優 | 立正大 | 1 | 東京 | 4:01.20 |
6 | 南 陽 平 | 平塚市陸協 | 神奈川県 | 4:01.56 | |
7 | 藤 田 康 平 | 湘南工科大 | 2 | 神奈川 | 4:02.45 |
8 | 森 屋 源 太 | 関東学院大 | 1 | 神奈川 | 4:02.49 |
3000m
1組
順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 登録陸協 | 記録 |
1 | 志 村 紘 佑 | 光明相模原高 | 1 | 神奈川 | 9:24.92 |
2 | 小 池 直 幸 | 韮崎高 | 1 | 山梨 | 9:32.16 |
3 | 米 森 蓮 真 | 韮崎高 | 1 | 山梨 | 9:32.73 |
4 | 原 寛 樹 | 北里大 | 1 | 神奈川 | 9:36.40 |
5 | 藤 下 朋 義 | 山梨陸協 | 山梨 | 9:38.34 | |
6 | 馬 橋 陽 太 | 専修走好会 | 埼玉 | 9:38.56 | |
7 | 川 崎 翔 哉 | 韮崎高 | 1 | 山梨 | 9:38.86 |
8 | 齋藤俊平太 | 日東工器RC | 神奈川 | 9:40.05 | |
柴 田 葵 | 光明相模原高 | 2 | 神奈川 | 9:44.32 | |
吉 留 佑 悟 | 埼玉大 | 3 | 埼玉 | 9:45.81 | |
浦 城 直 人 | ハートブレイク | 神奈川 | 9:47.64 | ||
後 藤 由 成 | 静岡陸協 | 静岡 | 9:48.56 | ||
北 郷 快 | 光明相模原高 | 1 | 神奈川 | 9:49.58 | |
小 松 郁 斗 | 韮崎高 | 1 | 山梨 | 9:51.86 | |
成 田 乙 颯 | 光明相模原高 | 2 | 神奈川 | 10:00.43 | |
萩 野 冬 尉 | 北里大 | 1 | 神奈川 | 10:01.62 | |
遠 藤 夏 夫 | 中山中 | 3 | 神奈川 | 10:04.34 | |
川 﨑 泰 弘 | 越谷競走倶楽部 | 埼玉 | 10:17.08 | ||
八 巻 慧 悟 | DREAM | 埼玉 | 10:51.13 | ||
北 重 治 | ハートブレイク | 神奈川 | 11:06.25 | ||
寺 崎 温 也 | 韮崎高 | 3 | 山梨 | 欠場 | |
笠 谷 駿 介 | 鎌倉市陸協 | 神奈川 | 欠場 | ||
指 宿 卓 哉 | 秦野RC | 神奈川 | 欠場 | ||
旭ジョセフ | 埼玉栄高 | 1 | 埼玉 | 欠場 | |
伊 東 幹 納 | 埼玉栄高 | 1 | 埼玉 | 欠場 |
2組
順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 登録陸協 | 記録 |
1 | 寺 本 京 介 | 西脇工高 | 1 | 兵庫 | 8:53.75 |
2 | 山 中 達 貴 | 西脇工高 | 1 | 兵庫 | 8:53.96 |
3 | 髙 野 拓 海 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 8:55.66 | |
4 | 渡 辺 将 悟 | 東京陸協 | 東京 | 8:56.23 | |
5 | 赤 池 祥 | 韮崎高 | 1 | 山梨 | 8:57.06 |
6 | 永 田 務 | 村上陸協 | 新潟 | 8:57.64 | |
7 | 吉 川 新 | 西脇工高 | 1 | 兵庫 | 8:59.93 |
8 | 山中皇太郎 | 埼玉栄高 | 1 | 埼玉 | 9:06.40 |
9 | 牧 島 涼 也 | 伊那東部中 | 2 | 長野 | 9:07.69 |
10 | 竹 林 慧 太 | 光明相模原高 | 1 | 神奈川 | 9:09.01 |
11 | 赤 平 翔 | 光明相模原高 | 1 | 神奈川 | 9:10.15 |
12 | 大 塚 紘 平 | 関東学院大 | 2 | 埼玉 | 9:11.84 |
13 | 河 邉 瑠 星 | 西脇工高 | 1 | 兵庫 | 9:14.50 |
14 | 河 邊 龍 介 | 関東学院大 | 2 | 北海道 | 9:17.21 |
15 | 吉 野 玲 音 | 光明相模原高 | 2 | 神奈川 | 9:17.41 |
16 | 窪 田 貴 大 | 青山陸上愛好会 | 熊本 | 9:17.96 | |
17 | 小 松 幹 汰 | 青梅市立西中 | 3 | 東京 | 9:19.80 |
18 | 國 井 優 仁 | 埼玉栄高・ | 1 | 埼玉 | 9:28.16 |
19 | 山 口 健 太 | 光明相模原高 | 3 | 神奈川 | 9:33.61 |
20 | 田 畑 紀 敦 | 光明相模原高 | 3 | 神奈川 | 9:46.76 |
21 | 髙 山 晃 一 | 光明相模原高 | 2 | 神奈川 | 9:54.72 |
齋 藤 勇 羽 | 埼玉栄高 | 1 | 埼玉 | 欠場 | |
神 嵜 颯 太 | 光明相模原高 | 2 | 神奈川 | 欠場 | |
婦 木 拓 実 | 西脇工高 | 1 | 兵庫 | 欠場 |
3組
順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 登録陸協 | 記録 |
1 | 吉 川 陽 | 西脇工高 | 3 | 兵庫 | 8:24.14 |
2 | 平 塚 翔 太 | 神奈川大 | 3 | 愛知 | 8:25.01 |
3 | 松 尾 晃 来 | 西脇工高 | 3 | 兵庫 | 8:25.45 |
4 | 上 村 亮 太 | 東海大 | 3 | 兵庫 | 8:29.40 |
5 | 藤 井 利 哉 | 西脇工高 | 2 | 兵庫 | 8:29.81 |
6 | 吉 井 来 人 | 西脇工高 | 3 | 兵庫 | 8:30.13 |
7 | 石 鍋 颯 一 | 青山学院大 | 2 | 神奈川 | 8:30.41 |
8 | 山 﨑 颯 | 埼玉栄高・ | 1 | 埼玉 | 8:33.96 |
9 | 谷 本 星 輝 | 西脇工高・ | 3 | 兵庫 | 8:34.65 |
10 | 奥 山 颯 斗 | 埼玉栄高 | 2 | 埼玉 | 8:34.95 |
11 | 宇 野 翔 | 札幌学院大 | 3 | 青森 | 8:35.54 |
12 | 金 澤 有 真 | 東海大・ | 1 | 宮城 | 8:37.15 |
13 | 藤 松 利 之 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 8:37.42 | |
14 | 指 宿 佑 将 | 秦野市役所 | 神奈川 | 8:40.81 | |
15 | 森 基 | 埼玉栄高 | 1 | 埼玉 | 8:42.23 |
16 | 小 山 聖 仁 | 埼玉栄高 | 1 | 埼玉 | 8:44.28 |
17 | 近 藤 聖 人 | 神奈川大 | 2 | 福島 | 8:51.55 |
18 | 岡 本 拓 也 | マイティマウスTT | 静岡 | 8:54.78 | |
19 | 馬 場 大 翔 | FUJI R.C | 3 | 静岡 | 8:55.00 |
20 | 板 橋 将 吾 | 埼玉栄高 | 1 | 埼玉 | 8:58.76 |
21 | 小 倉 夕 輝 | 光明相模原高 | 2 | 神奈川 | 9:03.43 |
22 | 工 藤 真 | 札幌学院大 | 2 | 青森 | 9:10.76 |
23 | 平賀丈一郎 | 光明相模原高 | 3 | 神奈川 | 9:14.24 |
24 | 齋藤雄太郎 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 9:16.07 | |
25 | 田 口 雅 也 | 上尾市陸協 | 埼玉 | 9:31.64 |
総合結果
順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 登録陸協 | 記録 |
1 | 吉 川 陽 | 西脇工高 | 3 | 兵庫 | 8:24.14 |
2 | 平 塚 翔 太 | 神奈川大 | 3 | 愛知 | 8:25.01 |
3 | 松 尾 晃 来 | 西脇工高 | 3 | 兵庫 | 8:25.45 |
4 | 上 村 亮 太 | 東海大 | 3 | 兵庫 | 8:29.40 |
5 | 藤 井 利 哉 | 西脇工高 | 2 | 兵庫 | 8:29.81 |
6 | 吉 井 来 人 | 西脇工高 | 3 | 兵庫 | 8:30.13 |
7 | 石 鍋 颯 一 | 青山学院大 | 2 | 神奈川 | 8:30.41 |
8 | 山 﨑 颯 | 埼玉栄高 | 1 | 埼玉 | 8:33.96 |
5000m
1組
順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 登録陸協 | 記録 |
1 | 齋藤雄太郎 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 16:13.82 | |
2 | 上川英一郎 | Breakthrough | 東京 | 16:15.69 | |
3 | 山 下 雅 人 | 東京陸協 | 東京 | 16:16.78 | |
4 | 田 辺 智 也 | 専修走好会 | 東京 | 16:22.39 | |
5 | 中 込 陸 | 韮崎高 | 3 | 山梨 | 16:24.54 |
6 | 池 田 真 | 都文京高 | 2 | 東京 | 16:24.68 |
7 | 若 木 澄 大 | 韮崎高 | 3 | 山梨 | 16:25.51 |
8 | 野 口 真 人 | 静岡陸協 | 静岡 | 16:29.59 | |
齋 藤 明 良 | 帝京大 | 3 | 新潟 | 16:38.70 | |
長谷川隆智 | 神奈川陸協 | 神奈川 | 16:39.35 | ||
大 石 真 裕 | 静岡陸協 | 静岡 | 16:40.80 | ||
井 上 康 訓 | 東京陸協 | 東京 | 16:41.81 | ||
有 泉 蒼 大 | 韮崎高 | 3 | 山梨 | 16:45.02 | |
樋 泉 侍 音 | 韮崎高 | 3 | 山梨 | 16:46.98 | |
小 澤 椰 弘 | 茅ヶ崎西浜高 | 3 | 神奈川 | 16:51.84 | |
小 松 涼 平 | 韮崎高 | 3 | 山梨 | 16:53.73 | |
藤 田 守 | ハートブレイク | 神奈川 | 17:14.10 | ||
杉 本 拓 哉 | 都文京高 | 2 | 東京 | 17:29.27 | |
市 村 泰 助 | 走り屋TC | 埼玉 | 17:39.00 | ||
星 崎 隆 | 小田原市陸協 | 神奈川 | 17:53.95 | ||
入 角 健 也 | 東京陸協 | 東京 | 18:18.83 | ||
川 井 一 貴 | 座間陸協 | 神奈川 | 欠場 | ||
溝 口 翔 太 | 茅ヶ崎西浜高 | 3 | 神奈川 | 欠場 | |
下 島 千 明 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 欠場 | ||
粂 川 大 地 | 埼玉栄高 | 2 | 埼玉 | 欠場 | |
細 田 悠 大 | 埼玉栄高 | 2 | 埼玉 | 欠場 | |
赤 澤 省 吾 | 東京地下鉄 | 東京 | 欠場 | ||
藤 下 朋 義 | 山梨陸協 | 山梨 | 欠場 |
2組
順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 登録陸協 | 記録 |
1 | 杉 野 雅 哉 | 東海AC | 神奈川 | 15:35.37 | |
2 | 大 澤 隼 人 | 秦野RC | 神奈川 | 15:36.08 | |
3 | 安 部 淳 也 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 15:37.17 | |
4 | 本 多 駿 | 東海AC | 神奈川 | 15:37.62 | |
5 | 本 杉 宏 宣 | 海老名市陸協 | 神奈川 | 15:39.01 | |
6 | 名 執 希 生 | 韮崎高 | 2 | 山梨 | 15:41.46 |
7 | 高 木 大 地 | 成城大 | 3 | 東京 | 15:50.28 |
8 | 小 澤 航 | 青山陸上愛好会 | 神奈川 | 15:54.37 | |
9 | 村 戸 雄 輝 | ハートブレイク | 神奈川 | 15:54.49 | |
10 | 中 楯 健 太 | 韮崎高 | 3 | 山梨 | 15:55.85 |
11 | 山 﨑 瑞 希 | 秦野RC | 神奈川 | 15:56.86 | |
12 | 村 松 圭 | 韮崎高 | 3 | 山梨 | 15:57.00 |
13 | 長谷部巧人 | 埼玉栄高 | 3 | 埼玉 | 16:07.52 |
14 | 加 藤 耕 亮 | 玉川大 | 4 | 東京 | 16:07.60 |
15 | 井下田雄亮 | 館林クラブ | 群馬 | 16:11.67 | |
16 | 関 淳 貴 | 韮崎高 | 3 | 山梨 | 16:21.16 |
17 | 太 田 雄 也 | 専修走好会 | 千葉 | 16:27.63 | |
18 | 岩 本 瑛 吾 | 足柄上郡陸協 | 神奈川 | 16:30.22 | |
19 | 中 込 蓮 | 韮崎高 | 2 | 山梨 | 16:30.61 |
20 | 安 部 泰 槻 | 韮崎高 | 3 | 山梨 | 16:54.35 |
21 | 打 和 佑 太 | 慶應三四会 | 神奈川 | 17:05.30 | |
22 | 荒 木 魁 仁 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 途中棄権 | |
23 | 石 上 裕 康 | 草薙激走会 | 静岡 | 欠場 | |
24 | 細 谷 祐 二 | 沼田クラブ | 群馬 | 欠場 | |
25 | 工 藤 悠 太 | 埼玉栄高 | 3 | 埼玉 | 欠場 |
26 | 梅 村 一 輝 | 横浜国大 | 4 | 愛知 | 欠場 |
27 | 岡 野 史 弥 | 埼玉栄高 | 2 | 埼玉 | 欠場 |
3組
順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 登録陸協 | 記録 |
1 | 伊 藤 誠 | 見次クラブ | 静岡 | 15:04.20 | |
2 | 那須野幸佑 | 東京農業大 | 4 | 千葉 | 15:07.04 |
3 | 京 谷 晃 生 | 西脇工高 | 3 | 兵庫 | 15:13.53 |
4 | 横 内 晴 人 | 韮崎高 | 3 | 山梨 | 15:16.19 |
5 | 青 田 楓 佑 | 関東学院大 | 2 | 岡山 | 15:16.37 |
6 | 大久保明彦 | 富士富士宮AC | 静岡 | 15:22.60 | |
7 | 中 麟 太 郎 | 横浜国大 | 3 | 神奈川 | 15:25.18 |
8 | 小 川 倖 生 | 笛吹高 | 2 | 山梨 | 15:27.50 |
9 | 水 村 竜 己 | 東京農業大 | 1 | 千葉 | 15:28.15 |
10 | 平 野 和 弥 | 西脇工高 | 2 | 兵庫 | 15:28.29 |
11 | 岡 本 拓 也 | マイティマウスTT | 静岡 | 15:33.83 | |
12 | 岡 田 宙 | 西脇工高 | 3 | 兵庫 | 15:36.25 |
13 | 保 科 駿 斗 | 関東学院大 | 2 | 栃木 | 15:41.44 |
14 | 新 野 佑 | 帝京大 | 2 | 新潟 | 15:44.18 |
15 | 後 藤 優 | 横浜国大 | M2 | 神奈川 | 15:51.03 |
16 | 枡川健太郎 | 横浜国大 | M2 | 神奈川 | 15:51.16 |
17 | 大道隆之介 | 西脇工高 | 3 | 兵庫 | 15:51.97 |
18 | 石 上 真 吾 | 見次クラブ | 静岡 | 15:56.69 | |
19 | 落 合 遊 羽 | 西脇工高 | 2 | 兵庫 | 16:01.65 |
20 | 古 屋 匠 | 笛吹高 | 3 | 山梨 | 16:17.99 |
21 | 伊 藤 哲 也 | 帝京大 | 4 | 東京 | 16:29.14 |
22 | 鈴 木 樹 林 | マイティマウスTT | 静岡 | 16:44.46 | |
23 | 高 瀬 優 希 | 帝京大 | 2 | 埼玉 | 17:15.21 |
草 間 玲 耶 | 関東学院大 | 3 | 東京 | 途中棄権 | |
伏 見 友 汰 | 韮崎高 | 2 | 山梨 | 途中棄権 | |
小 松 勇 太 | 関東学院大 | 3 | 北海道 | 欠場 | |
影 山 奨 | 関東学院大 | 2 | 栃木 | 欠場 | |
上 田 桂 悟 | 関東学院大 | 1 | 長野 | 欠場 | |
影 山 貴 大 | 東京学芸大学陸上同好会 | 3 | 静岡 | 欠場 |
4組
順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 登録陸協 | 記録 |
1 | 松 井 俊 介 | 松戸陸協 | 千葉県 | 14:57.78 | |
2 | 今 井 優 作 | 東京農業大 | 4 | 埼玉 | 14:58.44 |
3 | 安 藤 優 馬 | 西脇工高 | 2 | 兵庫 | 14:59.07 |
4 | 藤 松 利 之 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 14:59.15 | |
5 | 佐 藤 海 斗 | 東京農業大 | 2 | 山形 | 15:03.16 |
6 | 高 島 侑 翔 | 埼玉栄高 | 2 | 埼玉 | 15:05.08 |
7 | 原 塚 達 己 | 西脇工高 | 3 | 兵庫 | 15:06.72 |
8 | 藤 原 慎 | 東京農業大 | 3 | 静岡 | 15:07.43 |
伊 澤 聡 | 平塚市役所 | 神奈川県 | 15:07.79 | ||
藤 井 翔 琉 | 西脇工高 | 3 | 兵庫 | 15:09.23 | |
松 田 真 宙 | 東京農業大 | 1 | 埼玉 | 15:11.54 | |
奥 谷 研 祐 | 湘南工科大 | 1 | 神奈川 | 15:13.62 | |
秋 山 和 良 | 笛吹高 | 3 | 山梨 | 15:19.95 | |
八 嶋 宏 晃 | 静岡陸協 | 静岡 | 15:25.57 | ||
高 島 良 平 | 一橋大 | 3 | 東京 | 15:29.16 | |
阿保昂太朗 | 静岡陸協 | 静岡 | 15:31.10 | ||
宮 永 一 輝 | 西脇工高 | 3 | 兵庫 | 15:33.39 | |
大 原 一 真 | 関東学院大 | 3 | 静岡 | 15:34.02 | |
石 川 郁 裕 | 帝京大 | 4 | 富山 | 15:39.63 | |
