【エントリー】2019年第98回関東学生陸上競技対校選手権大会:関東インカレ
関東インカレとは?
関東インカレ(関東学生陸上競技対校選手権大会)は関東学連所属の陸上競技をやっている長距離選手にとって最も大きなトラックでの大会といえるでしょう。
当然私は出場経験はありません。スタンドで応援団長?として熱く戦っていました(笑)
インカレには2種類あります。
- 関東インカレ=関東NO1を決める大会
- 日本インカレ=日本NO1を決める大会
日本インカレの方が大きな大会ですが、長距離選手は3大駅伝を見据え夏合宿はハードに追い込みます。
そのため日本インカレのおこなわれる9月は疲労のピークであり、出場者の顔ぶれのわりには言葉は悪いのですが凡戦となります・・・。
駅伝大学と呼ばれるチームの中には不参加の大学もあるほどです。
そういう意味で関東の長距離選手にとっては関東インカレ>日本インカレといえるでしょう。
大会概要
【正式名称】関東学生陸上競技対校選手権大会
【とき】2019 年5 月23 日(木)、24 日(金)、25 日(土)、26 日(日)
【ところ】 相模原ギオンスタジアム(相模原麻溝公園競技場)
相模原ギオンフィールド(相模原麻溝公園第2競技場)
女子美術大学周回ハーフマラソンコース
800m 男子1部
世界記録(WR) 1:40.91 D.ルディシャ ケニア 2012
日本記録(NR) 1:45.75 川元 奨 日大 2014
日本学生記録(UR) 1:45.75 川元 奨 日大 2014
関東学生記録(KR) 1:45.75 川元 奨 日大 2014
大会記録(GR) 1:46.97 川元 奨 日大 2014
参加標準記録 A 1:53.00 B 1:55.5
1組
レーン | 氏名 | 所属 | パーソナルベスト |
---|---|---|---|
1 | 飯島 陸斗(4) | 早大 ・茨 城 | 1:48.65 |
2 | 古屋 佳之(3) | 大東大 ・群 馬 | 1:51.97 |
3 | 小島 一輝(3) | 国武大 ・青 森 | 1:53.40 |
4 | 入江 亮輔(2) | 日大 ・埼 玉 | 1:51.10 |
5 | 田母神一喜(4) | 中大 ・福 島 | 1:48.56 |
6 | 大月 海世(3) | 日体大 ・長 野 | 1:51.07 |
7 | 花牟礼隆太(1) | 東海大 ・千 葉 | 1:52.80 |
8 | 齋藤 和希(3) | 東洋大 ・広 島 | 1:52.33 |
9 | 識名 黄羅(2) | 山梨学大 ・沖 縄 | 1:52.49 |
2組
レーン | 氏名 | 所属 | パーソナルベスト |
---|---|---|---|
1 | 岡林 晃矢(4) | 城西大 ・高 知 | 1:53.86 |
2 | 伊東 翔吾(3) | 筑波大 ・愛 媛 | 1:51.85 |
3 | 水谷 友哉(3) | 国士大 ・愛 知 | 1:54.58 |
4 | 根本 大輝(2) | 順大 ・栃 木 | 1:50.59 |
5 | 坂本 陸(2) | 東洋大 ・埼 玉 | 1:49.02 |
6 | 高山 裕樹(2) | 日大 ・埼 玉 | 1:51.33 |
7 | 神戸 航輝(4) | 大東大 ・群 馬 | 1:49.28 |
8 | 瀬戸口大地(3) | 山梨学大 ・熊 本 | 1:48.22 |
9 | 福岡 葉平(4) | 中大 ・愛 媛 | 1:51.57 |
3組
レーン | 氏名 | 所属 | パーソナルベスト |
---|---|---|---|
1 | 柴田 隆平(3) | 東洋大 ・東 京 | 1:50.95 |
2 | 原田 歩(2) | 法大 ・神奈川 | 1:54.78 |
3 | 有松 憧(2) | 筑波大 ・和歌山 | 1:53.52 |
4 | 有馬 龍(4) | 日体大 ・神奈川 | 1:49.01 |
5 | 徳永 翼(4) | 早大 ・岡 山 | 1:51.04 |
6 | 皆川 龍仁(3) | 駿河台大 ・茨 城 | 1:53.10 |
7 | 村里 春樹(1) | 日大 ・岩 手 | 1:52.08 |
8 | 宇野澤光輝(4) | 国士大 ・千 葉 | 1:51.74 |
9 | 林 貴裕(4) | 順大 ・福 井 | 1:48.19 |
4組
レーン | 氏名 | 所属 | パーソナルベスト |
---|---|---|---|
1 | 西久保達也(4) | 早大 ・埼 玉 | 1:48.13 |
2 | 松本 純弥(1) | 法大 ・神奈川 | 1:50.08 |
3 | 東 凌我(3) | 大東大 ・千 葉 | 1:54.20 |
4 | 薄田健太郎(3) | 筑波大 ・神奈川 | 1:49.27 |
5 | 丸山 脩太(2) | 順大 ・群 馬 | 1:51.09 |
6 | 上野 雄大(4) | 中大 ・栃 木 | 1:52.14 |
7 | 佐藤 駿太(2) | 日体大 ・山 形 | 1:51.50 |
8 | 三浦 隆聖(2) | 東海大 ・静 岡 | 1:52.99 |
9 | 渡部 侑輝(3) | 明大 ・東 京 | 1:54.04 |
展望
1分48秒台の自己ベストをもつ西久保選手(早大)・林選手(順大)・瀬戸口選手(山梨学院大)・田母神選手(中央大)・飯島選手(早大)の5選手が中心となるでしょう。スローペースになることが多々ありますが1分47秒台のレースを期待します。
自己ベストTOP8
順位 | 氏名 | 所属 | パーソナルベスト |
---|---|---|---|
1 | 西久保達也(4) | 早大 ・埼 玉 | 1:48.13 |
2 | 林 貴裕(4) | 順大 ・福 井 | 1:48.19 |
3 | 瀬戸口大地(3) | 山梨学大 ・熊 本 | 1:48.22 |
4 | 田母神一喜(4) | 中大 ・福 島 | 1:48.56 |
5 | 飯島 陸斗(4) | 早大 ・茨 城 | 1:48.65 |
6 | 有馬 龍(4) | 日体大 ・神奈川 | 1:49.01 |
7 | 坂本 陸(2) | 東洋大 ・埼 玉 | 1:49.02 |
8 | 薄田健太郎(3) | 筑波大 ・神奈川 | 1:49.27 |
800m 男子2部
世界記録(WR) 1:40.91 D.ルディシャ ケニア 2012
日本記録(NR) 1:45.75 川元 奨 日大 2014
日本学生記録(UR) 1:45.75 川元 奨 日大 2014
関東学生記録(KR) 1:45.75 川元 奨 日大 2014
大会記録(GR)2部 1:48.74 齊藤 未藍 青学大 2017
3部 1:49.74 登坂 健志 筑波大院 2018
参加標準記録 A 1:54.5 B 1:55.50
1組
レーン | 氏名 | 所属 | パーソナルベスト |
---|---|---|---|
2 | 原崎 凌(4) | 慶大 ・神奈川 | 1:53.38 |
3 | 中野 弘久(3) | 東経大 ・静 岡 | 1:53.97 |
4 | 土方 啓慎(4) | 宇都宮大 ・栃 木 | 1:54.90 |
5 | 堺谷 龍太(2) | 國學院大 ・埼 玉 | 1:52.06 |
6 | 大類 功靖(1) | 平成国大 ・群 馬 | 1:51.85 |
7 | 大原 未楠(2) | 横国大 ・静 岡 | 1:53.28 |
8 | 北本 巧(3) | 亜大 ・茨 城 | 1:53.95 |
9 | 土田 周治(4) | 東工大 ・神奈川 | 1:54.74 |
2組
レーン | 氏名 | 所属 | パーソナルベスト |
---|---|---|---|
2 | 川島 大輝(1) | 帝京平大 ・千 葉 | 1:53.60 |
3 | 三浦 天道(3) | 慶大 ・秋 田 | 1:50.94 |
4 | 大倉 和樹(4) | 一橋大 ・東 京 | 1:54.70 |
5 | 神田 滉人(2) | 上武大 ・茨 城 | 1:54.91 |
6 | 浅海 雄太(3) | 流経大 ・千 葉 | 1:51.78 |
7 | 村岡 修希(4) | 武蔵大 ・埼 玉 | 1:54.01 |
8 | 中野 裕翔(3) | 東経大 ・埼 玉 | 1:54.01 |
9 | 田村 健(2) | 東農大 ・群 馬 | 1:53.21 |
3組
レーン | 氏名 | 所属 | パーソナルベスト |
---|---|---|---|
2 | 清崎 佑(2) | 一橋大 ・福 岡 | 1:53.67 |
3 | 卜部 和喜(3) | 東経大 ・東 京 | 1:54.51 |
4 | 前川 優月(3) | 東国大 ・静 岡 | 1:52.83 |
5 | 小宮 尭(3) | 流経大 ・茨 城 | 1:53.92 |
6 | 石川 昌樹(1) | 横国大 ・神奈川 | 1:51.26 |
7 | 福元 陸王(2) | 青学大 ・東 京 | 1:52.50 |
8 | 小野 康介(4) | 東大 ・東 京 | 1:55.37 |
9 | 潮田 航大(3) | 武蔵野学大 ・茨 城 | 1:54.16 |
4組
レーン | 氏名 | 所属 | パーソナルベスト |
---|---|---|---|
2 | 青木 孝輔(3) | 上智大 ・東 京 | 1:54.35 |
3 | 室井 颯人(2) | 群大 ・群 馬 | 1:55.16 |
4 | 増井 大介(3) | 立大 ・埼 玉 | 1:53.17 |
5 | 堀内 省吾(1) | 一橋大 ・東 京 | 1:53.99 |
6 | 石渡 謙(3) | 横市大 ・神奈川 | 1:51.58 |
7 | 一場 開成(2) | 桜美林大 ・群 馬 | 1:52.33 |
8 | 小沼 優生(4) | 平成国大 ・山 形 | 1:53.94 |
9 | 小海 秀剛(2) | 流経大 ・茨 城 | 1:53.48 |
5組
レーン | 氏名 | 所属 | パーソナルベスト |
---|---|---|---|
2 | ミラー 千本 真章(1) | 立大 ・埼 玉 | 1:54.37 |
3 | 金子 貴紀(3) | 平成国大 ・埼 玉 | 1:53.74 |
4 | 佐々木亮介(3) | 國學院大 ・埼 玉 | 1:50.49 |
5 | 桑原 陸(4) | 千葉大 ・新 潟 | 1:52.97 |
6 | 山田 武志(3) | 明海大 ・東 京 | 1:53.81 |
7 | 高木 孝壽(4) | 上智大 ・東 京 | 1:54.29 |
8 | 松浦 直彦(3) | 学習院大 ・東 京 | 1:53.09 |
6組
レーン | 氏名 | 所属 | パーソナルベスト |
---|---|---|---|
2 | 鹿居 二郎(4) | 亜大 ・愛 知 | 1:48.80 |
3 | 松本 諒(2) | ウェルネス大 ・茨 城 | 1:53.04 |
4 | 遠藤 颯人(1) | 学習院大 ・神奈川 | 1:53.89 |
5 | 松田 盛登(1) | 帝京平大 ・千 葉 | 1:54.60 |
6 | 渡邊 宏太(4) | 山梨大 ・山 梨 | 1:53.77 |
7 | 梅沢 龍輝(1) | 慶大 ・栃 木 | 1:53.05 |
8 | 生方 竣也(1) | 上武大 ・群 馬 | 1:54.23 |
1500m 男子1部
世界記録(WR) 3:26.00 H.エル・ゲルージ モロッコ 1998
日本記録(NR) 3:37.42 小林 史和 NTN 2004
日本学生記録(UR) 3:35.69 エノック・オムワンバ 山梨学大 2015
関東学生記録(KR) 3:38.40 石井 隆士 日体大 1976
関東学生国際記録 3:35.69 エノック・オムワンバ 山梨学大 2015
大会記録(GR) 3:35.69 エノック・オムワンバ 山梨学大 2015
参加標準記録 A 3:51.50 B 3:55.00
1組
ORD. | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 齋藤 紘也(1) | 日大・宮 城 | 3:48.82 |
2 | 齋藤 零司(4) | 筑波大・栃 木 | 3:51.33 |
3 | 佐久間秀徳(2) | 明大・東 京 | 3:46.88 |
4 | 吉里 駿(3) | 駿河台大・福 岡 | 3:50.95 |
5 | 土本剣汰郎(3) | 大東大・岐 阜 | 3:52.01 |
6 | 大沼 翼(1) | 東洋大・山 形 | 3:54.36 |
7 | 半澤 黎斗(2) | 早大・福 島 | 3:45.50 |
8 | 石井 雅士(3) | 国士大・神奈川 | 3:52.10 |
9 | 野口 雄大(3) | 順大・千 葉 | 3:46.28 |
10 | 眞田 翼(3) | 中大・静 岡 | 3:51.68 |
11 | 飯澤 千翔(1) | 東海大・山 梨 | 3:42.07 |
12 | 福島 正訓(2) | 城西大・茨 城 | 3:53.74 |
13 | 小松 直生(3) | 日体大・岡 山 | 3:50.14 |
2組
ORD. | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 友哉(4) | 城西大・千 葉 | 3:49.08 |
2 | 都築 勇貴(1) | 山梨学大・和歌山 | 3:50.62 |
3 | 河村 一輝(4) | 明大・岐 阜 | 3:47.08 |
4 | 樋口 翔太(1) | 日大・栃 木 | 3:48.68 |
5 | 小林 竜也(1) | 筑波大・茨 城 | 3:54.71 |
6 | 館澤 亨次(4) | 東海大・神奈川 | 3:40.49 |
7 | 佐藤 慎巴(2) | 日体大・神奈川 | 3:51.50 |
8 | 板倉 颯大(1) | 東洋大・茨 城 | 3:51.42 |
9 | 山本 恭澄(1) | 法大・三 重 | 3:52.34 |
10 | 冨原 拓(4) | 中大・香 川 | 3:51.29 |
11 | 飯島 陸斗(4) | 早大・茨 城 | 3:42.87 |
12 | 原田 凌輔(2) | 順大・千 葉 | 3:49.72 |
3組
ORD. | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 相澤 拓実(4) | 筑波大・宮 城 | 3:49.83 |
2 | 中村 駆(4) | 東洋大・山 口 | 3:47.55 |
3 | 舟津 彰馬(4) | 中大・福 岡 | 3:38.65 |
4 | 高倉 渉(3) | 駿河台大・埼 玉 | 3:52.47 |
5 | 森 優太(4) | 順大・山 形 | 3:53.71 |
6 | 中谷 雄飛(2) | 早大・長 野 | 3:47.24 |
7 | 木村 理来(4) | 東海大・栃 木 | 3:42.78 |
8 | 杉本 龍陽(1) | 明大・北海道 | 3:49.96 |
9 | 内田 隼太(1) | 法大・神奈川 | 3:51.40 |
10 | 菅沼 隆佑(3) | 日体大・静 岡 | 3:51.21 |
11 | 岩城 亮介(1) | 日大・愛 知 | 3:50.02 |
12 | 瀬戸 祐希(3) | 山梨学大・山 梨 | 3:51.86 |
展望
自己ベストTOP8の選手が中心となることは間違いないでしょう。
東海大学陸上部中長距離ブロックOBの私なので東海大学寄りの予想になりがちですが・・・ズバリ舘澤選手VS飯澤選手の東海大決戦になるのではないかと思います。
館澤選手は現在日本選手権1500m3連覇中のスーパースターです。
飯澤選手は今年東海大学に入学した1年生ですが、今シーズン舘澤選手との1500mでの直接対決では2戦2勝です。
関東インカレという舞台での3回目の対決が楽しみです。
大会名 | 飯澤 千翔 | 館澤 亨次 |
東海大・日本大学対抗戦 | 3分45秒64 | 3分46秒01 |
ゴールデンゲームスinのべおか | 3分42秒07 | 3分43秒96 |
自己ベストTOP8
順位 | 氏名 | 所属 | パーソナルベスト |
---|---|---|---|
1 | 舟津 彰馬(4) | 中大・福 岡 | 3:38.65 |
2 | 館澤 亨次(4) | 東海大・神奈川 | 3:40.49 |
3 | 飯澤 千翔(1) | 東海大・山 梨 | 3:42.07 |
4 | 木村 理来(4) | 東海大・栃 木 | 3:42.78 |
5 | 飯島 陸斗(4) | 早大・茨 城 | 3:42.87 |
6 | 半澤 黎斗(2) | 早大・福 島 | 3:45.50 |
7 | 野口 雄大(3) | 順大・千 葉 | 3:46.28 |
8 | 佐久間秀徳(2) | 明大・東 京 | 3:46.88 |
1500m 男子2部
世界記録(WR) 3:26.00 H.エル・ゲルージ モロッコ 1998
日本記録(NR) 3:37.42 小林 史和 NTN 2004
日本学生記録(UR) 3:35.69 エノック・オムワンバ 山梨学大 2015
関東学生記録(KR) 3:38.4 石井 隆士 日体大 1976
関東学生国際記録 3:35.69 エノック・オムワンバ 山梨学大 2015
大会記録(GR)2部 3:45.47 井上 弘也 上武大 2015
3部 3:56.62 松井 将器 東工大院 2016
参加標準記録 A 3:51.50 B 3:57.00
1組
ORD. | 氏名 | 所属 | パーソナルベスト |
---|---|---|---|
1 | 竹内 嵩人(3) | 武蔵野学大・群 馬 | 3:52.37 |
2 | 浅海 雄太(3) | 流経大:千 葉 | 3:54.00 |
3 | 蓮沼 直希(2) | 駒大・群 馬 | 3:55.78 |
4 | ダニエル カヨウキ(1) | 桜美林大・東 京 | 3:45.94 |
5 | 谷野 航平(4) | 青学大・東 京 | 3:53.11 |
6 | 大塚 稜介(1) | 東農大・福 島 | 3:54.90 |
7 | 久田 淳司(3) | 東大・愛 知 | 3:55.56 |
8 | 生方 竣也(1) | 上武大・群 馬 | 3:54.59 |
9 | 大上 颯麻(1) | 東国大・愛 知 | 3:51.46 |
10 | 鹿居 二郎(4) | 亜大・愛 知 | 3:49.53 |
11 | 清松 拓真(3) | 拓大・大 分 | 3:49.56 |
2組
ORD. | 氏名 | 所属 | パーソナルベスト |
---|---|---|---|
1 | 島﨑 昇汰(1) | 神奈川大・福 岡 | 3:52.57 |
2 | 齋藤 優(4) | 上武大・群 馬 | 3:51.34 |
3 | 中倉 啓敦(1) | 青学大・愛 知 | 3:49.16 |
4 | 松井 尚希(2) | 中央学大・埼 玉 | 3:54.60 |
5 | 市澤 長太(3) | 駒大・青 森 | 3:47.20 |
6 | ミラー 千本 真章(1) | 立大・埼 玉 | 3:54.91 |
7 | 小林 峻也(2) | 東国大・京 都 | 3:54.19 |
8 | 高橋 将也(4) | 専大・北海道 | 3:55.32 |
9 | 玉澤 拓海(4) | 拓大・岩 手 | 3:56.97 |
10 | 小野 友生(2) | 慶大・宮 城 | 3:53.75 |
11 | 石川 昌樹(1) | 横国大・神奈川 | 3:50.13 |
3組
ORD. | 氏名 | 所属 | パーソナルベスト |
---|---|---|---|
1 | 生方 敦也(4) | 青学大・栃 木 | 3:48.84 |
2 | 北本 巧(3) | 亜大・茨 城 | 3:54.96 |
3 | 卜部 和喜(3) | 東経大・東 京 | 3:54.25 |
4 | 前川 優月(3) | 東国大・静 岡 | 3:48.04 |
5 | 永田 陸(3) | 桜美林大・群 馬 | 3:54.31 |
6 | 寺嶌 渓一(2) | 帝京大・群 馬 | 3:53.81 |
7 | 斎藤 俊輔(2) | 立大・神奈川 | 3:51.01 |
8 | 佐藤 駿也(3) | 平成国大・埼 玉 | 3:52.76 |
9 | 石川 佳樹(3) | 拓大・栃 木 | 3:50.52 |
10 | 松浦 直彦(3) | 学習院大・東 京 | 3:55.07 |
5000m 1部
世界記録(WR) 12:37.35 K.ベケレ エチオピア 2004
日本記録(NR) 13:08.40 大迫 傑 Nike ORPJT 2015
日本学生記録(UR) 13:19.00 竹澤 健介 早大 2007
関東学生記録(KR) 13:19.00 竹澤 健介 早大 2007
大会記録(GR) 13:25.67 ディラング・サイモン 日大 2005
参加標準記録 A 14:12.00 B 14:22.00
ORD. | 氏名 | 所属 | パーソナルベスト |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 敏也(4) | 法大 ・愛 知 | 14:08.36 |
2 | 藤田 黎士(4) | 筑波大 ・神奈川 | 14:05.63 |
3 | 川澄 克弥(4) | 大東大 ・茨 城 | 13:57.71 |
4 | 關 颯人(4) | 東海大 ・長 野 | 13:35.81 |
5 | 松倉 唯斗(2) | 山梨学大 ・宮 城 | 14:20.21 |
6 | 平 駿介(1) | 順大 ・佐 賀 | 14:18.61 |
7 | 扇 育(1) | 法大 ・長 崎 | 14:06.43 |
8 | 藤本 珠輝(1) | 日体大 ・兵 庫 | 14:08.52 |
9 | 及川 瑠音(1) | 東洋大 ・岩 手 | 14:18.90 |
10 | 樋口 翔太(1) | 日大 ・栃 木 | 14:09.97 |
11 | 相澤 晃(4) | 東洋大 ・福 島 | 13:34.94 |
12 | 若山 岳(1) | 日大 ・京 都 | 14:17.61 |
13 | 荻久保寛也(4) | 城西大 ・埼 玉 | 13:53.54 |
14 | 鬼塚 翔太(4) | 東海大 ・福 岡 | 13:38.58 |
15 | ジェームズ ブヌカ(2) | 駿河台大 ・埼 玉 | 13:42.80 |
16 | ボニフェス ムルア(1) | 山梨学大 ・山 梨 | 14:06.27 |
17 | 梶山林太郎(1) | 中大 ・広 島 | 14:06.09 |
18 | ライモイ ヴィンセント(2) | 国士大 ・東 京 | 13:35.83 |
19 | 八木 志樹(1) | 日大 ・岡 山 | 14:08.00 |
20 | 鈴木 聖人(2) | 明大 ・茨 城 | 13:56.28 |
21 | 吉里 駿(3) | 駿河台大 ・福 岡 | 13:57.56 |
22 | 佐藤 慎巴(2) | 日体大 ・神奈川 | 14:08.66 |
23 | 清水 颯大(3) | 順大 ・京 都 | 13:58.74 |
24 | 井川 龍人(1) | 早大 ・熊 本 | 13:54.59 |
25 | 池田 親(4) | 筑波大 ・兵 庫 | 14:21.19 |
26 | 中谷 雄飛(2) | 早大 ・長 野 | 13:45.49 |
27 | 櫛田 佳希(1) | 明大 ・福 島 | 14:06.07 |
28 | 岡原 仁志(4) | 法大 ・広 島 | 14:09.07 |
29 | 菅原 伊織(3) | 城西大 ・東 京 | 13:50.99 |
30 | 三浦 拓朗(2) | 中大 ・兵 庫 | 13:57.04 |
31 | 中川 翔太(4) | 日体大 ・熊 本 | 14:01.40 |
32 | 阿部 弘輝(4) | 明大 ・福 島 | 13:42.46 |
33 | ポール ギトンガ(3) | 国士大 ・東 京 | 13:45.94 |
34 | 太田 智樹(4) | 早大 ・静 岡 | 13:58.72 |
35 | 助川 拓海(1) | 中大 ・茨 城 | 14:17.54 |
36 | 伊豫田達弥(1) | 順大 ・広 島 | 14:06.98 |
37 | 菊地 駿弥(3) | 城西大 ・栃 木 | 14:07.80 |
38 | 西川雄一朗(4) | 東海大 ・兵 庫 | 13:56.01 |
39 | 西山 和弥(3) | 東洋大 ・群 馬 | 13:46.95 |
展望
正直、日本大学の留学生ランナーがエントリーされていないことと山梨学院大学の留学生ランナーがTOP8に入るタイムをもっていないことに驚きました。
ヴィンセント選手・ギトンガ選手(国士舘大)とブヌカ選手(駿河台大)・ムルア選手(山梨学院大)の4人の留学生ランナーに相澤選手(東洋大)・鬼塚選手(東海大)・阿部選手(明治大)が挑む形だと思います。持ちタイム2位の關選手(東海大)は残念ながらケガからの回復途上のため今レースで上位入賞は望めないのではと予想します。
自己ベストTOP8
順位 | 氏名 | 所属 | パーソナルベスト |
---|---|---|---|
1 | 相澤 晃(4) | 東洋大 ・福 島 | 13:34.94 |
2 | 關 颯人(4) | 東海大 ・長 野 | 13:35.81 |
3 | ライモイ ヴィンセント(2) | 国士大 ・東 京 | 13:35.83 |
4 | 鬼塚 翔太(4) | 東海大 ・福 岡 | 13:38.58 |
5 | 阿部 弘輝(4) | 明大 ・福 島 | 13:42.46 |
6 | ジェームズ ブヌカ(2) | 駿河台大 ・埼 玉 | 13:42.80 |
7 | 中谷 雄飛(2) | 早大 ・長 野 | 13:45.49 |
8 | ポール ギトンガ(3) | 国士大 ・東 京 | 13:45.94 |
5000m 男子2部
世界記録(WR) 12:37.35 K.ベケレ エチオピア 2004
日本記録(NR) 13:08.40 大迫 傑 Nike ORPJT 2015
日本学生記録(UR) 13:19.00 竹澤 健介 早大 2007
関東学生記録(KR) 13:19.00 竹澤 健介 早大 2007
大会記録(GR)2部 13:25.82 ウイリアム・マレル 創学大 2012
3部 14:13.23 松井 将器 東工大院 2017
参加標準記録 A 14:12.00 B 14:30.0
ORD. | 氏名 | 所属 | パーソナルベスト |
---|---|---|---|
1 | 石本 孝二(3) | 関東学院大 ・岐 阜 | 14:24.05 |
2 | 岸本 大紀(1) | 青学大 ・新 潟 | 14:07.75 |
3 | 小倉 朝陽(1) | 駒大 ・岩 手 | 14:17.51 |
4 | 中西 大翔(1) | 國學院大 ・石 川 | 14:05.31 |
5 | 赤﨑 暁(4) | 拓大 ・熊 本 | 14:11.62 |
6 | 岩崎 大洋(3) | 上武大 ・群 馬 | 14:25.03 |
7 | ラジニ レメティキ(1) | 拓大 ・東 京 | 13:40.16 |
8 | ワンブア タイタス(3) | 武蔵野学大 ・埼 玉 | 13:52.32 |
9 | 濱野 将基(1) | 創価大 ・長 野 | 14:06.76 |
10 | レダマ キサイサ(4) | 桜美林大 ・東 京 | 13:24.99 |
11 | 伊東 颯汰(3) | 駒大 ・大 分 | 14:05.57 |
12 | 中村 友哉(4) | 青学大 ・大 阪 | 13:56.81 |
13 | 石川 佳樹(3) | 拓大 ・栃 木 | 14:24.42 |
14 | 上田 結也(4) | 創価大 ・熊 本 | 14:16.38 |
15 | イェゴン ヴィンセント(1) | 東国大 ・埼 玉 | 13:30.51 |
16 | 青木 祐人(4) | 國學院大 ・愛 知 | 13:54.49 |
17 | 梅谷 康太(1) | 流経大 ・千 葉 | 14:28.44 |
18 | 小野 友生(2) | 慶大 ・宮 城 | 14:20.57 |
19 | 小林 純(3) | 専大 ・新 潟 | 14:28.30 |
20 | 遠藤 大地(2) | 帝京大 ・宮 城 | 13:59.85 |
21 | 越川 堅太(4) | 神奈川大 ・東 京 | 13:57.84 |
22 | 浦野 雄平(4) | 國學院大 ・富 山 | 13:52.80 |
23 | 安田 共貴(4) | 神奈川大 ・福 岡 | 13:55.36 |
24 | 竹井 祐貴(2) | 亜大 ・鹿児島 | 14:29.70 |
25 | 山谷 昌也(1) | 東国大 ・茨 城 | 14:06.83 |
26 | 鈴木 塁人(4) | 青学大 ・千 葉 | 13:53.20 |
27 | 葛西 潤(1) | 創価大 ・大 阪 | 14:06.33 |
28 | 斎藤 俊輔(2) | 立大 ・神奈川 | 14:15.64 |
29 | ギチュキ カマウ(1) | 平成国大 ・青 森 | 14:06.13 |
30 | ノア キプリモ(1) | 日薬大 ・埼 玉 | 13:52.42 |
31 | 田澤 廉(1) | 駒大 ・青 森 | 13:53.61 |
32 | 岩佐 壱誠(4) | 帝京大 ・徳 島 | 14:00.42 |
33 | 長谷川 柊(4) | 専大 ・新 潟 | 13:56.82 |
34 | 大澤 春平(3) | 東国大 ・埼 玉 | 14:11.09 |
35 | 北田 大起(1) | 東農大 ・山 梨 | 14:24.76 |
36 | ダニエル カヨウキ(1) | 桜美林大 ・東 京 | 13:49.55 |
37 | 島貫 温太(4) | 帝京大 ・千 葉 | 14:06.19 |
38 | 栗原 啓吾(2) | 中央学大 ・群 馬 | 14:05.45 |
39 | 時任 一輝(3) | 平成国大 ・埼 玉 | 14:29.85 |
10000m 男子1部
世界記録(WR) 26:17.53 K.ベケレ エチオピア 2005
日本記録(NR) 27:29.69 村山 紘太 旭化成 2015
日本学生記録(UR) 27:27.64 メクボ・J・モグス 山梨学大 2008
関東学生記録(KR) 27:38.31 大迫 傑 早大 2013
関東学生国際記録 27:27.64 メクボ・J・モグス 山梨学大 2008
大会記録(GR) 27:27.64 メクボ・J・モグス 山梨学大 2008
参加標準記録 A 29:30.00 B 29:50.00
ORD. | 氏名 | 所属 | パーソナルベスト |
---|---|---|---|
1 | 井上 広之(4) | 山梨学大・山 梨 | 29:48.35 |
2 | 武田悠太郎(3) | 日大・東 京 | 29:20.52 |
3 | 池田 勘汰(3) | 中大・岡 山 | 29:39.92 |
4 | 三ツ星 翔(3) | 大東大・鳥 取 | 29:29.19 |
5 | 小松 陽平(4) | 東海大・北海道 | 29:26.47 |
6 | 加藤 広之(2) | 日体大・福 島 | 29:43.59 |
7 | 前田 義弘(1) | 東洋大・茨 城 | 29:38.91 |
8 | チャールズ ドゥング(1) | 日大・東 京 | 28:12.34 |
9 | 大澤 駿(3) | 東洋大・山 形 | 29:16.92 |
10 | ライモイ ヴィンセント(2) | 国士大・東 京 | 28:07.90 |
11 | 牧瀬 圭斗(2) | 順大・佐 賀 | 29:26.71 |
12 | 大里 凌央(3) | 城西大・静 岡 | 29:28.67 |
13 | 森 凪也(2) | 中大・福 岡 | 29:28.02 |
14 | 佐藤 敏也(4) | 法大・愛 知 | 28:35.98 |
15 | ジェームズ ブヌカ(2) | 駿河台大・埼 玉 | 27:45.59 |
16 | 前田 舜平(3) | 明大・岡 山 | 29:03.35 |
17 | 太田 智樹(4) | 早大・静 岡 | 28:56.32 |
18 | 加井 虎造(3) | 中大・兵 庫 | 29:29.09 |
19 | 荻久保寛也(4) | 城西大・埼 玉 | 28:37.66 |
20 | 岩室 天輝(3) | 日体大・福 岡 | 29:20.58 |
21 | 塩澤 稀夕(3) | 東海大・三 重 | 28:37.15 |
22 | ポール ギトンガ(3) | 国士大・東 京 | 28:13.38 |
23 | 片根 洋平(2) | 大東大・茨 城 | 29:23.23 |
24 | 坪井 海門(2) | 山梨学大・宮 城 | 29:23.71 |
25 | 川澄 克弥(4) | 大東大・茨 城 | 28:37.20 |
26 | 小袖 英人(3) | 明大・青 森 | 28:54.75 |
27 | 鬼塚 翔太(4) | 東海大・福 岡 | 29:14.35 |
28 | 鎌田 航生(2) | 法大・神奈川 | 29:10.29 |
29 | 西嶋 雄伸(4) | 城西大・愛 知 | 29:38.27 |
30 | 藤曲 寛人(4) | 順大・静 岡 | 28:47.00 |
31 | 鈴木 創士(1) | 早大・静 岡 | 29:26.34 |
32 | 西山 和弥(3) | 東洋大・群 馬 | 28:35.72 |
33 | 岡原 仁志(4) | 法大・広 島 | 29:09.16 |
34 | ボニフェス ムルア(1) | 山梨学大・山 梨 | 28:17.36 |
35 | 橋本 龍一(4) | 順大・神奈川 | 28:52.76 |
36 | 池田 耀平(3) | 日体大・静 岡 | 29:13.11 |
37 | 長谷川 潤(2) | 国士大・長 野 | 29:38.77 |
