【結果速報】第270回日体大記録会 2019年5月11日・12日
日本で1番大きな記録会である日体大競技会が開催されました。
GW明けという事もあり通常よりは参加者が少なかったように感じます。
大会概要
大会名:第270回日本体育大学長距離競技会
とき:2019年5月11日・12日
ところ:日本体育大学健志台陸上競技場
800m
1組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 牟田 一茶 | 桐蔭横浜大学 | 神奈川 | 2:03.78 |
2 | 羽片 創 | 東京医科歯科大学 | 東京 | 2:11.18 |
3 | 大高 達典 | 能代山本陸協 | 秋田 | 2:11.53 |
4 | 片山 健太郎 | 東京海洋大学 | 埼玉 | 2:12.23 |
5 | 竹内 碧 | 清新 | 東京 | 2:14.16 |
6 | 渡邊 裕之 | 慶応義塾大学三四会 | 神奈川 | 2:20.73 |
7 | 小野 達也 | 秀英高校 | 神奈川 | 2:25.27 |
8 | 小野 昭弘 | 青梅走友会 | 東京 | 2:30.63 |
2組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 鶴田 一輝 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 2:01.63 |
2 | 森井 貫 | 東京医科大学 | 東京 | 2:01.85 |
3 | 稲葉 鷹 | 田無高校 | 東京 | 2:02.09 |
4 | 竹村 吉晃 | 帝京大学 | 長野 | 2:04.03 |
5 | 関山 健蔵 | SMARTS AC | 東京 | 2:06.11 |
6 | 山崎 拓海 | 東京大学 | 愛知 | 2:06.79 |
7 | 平野 智輝 | 防衛大学校 | 神奈川 | 2:10.58 |
3組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 若松 拓来 | 流通経済大学 | 茨城 | 1:57.84 |
2 | 水嶋 剛志 | 日本体育大学 | 神奈川 | 1:59.06 |
3 | 鈴木 一設 | 群馬大学 | 群馬 | 1:59.58 |
4 | 黒川 真範 | 福島県立医科大学 | 福島 | 1:59.75 |
5 | 池野 諒 | 東京大学 | 長崎 | 2:00.58 |
6 | 木村 嘉裕 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:02.47 |
7 | 加藤 伸幸 | 東京海洋大学 | 神奈川 | 2:06.56 |
4組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 石松 翔 | 日本体育大学 | 長崎 | 1:58.68 |
2 | 漆原 豊 | 聖学院T&F | 埼玉 | 1:58.99 |
3 | 田中 大貴 | 防衛大学校 | 神奈川 | 1:59.19 |
4 | 益子 豊 | 東海AC | 神奈川 | 2:00.12 |
5 | 野池 広大 | FTC | 東京 | 2:00.75 |
6 | 堀越 宥冶 | 東海AC | 茨城 | 2:01.23 |
7 | 押山 颯斗 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 2:01.54 |
8 | 髙嶋 荘太 | 中京大学付属中京高校 | 愛知 | 2:02.08 |
9 | 丸山 知己 | 学習院大学 | 東京 | 2:03.74 |
10 | 中村 文哉 | 東京学芸大学 | 東京 | 2:05.61 |
5組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 駿太 | 日本体育大学 | 山形 | 1:51.98 |
2 | 宮本 拓海 | 早稲田大学同好会 | 埼玉 | 1:55.10 |
3 | 関口 渉友 | 日本体育大学 | 福島 | 1:55.38 |
4 | 寺下 大貴 | 中央大学同好会 | 東京 | 1:57.34 |
5 | 後藤 優 | 横浜国立大学 | 神奈川 | 1:58.91 |
6 | 高木 孝亮 | 福島県立医科大学 | 福島 | 1:59.44 |
7 | 宇梶 和希 | 東北大学 | 栃木 | 2:02.91 |
6組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 山中 優 | 東京陸協 | 東京 | 1:54.70 |
2 | 小川 拓 | 日本体育大学 | 神奈川 | 1:55.26 |
3 | 石場 健太 | 日本体育大学 | 富山 | 1:55.73 |
4 | 相崎 喜敦 | 早稲田大学同好会 | 神奈川 | 1:56.24 |
5 | 伊勢 和浩 | 札幌学院大学 | 北海道 | 1:58.72 |
6 | 村岡 修希 | 武蔵大学 | 埼玉 | 1:59.29 |
7 | 井坂 陽太 | 中央大学同好会 | 茨城 | 1:59.72 |
8 | 千葉 壮一朗 | 早稲田大学同好会 | 神奈川 | 2:01.11 |
7組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 松本 結叶 | 愛知黎明高校 | 愛知 | 1:55.60 |
2 | 新美 颯 | 日本体育大学 | 東京 | 1:56.08 |
3 | 今井 桜日 | 中央大学同好会 | 東京 | 1:56.76 |
4 | 青沼 瑞季 | 山梨学院大学 | 山梨 | 1:56.77 |
5 | 田中 優樹 | 栃木陸協 | 栃木 | 1:57.24 |
6 | 畠山 龍大 | 日本体育大学 | 長野 | 1:57.63 |
7 | 玉田 修平 | レジェンズ | 神奈川 | 1:58.26 |
8組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 亮介 | 國學院大學 | 埼玉 | 1:51.32 |
2 | 堺谷 龍太 | 國學院大學 | 埼玉 | 1:51.68 |
3 | 竹林 守 | SWANS S.C | 千葉 | 1:51.69 |
4 | 大月 海世 | 日本体育大学 | 長野 | 1:51.76 |
5 | 服部 直 | XSPO | 神奈川 | 1:52.13 |
6 | コウ ギョクソウ | 和諧長跑倶樂部 | 台湾 | 1:52.90 |
7 | 大木 学 | FORZA | 茨城 | 1:56.85 |
8 | 斉藤 和輝 | 東京陸協 | 東京 | 2:00.12 |
1500m
1組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 荒川 諒丞 | サンベルクス陸上競技部 | 東京 | 3:59.72 |
2 | 上川 英一郎 | Breakthrough | 東京 | 4:26.96 |
3 | 赤間 順一 | おごせ石川眼科 | 埼玉 | 4:31.26 |
4 | 高岩 海月 | 東京城北A.C. | 東京 | 4:42.97 |
5 | 星宮 一木 | Jクラブ | 東京 | 4:44.94 |
6 | 菅野 渉 | Jクラブ | 東京 | 4:46.09 |
7 | 岸本 駿吾 | 東京城北A.C. | 東京 | 4:47.09 |
8 | 中島 楓 | 新羽高校 | 神奈川 | 4:48.34 |
9 | 宮原 一輝 | 東京工科大学 | 埼玉 | 4:49.24 |
10 | 松本 秀幸 | 十日市場中学校 | 神奈川 | 4:50.09 |
11 | 栗原 剛 | 流通経済大学 | 茨城 | 4:52.01 |
12 | 堀 響生 | 川口市立南中学校 | 埼玉 | 4:52.10 |
13 | 杉浦 康平 | 慶應義塾大学医学部三四会 | 神奈川 | 5:00.28 |
14 | 岡部 陸駆 | 新羽高校 | 神奈川 | 5:18.04 |
15 | 乾 隆政 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 5:23.64 |
16 | 尾ノ下 友亮 | 十日市場中学校 | 神奈川 | 5:26.99 |
17 | 鈴木 琥太郎 | 十日市場中学校 | 神奈川 | 5:36.77 |
18 | 境沢 悠太 | 十日市場中学校 | 神奈川 | 5:46.11 |
19 | 玉造 大雅 | 十日市場中学校 | 神奈川 | 6:01.47 |
20 | 佐々木 駿 | 十日市場中学校 | 神奈川 | 6:03.41 |
2組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮田 裕貴 | 首都大学東京 | 東京 | 4:22.54 |
2 | 大塚 晴貴 | 茨城陸協 | 茨城 | 4:30.29 |
3 | 佐藤 匡隼 | 調布南高校 | 東京 | 4:30.72 |
4 | 森嶋 瞬 | 学習院大学 | 茨城 | 4:33.87 |
5 | 市倉 悠椰 | 上水高校 | 東京 | 4:34.43 |
6 | 橋本 貴之 | エボーリュRC | 東京 | 4:35.16 |
7 | 大島 拓人 | 川口市立南中学校 | 埼玉 | 4:35.23 |
8 | 鎌仲 竜樹 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 4:35.60 |
9 | 向津 翼 | 東京城北A.C. | 東京 | 4:35.70 |
10 | 佐沢 佳介 | 青山陸上愛好会 | 神奈川 | 4:35.73 |
11 | 井上 康訓 | 高尾山走術研究所 | 東京 | 4:35.79 |
12 | 石川 雅浩 | T・T-Athelete Club | 東京 | 4:36.91 |
13 | 池田 優太 | 十日市場中学校 | 神奈川 | 4:39.51 |
14 | 井辻 祐太郎 | 浦安陸協 | 千葉 | 4:39.64 |
15 | 平野 泰徳 | 千葉陸協 | 千葉 | 4:43.25 |
16 | 渡邉 遼平 | 作.AC札幌 | 北海道 | 4:46.34 |
17 | 有村 駿 | 新羽高校 | 神奈川 | 4:47.64 |
18 | 川﨑 泰弘 | 越谷競走倶楽部 | 埼玉 | 4:50.55 |
19 | 小關 泰広 | リスタート | 神奈川 | 4:51.33 |
20 | 舟見 詳瑛 | 流通経済大学 | 茨城 | 4:51.99 |
21 | 金子 翔汰 | 帝京大学 | 東京 | 4:55.03 |
3組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉岡 淳 | 東京理科大学 | 神奈川 | 4:15.33 |
2 | 関 駿斗 | アラマキッズ | 群馬 | 4:17.01 |
3 | 石澤 優喜 | 流通経済大学 | 茨城 | 4:18.97 |
4 | 安達 直希 | 東京海洋大学 | 神奈川 | 4:19.83 |
5 | 吉田 匠吾 | 八王子富士森走友会 | 東京 | 4:21.96 |
6 | 今福 遼太 | 青山陸上愛好会 | 東京 | 4:22.11 |
7 | 中野 怜 | 流通経済大学 | 茨城 | 4:24.31 |
8 | 奈良 瑞己 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 4:24.86 |
9 | 鈴木 大樹 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 4:24.89 |
10 | 中部 大也 | 市立塩川病院 | 山梨 | 4:27.02 |
11 | 吉田 航太 | 学習院大学 | 埼玉 | 4:29.30 |
12 | 射場本 綾 | T・T-Athelete Club | 東京 | 4:32.68 |
13 | 明石 勇矢 | 法政大学第二体育会 | 東京 | 4:34.32 |
14 | 笹嶋 一揮 | 東京工科大学 | 神奈川 | 4:34.74 |
15 | 湯浅 聖人 | 新羽高校 | 神奈川 | 4:35.38 |
16 | 雨宮 俊祐 | 山梨県庁 | 山梨 | 4:39.89 |
17 | 山本 義毅 | 流通経済大学 | 茨城 | 4:44.65 |
18 | 島田 雄斗 | 新羽高校 | 神奈川 | 4:49.27 |
19 | 岩下 裕真 | 新羽高校 | 神奈川 | 5:02.80 |
4組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 智 | 八王子富士森走友会 | 東京 | 4:08.85 |
2 | 永嶋 祐安 | 東京大学 | 東京 | 4:11.08 |
3 | 舟橋 昌哉 | 首都大学東京 | 神奈川 | 4:11.95 |
4 | 古谷 拓磨 | 武蔵大学 | 東京 | 4:12.18 |
5 | 麻生 拓茉 | 筑波大学同好会 | 茨城 | 4:12.74 |
6 | 末次 悠人 | 静岡陸協 | 静岡 | 4:14.04 |
7 | 松本 研朴 | 筑波大学同好会 | 茨城 | 4:14.44 |
8 | 猪浦 貫太 | 神奈川陸協 | 神奈川 | 4:15.50 |
9 | 小林 大輝 | 東京陸協 | 東京 | 4:16.64 |
10 | 諸岡 大輝 | 武蔵大学 | 東京 | 4:16.72 |
11 | 大西 峻二 | 末脚ダイナマイト | 東京 | 4:17.10 |
12 | 牧島 涼也 | 伊那東部中学校 | 長野 | 4:17.88 |
13 | 永野 拓海 | 東京城北A.C. | 東京 | 4:18.05 |
14 | 酒井 裕二郎 | 玉川大学 | 神奈川 | 4:18.12 |
15 | 前田 一樹 | 東京陸協 | 東京 | 4:20.43 |
16 | 鈴木 大翔 | 埼玉大学 | 埼玉 | 4:20.73 |
17 | 外村 直樹 | Jクラブ | 東京 | 4:20.83 |
18 | 丹羽 皐乃 | 東京大学 | 群馬 | 4:24.18 |
19 | 神田 丞 | 田無高校 | 東京 | 4:24.97 |
20 | 御手洗 翼 | 彩 tama 陸上 | 埼玉 | 4:25.74 |
21 | 田中 平勝 | 学習院大学 | 東京 | 4:33.50 |
22 | 山下 和真 | Jクラブ | 東京 | 4:45.48 |
5組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 間瀬 維温 | 中京大学付属中京高校 | 愛知 | 4:04.22 |
2 | 冨樫 武聖 | 学習院大学 | 東京 | 4:05.52 |
3 | 藤田 康平 | 湘南工科大学 | 神奈川 | 4:05.56 |
4 | 髙野 拓海 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 4:05.99 |
5 | 林 弘健 | 東京工業大学 | 東京 | 4:07.48 |
6 | 影山 奨 | 関東学院大学 | 栃木 | 4:08.54 |
7 | 吉川 悠人 | 八王子富士森走友会 | 東京 | 4:08.94 |
8 | 北條 大地 | 茨城大学 | 茨城 | 4:09.72 |
9 | 畑中 人龍 | 上尾陸協 | 埼玉 | 4:09.97 |
10 | 窪田 貴大 | 青山陸上愛好会 | 熊本 | 4:10.72 |
11 | 鈴木 涼太郎 | 駒大AC陸上競技同好会 | 東京 | 4:11.28 |
12 | 北村 尭之 | 学習院大学 | 埼玉 | 4:11.93 |
13 | 田代 旺生 | 防衛医科大学校 | 埼玉 | 4:12.50 |
14 | 伊藤 裕紀 | 茨城大学 | 茨城 | 4:13.35 |
15 | 渡辺 健太 | 東京城北A.C. | 東京 | 4:14.08 |
16 | 寺本 夏詞 | 学習院大学 | 東京 | 4:15.06 |
17 | 石川 湧大 | 法政大学第二体育会 | 神奈川 | 4:15.13 |
吉田 悠生 | 東京大学 | 埼玉 | ||
原 嘉賢 | 神奈川大学同好会 | 神奈川 | ||
柳 和磨 | 田無高校 | 東京 | ||
杉原 啓佑 | 伊勢原市陸協 | 神奈川 |
6組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 田中 大貴 | 防衛大学校 | 神奈川 | 4:04.71 |
2 | 石川 郁裕 | 帝京大学 | 富山 | 4:05.66 |
3 | 谷本 啓剛 | Wellington Scottish Athletics C | ニュージーランド | 4:06.12 |
4 | 石田 宇一 | 東京陸協 | 東京 | 4:06.76 |
5 | 小野 陸央 | 筑波大学同好会 | 茨城 | 4:07.03 |
6 | 柳原 真人 | 坂戸市陸協 | 埼玉 | 4:07.77 |
7 | 西尾 祐紀 | 筑波大学同好会 | 長崎 | 4:08.13 |
8 | 籾山 雄介 | 山形市陸協 | 山形 | 4:08.63 |
9 | 瀬能 展也 | SCUDERIA RUNNING JAPAN | 神奈川 | 4:08.79 |
10 | 清谷 公紀 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 4:09.18 |
11 | 田口 雅也 | 上尾陸協 | 埼玉 | 4:09.23 |
12 | 池田 力 | 帝京科学大学 | 東京 | 4:09.56 |
13 | 高森 将太 | 北翔大学 | 北海道 | 4:10.39 |
14 | 澤田 安晶 | レジェンズ | 神奈川 | 4:10.41 |
15 | 小笠原 光 | 東京理科大学 | 神奈川 | 4:14.45 |
16 | 原 慎一郎 | 東京陸協 | 東京 | 4:15.68 |
17 | 関 隼汰朗 | 立正大学 | 埼玉 | 4:19.26 |
18 | 大矢 遼 | 玉川大学 | 新潟 | 4:19.89 |
7組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 井下 裕貴 | 川越市陸協 | 埼玉 | 3:58.81 |
2 | 桃澤 大祐 | サン工業 | 長野 | 3:59.03 |
3 | 伊勢 和浩 | 札幌学院大学 | 北海道 | 3:59.46 |
4 | 会田 圭吾 | 静岡陸協 | 静岡 | 4:01.58 |
5 | 嶋崎 敬太 | 青梅市役所 | 東京 | 4:02.34 |
6 | 木村 大地 | 宮城陸協 | 宮城 | 4:02.53 |
7 | 高橋 風成 | 小川町陸協 | 埼玉 | 4:03.02 |
8 | 片山 優史 | 明治大学同好会 | 三重 | 4:05.12 |
9 | 田谷 峻平 | 大東文化大学同好会 | 埼玉 | 4:05.61 |
10 | 石松 翔 | 日本体育大学 | 長崎 | 4:07.09 |
11 | 遠田 悠人 | 筑波大学 | 奈良 | 4:07.31 |
12 | 田中 貴博 | 松戸陸協 | 千葉 | 4:07.46 |
13 | 村本 龍彦 | 山梨学院大学 | 山梨 | 4:07.57 |
14 | 小笠原 涼太 | 北翔大学 | 北海道 | 4:07.60 |
15 | 黒髪 悠太郎 | 明治大学 | 福岡 | 4:08.59 |
16 | 永田 一真 | 日本体育大学 | 岐阜 | 4:11.57 |
17 | 加藤 洋杜 | 日本体育大学 | 山形 | 4:15.55 |
8組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 花牟礼 隆太 | 東海大学 | 千葉 | 3:49.85 |
2 | 富安 央 | JR東日本 | 東京 | 3:50.28 |
3 | 馬場 勇一郎 | 中京大学付属中京高校 | 愛知 | 3:50.49 |
4 | 丸山 竜也 | 松戸市陸協 | 千葉 | 3:51.46 |
5 | 武藤 健太 | JR東日本 | 東京 | 3:52.27 |
6 | 風戸 啓希 | 東京海上日動 | 千葉 | 3:52.65 |
7 | 畔柳 隼弥 | ラフィネ | 東京 | 3:52.79 |
8 | 金尾 圭祐 | サンベルクス陸上競技部 | 東京 | 3:53.37 |
9 | 卜部 和喜 | 東京経済大学 | 東京 | 3:53.60 |
10 | 高山 直哉 | 伊勢原市役所 | 神奈川 | 3:53.76 |
11 | 大久保 誠吾 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 3:55.96 |
12 | 山崎 海杜 | 北翔大学 | 北海道 | 3:58.80 |
13 | 小松 力歩 | 日本体育大学 | 福島 | 4:00.59 |
14 | 竹元 祐人 | 東海大学 | 三重 | 4:04.86 |
9組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 河村 一輝 | 明治大学 | 岐阜 | 3:44.96 |
2 | 清水 鐘平 | NDソフト | 山形 | 3:44.99 |
3 | 三津家 貴也 | 筑波大学 | 熊本 | 3:46.33 |
4 | 加藤 光 | TOHOKU AC | 宮城 | 3:47.76 |
5 | 菅沼 隆佑 | 日本体育大学 | 静岡 | 3:48.61 |
6 | 渡辺 拓巳 | サンベルクス陸上競技部 | 東京 | 3:48.78 |
7 | 池田 耀平 | 日本体育大学 | 静岡 | 3:48.98 |
8 | 酒井 洋明 | 北海道大学 | 長野 | 3:49.03 |
9 | 小松 直生 | 日本体育大学 | 岡山 | 3:49.85 |
10 | 遠藤 靖士 | クロスブレイス | 東京 | 3:49.87 |
11 | 高田 直也 | サンベルクス陸上競技部 | 東京 | 3:51.96 |
12 | 前川 優月 | 東京国際大学 | 静岡 | 3:52.02 |
13 | 田中 佑典 | 札幌学院大学 | 北海道 | 3:53.27 |
14 | 佐久間 秀徳 | 明治大学 | 東京 | 4:01.13 |
15 | 冨田 三貴 | 西鉄 | 福岡 | 4:01.28 |
16 | 金綱 航平 | 北海道大学 | 北海道 | 4:04.79 |
17 | 庭月野 颯汰 | 東海大学 | 兵庫 | 4:08.13 |
5000m
1組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 荒木 啓至 | RUNWEB | 千葉 | 15:32.13 |
2 | 谷本 啓剛 | Wellington Scottish Athletics C | ニュージーランド | 15:32.14 |
3 | 新野 佑 | 帝京大学 | 新潟 | 15:51.80 |
4 | 宮田 裕貴 | 首都大学東京 | 東京 | 16:20.44 |
5 | 森 航太 | 流通経済大学附属柏高校 | 千葉 | 16:27.63 |
6 | 石井 希海 | 早稲田大学高等学院 | 東京 | 16:31.98 |
7 | 山口 順正 | 流通経済大学附属柏高校 | 千葉 | 16:33.69 |
8 | 服部 康平 | 東京陸協 | 東京 | 16:34.59 |
9 | 上杉 拓也 | 東京陸協 | 東京 | 16:35.16 |
10 | 鈴木 公平 | 田無高校 | 東京 | 16:47.02 |
11 | 遠藤 隆太 | 千葉陸協 | 千葉 | 16:47.83 |
12 | 岩田 貴一 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 16:49.77 |
13 | 森嶋 瞬 | 学習院大学 | 茨城 | 16:53.95 |
14 | 菊池 勇太 | 東京陸協 | 東京 | 16:54.12 |
15 | 田村 嘉浩 | 工学院大学 | 東京 | 16:55.62 |
16 | 会沢 直矢 | SWAC | 東京 | 16:56.46 |
17 | 門倉 駿人 | 流通経済大学附属柏高校 | 千葉 | 17:06.93 |
18 | 阪本 雅史 | 星陵高校OB | 東京 | 17:15.49 |
19 | 宮本 武弘 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 17:22.60 |
20 | 曽根 正志 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 17:28.87 |
21 | 篠原 聡 | 東京陸協 | 東京 | 17:30.21 |
22 | 山中 章宣 | 大和市陸協 | 神奈川 | 17:30.98 |
23 | 笹嶋 一揮 | 東京工科大学 | 神奈川 | 17:34.10 |
24 | 村上 寛之 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 17:46.61 |
25 | 藤井 祥太 | 横浜国立大学 | 広島 | 17:50.42 |
26 | 太田 岬介 | 調布南高校 | 東京 | 17:51.72 |
27 | 太刀川 政希 | 調布南高校 | 東京 | 17:52.81 |
28 | 桑野 博輔 | Breakthrough | 東京 | 17:54.27 |
29 | 一野 健人 | 桐蔭横浜大学 | 神奈川 | 17:55.39 |
30 | 竹崎 泰史 | 東京陸協 | 東京 | 18:06.06 |
31 | 遊佐 慧佑 | 東京陸協 | 東京 | 18:07.15 |
32 | 溝口 靖 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 18:10.13 |
33 | 池山 克行 | 電気通信大学 | 神奈川 | 18:16.73 |
34 | 長橋 優汰 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 18:18.50 |
35 | 山口 幹哉 | 東京陸協 | 東京 | 18:39.17 |
36 | 島田 康平 | 東京医科歯科大学 | 東京 | 20:54.92 |
2組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 田代 照 | 流通経済大学 | 神奈川 | 15:58.44 |
2 | 勘舎 方敬 | 東京陸協 | 東京 | 15:59.18 |
3 | 舟橋 昌哉 | 首都大学東京 | 神奈川 | 16:04.45 |
4 | 三野 鉄心 | 流通経済大学附属柏高校 | 千葉 | 16:05.94 |
5 | 熊谷 翼 | 大東文化大学同好会 | 埼玉 | 16:06.67 |
6 | 永富 晴 | 調布南高校 | 東京 | 16:09.20 |
7 | 木村 直人 | 玉川大学 | 埼玉 | 16:10.85 |
8 | 落合 健太 | WindRun | 東京 | 16:11.33 |
9 | 舘野 貴久 | CR2東日本 | 東京 | 16:14.59 |
10 | 小山 和也 | 東洋大学二部 | 埼玉 | 16:16.13 |
11 | 長友 勇樹 | 一橋大学 | 宮崎 | 16:16.25 |
12 | 百瀬 永吉 | 松本市陸協 | 長野 | 16:17.23 |
13 | 吉野 宏次朗 | 早稲田大学高等学院 | 東京 | 16:18.67 |
14 | 古川 優太 | KYB | 岐阜 | 16:19.86 |
15 | 近藤 祥平 | 日本大学生物資源科学部 | 神奈川 | 16:22.09 |
16 | 森 雅俊 | 東京陸協 | 東京 | 16:24.43 |
17 | 佐藤 仰 | 一橋大学 | 埼玉 | 16:26.88 |
18 | 射場本 綾 | T・T-Athelete Club | 東京 | 16:29.68 |
19 | 井上 和弥 | 千葉陸協 | 千葉 | 16:31.51 |
20 | 田中 祐樹 | TAT | 神奈川 | 16:32.01 |
21 | 五木田 駿 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 16:35.25 |
22 | 石川 雅浩 | T・T-Athelete Club | 東京 | 16:36.91 |
23 | 庄野 圭祐 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 16:39.01 |
24 | 兼本 柊哉 | 駒大AC陸上競技同好会 | 東京 | 16:41.47 |
25 | 杉原 啓佑 | 伊勢原市陸協 | 神奈川 | 16:45.18 |
26 | 金野 人史 | モントブラン | 千葉 | 16:46.91 |
27 | 加藤 隆太 | 大和市陸協 | 神奈川 | 16:47.93 |
28 | 植村 雄一郎 | Breakthrough | 東京 | 16:53.66 |
29 | 冨井 陸矢 | 電気通信大学 | 神奈川 | 16:56.35 |
30 | 中川 達也 | 文教大学 | 埼玉 | 16:59.48 |
31 | 瀧野 幹拡 | 東京陸協 | 東京 | 17:05.67 |
32 | 浮田 正史 | 中央大学陸上競技同好会 | 神奈川 | 17:13.05 |
33 | 岡山 晃大 | 流通経済大学 | 三重 | 17:31.28 |
34 | 八田 尚輝 | 田無高校 | 東京 | 17:34.59 |
35 | 鈴木 悠斗 | 横浜国立大学 | 愛知 | 18:40.90 |
3組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 石川 悠弥 | 東京情報大学 | 千葉 | 15:29.06 |
2 | 齋藤 龍喜 | 上水高校 | 東京 | 15:30.22 |
3 | 渡瀬 薫 | 専修大学 | 滋賀 | 15:32.39 |
4 | 新地 司 | 群馬陸協 | 群馬 | 15:37.64 |
5 | 板垣 洋平 | 東京陸協 | 東京 | 15:41.33 |
6 | 長谷 佳祐 | 東京情報大学 | 千葉 | 15:42.66 |
7 | 吉岡 淳 | 東京理科大学 | 神奈川 | 15:44.12 |
8 | 冨樫 武聖 | 学習院大学 | 東京 | 15:46.71 |
9 | 菅 慎治 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 15:47.40 |
10 | 宮嵜 栞苑 | 流通経済大学附属柏高校 | 千葉 | 15:47.98 |
11 | 片野 優一 | 流通経済大学附属柏高校 | 千葉 | 15:52.33 |
12 | 布施 大貴 | 玉川大学 | 神奈川 | 15:53.21 |
13 | 橋本 憲治 | 警視庁 | 東京 | 15:54.44 |
14 | 岩瀬 正寛 | 流通経済大学附属柏高校 | 千葉 | 15:55.02 |
15 | 河野 陽一 | JP日本郵政グループ東京 | 東京 | 15:56.28 |
16 | 増岡 源起 | 山梨学院大学陸上クラブ | 山梨 | 15:56.60 |
17 | 母原 利之 | 東京陸協 | 東京 | 15:57.94 |
18 | 知念 凛斗 | コザ高校 | 沖縄 | 15:58.10 |
19 | 木村 雄人 | 玉川大学 | 埼玉 | 15:59.00 |
20 | 泉水 良太 | 流通経済大学 | 茨城 | 16:02.21 |
21 | 神田 丞 | 田無高校 | 東京 | 16:03.03 |
22 | 香取 拓壱 | 流通経済大学附属柏高校 | 千葉 | 16:04.85 |
23 | 八木 知輝 | 中央大学陸上競技同好会 | 東京 | 16:10.42 |
24 | 小林 亨輔 | 座間市陸協 | 神奈川 | 16:11.20 |
25 | 嶋田 翔太 | 流通経済大学 | 千葉 | 16:12.64 |
26 | 森田 拡希 | 東京医科大学 | 東京 | 16:13.39 |
27 | 伊藤 裕紀 | 茨城大学 | 茨城 | 16:16.97 |
28 | 高橋 優 | 流通経済大学附属柏高校 | 千葉 | 16:17.66 |
29 | 稲垣 秀平 | 東京陸協 | 東京 | 16:20.80 |
30 | 和田 新 | 東海AC | 静岡 | 16:24.11 |
31 | 上原 佑介 | 成蹊高校 | 東京 | 16:25.35 |
32 | 山崎 佑太郎 | 長野陸協 | 長野 | 16:25.60 |
33 | 上川 英一郎 | Breakthrough | 東京 | 16:29.08 |
34 | 東海林 元 | 東洋大学二部 | 岩手 | 16:32.57 |
35 | 石川 数馬 | 市立浦和高校 | 埼玉 | 16:38.42 |
36 | 蒲生 弘毅 | 横浜国立大学 | 神奈川 | 16:39.63 |
37 | 松丸 真大 | 流通経済大学附属柏高校 | 千葉 | 16:42.64 |
38 | 堺 春人 | 流通経済大学附属柏高校 | 千葉 | 16:46.53 |
39 | 浅川 恵司 | 國學院大學久我山高校 | 東京 | 16:48.65 |
40 | 飯村 優介 | 横浜陸協 | 神奈川 | 16:49.21 |
4組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 山﨑 晃志郎 | 拓殖大学 | 佐賀 | 15:16.52 |
2 | 兼箇段 颯 | 知念高校 | 沖縄 | 15:16.70 |
3 | 澁谷 麻人 | 桜美林大学 | 岐阜 | 15:19.13 |
4 | 阿部 哲也 | 東京陸協 | 東京 | 15:19.65 |
5 | 淵本 光 | NINE TOCHIGI TC | 栃木 | 15:20.77 |
6 | 東 達志 | 筑波大学同好会 | 茨城 | 15:22.39 |
7 | 青木 学 | 松本市陸協 | 長野 | 15:23.09 |
8 | 田島 光紀 | WindRun | 東京 | 15:23.74 |
