男子だけじゃない。東海大学に女子もスーパールーキーが入部
先日の東海大学箱根駅伝優勝祝賀会時に私と同じ1994年入学、同期の原田兼由女子コーチから嬉しいサプライズニュースを聞きました。
なんと三重インターハイ女子3000m日本人1位・2018年3000mランキング日本人7位の金光由樹選手(岡山操山高校)が東海大学に入学との事です。
金光由樹選手はインターハイ3000m日本人最上位という事で名だたる実業団チーム・大学からの勧誘があったことは間違いありません。
ちなみに私の高校時代の友人はインターハイ5000mで決勝に残り13大学から勧誘が来ていました。
そのような引く手あまたの中で東海大入学という道を選んでいただき、今年もOB会費をしっかり納めようとい気持ちでいっぱいです。
また金光由樹選手以外にもOBが指導している高校を中心にインターハイ出場選手の入部が近年増えているとの事で今後は東海大学女子にも期待です。
今年の箱根駅伝優勝も女子部の躍進に一役買うことは間違いないでしょう。
2018年(2019年3月卒業):高校女子長距離離選手の進路
8分台が2名と今年も好選手が多かった印象です。
2018年度(2019年3月卒業)の日本人高校3年生選手の3000mランキングTOP50選手の進路をまとめました。
日本人選手3年生3000mランキングTOP50
順位 | タイム | 名前 | 所属高校 | 進路 |
1 | 08:54.88 | 小笠原朱里 | 山梨学院 | デンソー |
2 | 08:56.29 | 廣中璃梨佳 | 市立長崎商 | 日本郵政 |
3 | 09:07.45 | 萩谷楓 | 長野東 | エディオン |
4 | 09:08.28 | 藤中佑美 | 光ケ丘女子 | 名城大学 |
5 | 09:08.93 | 吉村玲美 | 白鵬女子 | 大東文化大学 |
6 | 09:09.50 | 大西ひかり | 須磨学園 | 日本郵政 |
7 | 09:10.41 | 金光由樹 | 岡山操山 | 東海大学 |
8 | 09:14.21 | 小林成美 | 長野東 | 名城大学 |
9 | 09:14.36 | 荒井優奈 | 須磨学園 | 名城大学 |
10 | 09:15.05 | 神田美沙 | 大分東明 | ルートイン |
11 | 09:15.78 | 村尾綾香 | 薫英女学院 | ダイハツ |
12 | 09:15.79 | 平田歩弓 | 神村学園 | デンソー |
13 | 09:17.97 | 中村優希 | 八幡浜 | パナソニック |
14 | 09:17.97 | 菅田雅香 | 東海大福岡 | 日本郵政 |
15 | 09:18.47 | 谷口亜未 | 薫英女学院 | 天満屋 |
16 | 09:19.01 | 武田千捺 | 仙台育英 | ダイハツ |
17 | 09:19.32 | 平岡美帆 | 舟入 | 立命館大学 |
18 | 09:20.49 | 辻田翔子 | 筑紫女学園 | |
19 | 09:20.76 | 原田まつり | 樟南 | 第一生命 |
20 | 09:21.32 | 眞田ひまり | 山梨学院 | 鹿屋体育大学 |
21 | 09:21.39 | 飛田凛香 | 比叡山 | 立命館大学 |
22 | 09:21.94 | 高田晴香 | 薫英女学院 | 日本体育大学 |
23 | 09:22.22 | 市原和佳 | 千種 | 競技継続なし |
24 | 09:22.46 | 森廣彩音 | 西京 | |
25 | 09:22.63 | 金山琳 | 須磨学園 | |
26 | 09:23.22 | 浅田遥香 | 豊川 | 東京農業大学 |
27 | 09:24.06 | 藤村華純 | 成田 | 城西大学 |
28 | 09:24.14 | 廣田彩香 | 荏田 | 東京農業大学 |
29 | 09:24.80 | 笹野真愛 | 成田 | 競技継続なし |
30 | 09:24.93 | 福嶋摩耶 | 荏田 | 城西大学 |
31 | 09:25.73 | 山本有真 | 光ケ丘女子 | 名城大学 |
32 | 09:25.78 | 鈴木理子 | 仙台育英 | |
33 | 09:26.48 | 夏目ゆうか | 豊川 | ダイソー |
34 | 09:26.49 | 南茉里奈 | 西脇工 | 神戸学院大学 |
35 | 09:26.90 | 加瀬花 | 豊川 | 中京大学 |
36 | 09:26.95 | 金田理花 | 昌平 | 帝京科学大学 |
37 | 09:26.96 | 伊井笑歩 | 前橋育英 | |
38 | 09:27.16 | 福嶋紗楽 | 荏田 | 名城大学 |
39 | 09:27.84 | 吉塚有紀子 | 川棚 | 鹿屋体育大学 |
40 | 09:27.92 | 荻野実夕 | 豊川 | ヤマダ電機 |
41 | 09:28.04 | 尾方星華 | 樟南 | |
42 | 09:28.27 | 岡本亜依里 | ルーテル学院 | |
43 | 09:28.50 | 野末侑花 | 北九州市立 | |
44 | 09:28.54 | 佐藤明日美 | 酒田南 | |
45 | 09:28.56 | 中尾友梨奈 | 神村学園 | 競技継続なし |
46 | 09:28.65 | 松本夢佳 | 北九州市立 | デンソー |
47 | 09:29.30 | 橋野玲奈 | 水城 | 日立 |
48 | 09:29.44 | 石澤希らら | 山形城北 | |
49 | 09:29.53 | 境田真夕 | 熊本千原台 | 肥後銀行 |
50 | 09:29.54 | 阪下玖瑠美 | 常磐 | 日本体育大学 |
TOP50選手進路まとめ
進路 | 人数 | % |
実業団 | 17名 | 45.9% |
大学 | 20名 | 54.0% |
不明・競技継続なし | 13名 |
TOP50の中で進路が判明した37名に関しては大学進学の選手の方が若干多いです。
しかしTOP10の選手に関しては大学進学3名・実業団7名と実業団に進む選手の方が多いという結果になっています。
三重インターハイ3000m決勝
順位 | タイム | 名前 | 所属高校 | 進路 |
1 | 8分51秒41 | マータモカヤ | 大分東明(大分県) | |
2 | 8分54秒71 | アグネスムカリ | 倉敷(岡山県) | 1年 |
3 | 8分57秒13 | カマウタビタ | 鹿児島神村学園(鹿児島県) | |
4 | 9分9秒30 | マーシャベロニカ | 新潟産大附(新潟県) | |
5 | 9分14秒51 | 金光由樹 | 岡山操山(岡山県) | 東海大学 |
6 | 9分16秒63 | 広中璃梨佳 | 長崎商(長崎県) | 日本郵政 |
7 | 9分17秒67 | 吉村玲美 | 白鵬女子(神奈川県) | 大東文化大学 |
8 | 9分18秒07 | 藤中佑美 | 光ヶ丘女子(愛知県) | 名城大学 |
9 | 9分18秒77 | 平田歩弓 | 鹿児島神村学園(鹿児島県) | デンソー |
10 | 9分20秒49 | 辻田翔子 | 筑紫女学園(福岡県) | |
11 | 9分21秒17 | 小笠原朱里 | 山梨学院(山梨県) | デンソー |
12 | 9分23秒14 | 村尾綾香 | 大阪薫英女学院(大阪府) | ダイハツ |
13 | 9分24秒77 | 木村梨七 | 仙台育英(宮城県) | 2年 |
14 | 9分27秒07 | 大西ひかり | 須磨学園(兵庫県) | 日本郵政 |
15 | 9分27秒47 | 荒井優奈 | 須磨学園(兵庫県) | 名城大学 |
16 | 9分30秒50 | 風間歩佳 | 成田(千葉県) | 2年 |
17 | 9分30秒99 | 平岡美帆 | 舟入(広島県) | 立命館大学 |
18 | 9分41秒12 | 菅田雅香 | 東海大福岡(福岡県) | 日本郵政 |
金光由樹選手プロフィール
第3回ユースオリンピック競技大会時意気込み動画
【#ユースオリンピック】
女子1500m &4kmクロカンに出場する #金光由樹 選手(岡山操山高校)の意気込み🔥🔥‼️
応援よろしくお願いします📣🤗https://t.co/5fX57zHlxT
\#がんばれニッポン🎌/ pic.twitter.com/gFKYaAj32X— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2018年10月11日
https://platform.twitter.com/widgets.js
生年月日 | 2001年2月22日 |
性別 | 女 |
---|---|
身長/体重 | 161cm/45kg |
出生地 | 岡山県 |
出身中学 | 倉敷一中 |
在学校名/最終学歴 | 岡山県立岡山操山高等学校3年 |
明るく元気な雰囲気の中に真面目さも垣間見ることができ、まさに東海大学のカラーにぴったりな選手だと感じます。
男子同様、女子の応援も今まで以上に頑張ろうと思います。