2019年第63回金栗記念熊日30キロロードレースが開催されました。
この大会は変わっていて熊本城マラソンという大会で30キロの部とフルマラソンの部とあります。
10km&ハーフマラソン・10km&フルマラソンというのは聞いたことありますが、30km&フルマラソンというのはなかなかないでしょう。
大会概要
【とき】2019年(平成31年)2月17日(日)
【スタート】9:00<雨天決行>
熊日30キロ招待選手
ゼッケン | 氏名 | 年齢 | 所属 | 出身校 |
1 | 川内 優輝 | 31 | 埼玉県庁 | 学習院大学 |
2 | 三輪 晋大朗 | 27 | NTN | 東京農業大学 |
3 | 吉田 亮壱 | 23 | 九電工 | 日本体育大学 |
4 | 聞谷 賢人 | 24 | トヨタ紡織 | 順天堂大学 |
5 | 西川 凌矢 | 25 | トーエネック | 龍谷大学 |
6 | 西澤 卓弥 | 24 | トーエネック | 順天堂大学 |
7 | 湊谷 春紀 | 22 | 東海大学 | 秋田工業高校 |
8 | 湯澤 舜 | 22 | 東海大学 | 東海大三高校 |
9 | 中島 怜利 | 21 | 東海大学 | 倉敷高校 |
10 | 吉田 圭太 | 20 | 青山学院大学 | 世羅高校 |
11 | 片西 景 | 21 | 駒澤大学 | 昭和第一学園 |
12 | 中山 顕 | 21 | 中央大学 | 伊奈学園総合 |
13 | 中島 大就 | 21 | 明治大学 | 世羅高校 |
熊日30キロ要請選手
ゼッケン | 選手名 | 年齢 | 所属 | 出身校 |
101 | 髙木 登志夫 | 25 | 横浜DeNA | 東海大学 |
102 | 上村 和生 | 25 | 大塚製薬 | 東洋大学 |
103 | 川端 千都 | 23 | コニカミノルタ | 東海大学 |
104 | 甲斐 翔太 | 27 | 八千代工業 | 日本体育大学 |
105 | 秋山 清仁 | 24 | 愛知製鋼 | 日本体育大学 |
106 | 寺西 雅俊 | 24 | マツダ | 京都産業大学 |
107 | 井上 錬 | 21 | SGホールディングスグループ | 佐久長聖 |
108 | 神林 勇太 | 20 | 青山学院大学 | 九州学院 |
109 | 髙田 凜太郎 | 21 | 東海大学 | 九州学院 |
110 | 山口 和也 | 21 | 日本体育大学 | 世羅高校 |
111 | 池田 耀平 | 20 | 日本体育大学 | 島田高校 |
112 | 宮﨑 勇将 | 22 | 日本体育大学 | 千原台高校 |
113 | 米満 怜 | 21 | 創価大学 | 大牟田高校 |
114 | 上田 結也 | 21 | 創価大学 | 九州学院 |
115 | 上土井 雅大 | 20 | 亜細亜大学 | 純真高校 |
116 | 山元 創太 | 19 | 亜細亜大学 | 鹿児島工業 |
117 | 脇山 隼斗 | 19 | 亜細亜大学 | 純真高校 |
118 | 竹井 祐貴 | 19 | 亜細亜大学 | 鹿児島中央 |
119 | 天野 誠也 | 20 | 自衛隊体育学校 | 柴田高校 |
120 | 厚浦 大地 | 19 | 関東学院大学 | 東京実業高校 |
121 | 荒川 将輝 | 21 | 関東学院大学 | 利府高校 |
122 | 鈴木 輝 | 20 | 慶應義塾大学 | 浦和高校 |
123 | 田島 爽也 | 21 | 慶應義塾大学 | 熊谷高校 |
124 | 村上 将真 | 22 | 山梨学院大学 | 開新高校 |
125 | 吉田 将基 | 20 | 流通経済大学 | 八代東高校 |
126 | 木邑 駿 | 21 | 広島経済大学 | 倉敷高校 |
熊日30キロロードレース男子速報
順位 | タイム | 名前 | 所属 |
1 | 1時間29分34秒 | 片西 景 | 駒澤大学 |
2 | 1時間29分47秒 | 吉田 圭太 | 青山学院大学 |
3 | 1時間30分00秒 | 湊谷 春紀 | 東海大学 |
4 | 1時間30分04秒 | 聞谷 賢人 | トヨタ紡績 |
5 | 1時間30分04秒 | 吉田 亮壱 | 九電工 |
6 | 1時間30分24秒 | 秋山 清仁 | 愛知製鋼 |
7 | 1時間30分37秒 | 湯澤 舜 | 東海大学 |
8 | 1時間31分37秒 | 西澤 卓弥 | トーエネック |
・片西景選手(駒澤大学)が服部勇馬選手が東洋大学在学中にマークした1時間28分25秒(2014年第58回熊日30キロロードレース)の学生記録に次ぐ学生歴代2位の1時間29分34秒の好タイムで優勝。
・2位は吉田圭太選手(青山学院大学)が学生3大駅伝全て区間賞という実力を発揮し1時間29分47秒の好タイム。
・3位は箱根駅伝初優勝を果たした東海大学のキャプテン湊谷春紀選手(箱根駅伝9区2位)が1時間30分00秒の好タイムをマークしました。
【陸上】片西、駒大ラストレースで学生歴代2位の堂々優勝!!
記事はこちらから▷ https://t.co/3zCjJNXySo#駒大 #コマスポ #駒大陸上部 #原点と意欲 #熊日30キロ #片西景 pic.twitter.com/0PJocKj1Wt
— 駒大スポーツ (@komaspoofficial) 2019年2月17日
https://platform.twitter.com/widgets.js
#熊日30キロ#青山学院大 の #吉田圭太 は優勝した #片西景(#駒澤大) とトップ争いを繰り広げた末、17秒遅れの2位に。
「最後勝てなかったのは悔しいですけど、長い距離を走れたのは今後の自信になりました」とコメント。レース直後は悔しそうな表情でしたが、表彰式では笑顔ものぞいていました。 pic.twitter.com/GeWpqYJfWb— 4years. (@4years_media) 2019年2月17日
https://platform.twitter.com/widgets.js
#熊日30キロ#箱根駅伝 の #東海大 初の総合優勝に貢献したキャプテン #湊谷春紀 は1時間30分00秒で3位入賞! 「1時間30分をひとつの目安にしていたので、この結果は今後につながるいい材料になったと思います」と、淡々と語ってくれました。 pic.twitter.com/Hh0SOvpOKR
— 4years. (@4years_media) 2019年2月17日
https://platform.twitter.com/widgets.js