全国高校駅伝に注力する学校が多い理由
駅伝強豪校にとって1年間の最大の目標は全国高校駅伝出場でしょう。
そして超強豪校なら全国高校駅伝に出場するのは当然で、全国優勝or8位入賞が目標でしょう。
学校によっては春~夏の高校総体(インターハイ)路線には注力せずに冬の高校駅伝一本にしぼっている学校もあります。
全国高校駅伝に注力する学校が多い最大の要因はNHKによる完全テレビ放送です。
調べたところ約40年前の第30回大会(1979年)からNHKでの完全テレビ放送が始まっていました。
古くは高校スポーツにおいて「夏の高校野球・冬の駅伝」というフレーズがあったほどの人気コンテンツです。
全国放送であるNHKで放送されることのメリットは大きいでしょうね。
またテレビ穂での影響力はないでしょうが新聞や地方の紙面・タウン誌からも宣伝効果は得られるます。
そういったことにより学校のイメージが良くなり、入学志願者が増えるということにつながります。
私の在籍した高校は駅伝にはそれほど注力していませんでしたが、2つのスポーツ競技に注力していて毎回のオリンピックに代表者を排出・毎年全国で3位以内に入っていました。駅伝に注力してもらえなかった恨みで言うわけではありませんがあまりにもマイナーなスポーツのため宣伝効果はあまりなかったように思います。
野球部は常時県大会ベスト4に残る強豪で甲子園出場も何度かしていますがものすごい反応があるようです。私が在籍した時代に選抜大会に出場したことがあったのですが、秋の関東大会で優勝し選抜大会出場が当確してから開催される3月末まではとにかく問題が起きないようにと先生方の見回りやチェックが厳しかったです。とくに当時は部員以外でも連帯責任という風潮でしたので大変でしたね。
区間毎進学先実績&点数化
情報ソース元
全国高校駅伝の区間順位順に3年生のみ掲載しています。
進学先ソースは主に陸上競技雑誌(陸上競技マガジン&月間陸上)を中心とし、ネット記事(新聞系・地方新聞・タウン情報etc)・Twitterから得ています。
一部東海大学陸上競技部時代の友人・他大学陸上部出身の友人から得ています。
点数化しランキング
目的:区間毎に進学先を点数化しランキングにすることにより、全国高校駅伝大会においてどこの大学が良い選手を獲得したのかを明確にするため。
ルール
・大学進学者、各区間上位8名を点数化しランキング
・各区間1位8点・2位7点・3位6点・4位5点・5位4点・6位3点・7位2点・8位1点。
・不明な場合部分はとばします。例)6位が不明の場合は1~5位、7~9位で点数化。
・4月になると判明することが多いのでわかり次第更新します。
1区(10km)
3年生区間順位
順位 | タイム | 名前 | 高校 | 都道府県 | 進学先 |
区間記録 | 27:48 | ジュリアス・ギタヒ |
仙台育英 | 第46回大会 | 日清食品 |
3 | 29:23 | 松崎 咲人 | 佐久長聖 | 長 野 | 東海大学 |
4 | 29:31 | 井川 龍人 | 九州学院 | 熊 本 | 早稲田大学 |
6 | 29:36 | 梶山 林太郎 | 世羅 | 広 島 | 中央大学 |
7 | 29:40 | 葛西 潤 | 関西創価 | 大 阪 | 創価大学 |
8 | 29:48 | 八木 志樹 | 倉敷 | 岡 山 | 日本大学 |
10 | 29:55 | 櫛田 佳希 | 学法石川 | 福 島 | 明治大学 |
11 | 29:59 | 藤本 珠輝 | 西脇工 | 兵 庫 | 日本体育大学 |
12 | 30:06 | 西久保 遼 | 鳥栖工 | 佐 賀 | 青山学院大学 |
13 | 30:10 | 扇 育 | 松浦 | 長 崎 | 法政大学 |
14 | 30:11 | 小澤 大輝 | 韮山 | 静 岡 | 明治大学 |
15 | 30:13 | 田澤 廉 | 青森山田 | 青 森 | 駒澤大学 |
17 | 30:14 | 長山 勇貴 | 水城 | 茨 城 | 順天堂大学 |
18 | 30:18 | 千守 倫央 | 松山商 | 愛 媛 | 中央大学 |
19 | 30:21 | 小倉 朝陽 | 一関学院 | 岩 手 | 駒澤大学 |
20 | 30:27 | 野村 優作 | 田辺工 | 和歌山 | 順天堂大学 |
21 | 30:29 | 漆畑 瑠人 | 鹿児島城西 | 鹿児島 | 明治大学 |
23 | 30:50 | 荒木 勇人 | 宮崎日大 | 宮 崎 | 順天堂大学 |
24 | 30:50 | 宇留田 竜希 | 伊賀白鳳 | 三 重 | 東海大学 |
25 | 30:58 | 高見 真拓 | 出雲工 | 島 根 | 駒澤大学 |
28 | 31:11 | 阿部 爽真 | 開志国際 | 新 潟 | 上武大学 |
29 | 31:12 | 藤本 竜 | 北海道栄 | 北海道 | 國學院大学 |
30 | 31:14 | 町 桟吾 | 遊学館 | 石 川 | 東洋大学 |
34 | 31:30 | 竹山 朝陽 | 鳥取城北 | 鳥 取 | 近畿大学 |
35 | 31:33 | 宮本 大生 | つるぎ | 徳 島 | 國學院大学 |
37 | 31:36 | 宮木 快盛 | 高岡向陵 | 富 山 | 大塚製薬 |
38 | 31:42 | 濵地 進之介 | 大牟田 | 福 岡 | 東海大学 |
39 | 31:49 | 佐古田 暁人 | 高知農 | 高 知 | |
41 | 31:51 | 大沼 翼 | 東海大山形 | 山 形 | 東洋大学 |
43 | 32:19 | 橘田 大河 | 山梨学院 | 山 梨 | 山梨学院大学 |
1区進学先ランキング
順位 | 大学名 | 点数 |
1 | 東海大学 | 8 |
2 | 早稲田大学 | 7 |
3 | 中央大学 | 6 |
4 | 創価大学 | 5 |
5 | 日本大学 | 4 |
6 | 明治大学 | 3 |
7 | 日本体育大学 | 2 |
8 | 青山学院大学 | 1 |
2区(3km)
3年生区間順位
順位 | タイム | 名前 | 高校 | 都道府県 | 進学先 |
区間記録 | 7:55 | 佐藤 清治 |
佐久長聖 | 第49回大会 | 順天堂大学 |
1 | 8:12 | 小指 卓也 | 学法石川 | 福 島 | 早稲田大学 |
3 | 8:18 | 前垣内 皓大 | 世羅 | 広 島 | 駒澤大学 |
4 | 8:19 | 大類 康靖 | 樹徳 | 群 馬 | 平成国際大学 |
5 | 8:19 | 盛本 聖也 | 洛南 | 京 都 | 日本体育大学 |
6 | 8:22 | 脇坂 進之介 | 埼玉栄 | 埼 玉 | 東海大学 |
8 | 8:23 | 白鳥 優人 | 八千代松陰 | 千 葉 | 順天堂大学 |
9 | 8:23 | 宍戸 来嘉 | 倉敷 | 岡 山 | 日本大学 |
13 | 8:27 | 端羽 星 | 九州学院 | 熊 本 | 神奈川大学 |
14 | 8:28 | 宮崎 和樹 | 西京 | 山 口 | 東京国際大学 |
18 | 8:29 | 佐藤 奨之進 | 宮崎日大 | 宮 崎 | 山梨学院大学 |
19 | 8:30 | 佐藤 礼旺 | 仙台育英 | 宮 城 | 城西大学 |
20 | 8:31 | 川原 樹 | 北海道栄 | 北海道 | 國學院大学 |
22 | 8:31 | 安達 響生 | 秋田工 | 秋 田 | 日本体育大学 |
25 | 8:34 | 中井 啓太 | 鳥取城北 | 鳥 取 | 環太平洋大学 |
27 | 8:36 | 平尾 壮太 | 滋賀学園 | 滋 賀 | 山陽特殊製鋼 |
29 | 8:37 | 仲宗根 良真 | コザ | 沖 縄 | |
30 | 8:38 | 江口 清洋 | 大牟田 | 福 岡 | 拓殖大学 |
32 | 8:41 | 九嶋 大雅 | 伊賀白鳳 | 三 重 | 日本体育大学 |
35 | 8:45 | 小山 友輝 | 開志国際 | 新 潟 | |
36 | 8:46 | 平松 幸記 | 山梨学院 | 山 梨 | |
44 | 9:06 | 塚腰 祐大 | 中京院中京 | 岐 阜 | |
44 | 9:06 | 明田 翔真 | 小豆島中央 | 香 川 |
2区進学先ランキング
順位 | 大学名 | 点数 |
1 | 早稲田大学 | 8 |
2 | 駒澤大学 | 7 |
3 | 平成国際大学 | 6 |
4 | 日本体育大学 | 5 |
5 | 東海大学 | 4 |
6 | 順天堂大学 | 3 |
7 | 日本大学 | 2 |
8 | 神奈川大学 | 1 |
3区(8.1075km)
3年生区間順位
順位 | タイム | 名前 | 高校 | 都道府県 | 進学先 |
区間記録 | 22:40 | サムエル・ワンジル |
仙台育英 | 第55回大会 | トヨタ自動車九州 |
2 | 22:59 | ベヌエル・モゲニ | 大分東明 | 大 分 | |
3 | 23:18 | ルカ・ムセンビ | 仙台育英 | 宮 城 | |
8 | 24:08 | 山﨑 諒介 | 鳥栖工 | 佐 賀 | 神奈川大学 |
10 | 24:10 | 関口 雄大 | 豊川 | 愛 知 | 青山学院大学 |
14 | 24:26 | 都築 勇貴 | 田辺工 | 和歌山 | 山梨学院大学 |
15 | 24:31 | 竹村 拓真 | 秋田工 | 秋 田 | 東海大学 |
16 | 24:42 | 及川 瑠音 | 一関学院 | 岩 手 | 東洋大学 |
17 | 24:43 | 山田 真生 | 中京院中京 | 岐 阜 | 立命館大学 |
19 | 24:45 | 小木曽 竜盛 | 韮山 | 静 岡 | 中央大学 |
20 | 24:52 | 助川 拓海 | 水城 | 茨 城 | 中央大学 |
22 | 24:55 | 木山 凌 | 松山商 | 愛 媛 | 大東文化大学 |
23 | 24:56 | 若山 岳 | 洛南 | 京 都 | 日本大学 |
24 | 25:06 | 酒井 亮太 | 西脇工 | 兵 庫 | 駒澤大学 |
25 | 25:07 | 有村 祐亮 | 鹿児島城西 | 鹿児島 | 神奈川大学 |
27 | 25:12 | 善田 修平 | 滋賀学園 | 滋 賀 | 東京国際大学 |
29 | 25:16 | 須貝 哲也 | 東海大山形 | 山 形 | |
31 | 25:19 | 東山 静也 | 高岡向陵 | 富 山 | 駒澤大学 |
33 | 25:24 | 中村 優吾 | 西京 | 山 口 | 黒崎播磨 |
35 | 25:31 | 皆木 晴 | 駒大高 | 東 京 | 駒澤大学 |
37 | 25:44 | 金城 岳 | コザ | 沖 縄 | 日本体育大学 |
38 | 25:51 | 鉄川 歩 | 伊賀白鳳 | 三 重 | 上武大学 |
38 | 25:51 | 永本 洋佑 | つるぎ | 徳 島 | |
40 | 25:52 | 本田 晃士郎 | 関西創価 | 大 阪 | 創価大学 |
42 | 26:04 | ステファン・カマウ | 青森山田 | 青 森 | |
43 | 26:21 | 長尾 周 | 小豆島中央 | 香 川 | |
44 | 26:22 | 伊藤 昴 | 那須拓陽 | 栃 木 | 帝京大学 |
45 | 26:29 | 森 大志 | 高知農 | 高 知 | 拓殖大学 |
46 | 26:36 | 下田 洸瑠 | 鳥取城北 | 鳥 取 | |
47 | 26:55 | 須田 大志 | 樹徳 | 群 馬 |
3区進学先ランキング
順位 | 大学名 | 点数 |
1 | 神奈川大学 | 8 |
2 | 青山学院大学 | 7 |
3 | 山梨学院大学 | 6 |
4 | 東海大学 | 5 |
5 | 東洋大学 | 4 |
6 | 立命館大学 | 3 |
7 | 中央大学 | 2 |
8 | 中央大学 | 1 |
4区(8.0875km)
3年生区間順位
順位 | タイム | 名前 | 高校 | 都道府県 | 進学先 |
区間記録 | 22:32 | ビタン・カロキ | 世羅 | 第59回大会 | S&B食品 |
2 | 23:11 | 横田 俊吾 | 学法石川 | 福 島 | 青山学院大学 |
3 | 23:37 | 若林 陽大 | 倉敷 | 岡 山 | 中央大学 |
5 | 23:44 | 大澤 佑介 | 樹徳 | 群 馬 | 青山学院大学 |
6 | 23:49 | 小野 恵崇 | 那須拓陽 | 栃 木 | 駒澤大学 |
7 | 23:54 | 宮坂 大器 | 埼玉栄 | 埼 玉 | 青山学院大学 |
7 | 23:54 | 中園 慎太朗 | 八千代松陰 | 千 葉 | 法政大学 |
9 | 23:59 | 河田 太一平 | 韮山 | 静 岡 | 法政大学 |
10 | 24:03 | 大上 颯麻 | 豊川 | 愛 知 | 東京国際大学 |
12 | 24:05 | 佐藤 映斗 | 九州学院 | 熊 本 | 帝京大学 |
14 | 24:10 | 山谷 昌也 | 水城 | 茨 城 | 東京国際大学 |
15 | 24:18 | 山本 恭澄 | 伊賀白鳳 | 三 重 | 法政大学 |
15 | 24:18 | 谷本 勇陽 | 西脇工 | 兵 庫 | 神奈川大学 |
15 | 24:18 | 舩津 一帆 | 智辯カレッジ | 奈 良 | |
19 | 24:23 | 吉山 侑佑 | 鳥栖工 | 佐 賀 | 戸上電機 |
21 | 24:25 | 杵渕 竜弥 | 遊学館 | 石 川 | 東京農業大学 |
25 | 24:31 | 島﨑 昇汰 | 大牟田 | 福 岡 | 神奈川大学 |
26 | 24:33 | 長尾 大輝 | 高岡向陵 | 富 山 | 東洋大学 |
28 | 24:37 | 白石 大以夢 | 松浦 | 長 崎 | 日本薬科大学 |
29 | 24:40 | 安川 元気 | 鹿児島城西 | 鹿児島 | 東洋大学 |
33 | 24:50 | 重石 卓哉 | 田辺工 | 和歌山 | |
35 | 24:52 | モーゼス・マチャリア | 開志国際 | 新 潟 | |
37 | 24:57 | 鈴木 玲央 | 秋田工 | 秋 田 | 神奈川大学 |
42 | 25:24 | 白川 大地 | 中京院中京 | 岐 阜 | 桜美林大学 |
46 | 25:40 | 尾﨑 迅 | つるぎ | 徳 島 |
4区進学先ランキング
順位 | 大学名 | 点数 |
1 | 青山学院大学 | 8 |
2 | 中央大学 | 7 |
3 | 青山学院大学 | 6 |
4 | 駒澤大学 | 5 |
5 | 青山学院大学 | 4 |
6 | 法政大学 | 3 |
7 | 法政大学 | 2 |
8 | 東京国際大学 | 1 |
5区(3km)
3年生区間順位
順位 | タイム | 名前 | 高校 | 都道府県 | 進学先 |
区間記録 | 8:22 | 浅井 利雄 |
小 出 | 23回大会 | |
1 | 8:36 | 大塚 稜介 | 学法石川 | 福 島 | 東京農業大学 |
6 | 8:47 | 早川 晃平 | 八千代松陰 | 千 葉 | |
8 | 8:52 | 黒須 優翔 | 仙台育英 | 宮 城 | 中央大学 |
8 | 8:52 | 塩田 祥梧 | 大分東明 | 大 分 | 大東文化大学 |
11 | 8:54 | 島崎 元希 | 鳥栖工 | 佐 賀 | 東京国際大学 |
14 | 8:57 | 岩田 直人 | 滋賀学園 | 滋 賀 | 大阪体育大学 |
18 | 9:01 | 庭月野 颯汰 | 西脇工 | 兵 庫 | 東海大学 |
21 | 9:03 | 時岡 宗生 | 美方 | 福 井 | 京都産業大学 |
21 | 9:03 | 浅田 翔 | 智辯カレッジ | 奈 良 | |
23 | 9:04 | 河崎 元紀 | 鎌倉学園 | 神奈川 | |
25 | 9:06 | 郡山 陸 | 鹿児島城西 | 鹿児島 | |
26 | 9:07 | 阿久津 佑介 | 那須拓陽 | 栃 木 | 國學院大学 |
27 | 9:09 | 高橋 勇大 | 北海道栄 | 北海道 | |
33 | 9:15 | 岡田 樹 | 松山商 | 愛 媛 | |
35 | 9:16 | 鈴木 優允 | 山梨学院 | 山 梨 | 山梨学院大学 |
36 | 9:18 | 渡邉 良太 | 韮山 | 静 岡 | |
37 | 9:20 | 池田 聖 | 高岡向陵 | 富 山 | |
40 | 9:26 | 星川 優河 | 東海大山形 | 山 形 | |
42 | 9:34 | 小田原 颯汰 | 出雲工 | 島 根 | |
47 | 9:43 | 藤原 拓海 | 鳥取城北 | 鳥 取 |
5区進学先ランキング
順位 | 大学名 | 点数 |
1 | 東京農業大学 | 8 |
2 | 中央大学 | 7 |
3 | 大東文化大学 | 6 |
4 | 東京国際大学 | 5 |
5 | 大阪体育大学 | 4 |
6 | 東海大学 | 3 |
7 | 京都産業大学 | 2 |
8 | 國學院大学 | 1 |
6区(5km)
3年生区間順位
順位 | タイム | 名前 | 高校 | 都道府県 | 進学先 |
区間記録 | 14:14 | 佐々木 寛文 | 佐久長聖 | 第59回大会 | 早稲田大学 |
1 | 14:21 | 宮内 斗輝 | 佐久長聖 | 長 野 | 駒澤大学 |
4 | 14:41 | 富田 峻平 | 八千代松陰 | 千 葉 | 明治大学 |
5 | 14:42 | 山盛 翔大 | 豊川 | 愛 知 | 中央学院大学 |
7 | 14:49 | 荻沼 直人 | 水城 | 茨 城 | 中央学院大学 |
7 | 14:49 | 甲斐 治輝 | 宮崎日大 | 宮 崎 | 創価大学 |
11 | 14:52 | 寺井 望 | 洛南 | 京 都 | 専修大学 |
11 | 14:55 | 久保田 悠月 | 埼玉栄 | 埼 玉 | 東洋大学 |
15 | 15:02 | 野村 貴祐 | 松山商 | 愛 媛 | 東洋大学 |
17 | 15:05 | 田岡 享真 | 伊賀白鳳 | 三 重 | 中央学院大学 |
20 | 15:08 | 後藤 拓磨 | 大分東明 | 大 分 | 拓殖大学 |
25 | 15:19 | 谷口 蓮 | 美方 | 福 井 | 日本薬科大学 |
27 | 15:21 | 前山 颯太 | 開志国際 | 新 潟 | |
27 | 15:21 | 松田 爽汰 | 滋賀学園 | 滋 賀 | 創価大学 |
30 | 15:29 | 北島 辰也 | 松浦 | 長 崎 | |
31 | 15:30 | 外舘 凌 | 一関学院 | 岩 手 | |
31 | 15:30 | 中尾 啓哉 | 高岡向陵 | 山 梨 | 岐阜経済大学 |
33 | 15:31 | 田中 遥人 | 北海道栄 | 北海道 | |
37 | 15:42 | 前川 直樹 | つるぎ | 徳 島 | |
40 | 15:49 | 安東 竜平 | 山梨学院 | 山 梨 | 立命館大学 |
41 | 15:53 | 徳弘 直也 | 高知農 | 高 知 | |
6区進学先ランキング
順位 | 大学名 | 点数 |
1 | 駒澤大学 | 8 |
2 | 明治大学 | 7 |
3 | 中央学院大学 | 6 |
4 | 中央学院大学 | 5 |
5 | 創価大学 | 4 |
6 | 専修大学 | 3 |
7 | 東洋大学 | 2 |
8 | 東洋大学 | 1 |
7区(5km)
3年生区間順位
順位 | タイム | 名前 | 高校 | 都道府県 | 進学先 |
区間記録 | 13:58 | 森口 祐介 | 西 脇 工 | 第49回大会 | ー |
1 | 14:21 | 井田 春 | 倉敷 | 広 島 | 大東文化大学 |
1 | 14:21 | 今村 真路 | 九州学院 | 熊 本 | 東海大学 |
5 | 14:32 | 國分 駿一 | 学法石川 | 福 島 | 東海大学 |
8 | 14:45 | 小泉 謙 | 開志国際 | 新 潟 | |
10 | 14:47 | 金田 龍心 | 仙台育英 | 宮 城 | 大東文化大学 |
12 | 14:51 | 平田 恵大 | 西脇工 | 兵 庫 | 日本大学 |
17 | 14:57 | 水村 竜己 | 八千代松陰 | 千 葉 | 東京農業大学 |
18 | 14:59 | 小林 竜也 | 水城 | 茨 城 | 筑波大学 |
18 | 14:59 | 吉永 澪希 | 駒大高 | 東 京 | |
18 | 14:59 | 海田 悠 | 遊学館 | 石川 | |
21 | 15:00 | 宮元 雄大 | 鹿児島城西 | 鹿児島 | 国士舘大学 |
22 | 15:02 | 岩城 亮介 | 豊川 | 愛 知 | 日本大学 |
23 | 15:07 | 清水 陽斗 | 山梨学院 | 山 梨 | 順天堂大学 |
27 | 15:17 | 吉村 颯斗 | 鎌倉学園 | 神奈川 | |
29 | 15:19 | 熊野 颯大 | 美方 | 福井 | |
31 | 15:21 | 益子 翔太郎 | 那須拓陽 | 栃木 | 東京経済大学 |
32 | 15:23 | 足立 一己 | 大牟田 | 福岡 | 山梨学院大学 |
35 | 15:26 | 齋藤 芳輝 | 一関学院 | 岩 手 | |
36 | 15:27 | 堀川 虹哉 | 中京院中京 | 岐 阜 | |
39 | 15:33 | 荒井 駿太 | 東海大山形 | 山 形 | |
41 | 15:38 | 岩崎 大智 | 関西創価 | 大 阪 | |
46 | 16:16 | 三浦 祐真 | 高知農 | 高 知 | 上武大学 |
7区進学先ランキング
順位 | 大学名 | 点数 |
1 | 大東文化大学 | 8 |
1 | 東海大学 | 8 |
3 | 東海大学 | 6 |
4 | 大東文化大学 | 5 |
5 | 日本大学 | 4 |
6 | 東京農業大学 | 3 |
7 | 筑波大学 | 2 |
8 | 国士舘大学 | 1 |
大学別進学者ランキング
大学名 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 合計 |
東海大学 | 8 | 4 | 5 | 3 | 14 | 34 | ||
青山学院大学 | 1 | 7 | 18 | 26 | ||||
中央大学 | 6 | 3 | 7 | 7 | 23 | |||
駒澤大学 | 7 | 5 | 8 | 20 | ||||
大東文化大学 | 6 | 13 | 19 | |||||
早稲田大学 | 7 | 8 | 15 | |||||
東京農業大学 | 8 | 3 | 11 | |||||
中央学院大学 | 11 | 11 | ||||||
日本大学 | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||
明治大学 | 3 | 7 | 10 | |||||
創価大学 | 5 | 4 | 9 | |||||
神奈川大学 | 1 | 8 | 9 | |||||
日本体育大学 | 2 | 5 | 7 | |||||
東洋大学 | 4 | 3 | 7 | |||||
平成国際大学 | 6 | 6 | ||||||
山梨学院大学 | 6 | 6 | ||||||
東京国際大学 | 1 | 5 | 6 | |||||
法政大学 | 5 | 5 | ||||||
大阪体育大学 | 4 | 4 | ||||||
順天堂大学 | 3 | 3 | ||||||
専修大学 | 3 | 3 | ||||||
立命館大学 | 3 | 3 | ||||||
京都産業大学 | 2 | 2 | ||||||
筑波大学 | 2 | 2 | ||||||
國學院大学 | 1 | 1 | ||||||
国士舘大学 | 1 | 1 |
・2019年箱根駅伝優勝の東海大学が1位、良質ともに良い高校生を獲得できたようです。
・2019年箱根駅伝2位の青山学院大学が2位、良質ともに良い高校生を獲得できたようです。
・2019年箱根駅伝3位の東洋大学が13位と以外に低かったです。
・箱根駅伝3強と言われる東海大学・青山学院大学・東洋大学はおおむね高校有力選手を獲得できています。
2019年箱根駅伝結果との対比
*2019年箱根駅伝シード校を緑で塗っています
*2019年関東学連で不出場校を青く塗っています
*関西学連所属校を赤く塗っています(箱根駅伝出場権利なし)
順位 | 合計 | 大学名 | 2019箱根駅伝 |
1 | 34 | 東海大学 | 1位 |
2 | 26 | 青山学院大学 | 2位 |
3 | 23 | 中央大学 | 11位 |
4 | 20 | 駒澤大学 | 4位 |
5 | 19 | 大東文化大学 | 19位 |
6 | 15 | 早稲田大学 | 12位 |
7 | 11 | 東京農業大学 | 不出場 |
7 | 11 | 中央学院大学 | 10位 |
9 | 10 | 日本大学 | 14位 |
9 | 10 | 明治大学 | 17位 |
11 | 9 | 創価大学 | 不出場 |
11 | 9 | 神奈川大学 | 16位 |
13 | 7 | 日本体育大学 | 12位 |
13 | 7 | 東洋大学 | 3位 |
15 | 6 | 平成国際大学 | 不出場 |
15 | 6 | 山梨学院大学 | 21位 |
15 | 6 | 東京国際大学 | 15位 |
18 | 5 | 法政大学 | 6位 |
19 | 4 | 大阪体育大学 | 関西学連 |
20 | 3 | 順天堂大学 | 8位 |
20 | 3 | 専修大学 | 不出場 |
20 | 3 | 立命館大学 | 関西学連 |
23 | 2 | 京都産業大学 | 関西学連 |
23 | 2 | 筑波大学 | 不出場 |
25 | 1 | 國學院大学 | 7位 |
25 | 1 | 国士舘大学 | 18位 |
高校生進学先大学ランキングは下記5つの大会を総合的に見る必要があると思います。
・高校総体5000m上位選手
・国体5000m上位選手
・全国高校駅伝区間上位選手
・全国都道府県駅伝区間上位選手
・年間5000mランキング上位選手