2017年第49回全日本大学駅伝概要
【とき】2017年11月5日(日)
【スタート時間】8:05
【コース】熱田神宮西門前~フィニッシュ:伊勢神宮内宮宇治橋前 8区間 106.8km
総合成績
順位 | 大学名 | 通過タイム | トップとの差 |
---|---|---|---|
1 | 神奈川大学 | 5゚12'49" | |
2 | 東海大学 | 5゚14'07" | +01'18" |
3 | 青山学院大学 | 5゚15'22" | +02'33" |
4 | 駒澤大学 | 5゚15'59" | +03'10" |
5 | 東洋大学 | 5゚16'29" | +03'40" |
6 | 中央学院大学 | 5゚17'59" | +05'10" |
上位6大学がシード権獲得 | |||
7 | 早稲田大学 | 5゚19'08" | +06'19" |
8 | 帝京大学 | 5゚19'39" | +06'50" |
9 | 山梨学院大学 | 5゚20'32" | +07'43" |
10 | 法政大学 | 5゚20'59" | +08'10" |
11 | 國學院大学 | 5゚21'26" | +08'37" |
12 | 順天堂大学 | 5゚21'34" | +08'45" |
13 | 城西大学 | 5゚22'31" | +09'42" |
14 | 大東文化大学 | 5゚24'04" | +11'15" |
15 | 明治大学 | 5゚25'02" | +12'13" |
16 | 立命館大学 | 5゚25'40" | +12'51" |
オープン | 全日本大学選抜 | 5゚26'01" | |
17 | 京都産業大学 | 5゚30'06" | +17'17" |
18 | 皇學館大学 | 5゚30'19" | +17'30" |
19 | 愛知工業大学 | 5゚31'38" | +18'49" |
20 | 広島経済大学 | 5゚32'07" | +19'18" |
21 | 第一工業大学 | 5゚32'32" | +19'43" |
22 | 東北大学 | 5゚32'48" | +19'59" |
23 | 関西学院大学 | 5゚32'50" | +20'01" |
24 | 新潟大学 | 5゚33'22" | +20'33" |
オープン | 東海学連選抜 | 5゚33'53" | |
25 | 北海道大学 | 5゚33'58" | +21'09" |
神奈川大学がアンカー鈴木健吾選手の快走で大逆転、20年ぶり3回目の優勝を果たしました。
東海大学は2003年第35回大会以来の優勝を狙いましたが惜しくも最終区で逆転され2位に終わりました。
3位には前半遅れた青山学院大学が中盤以降盛り返し実力があることを証明しました。
区間成績
1区(14.6km)
区間順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|
区間記録 | 永田宏一郎 | 鹿屋体育大学 | 41:56 | 32回大会 |
1 | 相澤 晃 | 東洋大学 | 43'24" | |
2 | 片西 景 | 駒澤大学 | 43'25" | (+00'01") |
3 | 太田 智樹 | 早稲田大学 | 43'28" | (+00'03") |
4 | 山藤 篤司 | 神奈川大学 | 43'29" | (+00'01") |
5 | M.ムイル | 全日本大学選抜 | 43'35" | (+00'06") |
6 | 大森 澪 | 中央学院大学 | 43'38" | (+00'03") |
7 | G.ギチア | 第一工業大学 | 43'43" | (+00'05") |
8 | 浦野 雄平 | 國學院大学 | 43'45" | (+00'02") |
9 | 鬼塚 翔太 | 東海大学 | 43'59" | (+00'14") |
10 | 川瀬 翔矢 | 皇學館大学 | 44'35" | (+00'36") |
11 | 中村 祐紀 | 青山学院大学 | 44'46" | (+00'11") |
12 | 上田 健太 | 山梨学院大学 | 44'56" | (+00'10") |
13 | 岩佐 壱誠 | 帝京大学 | 45'07" | (+00'11") |
14 | 金子 元気 | 城西大学 | 45'09" | (+00'02") |
15 | 松井 駿佑 | 愛知工業大学 | 45'15" | (+00'06") |
16 | 土井 大輔 | 法政大学 | 45'19" | (+00'04") |
17 | 大下 浩平 | 広島経済大学 | 45'34" | (+00'15") |
18 | 岩崎 祐也 | 立命館大学 | 45'40" | (+00'06") |
19 | 石井 優樹 | 関西学院大学 | 45'53" | (+00'13") |
20 | 川澄 克弥 | 大東文化大学 | 46'02" | (+00'09") |
21 | 南 俊希 | 明治大学 | 46'10" | (+00'08") |
22 | 酒井 洋明 | 北海道大学 | 46'12" | (+00'02") |
23 | 橋本 龍一 | 順天堂大学 | 46'19" | (+00'07") |
24 | 岸田 裕也 | 東海学連選抜 | 46'33" | (+00'14") |
25 | 依田 航太郎 | 新潟大学 | 47'57" | (+01'24") |
26 | 松浦 崇之 | 東北大学 | 48'00" | (+00'03") |
27 | 西川 和希 | 京都産業大学 | 48'21" | (+00'21") |
相澤晃選手(東洋大学)と片西景選手(駒澤大学)の熾烈なデッドヒートが繰り広げられ1秒差で相澤晃選手が区間賞を獲得しました。4秒差の3位には太田智樹選手(早稲田大学)、5秒差の4位には山藤篤司選手(神奈川大学)が入りました。
東海大学の鬼塚翔太選手は先頭から35秒差の9位と少々遅れてしまいました。
2区(13.2km)
区間順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|
区間記録 | Eオムワンバ | 山梨学院大学 | 37:16 | 第44回大会 |
1 | 田村 和希 | 青山学院大学 | 38'04" | |
2 | 渡邉 奏太 | 東洋大学 | 38'29" | (+00'25") |
3 | 塩尻 和也 | 順天堂大学 | 38'31" | (+00'02") |
4 | 工藤 有生 | 駒澤大学 | 38'41" | (+00'10") |
5 | 塩澤 稀夕 | 東海大学 | 38'44" | (+00'03") |
6 | 坂東 悠汰 | 法政大学 | 38'47" | (+00'03") |
7 | 大塚 倭 | 神奈川大学 | 38'56" | (+00'09") |
8 | 安井 雄一 | 早稲田大学 | 39'00" | (+00'04") |
9 | 新井 翔理 | 中央学院大学 | 39'14" | (+00'14") |
10 | 永戸 聖 | 山梨学院大学 | 39'15" | (+00'01") |
11 | 竹下 凱 | 帝京大学 | 39'30" | (+00'15") |
11 | 野中 優志 | 関西学院大学 | 39'30" | (+00'15") |
13 | 向 晃平 | 國學院大学 | 39'53" | (+00'23") |
14 | 上坂 優太 | 京都産業大学 | 39'57" | (+00'04") |
15 | 小岩 慎治 | 立命館大学 | 40'01" | (+00'04") |
16 | 林 日高 | 大東文化大学 | 40'05" | (+00'04") |
17 | 國司 寛人 | 東海学連選抜 | 40'18" | (+00'13") |
18 | 西嶋 雄伸 | 城西大学 | 40'21" | (+00'03") |
19 | 田中 雄也 | 皇學館大学 | 40'41" | (+00'20") |
20 | 酒井 洋輔 | 東北大学 | 40'48" | (+00'07") |
21 | 原 由幸 | 全日本大学選抜 | 41'08" | (+00'20") |
22 | 木邑 駿 | 広島経済大学 | 41'14" | (+00'06") |
23 | 植松 達也 | 愛知工業大学 | 41'28" | (+00'14") |
24 | 西田 將太郎 | 第一工業大学 | 42'06" | (+00'38") |
25 | 坂口 裕之 | 明治大学 | 42'44" | (+00'38") |
26 | 金綱 航平 | 北海道大学 | 42'52" | (+00'08") |
27 | 森 悠人 | 新潟大学 | 42'57" | (+00'05") |
田村和希選手(青山学院大学)が区間2位に25秒差をつける快走で10位でもらった襷を6位でつなぎました。区間2位は渡邉奏太選手(東洋大学)、区間3位には塩尻和也選手(順天堂大学)が入りました。
東海大学のスーパールーキー塩澤稀夕選手が区間5位と好走しました。地元桑名を走ったので沿道の応援は凄かったことでしょう。
3区(9.5km)
区間順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|
区間記録 | 油布郁人 | 駒澤大学 | 26:55 | 第44回大会 |
1 | 館澤 亨次 | 東海大学 | 27'02" | |
2 | 佐藤 敏也 | 法政大学 | 27'18" | (+00'16") |
3 | 西山 和弥 | 東洋大学 | 27'21" | (+00'03") |
4 | 梶谷 瑠哉 | 青山学院大学 | 27'28" | (+00'07") |
5 | 荻野 太成 | 神奈川大学 | 27'34" | (+00'06") |
6 | 物江 雄利 | 駒澤大学 | 27'48" | (+00'14") |
7 | 清水 颯大 | 順天堂大学 | 27'50" | (+00'02") |
8 | 廣 佳樹 | 中央学院大学 | 27'57" | (+00'07") |
9 | 新迫 志希 | 早稲田大学 | 28'01" | (+00'04") |
10 | 久保 和馬 | 山梨学院大学 | 28'07" | (+00'06") |
11 | 江島 崚太 | 國學院大学 | 28'16" | (+00'09") |
12 | 中島 公平 | 城西大学 | 28'20" | (+00'04") |
13 | 新井 康平 | 大東文化大学 | 28'24" | (+00'04") |
14 | 河村 一輝 | 明治大学 | 28'31" | (+00'07") |
14 | 濱川 駿 | 帝京大学 | 28'31" | (+00'07") |
16 | 中井 拓実 | 立命館大学 | 28'46" | (+00'15") |
17 | 森重 恒太 | 全日本大学選抜 | 28'58" | (+00'12") |
18 | 上村 直也 | 皇學館大学 | 29'06" | (+00'08") |
19 | 嵜本 浩士 | 第一工業大学 | 29'09" | (+00'03") |
20 | 宮下 朝光 | 京都産業大学 | 29'10" | (+00'01") |
21 | 小嶋 一魁 | 関西学院大学 | 29'37" | (+00'27") |
22 | 塚本 亮司 | 東海学連選抜 | 29'42" | (+00'05") |
23 | 古谷 龍斗 | 広島経済大学 | 29'44" | (+00'02") |
24 | 岡本 優樹 | 愛知工業大学 | 29'46" | (+00'02") |
25 | 立野 佑太 | 東北大学 | 29'56" | (+00'10") |
26 | 岩渕 健 | 新潟大学 | 30'33" | (+00'37") |
27 | 柳原 脩臣 | 北海道大学 | 30'41" | (+00'08") |
舘澤亨次選手(東海大学)が区間賞の快走で5位でもらった襷を2位へと押し上げました。区間2位は佐藤敏也選手(法政大学)、区間3位は西山和弥選手(東洋大学)が入りました。舘澤亨次選手は2年連続の区間賞獲得と駅伝では外しませんね。
4区(14.0km)
区間順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|
区間記録 | 村山謙太 | 駒澤大学 | 39:24 | 第45回大会 |
1 | 菅 真大 | 城西大学 | 40'09" | |
2 | 山本 修二 | 東洋大学 | 40'11" | (+00'02") |
3 | 森田 歩希 | 青山学院大学 | 40'16" | (+00'05") |
4 | 栃木 渡 | 順天堂大学 | 40'38" | (+00'22") |
5 | 鈴木 祐希 | 神奈川大学 | 40'40" | (+00'02") |
6 | 關 颯人 | 東海大学 | 40'42" | (+00'02") |
7 | 下 史典 | 駒澤大学 | 40'46" | (+00'04") |
8 | 住吉 秀昭 | 全日本大学選抜 | 40'54" | (+00'08") |
9 | 佐藤 諒太 | 帝京大学 | 40'57" | (+00'03") |
10 | 高砂 大地 | 中央学院大学 | 41'05" | (+00'08") |
11 | 青木 涼真 | 法政大学 | 41'08" | (+00'03") |
12 | 土方 英和 | 國學院大学 | 41'17" | (+00'09") |
13 | 藤原 滋記 | 早稲田大学 | 41'23" | (+00'06") |
14 | 原 法利 | 大東文化大学 | 41'29" | (+00'06") |
15 | 佐々木 大輔 | 明治大学 | 41'36" | (+00'07") |
16 | 市谷 龍太郎 | 山梨学院大学 | 42'03" | (+00'27") |
17 | 坂東 剛 | 関西学院大学 | 42'19" | (+00'16") |
18 | 吉岡 遼人 | 立命館大学 | 42'22" | (+00'03") |
19 | 元木 駿介 | 京都産業大学 | 42'42" | (+00'20") |
20 | 上村 一真 | 皇學館大学 | 42'47" | (+00'05") |
21 | 生川 智章 | 愛知工業大学 | 42'51" | (+00'04") |
22 | 屋富祖 光佑 | 第一工業大学 | 43'34" | (+00'43") |
23 | 大沼 優 | 広島経済大学 | 43'50" | (+00'16") |
24 | 齊藤 寛峻 | 東北大学 | 44'07" | (+00'17") |
25 | 金子 雅也 | 東海学連選抜 | 44'48" | (+00'41") |
※26 | 佐野 昌幸 | 北海道大学 | 45'49" | (+01'01") |
※27 | 松野 匠 | 新潟大学 | 45'56" | (+00'07") |
エース級が集う4区で菅真大選手(城西大学)が見事区間賞を獲得しました。区間2位は山本修二選手(東洋大学)、区間3位は森田歩希選手(青山学院大学)、区間4位は栃木渡選手(順天堂大学)、区間5位は鈴木祐希選手(神奈川大学)とそうそうたる顔ぶれですね。
東海大学の關颯人選手は区間賞から33秒差の区間6位の走りでした。
5区(11.6km)
区間順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|
区間記録 | 横手健 | 明治大学 | 33:22 | 第46回大会 |
1 | 越川 堅太 | 神奈川大学 | 33'52" | |
2 | 湊谷 春紀 | 東海大学 | 34'13" | (+00'21") |
3 | 畔上 和弥 | 帝京大学 | 34'26" | (+00'13") |
4 | 下田 裕太 | 青山学院大学 | 34'49" | (+00'23") |
5 | 中村 駆 | 東洋大学 | 34'55" | (+00'06") |
6 | 市山 翼 | 中央学院大学 | 35'05" | (+00'10") |
7 | 山本 竜也 | 城西大学 | 35'13" | (+00'08") |
7 | 加藤 淳 | 駒澤大学 | 35'13" | (+00'08") |
9 | 臼井 健太 | 國學院大学 | 35'14" | (+00'01") |
10 | 奈良 凌介 | 大東文化大学 | 35'15" | (+00'01") |
11 | 松澤 拓弥 | 法政大学 | 35'16" | (+00'01") |
12 | 古川 大晃 | 全日本大学選抜 | 35'25" | (+00'09") |
13 | 大保 海士 | 明治大学 | 35'30" | (+00'05") |
14 | 新美 健 | 皇學館大学 | 35'36" | (+00'06") |
15 | 野田 一輝 | 順天堂大学 | 35'43" | (+00'07") |
16 | 清水 鐘平 | 山梨学院大学 | 35'49" | (+00'06") |
17 | 細澤 幸輝 | 東海学連選抜 | 35'53" | (+00'04") |
※17 | 久保 拓海 | 京都産業大学 | 35'53" | (+00'04") |
17 | 村武 慎平 | 立命館大学 | 35'53" | (+00'04") |
20 | 宍倉 健浩 | 早稲田大学 | 36'07" | (+00'14") |
21 | 川田 信 | 関西学院大学 | 36'11" | (+00'04") |
※22 | 大島 拓也 | 広島経済大学 | 36'18" | (+00'07") |
23 | 城ヶ崎 大地 | 第一工業大学 | 36'41" | (+00'23") |
24 | 児玉 勘太 | 愛知工業大学 | 37'07" | (+00'26") |
※25 | 竹鼻 大貴 | 北海道大学 | 37'23" | (+00'16") |
※26 | 笠間 淳平 | 東北大学 | 37'34" | (+00'11") |
※27 | 山崎 広河 | 新潟大学 | 39'39" | (+02'05") |
越川堅太選手(神奈川大学)が区間賞の走りで4位でもらった襷を2位でつなぎました。区間2位は湊谷春紀選手(東海大学)、区間3位は畔上和弥選手(帝京大学)、区間4位は下田裕太選手(青山学院大学)、区間5位は中村駆選手(東洋大学)が入りました。
5区が終わって1位東洋大学、2位は11秒差で神奈川大学、3位は20秒差で東海大学です。神奈川大学までの差が9秒ということで平塚ダービーがみられそうです。
6区(12.3km)
区間順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|
区間記録 | 前田悠貴 | 早稲田大学 | 35:30 | 第44回大会 |
1 | 堀合 大輔 | 駒澤大学 | 35'57" | |
2 | 國行 麗生 | 東海大学 | 35'58" | (+00'01") |
3 | 永山 博基 | 早稲田大学 | 36'03" | (+00'05") |
4 | 竹石 尚人 | 青山学院大学 | 36'08" | (+00'05") |
4 | 安田 共貴 | 神奈川大学 | 36'08" | (+00'05") |
6 | 高橋 翔也 | 中央学院大学 | 36'18" | (+00'10") |
7 | 島貫 温太 | 帝京大学 | 36'23" | (+00'05") |
8 | 末次 慶太 | 明治大学 | 36'38" | (+00'15") |
9 | 大石 巧 | 城西大学 | 36'39" | (+00'01") |
10 | 山本 翔馬 | 大東文化大学 | 36'43" | (+00'04") |
11 | 桝本 剛史 | 立命館大学 | 36'44" | (+00'01") |
12 | 福田 兼士 | 法政大学 | 36'51" | (+00'07") |
13 | 片山 優人 | 山梨学院大学 | 37'22" | (+00'31") |
※14 | 日下 聖也 | 京都産業大学 | 37'23" | (+00'01") |
15 | 吉岡 幸輝 | 順天堂大学 | 37'26" | (+00'03") |
16 | 浅井 崚雅 | 東洋大学 | 37'29" | (+00'03") |
17 | 内田 健太 | 國學院大学 | 37'30" | (+00'01") |
18 | 平山 寛人 | 皇學館大学 | 37'31" | (+00'01") |
※19 | 山本 啓輔 | 広島経済大学 | 38'01" | (+00'30") |
20 | 矢走 拓斗 | 全日本大学選抜 | 38'27" | (+00'26") |
21 | 川原林 廉 | 第一工業大学 | 38'31" | (+00'04") |
22 | 村田 惇 | 関西学院大学 | 38'33" | (+00'02") |
23 | 高橋 創太郎 | 愛知工業大学 | 38'41" | (+00'08") |
24 | 武藤 広樹 | 東海学連選抜 | 38'42" | (+00'01") |
※25 | 南雲 信之介 | 東北大学 | 39'56" | (+01'14") |
※26 | 外山 恵大 | 新潟大学 | 40'03" | (+00'07") |
※27 | 川瀬 育夢 | 北海道大学 | 40'17" | (+00'14") |
大混戦となりましたが堀合大輔選手(駒澤大学)が見事区間賞を獲得しました。区間2位は1秒差で國行麗生選手(東海大学)、区間3位は6秒差で永山博基選手(早稲田大学)、区間4位は11秒差で竹石尚人選手(青山学院大学)と安田共貴選手(神奈川大学)が入りました。
6区が終わり1位は東海大学、2位は1秒差で神奈川大学、3位の青山学院大学は53秒と雄優勝争いは東海大学と神奈川大学に絞られたように思います。
平塚ダービーを優勝争いでみれるなんて・・・平塚市民は本当に胸熱間違いなしです。
7区(11.9km)
区間順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|
区間記録 | 野口英盛 | 順天堂大学 | 34:26 | 第33回大会 |
1 | 阿部 弘輝 | 明治大学 | 34'08" | 区間新 |
2 | 三上 嵩斗 | 東海大学 | 34'30" | (+00'22") |
3 | 小野田 勇次 | 青山学院大学 | 34'43" | (+00'13") |
4 | 大川 一成 | 神奈川大学 | 34'46" | (+00'03") |
5 | 中村 大聖 | 駒澤大学 | 34'49" | (+00'03") |
6 | 横井 裕仁 | 帝京大学 | 35'09" | (+00'20") |
7 | 有馬 圭哉 | 中央学院大学 | 35'12" | (+00'03") |
8 | 小笹 椋 | 東洋大学 | 35'32" | (+00'20") |
9 | 山田 攻 | 順天堂大学 | 35'38" | (+00'06") |
10 | 中原 佑仁 | 城西大学 | 35'39" | (+00'01") |
11 | 齋藤 諒 | 大東文化大学 | 35'41" | (+00'02") |
12 | 岡原 仁志 | 法政大学 | 35'44" | (+00'03") |
13 | 河野 敢太 | 國學院大学 | 35'48" | (+00'04") |
14 | 河村 知樹 | 山梨学院大学 | 35'54" | (+00'06") |
15 | 吉田 匠 | 早稲田大学 | 35'55" | (+00'01") |
※15 | 島田 将志 | 京都産業大学 | 35'55" | (+00'01") |
17 | 高畑 祐樹 | 立命館大学 | 35'56" | (+00'01") |
18 | 福田 裕大 | 全日本大学選抜 | 36'33" | (+00'37") |
19 | 藤井 大輔 | 関西学院大学 | 36'46" | (+00'13") |
※20 | 河原 洋太 | 広島経済大学 | 37'04" | (+00'18") |
21 | 鈴木 高虎 | 愛知工業大学 | 37'30" | (+00'26") |
22 | 田邊 隼都 | 皇學館大学 | 37'32" | (+00'02") |
23 | 円尾 翔吾 | 東海学連選抜 | 38'22" | (+00'50") |
※24 | 早坂 謙児 | 東北大学 | 38'24" | (+00'02") |
※25 | 尾櫃 和希 | 新潟大学 | 38'54" | (+00'30") |
26 | 大平 鴻汰 | 第一工業大学 | 39'01" | (+00'07") |
※27 | 島田 潤 | 北海道大学 | 39'17" | (+00'16") |
阿部弘輝選手(明治大学)が区間2位に22秒差をつける圧倒的な走りで区間賞を獲得しました。区間2位は三上嵩斗選手(東海大学)、区間3位は小野田勇次選手(青山学院大学)、区間4位は大川一成選手(神奈川大学)、区間5位は中村大聖選手(駒澤大学)が入りました。
7区が終わり先頭は東海大学、17秒遅れで2位に神奈川大学、3位の青山学院大学は1分06秒差と完全に優勝争いは東海大学と神奈川大学の平塚ダービーに絞られました。
8区(19.7km)
区間順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|
区間記録 | Mモグス | 山梨学院大学 | 55:32 | 第39回大会 |
1 | D.ニャイロ | 山梨学院大学 | 57'06" | |
2 | 鈴木 健吾 | 神奈川大学 | 57'24" | (+00'18") |
3 | 川端 千都 | 東海大学 | 58'59" | (+01'35") |
4 | 鈴木 塁人 | 青山学院大学 | 59'08" | (+00'09") |
4 | 吉川 洋次 | 東洋大学 | 59'08" | (+00'09") |
6 | 石田 康幸 | 早稲田大学 | 59'11" | (+00'03") |
7 | 山下 一貴 | 駒澤大学 | 59'20" | (+00'09") |
8 | 難波 皓平 | 順天堂大学 | 59'29" | (+00'09") |
9 | 細谷 恭平 | 中央学院大学 | 59'30" | (+00'01") |
10 | 小森 稜太 | 帝京大学 | 59'36" | (+00'06") |
11 | 松永 拓馬 | 國學院大学 | 59'43" | (+00'07") |
12 | 中島 大就 | 明治大学 | 59'45" | (+00'02") |
13 | 辻村 公佑 | 立命館大学 | 1゚00'18" | (+00'33") |
14 | 谷川 貴俊 | 大東文化大学 | 1゚00'25" | (+00'07") |
15 | 鈴木 亮平 | 法政大学 | 1゚00'36" | (+00'11") |
16 | 服部 潤哉 | 城西大学 | 1゚01'01" | (+00'25") |
16 | 藤山 悠斗 | 全日本大学選抜 | 1゚01'01" | (+00'25") |
※18 | 西内 建太 | 京都産業大学 | 1゚01'30" | (+00'29") |
※18 | 唐澤 研太 | 愛知工業大学 | 1゚01'30" | (+00'29") |
※20 | 堀尾 和弥 | 広島経済大学 | 1゚01'59" | (+00'29") |
※21 | 米永 夏輝 | 第一工業大学 | 1゚02'24" | (+00'25") |
22 | 平野 恵大 | 皇學館大学 | 1゚02'31" | (+00'07") |
※23 | 高橋 佳希 | 東北大学 | 1゚02'40" | (+00'09") |
※24 | 鈴木 基史 | 新潟大学 | 1゚03'14" | (+00'34") |
25 | 神里 裕司 | 東海学連選抜 | 1゚03'45" | (+00'31") |
※26 | 土橋 晋也 | 北海道大学 | 1゚03'50" | (+00'05") |
27 | 松井 政洋 | 関西学院大学 | 1゚04'01" | (+00'11") |
ニャイロ選手(山梨学院大学)が予想通り区間賞を獲得しました。区間2位には神奈川大学を20年ぶり3回目の優勝に導いた鈴木健吾選手がニャイロ選手とわずか18秒差という好タイムで走りました。区間3位は58分台の好タイムで川端千都選手(東海大学)、区間4位は鈴木塁人選手(青山学院大学)、吉川洋次選手(東洋大学)が入りました。
東海大学にとって最も負けてはいけない神奈川大学との激しい平塚ダービーが繰り広げられましたが、鈴木健吾選手の57分24秒という見事なタイムの前にはなすすべなしでしたね。川端千都選手も58分59秒と区間3位の好走でしたので箱根駅伝の走りに期待します。
『興味がある方は是非、下記の公式サイトにて詳細をチェックしてみてくださいね』