第 267 回日本体育大学長距離競技会概要
期日:2018 年 11 月 10 日(土)・11 日(日)
場所:日本体育大学健志台陸上競技場
- 10日(土):10000m
- 11日(日):5000m
東海大学選手まとめ
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 順位 | |
5000m | 千原 涼雅 | 1年 | 15分13秒32 | 20組 6着 | |
5000m | 福田 朋純 | 1年 | 15分30秒55 | 20組 17着 | |
5000m | 守田 彗登 | 1年 | 16分16秒22 | 23組 43着 | |
5000m | 越阪部隆成 | 4年 | 14分57秒22 | 24組 6着 | |
5000m | 森下 史崇 | 4年 | 15分27秒92 | 24組 24着 | |
5000m | 遠藤 拓郎 | 3年 | 15分45秒25 | 24組 32着 | |
5000m | 牛澤 昂大 | 1年 | 14分58秒60 | 27組 15着 | PB |
5000m | 丸山 剣 | 4年 | 14分52秒78 | 28組 16着 | |
5000m | 吉富 裕太 | 1年 | 14分53秒75 | 28組 17着 | |
5000m | 杉本 雄月 | 1年 | 14分50秒49 | 29組 11着 | |
5000m | 長 祐作 | 2年 | 15分12秒41 | 29組 22着 | |
5000m | 河西 俊輔 | 1年 | 14分55秒94 | 30組 25着 | |
5000m | 上野 遼太 | 3年 | 14分48秒63 | 31組 20着 | PB |
5000m | 木村 理来 | 3年 | 14分19秒35 | 33組 2着 | |
5000m | 鬼塚 翔太 | 3年 | 13分44秒64 | 38組 8着 | |
10000m | 羽田 智哉 | 3年 | 30分38秒24 | 4組 17着 | |
10000m | 坂口 拓男 | 4年 | 30分39秒45 | 4組 17着 | PB |
10000m | 布川理稀雄 | 2年 | 31分24秒36 | 4組 35着 | |
10000m | 三浦 創太 | 2年 | 31分37秒80 | 4組 37着 | |
10000m | 鈴木 恒介 | 2年 | 30分53秒31 | 5組 25着 | |
10000m | 松﨑 健悟 | 1年 | 32分02秒78 | 5組 40着 | |
10000m | 中嶋 貴哉 | 1年 | 30分08秒72 | 6組 16着 | PB |
10000m | 生駒 大知 | 4年 | 30分19秒59 | 6組 23着 | PB |
10000m | 鈴木 雄太 | 2年 | 29分21秒82 | 7組 4着 | PB |
10000m | 米田 智哉 | 2年 | 29分26秒93 | 7組 9着 | |
10000m | 河野 遥伎 | 3年 | 31分25秒80 | 7組 28着 |
10000m
鈴木君・29:21:82、好調をキープしていますね。今季28分台を狙える位置にいると思います。
米田君・29:26:93、自己ベストならずも安定感あります。今季28分台を狙える位置にいると思います。
高校生好記録連発:5000m37組
日体大記録会 5000m 37組
菖蒲(西京高)14:03.15
櫛田(学法石川高)14:06.07
長山(水城高)14:06.13
中村(西京高)14:06.19
山谷(水城高)14:06.83
小指(学法石川高)14:09.37
岸本(三条高)14:10.35
小澤(韮山高)14:11.56高校生記録ラッシュ。
終盤まで先頭を引いた中村(青学大)も14:08でフィニッシュ。 pic.twitter.com/rb5wSh5Uuo
— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2018年11月11日
https://platform.twitter.com/widgets.js
順位 | 名前 | 所属 | 陸協 | 記録 |
1 | 菖蒲 敦司 | 西京高校 | 山口 | 14:03.15 |
2 | 櫛田 佳希 | 学法石川高校 | 福島 | 14:06.07 |
3 | 長山 勇貴 | 水城高校 | 茨城 | 14:06.13 |
4 | 中村 優吾 | 西京高校 | 山口 | 14:06.19 |
5 | 山谷 昌也 | 水城高校 | 茨城 | 14:06.83 |
6 | 藤田 黎士 | 筑波大学 | 神奈川 | 14:07.73 |
7 | 松田 憲彦 | 警視庁 | 東京 | 14:07.97 |
8 | 中村 友哉 | 青山学院大学 | 大阪 | 14:08.42 |
9 | 佐藤 慎巴 | 日本体育大学 | 神奈川 | 14:08.66 |
10 | 小指 卓也 | 学法石川高校 | 福島 | 14:09.37 |
11 | 岸本 大紀 | 三条高校 | 新潟 | 14:10.35 |
12 | 小澤 大輝 | 韮山高校 | 静岡 | 14:11.56 |
13 | 服部 奏斗 | 大東文化大学 | 埼玉 | 14:11.98 |
14 | 円尾 翔吾 | 東海学園大学 | 愛知 | 14:13.33 |
15 | 服部 翔大 | Honda | 埼玉 | 14:14.70 |
16 | 朝倉 和眞 | 宮城陸協 | 宮城 | 14:14.79 |
17 | 能島 翼 | 青山学院大学 | 大阪 | 14:15.34 |
18 | 上田 結也 | 創価大学 | 熊本 | 14:16.38 |
19 | 横田 俊吾 | 学法石川高校 | 福島 | 14:16.40 |
20 | 松村 優樹 | Honda | 埼玉 | 14:16.76 |
21 | 永井 拓真 | 青山学院大学 | 茨城 | 14:18.84 |
22 | 吉居 大和 | 仙台育英高校 | 宮城 | 14:21.78 |
23 | 町 桟吾 | 遊学館高校 | 石川 | 14:26.41 |
24 | 高山 直哉 | 伊勢原市役所 | 神奈川 | 14:28.58 |
25 | 小木曽 竜盛 | 韮山高校 | 静岡 | 14:29.50 |
26 | 太田黒 卓 | 上武大学 | 群馬 | 14:30.04 |
27 | 熊代 拓也 | 和歌山陸協 | 和歌山 | 14:30.75 |
28 | 濱地 進之介 | 大牟田高校 | 福岡 | 14:34.05 |
29 | 谷野 航平 | 青山学院大学 | 東京 | 14:35.41 |
30 | 郡司 貴大 | 小森コーポレーション | 茨城 | 14:38.61 |
31 | イブラヒム ワング | 札幌山の手高校 | 北海道 | 14:41.38 |
32 | 舟津 彰馬 | 中央大学 | 福岡 | 14:57.87 |
高校生14分一桁:6名、14分10秒台:3名と好記録連発でした。
12月になったら13分台続出しそうです。
今季学生最高記録:5000m38組
順位 | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | マサイ サムウェル | カネボウ | 東京 | 13:30.22 |
2 | 堀尾 謙介 | 中央大学 | 兵庫 | 13:33.51 |
3 | キプロノ シトニック | 小森コーポレーション | 茨城 | 13:36.37 |
4 | タイタス モグス | 東京国際大学 | 埼玉 | 13:36.78 |
5 | チェボティビン エゼキエル | サンベルクス | 東京 | 13:36.92 |
6 | デービッド グレ | 横浜DeNA | 東京 | 13:41.34 |
7 | ブヌカ ジェームス | 駿河台大学 | 埼玉 | 13:44.03 |
8 | 鬼塚 翔太 | 東海大学 | 福岡 | 13:44.64 |
9 | 中谷 雄飛 | 早稲田大学 | 長野 | 13:45.49 |
10 | コシタニー エリジャ | Honda | 埼玉 | 13:45.50 |
11 | 倉田 翔平 | GMO アスリーツ | 東京 | 13:46.01 |
12 | 山中 秀仁 | Honda | 埼玉 | 13:49.20 |
13 | 髙木 登志夫 | 横浜DeNA | 東京 | 13:53.15 |
14 | 坂本 佳太 | 小森コーポレーション | 茨城 | 13:56.21 |
15 | 三浦 拓朗 | 中央大学 | 兵庫 | 13:57.57 |
16 | 池田 勘汰 | 中央大学 | 岡山 | 14:00.37 |
17 | ベンリン キプロノ | KYONI RC | ケニア | 14:00.69 |
18 | 下田 裕太 | GMO アスリーツ | 東京 | 14:04.02 |
19 | タイタス ワンブア | 武蔵野学院大学 | 埼玉 | 14:04.05 |
20 | 原 法利 | Honda | 埼玉 | 14:07.15 |
21 | カランジャ ジョスファット | 遊学館高校 | 石川 | 14:07.30 |
22 | トビアス チェルイヨット | KYONI RC | ケニア | 14:10.07 |
23 | 足羽 純実 | Honda | 埼玉 | 14:11.08 |
24 | 齋藤 勇人 | Honda | 埼玉 | 14:15.59 |
25 | 関川 大悟 | 山梨学院大学 | 山梨 | 14:19.12 |
26 | 鈴木 大海 | 創価大学 | 神奈川 | 14:20.17 |
27 | 藤岡 勇貴 | 関西学院大学 | 兵庫 | 14:20.91 |
28 | 岸田 裕也 | 名古屋大学 | 三重 | 14:23.59 |
29 | 熊倉 優介 | 上武大学 | 新潟 | 14:48.51 |
堀尾君(中央大)が今季学生最高の13:33:51と好記録を出しました。
鬼塚君も13:44:64と順調に回復していますね。
10月8日・5000m・14:53:99
10月20日・10000m・29:28:58(5000m換算14:15相当)
11月11日・5000m・13:44:64
箱根駅伝まであと2ヶ月をきりました。
毎年感じますがここからはあっという間です。
寒くなり体調を崩しやすくなりますので体調管理をしっかりおこない、
悔いのないようにしてほしいですね!
『興味がある方は是非、下記の公式サイトにて詳細をチェックしてみてくださいね』