大学生の部2位:日本人1位の中山顕選手(中央大学)
2018年:第31回上尾シティマラソンの結果・リザルトが発表されました。
・ハーフ大学生の部
・エントリー:507名
・完走者:456名
結果(リザルト)
順位 | 名前 | 所属 | 時間 | 分 | 秒 |
1 | ライモイ・ヴィンセント | 国士舘大学 | 1 | 1 | 19 |
2 | 中山 顕 | 中央大学 | 1 | 1 | 32 |
3 | Workneh Derese | 拓殖大学 | 1 | 1 | 50 |
4 | 金子 元気 | 城西大学 | 1 | 2 | 16 |
5 | 星 岳 | 帝京大学 | 1 | 2 | 20 |
6 | 中島 怜利 | 東海大学 | 1 | 2 | 28 |
7 | 阪口 竜平 | 東海大学 | 1 | 2 | 32 |
8 | 小森 稜太 | 帝京大学 | 1 | 2 | 34 |
9 | 小島 海斗 | 駒澤大学 | 1 | 2 | 41 |
10 | 馬場 祐輔 | 拓殖大学 | 1 | 2 | 53 |
11 | 小原 拓未 | 駒澤大学 | 1 | 2 | 54 |
12 | ポール・ギトンガ | 国士舘大学 | 1 | 2 | 55 |
13 | 鈴木 宗孝 | 東洋大学 | 1 | 2 | 56 |
14 | 物江 雄利 | 駒澤大学 | 1 | 3 | 2 |
15 | 赤﨑 暁 | 拓殖大学 | 1 | 3 | 7 |
16 | 小松 陽平 | 東海大学 | 1 | 3 | 7 |
17 | 東 優汰 | 東海大学 | 1 | 3 | 19 |
18 | 鳥飼 悠生 | 帝京大学 | 1 | 3 | 26 |
19 | 藤木 宏太 | 國學院大學 | 1 | 3 | 27 |
20 | 清水 歓太 | 早稲田大学 | 1 | 3 | 28 |
21 | 石川 佳樹 | 拓殖大学 | 1 | 3 | 30 |
22 | 鈴木 雄太 | 東海大学 | 1 | 3 | 31 |
23 | 松尾 淳之介 | 東海大学 | 1 | 3 | 34 |
24 | 齋藤 諒 | 大東文化大学 | 1 | 3 | 37 |
25 | 戸部 凌佑 | 拓殖大学 | 1 | 3 | 37 |
26 | 雲井 崚太 | 城西大学 | 1 | 3 | 38 |
27 | 岡 智洋 | 帝京大学 | 1 | 3 | 38 |
28 | 山口 和也 | 日本体育大学 | 1 | 3 | 39 |
29 | 真柄 光佑 | 早稲田大学 | 1 | 3 | 39 |
30 | 大里 凌央 | 城西大学 | 1 | 3 | 39 |
31 | 亀田 優太朗 | 日本体育大学 | 1 | 3 | 40 |
32 | 千明 龍之佑 | 早稲田大学 | 1 | 3 | 40 |
33 | 小澤 直人 | 早稲田大学 | 1 | 3 | 42 |
34 | 酒井 耀史 | 明治大学 | 1 | 3 | 43 |
35 | 谷村 龍生 | 帝京大学 | 1 | 3 | 45 |
36 | 松岡 涼真 | 拓殖大学 | 1 | 3 | 47 |
37 | 鴨川 源太 | 上武大学 | 1 | 3 | 47 |
38 | 伊澤 優人 | 早稲田大学 | 1 | 3 | 47 |
39 | 神戸 駿介 | 駒澤大学 | 1 | 3 | 48 |
40 | 廣 佳樹 | 中央学院大学 | 1 | 3 | 50 |
41 | 手嶋 杏丞 | 明治大学 | 1 | 3 | 51 |
42 | 本間 敬大 | 東海大学 | 1 | 3 | 52 |
43 | 名取 燎太 | 東海大学 | 1 | 3 | 53 |
44 | 吉田 匠 | 早稲田大学 | 1 | 3 | 55 |
45 | 山根 昂希 | 帝京大学 | 1 | 3 | 55 |
46 | 白髪 大輝 | 拓殖大学 | 1 | 3 | 55 |
47 | 林田 元輝 | 日本体育大学 | 1 | 3 | 55 |
48 | 吉田 律哉 | 帝京大学 | 1 | 3 | 59 |
49 | 佐久間 勇起 | 神奈川大学 | 1 | 4 | 0 |
50 | 強矢 涼太 | 法政大学 | 1 | 4 | 0 |
51 | 芹澤 昭紀 | 國學院大學 | 1 | 4 | 1 |
52 | 新迫 志希 | 早稲田大学 | 1 | 4 | 3 |
53 | 田辺 佑典 | 法政大学 | 1 | 4 | 3 |
54 | 河村 一輝 | 明治大学 | 1 | 4 | 4 |
55 | 藤井 雄大 | 中央学院大学 | 1 | 4 | 4 |
56 | 池田 耀平 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 6 |
57 | 吉原 遼太郎 | 拓殖大学 | 1 | 4 | 7 |
58 | 名合 治紀 | 明治大学 | 1 | 4 | 8 |
59 | 坂口 裕之 | 明治大学 | 1 | 4 | 9 |
60 | 清水 崚汰 | 拓殖大学 | 1 | 4 | 9 |
61 | 髙林 遼哉 | 順天堂大学 | 1 | 4 | 9 |
62 | 武田 悠太郎 | 日本大学 | 1 | 4 | 11 |
63 | 岸 哲也 | 明治大学 | 1 | 4 | 11 |
64 | 岩室 天輝 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 12 |
65 | 糟谷 勇輝 | 法政大学 | 1 | 4 | 13 |
66 | 小中 駿祐 | 國學院大學 | 1 | 4 | 13 |
67 | 髙田 凜太郎 | 東海大学 | 1 | 4 | 17 |
68 | 山田 大輔 | 山梨学院大学 | 1 | 4 | 17 |
69 | 横田 大地 | 亜細亜大学 | 1 | 4 | 19 |
70 | 加藤 広之 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 19 |
71 | 前田 舜平 | 明治大学 | 1 | 4 | 20 |
72 | 石川 拓慎 | 駒澤大学 | 1 | 4 | 23 |
73 | 須永 康幸 | 中央学院大学 | 1 | 4 | 23 |
74 | 栗原 啓吾 | 中央学院大学 | 1 | 4 | 24 |
75 | 野上 亮祐 | 城西大学 | 1 | 4 | 25 |
76 | 濱川 駿 | 帝京大学 | 1 | 4 | 25 |
77 | 松尾 鴻雅 | 城西大学 | 1 | 4 | 26 |
78 | 廻谷 賢 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 28 |
79 | 濵田 諒 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 29 |
80 | 大塚 瑞季 | 帝京大学 | 1 | 4 | 29 |
81 | 佐々木 虎一朗 | 法政大学 | 1 | 4 | 30 |
82 | 五十嵐 拓也 | 中央学院大学 | 1 | 4 | 30 |
83 | 福岡 海統 | 中央学院大学 | 1 | 4 | 31 |
84 | 宮澤 真太 | 城西大学 | 1 | 4 | 32 |
85 | 吉田 光汰 | 中央学院大学 | 1 | 4 | 34 |
86 | 志賀 康太 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 34 |
87 | 関 稜太 | 上武大学 | 1 | 4 | 35 |
88 | 室伏 穂高 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 36 |
89 | 古川 舜 | 亜細亜大学 | 1 | 4 | 37 |
90 | 佐藤 弘規 | 大東文化大学 | 1 | 4 | 38 |
91 | 阿部 有希 | 帝京大学 | 1 | 4 | 39 |
92 | 大内 宏樹 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 40 |
93 | 木下 巧 | 國學院大學 | 1 | 4 | 41 |
94 | 楠本 幸太郎 | 拓殖大学 | 1 | 4 | 41 |
95 | 時川 朋也 | 日本薬科大学 | 1 | 4 | 43 |
96 | 坂本 貫登 | 上武大学 | 1 | 4 | 43 |
97 | 河野 遥伎 | 東海大学 | 1 | 4 | 48 |
98 | 中神 文弘 | 大東文化大学 | 1 | 4 | 49 |
99 | 鈴木 春記 | 山梨学院大学 | 1 | 4 | 50 |
100 | 安田 響 | 神奈川大学 | 1 | 4 | 50 |
101 | 吉田 尭紀 | 帝京大学 | 1 | 4 | 55 |
102 | 米田 智哉 | 東海大学 | 1 | 4 | 57 |
103 | 三上 多聞 | 早稲田大学 | 1 | 4 | 57 |
104 | 佐藤 陸 | 大東文化大学 | 1 | 4 | 58 |
105 | 藤村 共広 | 神奈川大学 | 1 | 4 | 58 |
106 | 杉浦 慧 | 慶応義塾大学 | 1 | 4 | 58 |
107 | 竹蓋 草太 | 拓殖大学 | 1 | 5 | 1 |
108 | 片根 洋平 | 大東文化大学 | 1 | 5 | 3 |
109 | 福住 質翔 | 日本体育大学 | 1 | 5 | 6 |
110 | 糸井 春輝 | 中央学院大学 | 1 | 5 | 6 |
111 | 田中 康靖 | 東海大学 | 1 | 5 | 8 |
112 | 中川 翔太 | 日本体育大学 | 1 | 5 | 8 |
113 | 栗屋 直斗 | 城西大学 | 1 | 5 | 8 |
114 | 武田 貫誠 | 上武大学 | 1 | 5 | 8 |
115 | 鈴木 健太 | 神奈川大学 | 1 | 5 | 10 |
116 | 三つ星 翔 | 大東文化大学 | 1 | 5 | 10 |
117 | 森田 諒太 | 日本体育大学 | 1 | 5 | 10 |
118 | 殿地 琢朗 | 國學院大學 | 1 | 5 | 11 |
119 | 五十嵐 大己 | 拓殖大学 | 1 | 5 | 11 |
120 | 田村 岳士 | 帝京大学 | 1 | 5 | 12 |
121 | 江連 翼 | 日本体育大学 | 1 | 5 | 12 |
122 | 大倉 秀太 | 日本薬科大学 | 1 | 5 | 13 |
123 | 中嶋 貴哉 | 東海大学 | 1 | 5 | 14 |
124 | 河村 悠 | 亜細亜大学 | 1 | 5 | 15 |
125 | 竹山 直宏 | 明治大学 | 1 | 5 | 16 |
126 | 野上 蓮 | 上武大学 | 1 | 5 | 20 |
127 | 荒井 祐人 | 山梨学院大学 | 1 | 5 | 20 |
128 | 原塚 友貴 | 神奈川大学 | 1 | 5 | 21 |
129 | 森 秀翔 | 國學院大學 | 1 | 5 | 21 |
130 | 源川 竜也 | 上武大学 | 1 | 5 | 21 |
131 | 冨田 真佑 | 日本体育大学 | 1 | 5 | 22 |
132 | 宍倉 健浩 | 早稲田大学 | 1 | 5 | 22 |
133 | 杉村 宗哉 | 東洋大学 | 1 | 5 | 23 |
134 | 玉澤 良太 | 中央学院大学 | 1 | 5 | 23 |
135 | 清松 拓真 | 拓殖大学 | 1 | 5 | 25 |
136 | 白永 智彦 | 日本体育大学 | 1 | 5 | 26 |
137 | 奈須 智晃 | 大東文化大学 | 1 | 5 | 29 |
138 | 森下 滉太 | 日本体育大学 | 1 | 5 | 30 |
139 | 松倉 頼人 | 上武大学 | 1 | 5 | 30 |
140 | 古和田 響 | 神奈川大学 | 1 | 5 | 32 |
141 | 田中 翔太 | 神奈川大学 | 1 | 5 | 33 |
142 | 萩原 璃来 | 中央大学 | 1 | 5 | 34 |
143 | 澤田 大輝 | 拓殖大学 | 1 | 5 | 34 |
144 | 青柳 拓郎 | 拓殖大学 | 1 | 5 | 34 |
145 | 田波 修 | 上武大学 | 1 | 5 | 35 |
146 | 伊藤 大生 | 山梨学院大学 | 1 | 5 | 35 |
147 | 細谷 翔馬 | 帝京大学 | 1 | 5 | 36 |
148 | 工藤 淳平 | 平成国際大学 | 1 | 5 | 37 |
149 | 山田 航 | 順天堂大学 | 1 | 5 | 37 |
150 | 太田 直希 | 早稲田大学 | 1 | 5 | 38 |
151 | 田中 義己 | 國學院大學 | 1 | 5 | 38 |
152 | 稲毛 暉斗 | 國學院大學 | 1 | 5 | 38 |
153 | 佐藤 広夢 | 拓殖大学 | 1 | 5 | 38 |
154 | 松木 之衣 | 日本大学 | 1 | 5 | 41 |
155 | 國本 尚希 | 帝京大学 | 1 | 5 | 41 |
156 | 青柳 達也 | 中央学院大学 | 1 | 5 | 42 |
157 | 奥山 智広 | 法政大学 | 1 | 5 | 43 |
158 | 古謝 将大 | 日本体育大学 | 1 | 5 | 44 |
159 | 齋藤 晃太 | 日本体育大学 | 1 | 5 | 45 |
160 | 宮崎 健次郎 | 上武大学 | 1 | 5 | 46 |
161 | 福島 健斗 | 帝京大学 | 1 | 5 | 47 |
162 | 川崎 耕平 | 中央学院大学 | 1 | 5 | 49 |
163 | 永島 龍 | 順天堂大学 | 1 | 5 | 50 |
164 | 佐藤 忠俊 | 城西大学 | 1 | 5 | 51 |
165 | 加藤 優陽 | 拓殖大学 | 1 | 5 | 51 |
166 | 横川 巧 | 中央学院大学 | 1 | 5 | 51 |
167 | 中山 貴裕 | 國學院大學 | 1 | 5 | 55 |
168 | 田部 雄作 | 城西大学 | 1 | 5 | 59 |
169 | 小林 憲太 | 山梨学院大学 | 1 | 6 | 0 |
170 | 馬場 竜之介 | 中央学院大学 | 1 | 6 | 1 |
171 | 田宮 怜於 | 拓殖大学 | 1 | 6 | 2 |
172 | 河井 大晟 | 芝浦工業大学 | 1 | 6 | 2 |
173 | 寺澤 渉 | 日本薬科大学 | 1 | 6 | 5 |
174 | 廣瀬 悠太 | 山梨学院大学 | 1 | 6 | 8 |
175 | 井手 優太 | 帝京大学 | 1 | 6 | 8 |
176 | 髙村 敦史 | 帝京大学 | 1 | 6 | 10 |
177 | 大池 竜紀 | 日本大学 | 1 | 6 | 11 |
178 | 遠田 光太郎 | 日本大学 | 1 | 6 | 11 |
179 | 土壁 和希 | 東洋大学 | 1 | 6 | 12 |
180 | 土屋 勇樹 | 法政大学 | 1 | 6 | 14 |
181 | 杉山 拓郎 | 中央学院大学 | 1 | 6 | 14 |
182 | 野田 啓太 | 日本大学 | 1 | 6 | 15 |
183 | 竹内 健太 | 拓殖大学 | 1 | 6 | 15 |
184 | 佃 康平 | 駒澤大学 | 1 | 6 | 15 |
185 | 今川 深透 | 日本薬科大学 | 1 | 6 | 16 |
186 | 大内 一輝 | 日本体育大学 | 1 | 6 | 19 |
187 | 宮﨑 勇将 | 日本体育大学 | 1 | 6 | 20 |
188 | 鈴木 烈剛 | 日本体育大学 | 1 | 6 | 20 |
189 | 下 史典 | 駒澤大学 | 1 | 6 | 23 |
190 | 伊藤 直樹 | 日本大学 | 1 | 6 | 24 |
191 | 小倉 知也 | 東洋大学 | 1 | 6 | 25 |
192 | 大倉 真亜玖 | 日本大学 | 1 | 6 | 25 |
193 | 多久和 能広 | 順天堂大学 | 1 | 6 | 27 |
194 | 齋藤 槙 | 帝京大学 | 1 | 6 | 27 |
195 | 小林 陸大 | 日本大学 | 1 | 6 | 29 |
196 | 高嶌 凌也 | 國學院大學 | 1 | 6 | 29 |
197 | 玉澤 拓海 | 拓殖大学 | 1 | 6 | 29 |
198 | 鈴木 快 | 法政大学 | 1 | 6 | 29 |
199 | 井上 靖大 | 山梨学院大学 | 1 | 6 | 31 |
200 | 森崎 拓海 | 日本体育大学 | 1 | 6 | 31 |
201 | 中原 佑仁 | 城西大学 | 1 | 6 | 32 |
202 | 浅井 峻雅 | 東洋大学 | 1 | 6 | 32 |
203 | 飯塚 匠 | 拓殖大学 | 1 | 6 | 33 |
204 | 轟木 太郎 | 山梨学院大学 | 1 | 6 | 33 |
205 | 山本 大貴 | 中央学院大学 | 1 | 6 | 33 |
206 | 鈴木 恒介 | 東海大学 | 1 | 6 | 33 |
207 | 續木 日向 | 日本体育大学 | 1 | 6 | 34 |
208 | 新関 友基 | 帝京大学 | 1 | 6 | 35 |
209 | 西澤 広太 | 亜細亜大学 | 1 | 6 | 35 |
210 | 鈴木 輝 | 慶応義塾大学 | 1 | 6 | 37 |
211 | 野田 康介 | 山梨学院大学 | 1 | 6 | 40 |
212 | 渡邊 悠斗 | 帝京大学 | 1 | 6 | 40 |
213 | 成田 悠汰 | 日本大学 | 1 | 6 | 41 |
214 | 小松 力歩 | 日本体育大学 | 1 | 6 | 43 |
215 | 坂本 翼 | 拓殖大学 | 1 | 6 | 44 |
216 | 中村 雅史 | 法政大学 | 1 | 6 | 44 |
217 | 平内 幹太 | 大東文化大学 | 1 | 6 | 45 |
218 | 片山 拓海 | 平成国際大学 | 1 | 6 | 46 |
219 | 土井 晴樹 | 拓殖大学 | 1 | 6 | 48 |
220 | 脇山 隼斗 | 亜細亜大学 | 1 | 6 | 49 |
221 | 柿木 郁人 | 亜細亜大学 | 1 | 6 | 52 |
222 | 森 龍一 | 日本体育大学 | 1 | 6 | 52 |
223 | 時川 昌也 | 日本薬科大学 | 1 | 6 | 52 |
224 | 藤井 拓実 | 拓殖大学 | 1 | 6 | 53 |
225 | 大川 隼平 | 国士舘大学 | 1 | 6 | 55 |
226 | 半澤 黎斗 | 早稲田大学 | 1 | 6 | 55 |
227 | 星野 純希 | 国士舘大学 | 1 | 6 | 55 |
228 | 寒河江 璃矩 | 上武大学 | 1 | 6 | 56 |
229 | 吉川 敦史 | 山梨学院大学 | 1 | 6 | 57 |
230 | 小野 隼太 | 茨城大学 | 1 | 6 | 59 |
231 | 貴田 勇斗 | 城西大学 | 1 | 6 | 59 |
232 | 笹谷 啓太 | 芝浦工業大学 | 1 | 7 | 0 |
233 | 桃川 翔太 | 日本大学 | 1 | 7 | 0 |
234 | 金子 智哉 | 日本大学 | 1 | 7 | 0 |
235 | 佐藤 慎巴 | 日本体育大学 | 1 | 7 | 1 |
236 | 瀬戸 祐希 | 山梨学院大学 | 1 | 7 | 2 |
237 | 野上 翔大 | 日本体育大学 | 1 | 7 | 3 |
238 | 島津 達洋 | 上武大学 | 1 | 7 | 4 |
239 | 清水 拓哉 | 慶応義塾大学 | 1 | 7 | 8 |
240 | 太田 哲朗 | 日本体育大学 | 1 | 7 | 10 |
241 | 庄 拓実 | 上武大学 | 1 | 7 | 11 |
242 | 東島 清純 | 明治大学 | 1 | 7 | 11 |
243 | 川崎 博貴 | 中央学院大学 | 1 | 7 | 14 |
244 | 鈴木 康平 | 日本大学 | 1 | 7 | 19 |
245 | 中田 仁 | 日本体育大学 | 1 | 7 | 20 |
246 | 三原 魁人 | 帝京大学 | 1 | 7 | 24 |
247 | 橋口 大希 | 日本大学 | 1 | 7 | 25 |
248 | 吉田 巧 | 山梨学院大学 | 1 | 7 | 25 |
249 | 小西 耕生 | 山梨学院大学 | 1 | 7 | 27 |
250 | 畑上 陸 | 山梨学院大学 | 1 | 7 | 28 |
251 | 岡田 慶一朗 | 日本大学 | 1 | 7 | 29 |
252 | 遠藤 宏夢 | 早稲田大学 | 1 | 7 | 30 |
253 | 長澤 圭馬 | 法政大学 | 1 | 7 | 30 |
254 | 三木 海刀 | 芝浦工業大学 | 1 | 7 | 31 |
255 | 田島 爽也 | 慶応義塾大学 | 1 | 7 | 31 |
256 | 中園 誠也 | 東海大学 | 1 | 7 | 31 |
257 | 鈴木 拓 | 帝京大学 | 1 | 7 | 32 |
258 | 横山 徹 | 日本大学 | 1 | 7 | 34 |
259 | 橘髙 健一 | 帝京大学 | 1 | 7 | 34 |
260 | 廣中 拓磨 | 中央学院大学 | 1 | 7 | 35 |
261 | 大迫 太雅 | 山梨学院大学 | 1 | 7 | 36 |
262 | 中川 侑斗 | 亜細亜大学 | 1 | 7 | 37 |
263 | 須崎 乃亥 | 東海大学 | 1 | 7 | 42 |
264 | 亀山 雄一 | 国士舘大学 | 1 | 7 | 43 |
265 | 中野 創也 | 東洋大学 | 1 | 7 | 46 |
266 | 千葉 勇輝 | 日本薬科大学 | 1 | 7 | 48 |
267 | 髙瀨 魁舟 | 山梨学院大学 | 1 | 7 | 48 |
268 | 山田 亮汰 | 山梨学院大学 | 1 | 7 | 49 |
269 | 立石 悠 | 大東文化大学 | 1 | 7 | 50 |
270 | 幸﨑 一聖 | 帝京大学 | 1 | 7 | 50 |
271 | 印藤 剛 | 慶応義塾大学 | 1 | 7 | 52 |
272 | 只隈 健太 | 大東文化大学 | 1 | 7 | 52 |
273 | 桑山 賓隆 | 国士舘大学 | 1 | 7 | 52 |
274 | 鈴見 侑大 | 拓殖大学 | 1 | 7 | 52 |
275 | 戸口 豪琉 | 中央学院大学 | 1 | 7 | 52 |
276 | 宮下 璃久 | 城西大学 | 1 | 7 | 53 |
277 | 小坂 太我 | 日本大学 | 1 | 7 | 54 |
278 | 松居 和輝 | 山梨学院大学 | 1 | 7 | 55 |
279 | 小林 万修 | 帝京大学 | 1 | 7 | 56 |
280 | 坂田 隼人 | 中央学院大学 | 1 | 7 | 56 |
281 | 後藤田 康介 | 拓殖大学 | 1 | 7 | 57 |
282 | 川上 瑠美梨 | 日本大学 | 1 | 8 | 0 |
283 | 三好 勇輝 | 山梨学院大学 | 1 | 8 | 10 |
284 | 北村 歩夢 | 城西大学 | 1 | 8 | 13 |
285 | 大畑 怜士 | 日本体育大学 | 1 | 8 | 13 |
286 | 中島 幸蔵 | 学習院大学 | 1 | 8 | 14 |
287 | 武末 健志 | 平成国際大学 | 1 | 8 | 15 |
288 | 上前 法誠 | 上武大学 | 1 | 8 | 15 |
289 | 山中 貴善 | 日本体育大学 | 1 | 8 | 15 |
290 | ハゲ下 拓斗 | 城西大学 | 1 | 8 | 16 |
291 | 小畠 隆太郎 | 順天堂大学 | 1 | 8 | 18 |
292 | 光武 洋 | 中央学院大学 | 1 | 8 | 19 |
293 | 佐々木 遼太 | 中央大学 | 1 | 8 | 21 |
294 | 合場 雅志 | 金沢大学 | 1 | 8 | 22 |
295 | 堀口 翔太 | 上武大学 | 1 | 8 | 22 |
296 | 土門 将輔 | 学習院大学 | 1 | 8 | 22 |
297 | 山﨑 洸真 | 日本薬科大学 | 1 | 8 | 24 |
298 | 河野 翔太 | 平成国際大学 | 1 | 8 | 25 |
299 | 赤井 竜生 | 中央学院大学 | 1 | 8 | 26 |
300 | 曲直瀬 生 | 学習院大学 | 1 | 8 | 28 |
301 | 田上 鷹弥 | 法政大学 | 1 | 8 | 29 |
302 | 船越 陸 | 日本大学 | 1 | 8 | 30 |
303 | 山﨑 晃志郎 | 拓殖大学 | 1 | 8 | 31 |
304 | 阿比留 和弘 | 神奈川大学 | 1 | 8 | 32 |
305 | 菅沼 隆佑 | 日本体育大学 | 1 | 8 | 33 |
306 | 上村 亮太 | 東海大学 | 1 | 8 | 35 |
307 | 城田 航 | 中央学院大学 | 1 | 8 | 36 |
308 | 中江 颯一朗 | 帝京大学 | 1 | 8 | 39 |
309 | 黒崎 大地 | 国士舘大学 | 1 | 8 | 39 |
310 | 山下 友陽 | 拓殖大学 | 1 | 8 | 43 |
311 | 安立 弘樹 | 帝京大学 | 1 | 8 | 44 |
312 | 長島 大樹 | 拓殖大学 | 1 | 8 | 45 |
313 | 山本 起弘 | 日本大学 | 1 | 8 | 45 |
314 | 市村 朋樹 | 東海大学 | 1 | 8 | 46 |
315 | 土屋 祐太 | 日本薬科大学 | 1 | 8 | 50 |
316 | 成毛 志優 | 山梨学院大学 | 1 | 8 | 51 |
317 | 大保 海士 | 明治大学 | 1 | 8 | 52 |
318 | 新宮 大貴 | 山梨学院大学 | 1 | 8 | 52 |
319 | 飯島 修平 | 1 | 8 | 54 | |
320 | 金井 優介 | 中央学院大学 | 1 | 8 | 55 |
321 | 石松 明 | 城西大学 | 1 | 8 | 56 |
322 | 遠藤 正陽 | 東京大学 | 1 | 8 | 59 |
323 | 冨永 開来 | 日本薬科大学 | 1 | 9 | 1 |
324 | 下元 圭人 | 日本薬科大学 | 1 | 9 | 2 |
325 | 三上 嵩斗 | 東海大学 | 1 | 9 | 2 |
326 | 石井 智大 | 上武大学 | 1 | 9 | 4 |
327 | 宍戸 春 | 亜細亜大学 | 1 | 9 | 5 |
328 | 小林 誠 | 帝京大学 | 1 | 9 | 6 |
329 | 岡嶋 翼 | 日本体育大学 | 1 | 9 | 7 |
330 | 安村 晴樹 | 帝京大学 | 1 | 9 | 8 |
331 | 松元 平河 | 防衛大学 | 1 | 9 | 8 |
332 | 河東 寛大 | 國學院大學 | 1 | 9 | 10 |
333 | 菅野 悠 | 日本薬科大学 | 1 | 9 | 17 |
334 | 宇都口 功樹 | 日本体育大学 | 1 | 9 | 19 |
335 | 中野 駿斗 | 中央学院大学 | 1 | 9 | 25 |
336 | 金子 智春 | 東京理科大学 | 1 | 9 | 25 |
337 | 車田 颯 | 早稲田大学 | 1 | 9 | 27 |
338 | 佐藤 玲偉 | 日本大学 | 1 | 9 | 28 |
339 | 青山 拓朗 | 城西大学 | 1 | 9 | 29 |
340 | 大島 啓太 | 日本体育大学 | 1 | 9 | 30 |
341 | 岩崎 瞭介 | 東京大学 | 1 | 9 | 31 |
342 | 眞田 翼 | 中央大学 | 1 | 9 | 32 |
343 | 山本 瑛平 | 東洋大学 | 1 | 9 | 32 |
344 | 星野 全輝 | 国士舘大学 | 1 | 9 | 34 |
345 | 佐野 裕二郎 | 山梨学院大学 | 1 | 9 | 36 |
346 | 南 俊希 | 明治大学 | 1 | 9 | 37 |
347 | 濱田 錬 | 国士舘大学 | 1 | 9 | 37 |
348 | 森下 衆太 | 慶応義塾大学 | 1 | 9 | 38 |
349 | 山口 貴士 | 平成国際大学 | 1 | 9 | 39 |
350 | 前田 大河 | 慶応義塾大学 | 1 | 9 | 40 |
351 | 長田 悠太郎 | 拓殖大学 | 1 | 9 | 41 |
352 | 中川 竜大朗 | 日本薬科大学 | 1 | 9 | 41 |
353 | 荒木 翼 | 帝京大学 | 1 | 9 | 47 |
354 | 水口 裕斗 | 日本体育大学 | 1 | 9 | 50 |
355 | 谷澤 竜弥 | 中央大学 | 1 | 9 | 53 |
356 | ルベル 斗磨 | 城西大学 | 1 | 9 | 55 |
357 | 樋瀬 光稀 | 亜細亜大学 | 1 | 9 | 56 |
358 | 花田 雄大 | 山梨学院大学 | 1 | 9 | 59 |
359 | 小室 翼 | 東洋大学 | 1 | 10 | 0 |
360 | 天野 竜汰 | 日本大学 | 1 | 10 | 3 |
361 | 秋元 皓志 | 埼玉大学 | 1 | 10 | 8 |
362 | 深澤 空良 | 亜細亜大学 | 1 | 10 | 9 |
363 | 村上 将真 | 山梨学院大学 | 1 | 10 | 10 |
364 | 生駒 大知 | 東海大学 | 1 | 10 | 13 |
365 | 好 貴久 | 日本体育大学 | 1 | 10 | 16 |
366 | 荒幡 寛人 | 東京理科大学 | 1 | 10 | 25 |
367 | 若井 大樹 | 国士舘大学 | 1 | 10 | 33 |
368 | 山崎 光 | 大東文化大学 | 1 | 10 | 34 |
369 | 及川 雄大 | 日本薬科大学 | 1 | 10 | 36 |
370 | 鈴木 奏太朗 | 神奈川大学 | 1 | 10 | 38 |
371 | 大塚 史也 | 日本大学 | 1 | 10 | 46 |
372 | 北村 尭之 | 学習院大学 | 1 | 10 | 47 |
373 | 藤田 宗 | 北里大学 | 1 | 10 | 48 |
374 | 阿久津 尚紀 | 拓殖大学 | 1 | 10 | 52 |
375 | 渡邊 亮 | 慶応義塾大学 | 1 | 10 | 55 |
376 | 羽生 拓矢 | 東海大学 | 1 | 10 | 56 |
377 | 宮下 隼人 | 東洋大学 | 1 | 10 | 59 |
378 | 岡里 彰大 | 東洋大学 | 1 | 10 | 59 |
379 | 天沼 拓也 | 亜細亜大学 | 1 | 11 | 6 |
380 | 萩原 海 | 日本大学 | 1 | 11 | 8 |
381 | 畠山 大陸 | 山梨学院大学 | 1 | 11 | 11 |
382 | 服部 雅也 | 亜細亜大学 | 1 | 11 | 31 |
383 | 小田 太賀 | 東洋大学 | 1 | 11 | 37 |
384 | 山田 直樹 | 日本薬科大学 | 1 | 11 | 39 |
385 | 吉田 鶴斗 | 日本薬科大学 | 1 | 11 | 40 |
386 | 金子 大将 | 慶応義塾大学 | 1 | 11 | 44 |
387 | 渡邉 晶紀 | 山梨学院大学 | 1 | 11 | 44 |
388 | 梶山 拓真 | 学院大学 | 1 | 11 | 45 |
389 | 松本 啓岐 | 東京大学 | 1 | 11 | 49 |
390 | 阿部 陽向 | 平成国際大学 | 1 | 11 | 50 |
391 | 髙瀬 裕太 | 日本薬科大学 | 1 | 11 | 50 |
392 | 砂岡 拓磨 | 城西大学 | 1 | 12 | 2 |
393 | 中村 拳梧 | 東洋大学 | 1 | 12 | 3 |
394 | 山口 健弘 | 東洋大学 | 1 | 12 | 3 |
395 | 小縣 佑哉 | 日本体育大学 | 1 | 12 | 5 |
396 | 古賀 淳平 | 東京大学 | 1 | 12 | 13 |
397 | 山室 直斗 | 芝浦工業大学 | 1 | 12 | 13 |
398 | 外崎 志門 | 亜細亜大学 | 1 | 12 | 14 |
