【2019年全日本大学駅伝】5強最終区間オーダー:学生日本一決定戦
学生駅伝日本一を決定する全日本大学駅伝の最終オーダーが発表されました。
当時3名まで変更できるという事で当て馬・偵察メンバーを入れる大学が多く、なかなか最終オーダーの予想は難しかったですね。
優勝争いの中心であろう5強(青山学院大学・東海大学・東洋大学・駒澤大学・國學院大學)と呼ばれる大学別にまとめてみました。
大学別最終オーダー
青山学院大学
【出場回数】7大会連続9回目
【ナンバーカード】1
【監督】原 晋
【主将】鈴木 塁人
【マネジャー】上村 臣平
区間 | 予想オーダー | 区間エントリー | 最終オーダー | |||
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | |
1 | 湯原 慶吾 | 2年 | 湯原 慶吾 | 2年 | 湯原 慶吾 | 2年 |
2 | 吉田 圭太 | 3年 | 岸本 大紀 | 1年 | 岸本 大紀 | 1年 |
3 | 神林 勇太 | 3年 | 神林 勇太 | 3年 | 神林 勇太 | 3年 |
4 | 岸本 大紀 | 1年 | 松葉 慶太 | 3年 | 鈴木 塁人 | 4年 |
5 | 大澤 佑介 | 1年 | 中村 唯翔 | 1年 | 吉田 祐也 | 4年 |
6 | 吉田 祐也 | 4年 | 中村 友哉 | 4年 | 中村 友哉 | 4年 |
7 | 鈴木 塁人 | 4年 | 竹石 尚人 | 4年 | 田 圭太 | 3年 |
8 | 飯田 貴之 | 2年 | 飯田 貴之 | 2年 | 飯田 貴之 | 2年 |
*赤字は当日変更
東海大学
【出場回数】6大会連続32回目
【ナンバーカード】2
【監督】両角 速
【主将】館澤 亨次
【マネジャー】中山 駿
区間 | 予想オーダー | 区間エントリー | 最終オーダー | |||
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | |
1 | 西川 雄一朗 | 4年 | 小松 陽平 | 4年 | 小松 陽平 | 4年 |
2 | 塩澤 稀夕 | 3年 | 西川 雄一朗 | 4年 | 西川 雄一朗 | 4年 |
3 | 市村 朋樹 | 2年 | 塩澤 稀夕 | 3年 | 塩澤 稀夕 | 3年 |
4 | 小松 陽平 | 4年 | 阪口 竜平 | 4年 | 西田 壮志 | 3年 |
5 | 郡司 陽大 | 4年 | 市村 朋樹 | 2年 | 市村 朋樹 | 2年 |
6 | 松尾 淳之介 | 4年 | 松崎 咲人 | 1年 | 郡司 陽大 | 4年 |
7 | 西田 壮志 | 3年 | 松尾 淳之介 | 4年 | 松尾 淳之介 | 4年 |
8 | 名取 燎太 | 3年 | 名取 燎太 | 3年 | 名取 燎太 | 3年 |
*赤字は当日変更
東洋大学
【出場回数】12大会連続27回目
【ナンバーカード】3
【監督】酒井 俊幸
【主将】相澤 晃
【マネジャー】中西 唯斗
区間 | 予想オーダー | 区間エントリー | 最終オーダー | |||
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | |
1 | 大澤 駿 | 2年 | 渡邉 奏太 | 4年 | 渡邉 奏太 | 4年 |
2 | 相澤 晃 | 4年 | 大澤 駿 | 3年 | 大澤 駿 | 3年 |
3 | 渡邉 奏太 | 4年 | 蝦夷森 章太 | 2年 | 相澤 晃 | 4年 |
4 | 今西 駿介 | 4年 | 今西 駿介 | 4年 | 今西 駿介 | 4年 |
5 | 児玉 悠輔 | 1年 | 西山 和弥 | 3年 | 西山 和弥 | 3年 |
6 | 宮下 隼人 | 2年 | 前田 義弘 | 1年 | 前田 義弘 | 1年 |
7 | 吉川 洋次 | 3年 | 吉川 洋次 | 3年 | 定方 駿 | 4年 |
8 | 定方 駿 | 4年 | 宮下 隼人 | 2年 | 宮下 隼人 | 2年 |
*赤字は当日変更
駒澤大学
【出場回数】24大会連続26回目
【ナンバーカード】4
【監督】大八木 弘明
【主将】原嶋 渓
【マネジャー】青山 尚大
区間 | 予想オーダー | 区間エントリー | 最終オーダー | |||
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | |
1 | 加藤 淳 | 3年 | 酒井 亮太 | 1年 | 中村 大聖 | 4年 |
2 | 田澤 廉 | 1年 | 小林 歩 | 3年 | 小林 歩 | 3年 |
3 | 神戸 駿介 | 3年 | 小島 海斗 | 3年 | 神戸 駿介 | 3年 |
4 | 伊東 颯汰 | 3年 | 伊東 颯汰 | 3年 | 伊東 颯汰 | 3年 |
5 | 中村 大成 | 4年 | 中村 大成 | 4年 | 中村 大成 | 4年 |
6 | 小林 歩 | 3年 | 加藤 淳 | 3年 | 加藤 淳 | 3年 |
7 | 中村 大聖 | 4年 | 中島 隆太 | 1年 | 田澤 廉 | 1年 |
8 | 山下 一貴 | 4年 | 山下 一貴 | 4年 | 山下 一貴 | 4年 |
*赤字は当日変更
國學院大學
【出場回数】5大会連続7回目
【ナンバーカード】6
【監督】前田 康弘
【主将】土方 英和
【マネジャー】三重 悠晟
区間 | 予想オーダー | 区間エントリー | 最終オーダー | |||
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | |
1 | 藤木 宏太 | 2年 | 島﨑 慎愛 | 2年 | 島﨑 慎愛 | 2年 |
2 | 浦野 雄平 | 4年 | 藤村 遼河 | 3年 | 浦野 雄平 | 4年 |
3 | 中西 唯翔 | 1年 | 川﨑 康生 | 1年 | 藤木 宏太 | 2年 |
4 | 中西 大翔 | 1年 | 中西 大翔 | 1年 | 中西 大翔 | 1年 |
5 | 島﨑 慎愛 | 2年 | 青木 祐人 | 4年 | 青木 祐人 | 4年 |
6 | 茂原 大悟 | 4年 | 中西 唯翔 | 1年 | 中西 唯翔 | 1年 |
7 | 青木 祐人 | 4年 | 河東 寛大 | 3年 | 茂原 大悟 | 4年 |
8 | 土方 英和 | 4年 | 土方 英和 | 4年 | 土方 英和 | 4年 |
*赤字は当日変更
感想
当日変更が3名まで変更できるという事で大会2日前の区間エントリー時点ではエース級・準エース級の選手が外れていました。
ケガや体調不良?かと思いましたが最終オーダーでは東海大学と東洋大学以外のチームは順調なオーダーが組めたと思います。